Found at a travertine terrace, filled with
sparkling emerald groundwater. Used as a
limestone quarry for Chano Industries.Emerald Copse 翠玉ノ華段 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Found at a travertine terrace, filled with sparkling emerald groundwater. Used as a limestone quarry for Chano Industries.エメラルドグリーンに輝く地下水を湛えた 石灰棚で発見された迷宮 工業用の石灰岩を調達する採掘場でもある | |||
Information | |||
Total Floor Count | 99 | ||
Bring Items In? | Yes | ||
Bring Ental In? | Yes | ||
Allow Dish Effect | Yes | ||
Rescues | Yes | ||
Reset Level | No | ||
Backtracking | Yes | ||
Floor where monsters' power increases | None | ||
Visibility | Normal | ||
# of Forts | 2 | ||
Max Forts Floor | 89 | ||
Shops | Yes | ||
# of DOEs Max | 4 | ||
Fog | 1,000 | ||
Boss | None |
Emerald Copse (Japanese: 翠玉ノ華段) is the second dungeon in Etrian Mystery Dungeon. After completing every dungeon in the game, the Emerald Copse is modified. Upon destroying all the forts in the dungeon and returning to the dungeon, the message "Something feels different... You wonder if you are being overcautious." is displayed.
The extended dungeon has now 99 floors, the last floor being that of treasure room and the geomagnetic pole allowing to return to Aslarga. Enemies become stronger as the player descends into the dungeon, however, there is no message warning of the monsters' increase in power as opposed to the other dungeons.
At the bottom of the dungeon, there is a treasure room closed by a door. To open the door, it is necessary to use a Key, which can be bought from Lizley at the Red Lion Shoppe for 4,000 Ental, or found in dungeons. It is not possible to use the Wanderer's Dig skill, a Pick-axe or a Golden Pick-axe to dig the walls and enter the room. Behind this door there are 9 Wandering Boxes. In these Boxes the player can find Yggdrasil Leaf, White Potion, Golden Potion, Amrita II, Armory Scroll, Guard Scroll, Books or Iron Ornament.
Model | Monsters | Experience | Floors | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
![]() | Woodfly | シンリンチョウ | 20 | 1 - 98 |
![]() | Grasseater | グラスイーター | 40 | 1 - 98 |
![]() | Tree Rat | 森ネズミ | 60 | 1 - 98 |
![]() | Shining Bird | シャインバード | 140 | 1 - 98 |
![]() | Fire Bulb | 爆弾カズラ | 160 | 2 - 98 |
![]() | Dragonfly | モリヤンマ | 80 | 3 - 98 |
![]() | Roller | ボールアニマル | 120 | 3 - 98 |
![]() | Venom Spider | ベノムスパイダー | 100 | 5 - 98 |
Model | DOEs | Experience | HP | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
![]() | Pooka (Rare) | プーカ | 10 | 40 |
![]() | Iron Golem | クロガネゴーレム | 3,333 | 2,114 |
Bottles, Scrolls and Sigils are found on the ground. Equipment are located in Wandering Boxes, in hidden rooms, or for accessories, on the ground.
![]() Bottles | |||
---|---|---|---|
English | Japanese | Floors | Item Frequency |
Medica | メディカ | ||
Medica II | メディカⅡ | ||
Glutton Potion | 大喰の水薬 | ||
Poison Pill | 毒の丸薬 | ||
Confusion Pill | 混乱の丸薬 | ||
Sleeping Pill | 睡眠の丸薬 | ||
Paralysis Pill | 麻痺の丸薬 | ||
Antidote Pill | 毒消しの丸薬 | ||
Eye Drops | よくみえの目薬 | ||
Quick Salve | クイック軟膏 | ||
Slow Salve | スロウ軟膏 | ||
Demon Breath | 魔神の吐息 | ||
Yggdrasil Leaf | 世界樹の葉 | ||
White Potion | 白の水薬 | ||
Yggdrasil Leaf | 世界樹の葉 | 99 (Treasure room) | |
White Potion | 白の水薬 | 99 (Treasure room) | |
Golden Potion | 黄金の水薬 | 99 (Treasure room) | |
Amrita II | アムリタⅡ | 99 (Treasure room) |
![]() Misc. | |||
---|---|---|---|
English | Japanese | Floors | Item Frequency |
Ariadne Thread | アリアドネの糸 | ||
Key | 扉の鍵 |
![]() Scrolls | |||
---|---|---|---|
English | Japanese | Floors | Item Frequency |
Light Scroll | あかりの巻物 | ||
Armory Scroll | 猛き戦いの巻物 | ||
Guard Scroll | 聖なる守護の巻物 | ||
Gilding Scroll | メッキの巻物 | ||
Confuse Scroll | 混乱の巻物 | ||
Sleep Scroll | 睡眠の巻物 | ||
Whirl Scroll | 真空破の巻物 | ||
Spectre Scroll | ゾワゾワの巻物 | ||
Safety Scroll | 罠破壊の巻物 | ||
Yeast Scroll | パンの巻物 | ||
Recall Scroll | 呼び寄せの巻物 | ||
Hoard Scroll | アイテム寄せの巻物 | ||
Healing Scroll | HP回復の巻物 | ||
Recover Scroll | 異常解除の巻物 | ||
Restore Scroll | 弱体解除の巻物 | ||
Nullify Scroll | 強化解除の巻物 | ||
Armory Scroll | 猛き戦いの巻物 | 99 (Treasure room) | |
Guard Scroll | 聖なる守護の巻物 | 99 (Treasure room) |
![]() Sigils | |||
---|---|---|---|
English | Japanese | Floors | Item Frequency |
Escape Sigil | 一時しのぎの印石 | ||
Stun Sigil | 麻痺の印石 | ||
Sealing Sigil | スキル封じの印石 | ||
Haste Sigil | 加速の印石 | ||
Delaying Sigil | 鈍足の印石 | ||
Disarm Sigil | はずしの印石 | ||
Pain Sigil | 痛み分けの印石 | ||
Blowback Sigil | 辻風の印石 | ||
Fireball Sigil | 火球の印石 | ||
Icicle Sigil | 氷槍の印石 | ||
Shocking Sigil | 雷撃の印石 |
![]() Books | |||
---|---|---|---|
English | Japanese | Floors | Item Frequency |
Life Book | 命の宝典 | 99 (Treasure room) | |
Skill Book | 技の宝典 | 99 (Treasure room) | |
Power Book | 力の宝典 | 99 (Treasure room) | |
Intelligence Book | 知の宝典 | 99 (Treasure room) | |
Vigor Book | 体の宝典 | 99 (Treasure room) | |
Speed Book | 速の宝典 | 99 (Treasure room) | |
Luck Book | 運の宝典 | 99 (Treasure room) |
![]() Weapons | |||
---|---|---|---|
English | Japanese | Floors | Item Frequency |
Short Sword | ショートソード | ||
Broadsword | ブロードソード | ||
Crushing Club | 破砕棍 | ||
Light Mace | ライトメイス | ||
Rod | ロッド | ||
Dagger | ダガー | ||
Fleuret | フルーレ | ||
Hakenbuechse | ハーケンビュクゼ | ||
Handcannon | ハンドキャノン |
![]() Shields | |||
---|---|---|---|
English | Japanese | Floors | Item Frequency |
Buckler | バックラー | ||
Targe | タージェ | ||
Round Shield | ラウンドシールド |
![]() Headgear | |||
---|---|---|---|
English | Japanese | Floors | Item Frequency |
Kettle Hat | ケットルハット | ||
Barrette | バレッタ |
![]() Armors | |||
---|---|---|---|
English | Japanese | Floors | Item Frequency |
Scale Mail | スケイルメイル | ||
Lorica Squamata | ロリカスクワマタ | ||
Haubergeon | ホバルジェオン | ||
Leaf Tunic | リーフチュニック | ||
Scale Jerkin | スケイルジャーキン | ||
Chemise | シミーズ |
![]() Armwear | |||
---|---|---|---|
English | Japanese | Floors | Item Frequency |
Hair Mittens | アフロミトン | ||
Light Muffs | ライトマフ |
![]() Footwear | |||
---|---|---|---|
English | Japanese | Floors | Item Frequency |
Chain Greaves | チェイングリーブ | ||
Strap Shoes | ストラップシューズ |
![]() Accessories | |||
---|---|---|---|
English | Japanese | Floors | Item Frequency |
Rabbit Amulet | 脱兎のお守り | ||
Aim Goggles | 百中ゴーグル | ||
Lively Belt | 活性のベルト | ||
Fire Charm | 炎の守り | ||
Ice Charm | 氷の守り | ||
Bolt Charm | 雷の守り | ||
Slash Charm | 斬撃の守り | ||
Stab Charm | 突撃の守り | ||
Bash Charm | 壊撃の守り | ||
Explosion Charm | 爆発の守り | ||
Farsight Orb | 遠見のオーブ | ||
Critical Belt | 会心バンド | ||
Iron Ornament | クロガネの石飾り | 99 (Treasure room) |
Model | Special Tiles | Floors | |
---|---|---|---|
English | Japanese | ||
![]() | Amber Tile | 琥珀床 | 1 - 98 |
![]() | Downstairs | 下り階段 | 1 - 98 |
![]() | Upstairs | 上り階段 | 1 - 98 |
![]() | Water | 水 | 1 - 98 |
![]() | Spread Tile | 展開床 | ? |
![]() | Geomagnetic Pole | 樹海磁軸 | 99 |
Model | Traps | Floors | |
---|---|---|---|
English | Japanese | ||
![]() | Arrow Trap | 木の矢の罠 | 1 - 98 |
![]() | Boulder Trap | 落石の罠 | 1 - 98 |
![]() | Slowness Trap | 鈍足の罠 | 1 - 98 |
![]() | Slumber Trap | 睡眠の罠 | 1 - 98 |
![]() | Wrecker Trap | 鉄球の罠 | 1 - 98 |
![]() | Binding Trap | 部位封じの罠 | 50 - 98 |
![]() | Curse Trap | アイテム呪いの罠 | 50 - 98 |
![]() | Dart Trap | 毒矢の罠 | 50 - 98 |
![]() | Demon Gate | 魔物活性化の罠 | 50 - 98 |
![]() | Disarm Trap | 装備外しの罠 | 50 - 98 |
![]() | Enervation Trap | TPマイナスの罠 | 50 - 98 |
![]() | Giant Bomb | 大爆発の罠 | 50 - 98 |
![]() | Mute Trap | スキル封じの罠 | 50 - 98 |
![]() | Small Bomb | 爆発の罠 | 50 - 98 |
![]() | Spinning Trap | 回転床の罠 | 50 - 98 |
![]() | Summon Trap | 魔物召喚の罠 | 50 - 98 |
![]() | Teleport Trap | ワープの罠 | 50 - 98 |
![]() | Trap Multiplier | 罠増えの罠 | 50 - 98 |
![]() | Vine Trap | 影縛りの罠 | 50 - 98 |
Achievement obtained after completing the dungeon for the first time.
Language | Name | |
---|---|---|
English | Emerald Copse | |
Japanese | 翠玉ノ華段 |
Etrian Mystery Dungeon - Locations | |
---|---|
Town | Amber Restaurant • Aslarga • Chano Retail • Explorers Guild • Kasumi's Inn • Magan's House • Skyship Port • Stein Labs |
Story Dungeons | Champion's Hall • Crystalline Peak • Emerald Copse • Equinox Garden • Forest of Gates • Haunted Woods • Muspelheim • Mysterious Labyrinth (First visit) • Phantom Depths • Pristine Stream • Torrential Ravine • Utopia |
Extended Dungeons | Crystalline Peak • Emerald Copse • Haunted Woods • Mysterious Labyrinth • Pristine Stream • Torrential Ravine |
Side Dungeons | Animal Trail • Burning Cave • Glacial Cave • Mountain Cleft • Mysterious Forest • Ravine Fork • Snowy Cavern • Thunderous Cave |
Forts | Forts (Types • Attack Fort • Basic Fort • Fire Fort • Ice Fort • Luxury Fort • Search Fort • Storage Fort • Volt Fort) |
Other | Red Lion Shoppe (Items Sold) • Village of the Keepers |