Taur タウロス | |
---|---|
![]() | |
Information | |
Ability | |
Meat Cost | |
Meat Value | |
Schubell Family Summon | |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 150 |
HP | 66 |
Attack | |
Defense | |
Movement Speed |
Mystery Dungeon GP>Korra II A Royal (Created page with "{{Stub}} Category:Shiren GB2 MonstersCategory:Empty") |
m (Text replacement - "↵↵==In Other Languages==" to " ==In Other Languages==") |
||
(86 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Stub}} | {{Magic Castle DS Stub}} | ||
<tabber> | |||
Level 1= | |||
{{Magic Castle DS Monster Infobox | |||
| name = Taur | |||
| jpname = タウロス | |||
| romaji = | |||
| description = {{MagicCastleDS|Metal-type}} | |||
| description_ja = 剣系 | |||
| ability = | |||
| hp = 66 | |||
| attack = | |||
| defense = | |||
| speed = | |||
| exp = 150 | |||
| meat cost = | |||
| meat value = | |||
| schubell = | |||
| tengu = | |||
}} | |||
|-| | |||
Level 2= | |||
{{Magic Castle DS Monster Infobox | |||
| name = Minotaur | |||
| jpname = ミノタウロス | |||
| romaji = | |||
| description = {{MagicCastleDS|Metal-type}} | |||
| description_ja = 剣系 | |||
| ability = | |||
| hp = 66 | |||
| attack = | |||
| defense = | |||
| speed = | |||
| exp = 1,000 | |||
| meat cost = | |||
| meat value = | |||
| schubell = | |||
| tengu = | |||
}} | |||
|-| | |||
Level 3= | |||
{{Magic Castle DS Monster Infobox | |||
| name = Megataur | |||
| jpname = メガタウロス | |||
| romaji = | |||
| description = {{MagicCastleDS|Metal-type}} | |||
| description_ja = 剣系 | |||
| ability = | |||
| hp = 85 | |||
| attack = | |||
| defense = | |||
| speed = | |||
| exp = 5,500 | |||
| meat cost = | |||
| meat value = | |||
| schubell = | |||
| tengu = | |||
}} | |||
|-| | |||
Level 4= | |||
{{Magic Castle DS Monster Infobox | |||
| name = Gigataur | |||
| jpname = ギガタウロス | |||
| romaji = | |||
| description = {{MagicCastleDS|Metal-type}} | |||
| description_ja = 剣系 | |||
| ability = | |||
| hp = 105 | |||
| attack = | |||
| defense = | |||
| speed = | |||
| exp = 6,800 | |||
| meat cost = | |||
| meat value = | |||
| schubell = | |||
| tengu = | |||
}} | |||
</tabber> | |||
{{About|the Nintendo DS release|the Game Boy Color release|Magic Castle GBC:Taur Family}} | |||
{{For|the lore page|Shiren:Taur Family}} | |||
[[Category: | The '''Taur''' {{JA|タウロス||}} {{MagicCastleDS|Monster Family}} in {{MagicCastleDSTitle}} consists of: | ||
# Taur {{JAnb|タウロス||}} | |||
# Minotaur {{JAnb|ミノタウロス||}} | |||
# Megataur {{JAnb|メガタウロス||}} | |||
# Gigataur {{JAnb|ギガタウロス||}} | |||
==Monster Ability== | |||
* '''Level 1:''' It has a chance to do a {{MagicCastleDS|Critical Hit}}. | |||
* '''Level 2:''' It has a chance to do a {{MagicCastleDS|Critical Hit}}. It may drop the {{MagicCastleDS|Minotaur's Axe}}. | |||
* '''Level 3:''' It has a chance to do a {{MagicCastleDS|Critical Hit}}. | |||
* '''Level 4:''' It has a chance to do a {{MagicCastleDS|Critical Hit}}. It may drop the {{MagicCastleDS|Minotaur's Axe}}. | |||
====Effect when Sealed==== | |||
* '''Level 1:''' | |||
* '''Level 2:''' | |||
* '''Level 3:''' | |||
* '''Level 4:''' | |||
==Combat Strategy== | |||
==Meat Strategy== | |||
===Monster Meat Description=== | |||
# タウロスの肉: | |||
# ミノタウロスの肉: | |||
# メガタウロスの肉: | |||
# ギガタウロスの肉: | |||
==Spawn Locations== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Dungeons: | |||
!Taur | |||
!Minotaur | |||
!Megataur | |||
!Gigataur | |||
|- | |||
! | |||
{{MagicCastleDS|Ancient Ruins}} | |||
|✗ | |||
|✗ | |||
|✗ | |||
|✗ | |||
|- | |||
!{{MagicCastleDS|Blacksmith's Furnace}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!{{MagicCastleDS|Cave of the Pot}} | |||
|1 - 98 | |||
|✗ | |||
|✗ | |||
|✗ | |||
|- | |||
!{{MagicCastleDS|Demon Castle Prison}} | |||
|✗ | |||
|✗ | |||
|✗ | |||
|✗ | |||
|- | |||
!{{MagicCastleDS|Deep Ruins}} | |||
|✗ | |||
|✗ | |||
|80 - 89 | |||
|✗ | |||
|- | |||
!{{MagicCastleDS|Edge of the Abyss}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!{{MagicCastleDS|Jahannam Gate}} | |||
|20 - 22 | |||
|✗ | |||
|✗ | |||
|✗ | |||
|- | |||
!{{MagicCastleDS|Magistrate's Greater Court}} | |||
|✗ | |||
|✗ | |||
|✗ | |||
|✗ | |||
|- | |||
!{{MagicCastleDS|Magistrate's Lesser Court}} | |||
|✗ | |||
|✗ | |||
|✗ | |||
|✗ | |||
|- | |||
!{{MagicCastleDS|Mamel Cave}} | |||
|23 - 24 | |||
|52 - 58 | |||
|80 - 89 | |||
|✗ | |||
|- | |||
!{{MagicCastleDS|Obaba Cave}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!{{MagicCastleDS|The Road of Traps}} | |||
|✗ | |||
|✗ | |||
|80 - 89 | |||
|✗ | |||
|- | |||
!{{MagicCastleDS|Tonfan Dungeon}} | |||
|✗ | |||
|✗ | |||
|80 - 89 | |||
|✗ | |||
|} | |||
==Gallery== | |||
<gallery> | |||
Magic Castle DS - Taur.png | Level 1: Taur | |||
Magic Castle DS - Minotaur.png | Level 2: Minotaur | |||
Magic Castle DS - Megataur.png | Level 3: Megataur | |||
Magic Castle DS - Gigataur.png | Level 4: Gigataur | |||
</gallery> | |||
==In Other Languages== | |||
{{ColumnBegin}} | |||
{{ColumnBreak|width=25%}} | |||
{{In Other Languages | |||
| en = Taur | |||
| ja = タウロス | |||
| fr = | |||
| fr us = | |||
| es = | |||
| es us = | |||
| de = | |||
| it = | |||
| ko = | |||
| zh = | |||
| td = | |||
| pt = | |||
| pt br = | |||
}} | |||
{{ColumnBreak|width=25%}} | |||
{{In Other Languages | |||
| en = Minotaur | |||
| ja = ミノタウロス | |||
| fr = | |||
| fr us = | |||
| es = | |||
| es us = | |||
| de = | |||
| it = | |||
| ko = | |||
| zh = | |||
| td = | |||
| pt = | |||
| pt br = | |||
}} | |||
{{ColumnBreak|width=25%}} | |||
{{In Other Languages | |||
| en = Megataur | |||
| ja = メガタウロス | |||
| fr = | |||
| fr us = | |||
| es = | |||
| es us = | |||
| de = | |||
| it = | |||
| ko = | |||
| zh = | |||
| td = | |||
| pt = | |||
| pt br = | |||
}} | |||
{{ColumnBreak|width=25%}} | |||
{{In Other Languages | |||
| en = Gigataur | |||
| ja = ギガタウロス | |||
| fr = | |||
| fr us = | |||
| es = | |||
| es us = | |||
| de = | |||
| it = | |||
| ko = | |||
| zh = | |||
| td = | |||
| pt = | |||
| pt br = | |||
}} | |||
{{ColumnEnd}} | |||
==See Also== | |||
{{Magic Castle DS Monsters Navbox}} | |||
==References== | |||
<references /> | |||
[[Category:Magic Castle DS Monsters]] | |||
[[Category:Magic Castle DS Metal-type Monsters]] | |||
[[Category:Taur Family]] |
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Taur タウロス | |
---|---|
![]() | |
Information | |
Ability | |
Meat Cost | |
Meat Value | |
Schubell Family Summon | |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 150 |
HP | 66 |
Attack | |
Defense | |
Movement Speed |
Minotaur ミノタウロス | |
---|---|
![]() | |
Information | |
Ability | |
Meat Cost | |
Meat Value | |
Schubell Family Summon | |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 1,000 |
HP | 66 |
Attack | |
Defense | |
Movement Speed |
Megataur メガタウロス | |
---|---|
![]() | |
Information | |
Ability | |
Meat Cost | |
Meat Value | |
Schubell Family Summon | |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 5,500 |
HP | 85 |
Attack | |
Defense | |
Movement Speed |
Gigataur ギガタウロス | |
---|---|
![]() | |
Information | |
Ability | |
Meat Cost | |
Meat Value | |
Schubell Family Summon | |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 6,800 |
HP | 105 |
Attack | |
Defense | |
Movement Speed |
The Taur (Japanese: タウロス) Monster Family in Mystery Dungeon: Shiren the Wanderer DS2 - Magic Castle of the Desert consists of:
Dungeons: | Taur | Minotaur | Megataur | Gigataur |
---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
Blacksmith's Furnace | ||||
Cave of the Pot | 1 - 98 | ✗ | ✗ | ✗ |
Demon Castle Prison | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Deep Ruins | ✗ | ✗ | 80 - 89 | ✗ |
Edge of the Abyss | ||||
Jahannam Gate | 20 - 22 | ✗ | ✗ | ✗ |
Magistrate's Greater Court | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Magistrate's Lesser Court | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Mamel Cave | 23 - 24 | 52 - 58 | 80 - 89 | ✗ |
Obaba Cave | ||||
The Road of Traps | ✗ | ✗ | 80 - 89 | ✗ |
Tonfan Dungeon | ✗ | ✗ | 80 - 89 | ✗ |
|
|
|
|