Description currently not available.
Rescue Team:Light Screen TM: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Locations) |
|||
Line 109: | Line 109: | ||
==Locations== | ==Locations== | ||
{{ | ===Ground=== | ||
{{#invoke:Rescue Team Item Locations table|main | |||
| location_1 = Buried Relic | |||
| floors_1 = 1 - 14<br>16 - 24<br>26 - 99 | |||
|- | |||
| location_2 = Darknight Relic | |||
| floors_2 = 1 - 15 | |||
|- | |||
| location_3 = Desert Region | |||
| floors_3 = 1 - 20 | |||
|- | |||
| location_4 = Far-off Sea | |||
| floors_4 = 1 - 75 | |||
|- | |||
| location_5 = Fiery Field | |||
| floors_5 = 1 - 29 | |||
|- | |||
| location_6 = Grand Sea | |||
| floors_6 = 1 - 30 | |||
|- | |||
| location_7 = Howling Forest | |||
| floors_7 = 1 - 14 | |||
|- | |||
| location_8 = Joyous Tower | |||
| floors_8 = 1 - 99 | |||
|- | |||
| location_9 = Lightning Field | |||
| floors_9 = 1 - 28 | |||
|- | |||
| location_10 = Northern Range | |||
| floors_10 = 1 - 24 | |||
|- | |||
| location_11 = Northwind Field | |||
| floors_11 = 1 - 28 | |||
|- | |||
| location_12 = Pitfall Valley | |||
| floors_12 = 1 - 25 | |||
|- | |||
| location_13 = Purity Forest | |||
| floors_13 = 1 - 19<br>21 - 98 | |||
|- | |||
| location_14 = Silver Trench | |||
| floors_14 = 1 - 98 | |||
|- | |||
| location_15 = Sky Tower | |||
| floors_15 = 1 - 25<br>Summit 1 - 8 | |||
|- | |||
| location_16 = Solar Cave | |||
| floors_16 = 1 - 20 | |||
|- | |||
| location_17 = Southern Cavern | |||
| floors_17 = 1 - 50 | |||
|- | |||
| location_18 = Stormy Sea | |||
| floors_18 = 1 - 39 | |||
|- | |||
| location_19 = Wish Cave | |||
| floors_19 = 1 - 98 | |||
|- | |||
| location_20 = Wyvern Hill | |||
| floors_20 = 1 - 30 | |||
}} | |||
<!-- | <!-- |
Revision as of 20:06, 29 July 2024
![]() |
TMs |
---|---|
Light Screen TM ひかりのかべ | |
![]() | |
わざ[ひかりのかべ]を おぼえる じぶんを ひかりのかべじょうたいにかえる とくしゅこうげきのわざからの ダメージを はんげんする | |
Information | |
Cost | 2,500 |
Value | 300 |
This Light Screen TM page is about the Game Boy Advance and Nintendo DS release. For the Nintendo Switch release, see Rescue Team DX:Light Screen TM.
For the lore page, see Pkmn:Light Screen TM.
The Light Screen TM (Japanese: ひかりのかべ, Light Wall) (known simply as Light Screen in-game) is a TM in Template:GameTitle.
It can be used to teach compatible Pokémon the move Light Screen.
Learnset
Sprite | Pokémon | Type | ||
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
![]() | Abra | ケーシィ | ![]() | |
![]() | Alakazam | フーディン | ![]() | |
![]() | Ampharos | デンリュウ | ![]() | |
![]() | Baltoy | ヤジロン | ![]() | ![]() |
![]() | Bayleef | ベイリーフ | ![]() | |
![]() | Blissey | ハピナス | ![]() | |
![]() | Celebi | セレビィ | ![]() | ![]() |
![]() | Chansey | ラッキー | ![]() | |
![]() | Chikorita | チコリータ | ![]() | |
![]() | Chimecho | チリーン | ![]() | |
![]() | Claydol | ネンドール | ![]() | ![]() |
![]() | Clefable | ピクシー | ![]() | |
![]() | Clefairy | ピッピ | ![]() | |
![]() | Cleffa | ピィ | ![]() | |
![]() | Corsola | サニーゴ | ![]() | ![]() |
![]() | Deoxys | デオキシス | ![]() | |
![]() | Drowzee | スリープ | ![]() | |
![]() | Dustox | ドクケイル | ![]() | ![]() |
![]() | Electabuzz | エレブー | ![]() | |
![]() | Electrode | マルマイン | ![]() | |
![]() | Elekid | エレキッド | ![]() | |
![]() | Espeon | エーフィ | ![]() | |
![]() | Exeggcute | タマタマ | ![]() | ![]() |
![]() | Exeggutor | ナッシー | ![]() | ![]() |
![]() | Flaaffy | モココ | ![]() | |
![]() | Forretress | フォレトス | ![]() | ![]() |
![]() | Gardevoir | サーナイト | ![]() | |
![]() | Girafarig | キリンリキ | ![]() | ![]() |
![]() | Glalie | オニゴーリ | ![]() | |
![]() | Grumpig | ブーピッグ | ![]() | |
![]() | Ho-Oh | ホウオウ | ![]() | ![]() |
![]() | Hypno | スリーパー | ![]() | |
![]() | Igglybuff | ププリン | ![]() | |
![]() | Illumise | イルミーゼ | ![]() | |
![]() | Jigglypuff | プリン | ![]() | |
![]() | Jirachi | ジラーチ | ![]() | ![]() |
![]() | Jynx | ルージュラ | ![]() | ![]() |
![]() | Kadabra | ユンゲラー | ![]() | |
![]() | Kirlia | キルリア | ![]() | |
![]() | Latias | ラティアス | ![]() | ![]() |
![]() | Latios | ラティオス | ![]() | ![]() |
![]() | Ledian | レディアン | ![]() | ![]() |
![]() | Ledyba | レディバ | ![]() | ![]() |
![]() | Lugia | ルギア | ![]() | ![]() |
![]() | Lunatone | ルナトーン | ![]() | ![]() |
![]() | Magcargo | マグカルゴ | ![]() | ![]() |
![]() | Mareep | メリープ | ![]() | |
![]() | Medicham | チャーレム | ![]() | ![]() |
![]() | Meditite | アサナン | ![]() | ![]() |
![]() | Meganium | メガニウム | ![]() | |
![]() | Metagross | メタグロス | ![]() | ![]() |
![]() | Metang | メタング | ![]() | ![]() |
![]() | Mew | ミュウ | ![]() | |
![]() | Mewtwo | ミュウツー | ![]() | |
![]() | Minun | マイナン | ![]() | |
![]() | Mr. Mime | バリヤード | ![]() | |
![]() | Natu | ネイティ | ![]() | ![]() |
![]() | Pichu | ピチュー | ![]() | |
![]() | Pikachu | ピカチュウ | ![]() | |
![]() | Piloswine | イノムー | ![]() | ![]() |
![]() | Pineco | クヌギダマ | ![]() | |
![]() | Plusle | プラスル | ![]() | |
![]() | Raichu | ライチュウ | ![]() | |
![]() | Ralts | ラルトス | ![]() | |
![]() | Slugma | マグマッグ | ![]() | |
![]() | Smoochum | ムチュール | ![]() | ![]() |
![]() | Snorunt | ユキワラシ | ![]() | |
![]() | Solrock | ソルロック | ![]() | ![]() |
![]() | Spoink | バネブー | ![]() | |
![]() | Stantler | オドシシ | ![]() | |
![]() | Starmie | スターミー | ![]() | ![]() |
![]() | Staryu | ヒトデマン | ![]() | |
![]() | Sunflora | キマワリ | ![]() | |
![]() | Sunkern | ヒマナッツ | ![]() | |
![]() | Swinub | ウリムー | ![]() | ![]() |
![]() | Togepi | トゲピー | ![]() | |
![]() | Togetic | トゲチック | ![]() | ![]() |
![]() | Volbeat | バルビート | ![]() | |
![]() | Voltorb | ビリリダマ | ![]() | |
![]() | Wigglytuff | プクリン | ![]() | |
![]() | Xatu | ネイティオ | ![]() | ![]() |
![]() | Zapdos | サンダー | ![]() | ![]() |
Locations
Ground
Location | Floors | Spawn Rate |
---|---|---|
Buried Relic | 1 - 14 16 - 24 26 - 99 | [Research required] |
Darknight Relic | 1 - 15 | [Research required] |
Desert Region | 1 - 20 | [Research required] |
Far-off Sea | 1 - 75 | [Research required] |
Fiery Field | 1 - 29 | [Research required] |
Grand Sea | 1 - 30 | [Research required] |
Howling Forest | 1 - 14 | [Research required] |
Joyous Tower | 1 - 99 | [Research required] |
Lightning Field | 1 - 28 | [Research required] |
Northern Range | 1 - 24 | [Research required] |
Northwind Field | 1 - 28 | [Research required] |
Pitfall Valley | 1 - 25 | [Research required] |
Purity Forest | 1 - 19 21 - 98 | [Research required] |
Silver Trench | 1 - 98 | [Research required] |
Sky Tower | 1 - 25 Summit 1 - 8 | [Research required] |
Solar Cave | 1 - 20 | [Research required] |
Southern Cavern | 1 - 50 | [Research required] |
Stormy Sea | 1 - 39 | [Research required] |
Wish Cave | 1 - 98 | [Research required] |
Wyvern Hill | 1 - 30 | [Research required] |
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Light Screen | |
Japanese | ひかりのかべ | |
French | Mur Lumière | |
Spanish | Pantalla Luz | |
German | Lichtschild | |
Italian | Schermoluce | |
Korean | 빛의장막 |