Etrian 1:Burning Cave: Difference between revisions

MDFW - The Mystery Dungeon Tree of Information.
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
No edit summary
Line 27: Line 27:


==Dungeon information==
==Dungeon information==
This dungeon has 13 floors, the last floor being that of the boss and the geomagnetic pole allowing to return to {{Etrian1|Aslarga}}. The player can build {{Etrian1|fort}}s up to floor 8 and it is possible to build 3 forts in this dungeon. The power of the monsters increases from floor 3 and floor 6. From floor 7, there is lava on the ground that inflicts damage to anyone walking on it, and destroys the items that fall on it.
This dungeon has 13 floors, the last floor being that of the boss. The player can build {{Etrian1|fort}}s up to floor 8 and it is possible to build 3 forts in this dungeon. The power of the monsters increases from floor 3 and floor 6. From floor 7, there is lava on the ground that inflicts damage to anyone walking on it, and destroys the items that fall on it.


==Gather Points==
==Gather Points==
{{Anchor|Floors 1 to 12}}
* '''{{Etrian1|Mine}}''': {{Etrian1|Dolomite}}, {{Etrian1|Steel Earth}}, {{Etrian1|Chalcedony}}, {{Etrian1|Red Jasper}}, {{Etrian1|Rose Quartz}}, {{Etrian1|Nephrite}}, {{Etrian1|Tourmaline}}, {{Etrian1|Tricolor Stone}}, {{Etrian1|Dark Pyroxenite}}, {{Etrian1|Slate}}, {{Etrian1|Tiger's Eye}}, {{Etrian1|Serpentinite}}, {{Etrian1|Eclogite}}, {{Etrian1|Fluorite}}, {{Etrian1|Steel Chip}}
* '''{{Etrian1|Mine}}''': {{Etrian1|Dolomite}}, {{Etrian1|Steel Earth}}, {{Etrian1|Chalcedony}}, {{Etrian1|Red Jasper}}, {{Etrian1|Rose Quartz}}, {{Etrian1|Nephrite}}, {{Etrian1|Tourmaline}}, {{Etrian1|Tricolor Stone}}, {{Etrian1|Dark Pyroxenite}}, {{Etrian1|Slate}}, {{Etrian1|Tiger's Eye}}, {{Etrian1|Serpentinite}}, {{Etrian1|Eclogite}}, {{Etrian1|Fluorite}}, {{Etrian1|Steel Chip}}
* '''{{Etrian1|Chop}}''': {{Etrian1|Mahogany}}, {{Etrian1|Jet-black Pith}}, {{Etrian1|Paulownia Bark}}, {{Etrian1|Trileaf Stalk}}, {{Etrian1|Ice Stake}}, {{Etrian1|Wisteria Branch}}, {{Etrian1|Yggdrasil Trunk}}, {{Etrian1|Thujopsis Root}}, {{Etrian1|Holly Lumber}}, {{Etrian1|Cave Palm Bark}}, {{Etrian1|Tough Vine}}, {{Etrian1|Pagoda Branch}}, {{Etrian1|Pachypodium}}, {{Etrian1|Dried Vine}}, {{Etrian1|Cork Tree Bark}}
* '''{{Etrian1|Chop}}''': {{Etrian1|Mahogany}}, {{Etrian1|Jet-black Pith}}, {{Etrian1|Paulownia Bark}}, {{Etrian1|Trileaf Stalk}}, {{Etrian1|Ice Stake}}, {{Etrian1|Wisteria Branch}}, {{Etrian1|Yggdrasil Trunk}}, {{Etrian1|Thujopsis Root}}, {{Etrian1|Holly Lumber}}, {{Etrian1|Cave Palm Bark}}, {{Etrian1|Tough Vine}}, {{Etrian1|Pagoda Branch}}, {{Etrian1|Pachypodium}}, {{Etrian1|Dried Vine}}, {{Etrian1|Cork Tree Bark}}
Line 38: Line 39:
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Monsters table|main
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Monsters table|main
   | monster_1 = Fire Bulb
   | monster_1 = Fire Bulb
   | floor_1  =  
   | floor_1  = 1 - 12
   | monster_2 = Curse Locust
   | monster_2 = Curse Locust
   | floor_2  =  
   | floor_2  = 1 - 12
   | monster_3 = Suicide Hare
   | monster_3 = Suicide Hare
   | floor_3  =  
   | floor_3  = 1 - 12
   | monster_4 = Venomfly
   | monster_4 = Venomfly
   | floor_4  =  
   | floor_4  = 1 - 12
   | monster_5 = Beetle Lord
   | monster_5 = Beetle Lord
   | floor_5  =  
   | floor_5  = 1 - 12
   | monster_6 = Angry Baboon
   | monster_6 = Angry Baboon
   | floor_6  =  
   | floor_6  = 1 - 12
   | monster_7 = Carmine Beak
   | monster_7 = Carmine Beak
   | floor_7  =  
   | floor_7  = 1 - 12
   | monster_8 = Calamity Root
   | monster_8 = Calamity Root
   | floor_8  =  
   | floor_8  = 1 - 12
   | monster_9 = Jig Lizard
   | monster_9 = Jig Lizard
   | floor_9  =  
   | floor_9  = 1 - 12
}}
}}


Line 76: Line 77:
   | category    = Bottles
   | category    = Bottles
   | item_1      = Medica II
   | item_1      = Medica II
   | floor_1      =
   | floor_1      =  
   | frequency_1  =
   | frequency_1  =  
   | item_2      = Amrita
   | item_2      = Amrita
   | floor_2      =
   | floor_2      =  
   | frequency_2  =
   | frequency_2  =  
   | item_3      = Amrita II
   | item_3      = Glutton Potion
   | floor_3      =
   | floor_3      =  
   | frequency_3  =
   | frequency_3  =  
   | item_4      = Glutton Potion
   | item_4      = Poison Pill
   | floor_4      =
   | floor_4      =  
   | frequency_4  =
   | frequency_4  =  
   | item_5      = Poison Pill
   | item_5      = Confusion Pill
   | floor_5      =
   | floor_5      =  
   | frequency_5  =
   | frequency_5  =  
   | item_6      = Confusion Pill
   | item_6      = Sleeping Pill
   | floor_6      =
   | floor_6      =  
   | frequency_6  =
   | frequency_6  =  
   | item_7      = Sleeping Pill
   | item_7      = Paralysis Pill
   | floor_7      =
   | floor_7      =  
   | frequency_7  =
   | frequency_7  =  
   | item_8      = Paralysis Pill
   | item_8      = Antidote Pill
   | floor_8      =
   | floor_8      =  
   | frequency_8  =
   | frequency_8  =  
   | item_9      = Antidote Pill
   | item_9      = Eye Drops
   | floor_9      =
   | floor_9      =  
   | frequency_9  =
   | frequency_9  =  
   | item_10      = Eye Drops
   | item_10      = Quick Salve
   | floor_10    =
   | floor_10    =  
   | frequency_10 =
   | frequency_10 =  
   | item_11      = Quick Salve
   | item_11      = Slow Salve
   | floor_11    =
   | floor_11    =  
   | frequency_11 =
   | frequency_11 =  
   | item_12      = Slow Salve
   | item_12      = Demon Breath
   | floor_12    =
   | floor_12    =  
   | frequency_12 =
   | frequency_12 =  
   | item_13      = Demon Breath
   | item_13      = Bravant
   | floor_13    =
   | floor_13    =  
   | frequency_13 =
   | frequency_13 =  
   | item_14      = Bravant
   | item_14      = Yggdrasil Leaf
   | floor_14    =
   | floor_14    =  
   | frequency_14 =
   | frequency_14 =  
   | item_15      = Yggdrasil Leaf
   | item_15      = Amrita II
   | floor_15    =
   | floor_15    =  
   | frequency_15 =
   | frequency_15 =  
}}
}}
| cell_2 =
| cell_2 =
Line 125: Line 126:
   | category    = Misc.
   | category    = Misc.
   | item_1      = Ariadne Thread
   | item_1      = Ariadne Thread
   | floor_1    =
   | floor_1    =  
   | frequency_1 =
   | frequency_1 =  
}}
}}
| cell_3 =
| cell_3 =
Line 167: Line 168:
   | floor_12    =
   | floor_12    =
   | frequency_12 =
   | frequency_12 =
   | item_13      = Guard Scroll
   | item_13      = Armory Scroll
   | floor_13    = Hidden areas
   | floor_13    = Hidden areas
   | frequency_13 =
   | frequency_13 =
  | item_14      = Guard Scroll
  | floor_14    = Hidden areas
  | frequency_14 =
}}
}}
| cell_4 =
| cell_4 =
Line 175: Line 179:
   | category    = Sigils
   | category    = Sigils
   | item_1      = Escape Sigil
   | item_1      = Escape Sigil
   | floor_1      =
   | floor_1      =  
   | frequency_1  =
   | frequency_1  =  
   | item_2      = Sealing Sigil
   | item_2      = Sealing Sigil
   | floor_2      =
   | floor_2      =  
   | frequency_2  =
   | frequency_2  =  
   | item_3      = Haste Sigil
   | item_3      = Haste Sigil
   | floor_3      =
   | floor_3      =  
   | frequency_3  =
   | frequency_3  =  
   | item_4      = Delaying Sigil
   | item_4      = Delaying Sigil
   | floor_4      =
   | floor_4      =  
   | frequency_4  =
   | frequency_4  =  
   | item_5      = Sewing Sigil
   | item_5      = Sewing Sigil
   | floor_5      =
   | floor_5      =  
   | frequency_5  =
   | frequency_5  =  
   | item_6      = Disarm Sigil
   | item_6      = Disarm Sigil
   | floor_6      =
   | floor_6      =  
   | frequency_6  =
   | frequency_6  =  
   | item_7      = Pain Sigil
   | item_7      = Pain Sigil
   | floor_7      =
   | floor_7      =  
   | frequency_7  =
   | frequency_7  =  
   | item_8      = Swapping Sigil
   | item_8      = Swapping Sigil
   | floor_8      =
   | floor_8      =  
   | frequency_8  =
   | frequency_8  =  
   | item_9      = Teleport Sigil
   | item_9      = Teleport Sigil
   | floor_9      =
   | floor_9      =  
   | frequency_9  =
   | frequency_9  =  
   | item_10      = Blowback Sigil
   | item_10      = Blowback Sigil
   | floor_10    =
   | floor_10    =  
   | frequency_10 =
   | frequency_10 =  
   | item_11      = Fireball Sigil
   | item_11      = Fireball Sigil
   | floor_11    =
   | floor_11    =  
   | frequency_11 =
   | frequency_11 =  
   | item_12      = Icicle Sigil
   | item_12      = Icicle Sigil
   | floor_12    =
   | floor_12    =  
   | frequency_12 =
   | frequency_12 =  
   | item_13      = Shocking Sigil
   | item_13      = Shocking Sigil
   | floor_13    =
   | floor_13    =  
   | frequency_13 =
   | frequency_13 =  
}}
}}
| cell_5 =
| cell_5 =
Line 218: Line 222:
   | category    = Weapons
   | category    = Weapons
   | item_1      = Macuahuitl
   | item_1      = Macuahuitl
   | floor_1      =
   | floor_1      =  
   | frequency_1  =
   | frequency_1  =  
   | item_2      = Yataghan
   | item_2      = Stunning Sword
   | floor_2      =
   | floor_2      =  
   | frequency_2  =
   | frequency_2  =  
   | item_3      = Bastard Sword
   | item_3      = Yataghan
   | floor_3      =
   | floor_3      =  
   | frequency_3  =
   | frequency_3  =  
   | item_4      = Cavalier Killer
   | item_4      = Bastard Sword
   | floor_4      =
   | floor_4      =  
   | frequency_4  =
   | frequency_4  =  
   | item_5      = Broad Pick
   | item_5      = Cavalier Killer
   | floor_5      =
   | floor_5      =  
   | frequency_5  =
   | frequency_5  =  
   | item_6      = Kanasaibou
   | item_6      = Broad Pick
   | floor_6      =
   | floor_6      =  
   | frequency_6  =
   | frequency_6  =  
   | item_7      = Langyabang
   | item_7      = Kanasaibou
   | floor_7      =
   | floor_7      =  
   | frequency_7  =
   | frequency_7  =  
   | item_8      = Breaker
   | item_8      = Langyabang
   | floor_8      =
   | floor_8      =  
   | frequency_8  =
   | frequency_8  =  
   | item_9      = Stardust
   | item_9      = Breaker
   | floor_9      =
   | floor_9      =  
   | frequency_9  =
   | frequency_9  =  
   | item_10      = Skullcrusher
   | item_10      = Stardust
   | floor_10    =
   | floor_10    =  
   | frequency_10 =
   | frequency_10 =  
   | item_11      = Flabellum
   | item_11      = Skullcrusher
   | floor_11    =
   | floor_11    =  
   | frequency_11 =
   | frequency_11 =  
   | item_12      = Luck Staff
   | item_12      = Flabellum
   | floor_12    =
   | floor_12    =  
   | frequency_12 =
   | frequency_12 =  
   | item_13      = Demon Staff
   | item_13      = Luck Staff
   | floor_13    =
   | floor_13    =  
   | frequency_13 =
   | frequency_13 =  
   | item_14      = Rapier
   | item_14      = Demon Staff
   | floor_14    =
   | floor_14    =  
   | frequency_14 =
   | frequency_14 =  
   | item_15      = Baselard
   | item_15      = Rapier
   | floor_15    =
   | floor_15    =  
   | frequency_15 =
   | frequency_15 =  
   | item_16      = Ice Fang
   | item_16      = Flamberge
   | floor_16    =
   | floor_16    =  
   | frequency_16 =
   | frequency_16 =  
   | item_17      = Hauteclaire
   | item_17      = Baselard
   | floor_17    =
   | floor_17    =  
   | frequency_17 =
   | frequency_17 =  
   | item_18      = Leg Eater
   | item_18      = Ice Fang
   | floor_18    =
   | floor_18    =  
   | frequency_18 =
   | frequency_18 =  
   | item_19      = Tanegashima
   | item_19      = Hauteclaire
   | floor_19    =
   | floor_19    =  
   | frequency_19 =
   | frequency_19 =  
   | item_20      = Silver Buster
   | item_20     = Leg Eater
   | floor_20     =
  | floor_20    =
   | frequency_20 =
  | frequency_20 =
  | item_21      = Tanegashima
  | floor_21    =
  | frequency_21 =
  | item_22     = Silver Buster
   | floor_22     =  
   | frequency_22 =  
}}
}}
| cell_6 =
| cell_6 =
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
   | category     = Shields
   | category   = Shields
   | item_1       = Sentry Shield
   | item_1     = Sentry Shield
   | floor_1     =
   | floor_1     =  
   | frequency_1 =
   | frequency_1 =  
   | item_2       = Scutum
   | item_2     = Scutum
   | floor_2     =
   | floor_2     =  
   | frequency_2 =
   | frequency_2 =  
   | item_3       = Lunar Shield
   | item_3     = Lunar Shield
   | floor_3     =
   | floor_3     =  
   | frequency_3 =
   | frequency_3 =  
   | item_4       = Battle Counter
   | item_4     = Battle Counter
   | floor_4     =
   | floor_4     =  
   | frequency_4 =
   | frequency_4 =  
   | item_5       = Holy Shield
   | item_5     = Holy Shield
   | floor_5     =
   | floor_5     =  
   | frequency_5 =
   | frequency_5 =  
   | item_6       = Dragon Shield
   | item_6     = Dragon Shield
   | floor_6     =
   | floor_6     =  
   | frequency_6 =
   | frequency_6 =  
   | item_7       = Adarga
   | item_7     = Adarga
   | floor_7     =
   | floor_7     =  
   | frequency_7 =
   | frequency_7 =  
   | item_8       = Pain Shield
   | item_8     = Pain Shield
   | floor_8     =
   | floor_8     =  
   | frequency_8 =
   | frequency_8 =  
   | item_9       = Emperor Shield
   | item_9     = Emperor Shield
   | floor_9     =
   | floor_9     =  
   | frequency_9 =
   | frequency_9 =  
}}
}}
| cell_7 =
| cell_7 =
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
   | category     = Headgear
   | category   = Headgear
   | item_1       = Nightcap
   | item_1     = Nightcap
   | floor_1     =
   | floor_1     =  
   | frequency_1 =
   | frequency_1 =  
   | item_2       = Bascinet
   | item_2     = Bascinet
   | floor_2     =
   | floor_2     =  
   | frequency_2 =
   | frequency_2 =  
   | item_3       = Round Helm
   | item_3     = Round Helm
   | floor_3     =
   | floor_3     =  
   | frequency_3 =
   | frequency_3 =  
   | item_4       = Circlet
   | item_4     = Circlet
   | floor_4     =
   | floor_4     =  
   | frequency_4 =
   | frequency_4 =  
   | item_5       = Morion
   | item_5     = Morion
   | floor_5     =
   | floor_5     =  
   | frequency_5 =
   | frequency_5 =  
   | item_6       = Armet
   | item_6     = Armet
   | floor_6     =
   | floor_6     =  
   | frequency_6 =
   | frequency_6 =  
}}
}}
| cell_8 =
| cell_8 =
Line 335: Line 345:
   | category    = Armors
   | category    = Armors
   | item_1      = Composite Armor
   | item_1      = Composite Armor
   | floor_1      =
   | floor_1      =  
   | frequency_1  =
   | frequency_1  =  
   | item_2      = Plate Mail
   | item_2      = Plate Mail
   | floor_2      =
   | floor_2      =  
   | frequency_2  =
   | frequency_2  =  
   | item_3      = Shell Armor
   | item_3      = Shell Armor
   | floor_3      =
   | floor_3      =  
   | frequency_3  =
   | frequency_3  =  
   | item_4      = Brigandine
   | item_4      = Brigandine
   | floor_4      =
   | floor_4      =  
   | frequency_4  =
   | frequency_4  =  
   | item_5      = Plate Coat
   | item_5      = Plate Coat
   | floor_5      =
   | floor_5      =  
   | frequency_5  =
   | frequency_5  =  
   | item_6      = Heavy Armor
   | item_6      = Heavy Armor
   | floor_6      =
   | floor_6      =  
   | frequency_6  =
   | frequency_6  =  
   | item_7      = Field Armor
   | item_7      = Field Armor
   | floor_7      =
   | floor_7      =  
   | frequency_7  =
   | frequency_7  =  
   | item_8      = Studded Leather
   | item_8      = Studded Leather
   | floor_8      =
   | floor_8      =  
   | frequency_8  =
   | frequency_8  =  
   | item_9      = Wing Plate
   | item_9      = Wing Plate
   | floor_9      =
   | floor_9      =  
   | frequency_9  =
   | frequency_9  =  
   | item_10      = Indigo Chains
   | item_10      = Indigo Chain
   | floor_10    =
   | floor_10    =  
   | frequency_10 =
   | frequency_10 =  
   | item_11      = Hide Armor
   | item_11      = Hide Armor
   | floor_11    =
   | floor_11    =  
   | frequency_11 =
   | frequency_11 =  
   | item_12      = Cloth Armor
   | item_12      = Cloth Armor
   | floor_12    =
   | floor_12    =  
   | frequency_12 =
   | frequency_12 =  
   | item_13      = Padded Armor
   | item_13      = Padded Armor
   | floor_13    =
   | floor_13    =  
   | frequency_13 =
   | frequency_13 =  
   | item_14      = Mist Robe
   | item_14      = Mist Robe
   | floor_14    =
   | floor_14    =  
   | frequency_14 =
   | frequency_14 =  
   | item_15      = Mantle
   | item_15      = Mantle
   | floor_15    =
   | floor_15    =  
   | frequency_15 =
   | frequency_15 =  
   | item_16      = Gilet
   | item_16      = Gilet
   | floor_16    =
   | floor_16    =  
   | frequency_16 =
   | frequency_16 =  
   | item_17      = Witch's Cloak
   | item_17      = Witch's Cloak
   | floor_17    =
   | floor_17    =  
   | frequency_17 =
   | frequency_17 =  
   | item_18      = Siren Tunic
   | item_18      = Siren Tunic
   | floor_18    =
   | floor_18    =  
   | frequency_18 =
   | frequency_18 =  
   | item_19      = Spirit Cape
   | item_19      = Spirit Cape
   | floor_19    =
   | floor_19    =  
   | frequency_19 =
   | frequency_19 =  
   | item_20      = Linen Cuirass
   | item_20      = Linen Cuirass
   | floor_20    =
   | floor_20    =  
   | frequency_20 =
   | frequency_20 =  
}}
}}
| cell_9 =
| cell_9 =
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
   | category     = Armwear
   | category   = Armwear
   | item_1       = Jarngreipr
   | item_1     = Jarngreipr
   | floor_1     =
   | floor_1     =  
   | frequency_1 =
   | frequency_1 =  
   | item_2       = Stained Gloves
   | item_2     = Stained Gloves
   | floor_2     =
   | floor_2     =  
   | frequency_2 =
   | frequency_2 =  
   | item_3       = Vambraces
   | item_3     = Vambraces
   | floor_3     =
   | floor_3     =  
   | frequency_3 =
   | frequency_3 =  
   | item_4       = Exorcist Gloves
   | item_4     = Exorcist Gloves
   | floor_4     =
   | floor_4     =  
   | frequency_4 =
   | frequency_4 =  
   | item_5       = Beast Gauntlets
   | item_5     = Beast Gauntlets
   | floor_5     =
   | floor_5     =  
   | frequency_5 =
   | frequency_5 =  
   | item_6       = Expels Bracers
   | item_6     = Expel Bracers
   | floor_6     =
   | floor_6     =  
   | frequency_6 =
   | frequency_6 =  
   | item_7       = Rune Gages
   | item_7     = Rune Gages
   | floor_7     =
   | floor_7     =  
   | frequency_7 =
   | frequency_7 =  
}}
}}
| cell_10 =
| cell_10 =
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
   | category     = Footwear
   | category   = Footwear
   | item_1       = Kilt Tassels
   | item_1     = Kilt Tassels
   | floor_1     =
   | floor_1     =  
   | frequency_1 =
   | frequency_1 =  
   | item_2       = Insect Sandals
   | item_2     = Insect Sandals
   | floor_2     =
   | floor_2     =  
   | frequency_2 =
   | frequency_2 =  
   | item_3       = Quill Boots
   | item_3     = Night Greaves
   | floor_3     =
   | floor_3     =  
   | frequency_3 =
   | frequency_3 =  
   | item_4       = Sabaton
   | item_4     = Quill Boots
   | floor_4     =
   | floor_4     =  
   | frequency_4 =
   | frequency_4 =  
   | item_5       = River Tabi
   | item_5     = Sabaton
   | floor_5      =
  | floor_5    =
   | frequency_5  =
  | frequency_5 =
  | item_6      = River Tabi
   | floor_6    =  
   | frequency_6 =  
}}
}}
| cell_11 =
| cell_11 =
Line 443: Line 456:
   | category    = Accessories
   | category    = Accessories
   | item_1      = Aim Goggles
   | item_1      = Aim Goggles
   | floor_1      =
   | floor_1      =  
   | frequency_1  =
   | frequency_1  =  
   | item_2      = Lively Belt
   | item_2      = Lively Belt
   | floor_2      =
   | floor_2      =  
   | frequency_2  =
   | frequency_2  =  
   | item_3      = Fire Charm
   | item_3      = Fire Charm
   | floor_3      =
   | floor_3      =  
   | frequency_3  =
   | frequency_3  =  
   | item_4      = Ice Charm
   | item_4      = Ice Charm
   | floor_4      =
   | floor_4      =  
   | frequency_4  =
   | frequency_4  =  
   | item_5      = Bolt Charm
   | item_5      = Bolt Charm
   | floor_5      =
   | floor_5      =  
   | frequency_5  =
   | frequency_5  =  
   | item_6      = Slash Charm
   | item_6      = Slash Charm
   | floor_6      =
   | floor_6      =  
   | frequency_6  =
   | frequency_6  =  
   | item_7      = Stab Charm
   | item_7      = Stab Charm
   | floor_7      =
   | floor_7      =  
   | frequency_7  =
   | frequency_7  =  
   | item_8      = Bash Charm
   | item_8      = Bash Charm
   | floor_8      =
   | floor_8      =  
   | frequency_8  =
   | frequency_8  =  
   | item_9      = Explosion Charm
   | item_9      = Explosion Charm
   | floor_9      =
   | floor_9      =  
   | frequency_9  =
   | frequency_9  =  
   | item_10      = Head Guard
   | item_10      = Head Guard
   | floor_10    =
   | floor_10    =  
   | frequency_10 =
   | frequency_10 =  
   | item_11      = Arm Guard
   | item_11      = Arm Guard
   | floor_11    =
   | floor_11    =  
   | frequency_11 =
   | frequency_11 =  
   | item_12      = Leg Guard
   | item_12      = Leg Guard
   | floor_12    =
   | floor_12    =  
   | frequency_12 =
   | frequency_12 =  
}}
}}
}}
}}

Revision as of 17:45, 30 April 2023

Template:Etrian 1 Location Infobox

Burning Cave (Japanese: 赤焔ノ洞窟) is a side-dungeon in Etrian Mystery Dungeon, unlocked after finishing the seventh dungeon, Muspelheim and accepting the mission Defeat the Red Dragon!. This dungeon must be done along with Thunderous Cave and Glacial Cave to lift the seal on the tenth dungeon, Utopia.

Dungeon information

This dungeon has 13 floors, the last floor being that of the boss. The player can build forts up to floor 8 and it is possible to build 3 forts in this dungeon. The power of the monsters increases from floor 3 and floor 6. From floor 7, there is lava on the ground that inflicts damage to anyone walking on it, and destroys the items that fall on it.

Gather Points

Floors 1 to 12

Monsters

ModelMonstersExperienceFloors
EnglishJapanese
Fire Bulb's model.Fire Bulb爆弾カズラ1601 - 12
Curse Locust's model.Curse Locust呪いバッタ1,1401 - 12
Suicide Hare's model.Suicide Hareバニースーサイド1,1601 - 12
Venomfly's model.Venomfly毒吹きアゲハ1,1001 - 12
Beetle Lord's model.Beetle Lordビートルロード1,1201 - 12
Angry Baboon's model.Angry Baboon荒くれ狒狒1,1801 - 12
Carmine Beak's model.Carmine Beakカーマインビーク1,2201 - 12
Calamity Root's model.Calamity Root災厄の木の根1,2401 - 12
Jig Lizard's model.Jig Lizard踊る虹蜥蜴1,3201 - 12

DOEs

Boss

ModelBossesExperienceHPFloor
EnglishJapanese
Great Dragon's model.Great Dragon偉大なる赤竜1,2603,150

Items

Bottles, Scrolls and Sigils are found on the ground. Equipment are located in Wandering Boxes, in hidden rooms, or for accessories, on the ground.

Bottles.
Bottles
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Medica IIメディカⅡ
Amritaアムリタ
Glutton Potion大喰の水薬
Poison Pill毒の丸薬
Confusion Pill混乱の丸薬
Sleeping Pill睡眠の丸薬
Paralysis Pill麻痺の丸薬
Antidote Pill毒消しの丸薬
Eye Dropsよくみえの目薬
Quick Salveクイック軟膏
Slow Salveスロウ軟膏
Demon Breath魔神の吐息
Bravantブレイバント
Yggdrasil Leaf世界樹の葉
Amrita IIアムリタⅡ
Misc..
Misc.
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Ariadne Threadアリアドネの糸
Scrolls.
Scrolls
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Gilding Scrollメッキの巻物
Confuse Scroll混乱の巻物
Sleep Scroll睡眠の巻物
Whirl Scroll真空破の巻物
Spectre Scrollゾワゾワの巻物
Safety Scroll罠破壊の巻物
Trauma Scroll頭封じの巻物
Yeast Scrollパンの巻物
Healing ScrollHP回復の巻物
Recover Scroll異常解除の巻物
Restore Scroll弱体解除の巻物
Nullify Scroll強化解除の巻物
Armory Scroll猛き戦いの巻物Hidden areas
Guard Scroll聖なる守護の巻物Hidden areas
Sigils.
Sigils
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Escape Sigil一時しのぎの印石
Sealing Sigilスキル封じの印石
Haste Sigil加速の印石
Delaying Sigil鈍足の印石
Sewing Sigil影縫いの印石
Disarm Sigilはずしの印石
Pain Sigil痛み分けの印石
Swapping Sigil変わり身の印石
Teleport Sigil抜け駆けの印石
Blowback Sigil辻風の印石
Fireball Sigil火球の印石
Icicle Sigil氷槍の印石
Shocking Sigil雷撃の印石
Weapons.
Weapons
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Macuahuitlマクアフティル
Stunning Swordパライズドソード
Yataghanヤタガン
Bastard Swordバスタードソード
Cavalier Killerキャバリエキラー
Broad Pickウォーピック
Kanasaibou金砕棒
Langyabang狼牙棒
Breakerロックブレイカー
Stardustスターダスト
Skullcrusher頭蓋割り
Flabellum羽扇
Luck Staff幸運の杖
Demon Staff悪魔の杖
Rapier
Flambergeフランベルク
Baselardバゼラード
Ice Fang氷牙の剣
Hauteclaireオートクレール
Leg Eater脚喰い
Tanegashima種子島
Silver Busterシルバーバスター
Shields.
Shields
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Sentry Shieldセントリーシールド
Scutumスクトゥム
Lunar Shield月虹之盾
Battle Counterバトルカウンター
Holy Shield聖騎士の盾
Dragon Shield竜皮の盾
Adargaアダーガ
Pain Shield殺戮の盾
Emperor Shield皇帝の盾
Headgear.
Headgear
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Nightcapナイトキャップ
Bascinetバシニット
Round Helmモンテフォルティノ
Circletルーンサークレット
Morionモリオン
Armetアーメット
Armors.
Armors
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Composite Armorコンポジットアーマー
Plate Mailロリカセグメンタータ
Shell Armorシェルアーマー
Brigandineブリガンダイン
Plate Coatプレートコート
Heavy Armor
Field Armorフィールドアーマー
Studded Leatherスタデッドレザー
Wing Plateウィングブレスト
Indigo Chainインディゴチェイン
Hide Armorハイドアーマー
Cloth Armor
Padded Armorパッディングアーマー
Mist Robeミストローブ
Mantleマントヴァ
Giletジレ
Witch's Cloakウィッチドロワーズ
Siren Tunicサイレンチュニック
Spirit Capeスピリットケープ
Linen Cuirassリネンキュラッサ
Armwear.
Armwear
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Jarngreipr風の手甲
Stained Glovesまだらの手袋
Vambracesヴァンブレイス
Exorcist Gloves降魔の手袋
Beast Gauntlets魔獣の手甲
Expel Bracers破邪の手甲
Rune Gagesルーングラブ
Footwear.
Footwear
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Kilt Tasselsキルトタッセル
Insect Sandals虹のサンダル
Night Greavesナイトグリーブ
Quill Boots羽飾りのブーツ
Sabatonサバトン
River Tabi避水の足袋
Accessories.
Accessories
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Aim Goggles百中ゴーグル
Lively Belt活性のベルト
Fire Charm炎の守り
Ice Charm氷の守り
Bolt Charm雷の守り
Slash Charm斬撃の守り
Stab Charm突撃の守り
Bash Charm壊撃の守り
Explosion Charm爆発の守り
Head Guardヘッドガード
Arm Guardアームガード
Leg Guardレッグガード

Traps

ModelTrapsFloors
EnglishJapanese
Etrian 1 - Binding Trap.pngBinding Trap部位封じの罠1 - 13
Etrian 1 - Boulder Trap.pngBoulder Trap落石の罠1 - 13
Etrian 1 - Dart Trap.pngDart Trap毒矢の罠1 - 13
Etrian 1 - Demon Gate.pngDemon Gate魔物活性化の罠1 - 13
Etrian 1 - Disarm Trap.pngDisarm Trap装備外しの罠1 - 13
Etrian 1 - Enervation Trap.pngEnervation TrapTPマイナスの罠1 - 13
Etrian 1 - Giant Bomb.pngGiant Bomb大爆発の罠1 - 13
Etrian 1 - Mute Trap.pngMute Trapスキル封じの罠1 - 13
