Etrian 1:Pristine Stream: Difference between revisions

MDFW - The Mystery Dungeon Tree of Information.
Jump to navigation Jump to search
(Boss Table)
No edit summary
Line 34: Line 34:


==Gather Points==
==Gather Points==
{{Anchor|Floors 3 to 7}}
* '''{{Etrian1|Mine}}''': {{Etrian1|Iridescent Ore}}, {{Etrian1|Corundum}}, {{Etrian1|Dolomite}}, {{Etrian1|Steel Earth}}, {{Etrian1|Chalcedony}}
* '''{{Etrian1|Mine}}''': {{Etrian1|Iridescent Ore}}, {{Etrian1|Corundum}}, {{Etrian1|Dolomite}}, {{Etrian1|Steel Earth}}, {{Etrian1|Chalcedony}}
* '''{{Etrian1|Chop}}''': {{Etrian1|Teak Wood}}, {{Etrian1|Guaiacum Wood}}, {{Etrian1|Mahogany}}, {{Etrian1|Jet-black Pith}}, {{Etrian1|Paulownia Bark}}
* '''{{Etrian1|Chop}}''': {{Etrian1|Teak Wood}}, {{Etrian1|Guaiacum Wood}}, {{Etrian1|Mahogany}}, {{Etrian1|Jet-black Pith}}, {{Etrian1|Paulownia Bark}}
Line 42: Line 43:
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Monsters table|main   
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Monsters table|main   
   | monster_1  = Grasseater
   | monster_1  = Grasseater
   | floor_1    =
   | floor_1    = 1 - 3
   | monster_2  = Tree Rat
   | monster_2  = Tree Rat
   | floor_2    =
   | floor_2    = 1 - 3
   | monster_3  = Venom Spider
   | monster_3  = Venom Spider
   | floor_3    =
   | floor_3    = 1 - 3
   | monster_4  = Demon Hopper
   | monster_4  = Demon Hopper
   | floor_4    =
   | floor_4    = 1 - 7
   | monster_5  = Clawed Mole
   | monster_5  = Clawed Mole
   | floor_5    =
   | floor_5    = 1 - 7
   | monster_6  = Fanged Vine
   | monster_6  = Fanged Vine
   | floor_6    =
   | floor_6    = 1 - 7
   | monster_7  = Forest Frog
   | monster_7  = Forest Frog
   | floor_7    =
   | floor_7    = 1 - 7
   | monster_8  = Grand Binder
   | monster_8  = Grand Binder
   | floor_8    =
   | floor_8    = 4 - 7
   | monster_9  = King Dragonfly
   | monster_9  = King Dragonfly
   | floor_9    =
   | floor_9    = 5 - 7
}}
}}


Line 68: Line 69:


==Items==
==Items==
Bottles, Scrolls and Sigils are found on the ground.
Equipments are located in Wandering Boxes and some weapons are found on the ground.
{{#invoke:Dungeon Items Content|main
{{#invoke:Dungeon Items Content|main
| cell_1 =
| cell_1 =
Line 73: Line 76:
   | category    = Bottles
   | category    = Bottles
   | item_1      = Medica
   | item_1      = Medica
   | floor_1      =
   | floor_1      =  
   | frequency_1  =
   | frequency_1  =  
   | item_2      = Amrita
   | item_2      = Amrita
   | floor_2      =
   | floor_2      =  
   | frequency_2  =
   | frequency_2  =  
   | item_3      = Glutton Potion
   | item_3      = Glutton Potion
   | floor_3      =
   | floor_3      =  
   | frequency_3  =
   | frequency_3  =  
   | item_4      = Confusion Pill
   | item_4      = Confusion Pill
   | floor_4      =
   | floor_4      =  
   | frequency_4  =
   | frequency_4  =  
   | item_5      = Sleeping Pill
   | item_5      = Sleeping Pill
   | floor_5      =
   | floor_5      =  
   | frequency_5  =
   | frequency_5  =  
   | item_6      = Paralysis Pill
   | item_6      = Paralysis Pill
   | floor_6      =
   | floor_6      =  
   | frequency_6  =
   | frequency_6  =  
   | item_7      = Eye Drops
   | item_7      = Eye Drops
   | floor_7      =
   | floor_7      =  
   | frequency_7  =
   | frequency_7  =  
   | item_8      = Quick Salve
   | item_8      = Quick Salve
   | floor_8      =
   | floor_8      =  
   | frequency_8  =
   | frequency_8  =  
   | item_9      = Demon Breath
   | item_9      = Demon Breath
   | floor_9      =
   | floor_9      =  
   | frequency_9  =
   | frequency_9  =  
   | item_10      = Yggdrasil Leaf
   | item_10      = Yggdrasil Leaf
   | floor_10    =
   | floor_10    =  
   | frequency_10 =
   | frequency_10 =  
}}
}}
| cell_2 =
| cell_2 =
Line 107: Line 110:
   | category    = Misc.
   | category    = Misc.
   | item_1      = Ariadne Thread
   | item_1      = Ariadne Thread
   | floor_1    =
   | floor_1    =  
   | frequency_1 =
   | frequency_1 =  
}}
}}
| cell_3 =
| cell_3 =
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
   | category     = Scrolls
   | category   = Scrolls
   | item_1       = Confuse Scroll
   | item_1     = Confuse Scroll
   | floor_1     =
   | floor_1     =  
   | frequency_1 =
   | frequency_1 =  
   | item_2       = Sleep Scroll
   | item_2     = Sleep Scroll
   | floor_2     =
   | floor_2     =  
   | frequency_2 =
   | frequency_2 =  
   | item_3       = Whirl Scroll
   | item_3     = Whirl Scroll
   | floor_3     =
   | floor_3     =  
   | frequency_3 =
   | frequency_3 =  
   | item_4       = Recall Scroll
   | item_4     = Recall Scroll
   | floor_4     =
   | floor_4     =  
   | frequency_4 =
   | frequency_4 =  
   | item_5       = Healing Scroll
   | item_5     = Healing Scroll
   | floor_5     =
   | floor_5     =  
   | frequency_5 =
   | frequency_5 =  
}}
}}
| cell_4 =
| cell_4 =
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
   | category     = Sigils
   | category   = Sigils
   | item_1       = Sealing Sigil
   | item_1     = Stun Sigil
   | floor_1     =
   | floor_1     =  
   | frequency_1 =
   | frequency_1 =  
   | item_2       = Delaying Sigil
   | item_2     = Sealing Sigil
   | floor_2     =
   | floor_2     =  
   | frequency_2 =
   | frequency_2 =  
   | item_3       = Sewing Sigil
   | item_3     = Delaying Sigil
   | floor_3     =
   | floor_3     =  
   | frequency_3 =
   | frequency_3 =  
   | item_4       = Teleport Sigil
   | item_4     = Sewing Sigil
   | floor_4     =
   | floor_4     =  
   | frequency_4 =
   | frequency_4 =  
   | item_5       = Fireball Sigil
   | item_5     = Teleport Sigil
   | floor_5     =
   | floor_5     =  
   | frequency_5 =
   | frequency_5 =  
   | item_6       = Icicle Sigil
   | item_6     = Fireball Sigil
   | floor_6     =
   | floor_6     =  
   | frequency_6 =
   | frequency_6 =  
   | item_7       = Shocking Sigil
   | item_7     = Icicle Sigil
   | floor_7      =
   | floor_7     =
   | frequency_7  =
  | frequency_7 =
  | item_8     = Shocking Sigil
  | floor_8    =  
   | frequency_8 =  
}}
}}
| cell_5 =
| cell_5 =
Line 158: Line 164:
   | category    = Weapons
   | category    = Weapons
   | item_1      = Hatchet
   | item_1      = Hatchet
   | floor_1      =
   | floor_1      =  
   | frequency_1  =
   | frequency_1  =  
   | item_2      = Broadsword
   | item_2      = Broadsword
   | floor_2      =
   | floor_2      =  
   | frequency_2  =
   | frequency_2  =  
   | item_3      = Poison Knife
   | item_3      = Poison Knife
   | floor_3      =
   | floor_3      =  
   | frequency_3  =
   | frequency_3  =  
   | item_4      = Klewang
   | item_4      = Klewang
   | floor_4      =
   | floor_4      =  
   | frequency_4  =
   | frequency_4  =  
   | item_5      = Crushing Club
   | item_5      = Crushing Club
   | floor_5      =
   | floor_5      =  
   | frequency_5  =
   | frequency_5  =  
   | item_6      = Light Mace
   | item_6      = Light Mace
   | floor_6      =
   | floor_6      =  
   | frequency_6  =
   | frequency_6  =  
   | item_7      = Spiked Club
   | item_7      = Spiked Club
   | floor_7      =
   | floor_7      =  
   | frequency_7  =
   | frequency_7  =  
   | item_8      = Wand
   | item_8      = Wand
   | floor_8      =
   | floor_8      =  
   | frequency_8  =
   | frequency_8  =  
   | item_9      = Rod
   | item_9      = Rod
   | floor_9      =
   | floor_9      =  
   | frequency_9  =
   | frequency_9  =  
   | item_10      = Staff
   | item_10      = Staff
   | floor_10    =
   | floor_10    =  
   | frequency_10 =
   | frequency_10 =  
   | item_11      = Shakujo
   | item_11      = Shakujo
   | floor_11    =
   | floor_11    =  
   | frequency_11 =
   | frequency_11 =  
   | item_12      = Fleuret
   | item_12      = Fleuret
   | floor_12    =
   | floor_12    =  
   | frequency_12 =
   | frequency_12 =  
   | item_13      = Parazonium
   | item_13      = Parazonium
   | floor_13    =
   | floor_13    =  
   | frequency_13 =
   | frequency_13 =  
   | item_14      = Hakenbuechse
   | item_14      = Hakenbuechse
   | floor_14    =
   | floor_14    =  
   | frequency_14 =
   | frequency_14 =  
   | item_15      = Torador
   | item_15      = Torador
   | floor_15    =
   | floor_15    =  
   | frequency_15 =
   | frequency_15 =  
   | item_16      = Madfa
   | item_16      = Madfa
   | floor_16    =
   | floor_16    =  
   | frequency_16 =
   | frequency_16 =  
   | item_17      = Dark Saker
   | item_17      = Dark Saker
   | floor_17    =
   | floor_17    =  
   | frequency_17 =
   | frequency_17 =  
}}
}}
| cell_6 =
| cell_6 =
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
   | category     = Shields
   | category   = Shields
   | item_1       = Heater Shield
   | item_1     = Heater Shield
   | floor_1     =
   | floor_1     =  
   | frequency_1 =
   | frequency_1 =  
   | item_2       = Caetra
   | item_2     = Caetra
   | floor_2     =
   | floor_2     =  
   | frequency_2 =
   | frequency_2 =  
   | item_3       = Kite Shield
   | item_3     = Kite Shield
   | floor_3     =
   | floor_3     =  
   | frequency_3 =
   | frequency_3 =  
}}
}}
| cell_7 =
| cell_7 =
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
   | category     = Headgear
   | category   = Headgear
   | item_1       = Keetle Hat
   | item_1     = Keetle Hat
   | floor_1     =
   | floor_1     =  
   | frequency_1 =
   | frequency_1 =  
}}
}}
| cell_8 =
| cell_8 =
Line 233: Line 239:
   | category    = Armors
   | category    = Armors
   | item_1      = Scale Mail
   | item_1      = Scale Mail
   | floor_1      =
   | floor_1      =  
   | frequency_1  =
   | frequency_1  =  
   | item_2      = Studded Mail
   | item_2      = Lorica Squamata
   | floor_2      =
   | floor_2      =  
   | frequency_2  =
   | frequency_2  =  
   | item_3      = Ring Mail
   | item_3      = Studded Mail
   | floor_3      =
   | floor_3      =  
   | frequency_3  =
   | frequency_3  =  
   | item_4      = Haubergeon
   | item_4      = Ring Mail
   | floor_4      =
   | floor_4      =  
   | frequency_4  =
   | frequency_4  =  
   | item_5      = Half Armor
   | item_5      = Haubergeon
   | floor_5      =
   | floor_5      =  
   | frequency_5  =
   | frequency_5  =  
   | item_6      = Cuirassair
   | item_6      = Leaf Tunic
   | floor_6      =
   | floor_6      =  
   | frequency_6  =
   | frequency_6  =  
   | item_7      = Chemise
   | item_7      = Half Armor
   | floor_7      =
   | floor_7      =  
   | frequency_7  =
   | frequency_7  =  
   | item_8      = Leaf Jacket
   | item_8      = Cuirassair
   | floor_8      =
   | floor_8      =  
   | frequency_8  =
   | frequency_8  =  
   | item_9      = Kazak
   | item_9      = Chemise
   | floor_9      =
   | floor_9      =  
   | frequency_9  =  
   | frequency_9  =  
  | item_10      = Leaf Jacket
  | floor_10    =
  | frequency_10 =
  | item_11      = Kazak
  | floor_11    =
  | frequency_11 =
}}
}}
| cell_9 =
| cell_9 =
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
   | category     = Armwear
   | category   = Armwear
   | item_1       = Light Muffs
   | item_1     = Hair Mitten
   | floor_1     =
   | floor_1     =  
   | frequency_1 =
   | frequency_1 =  
   | item_2       = Hair Mitten
   | item_2     = Light Muffs
   | floor_2     =
   | floor_2     =  
   | frequency_2 =
   | frequency_2 =  
   | item_3       = Iron Gloves
   | item_3     = Iron Gloves
   | floor_3     =
   | floor_3     =  
   | frequency_3 =
   | frequency_3 =  
}}
}}
| cell_10 =
| cell_10 =
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
   | category     = Footwear
   | category   = Footwear
   | item_1       = Chain Greaves
   | item_1     = Solid Mocassins
   | floor_1     =
   | floor_1     =  
   | frequency_1 =
   | frequency_1 =  
   | item_2       = Strap Shoes
   | item_2     = Chain Greaves
   | floor_2     =
   | floor_2     =  
   | frequency_2 =
   | frequency_2 =  
   | item_3       = Solid Mocassins
   | item_3     = Strap Shoes
   | floor_3     =
   | floor_3     =  
   | frequency_3 =
   | frequency_3 =  
   | item_4       = Front Cuisse
   | item_4     = Front Cuisse
   | floor_4     =
   | floor_4     =  
   | frequency_4 =
   | frequency_4 =  
}}
}}
}}
}}

Revision as of 18:46, 27 April 2023

Template:Etrian 1 Location Infobox

Pristine Stream (Japanese: 清冽ノ渓流) is the third dungeon in Etrian Mystery Dungeon. It is unlocked after finishing the second dungeon, Emerald Copse.

Dungeon information

This dungeon has 8 floors, the last floor being that of the geomagnetic pole allowing to return to Aslarga. The power of the monsters increases from floor 5. The player can build forts up to floor 4 and it is possible to build 2 forts in this dungeon.

Gather Points

Floors 3 to 7

Monsters

ModelMonstersExperienceFloors
EnglishJapanese
Grasseater's model.Grasseaterグラスイーター401 - 3
Tree Rat's model.Tree Rat森ネズミ601 - 3
Venom Spider's model.Venom Spiderベノムスパイダー1001 - 3
Demon Hopper's model.Demon Hopperデモンホッパー2201 - 7
Clawed Mole's model.Clawed Moleひっかきモグラ2401 - 7
Fanged Vine's model.Fanged Vine噛みつき草2601 - 7
Forest Frog's model.Forest Frog森林カエル2801 - 7
Grand Binder's model.Grand Binderグランバインド2004 - 7
King Dragonfly's model.King Dragonfly大王ヤンマ1805 - 7

Boss

ModelBossesExperienceHPFloor
EnglishJapanese
Ichthyosaur's model.Ichthyosaur
(First time)
紅蓮の魚蜥蜴2,5601,440

Items

Bottles, Scrolls and Sigils are found on the ground. Equipments are located in Wandering Boxes and some weapons are found on the ground.

Bottles.
Bottles
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Medicaメディカ
Amritaアムリタ
Glutton Potion大喰の水薬
Confusion Pill混乱の丸薬
Sleeping Pill睡眠の丸薬
Paralysis Pill麻痺の丸薬
Eye Dropsよくみえの目薬
Quick Salveクイック軟膏
Demon Breath魔神の吐息
Yggdrasil Leaf世界樹の葉
Misc..
Misc.
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Ariadne Threadアリアドネの糸
Scrolls.
Scrolls
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Confuse Scroll混乱の巻物
Sleep Scroll睡眠の巻物
Whirl Scroll真空破の巻物
Recall Scroll呼び寄せの巻物
Healing ScrollHP回復の巻物
Sigils.
Sigils
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Stun Sigil麻痺の印石
Sealing Sigilスキル封じの印石
Delaying Sigil鈍足の印石
Sewing Sigil影縫いの印石
Teleport Sigil抜け駆けの印石
Fireball Sigil火球の印石
Icicle Sigil氷槍の印石
Shocking Sigil雷撃の印石
Weapons.
Weapons
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Hatchet大ナタ
Broadswordブロードソード
Poison Knifeポイズンナイフ
Klewangクレワング
Crushing Club破砕棍
Light Maceライトメイス
Spiked Clubスパイクドクラブ
Wandワンド
Rodロッド
Staff
Shakujo錫杖
Fleuretフルーレ
Parazoniumパラゾニウム
Hakenbuechseハーケンビュクゼ
Toradorトラドール
Madfaマドファ
Dark Sakerシャドウキャノン
Shields.
Shields
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Heater Shieldヒーターシールド
Caetraカエトラ
Kite Shieldカイトシールド
Headgear.
Headgear
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Keetle Hat
Armors.
Armors
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Scale Mailスケイルメイル
Lorica Squamataロリカスクワマタ
Studded Mailスタデッドメイル
Ring Mailリングメイル
Haubergeonホバルジェオン
Leaf Tunicリーフチュニック
Half Armorハーフアーマー
Cuirassairキュイラッサー
Chemiseシミーズ
Leaf Jacketリーファージャケット
Kazakカザック
Armwear.
Armwear
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Hair Mitten
Light Muffsライトマフ
Iron Glovesチェイングラブ
Footwear.
Footwear
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Solid Mocassins
Chain Greavesチェイングリーブ
Strap Shoesストラップシューズ
Front Cuisseフロントキュイス

Traps

ModelTrapsFloors
EnglishJapanese
Etrian 1 - Arrow Trap.pngArrow Trap木の矢の罠1 - 7
Etrian 1 - Binding Trap.pngBinding Trap部位封じの罠1 - 7
Etrian 1 - Boulder Trap.pngBoulder Trap落石の罠1 - 7
Etrian 1 - Slowness Trap.pngSlowness Trap鈍足の罠1 - 7
Etrian 1 - Slumber Trap.pngSlumber Trap睡眠の罠1 - 7
Etrian 1 - Wrecker Trap.pngWrecker Trap鉄球の罠1 - 7

Gallery


In Other Languages

Language Name
English Pristine Stream
Japanese 清冽ノ渓流

See Also

References