Etrian 1:Utopia: Difference between revisions

MDFW - The Mystery Dungeon Tree of Information.
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 34: Line 34:


==Gather Points==
==Gather Points==
* '''Mine''': {{Etrian1|Dolomite}}, {{Etrian1|Steel Earth}}, {{Etrian1|Chalcedony}}, {{Etrian1|Red Jasper}}, {{Etrian1|Rose Quartz}}, {{Etrian1|Nephrite}}, {{Etrian1|Tourmaline}}, {{Etrian1|Tricolor Stone}}, {{Etrian1|Dark Pyroxenite}}, {{Etrian1|Slate}}, {{Etrian1|Tiger's Eye}}, {{Etrian1|Serpentinite}}, {{Etrian1|Eclogite}}, {{Etrian1|Fluorite}}, {{Etrian1|Steel Chip}}, {{Etrian1|Sympathy Stone}}, {{Etrian1|Sigil Ore}}
* '''{{Etrian1|Mine}}''': {{Etrian1|Dolomite}}, {{Etrian1|Steel Earth}}, {{Etrian1|Chalcedony}}, {{Etrian1|Red Jasper}}, {{Etrian1|Rose Quartz}}, {{Etrian1|Nephrite}}, {{Etrian1|Tourmaline}}, {{Etrian1|Tricolor Stone}}, {{Etrian1|Dark Pyroxenite}}, {{Etrian1|Slate}}, {{Etrian1|Tiger's Eye}}, {{Etrian1|Serpentinite}}, {{Etrian1|Eclogite}}, {{Etrian1|Fluorite}}, {{Etrian1|Steel Chip}}, {{Etrian1|Sympathy Stone}}, {{Etrian1|Sigil Ore}}
* '''Chop''': {{Etrian1|Mahogany}}, {{Etrian1|Jet-black Pith}}, {{Etrian1|Paulownia Bark}}, {{Etrian1|Trileaf Stalk}}, {{Etrian1|Ice Stake}}, {{Etrian1|Wisteria Branch}}, {{Etrian1|Yggdrasil Trunk}}, {{Etrian1|Thujopsis Root}}, {{Etrian1|Holly Lumber}}, {{Etrian1|Cave Palm Bark}}, {{Etrian1|Tough Vine}}, {{Etrian1|Pagoda Branch}}, {{Etrian1|Pachypodium}}, {{Etrian1|Dried Vine}}, {{Etrian1|Cork Tree Bark}}, {{Etrian1|Deathly Vine}}, {{Etrian1|Evil Copal}}
* '''{{Etrian1|Chop}}''': {{Etrian1|Mahogany}}, {{Etrian1|Jet-black Pith}}, {{Etrian1|Paulownia Bark}}, {{Etrian1|Trileaf Stalk}}, {{Etrian1|Ice Stake}}, {{Etrian1|Wisteria Branch}}, {{Etrian1|Yggdrasil Trunk}}, {{Etrian1|Thujopsis Root}}, {{Etrian1|Holly Lumber}}, {{Etrian1|Cave Palm Bark}}, {{Etrian1|Tough Vine}}, {{Etrian1|Pagoda Branch}}, {{Etrian1|Pachypodium}}, {{Etrian1|Dried Vine}}, {{Etrian1|Cork Tree Bark}}, {{Etrian1|Deathly Vine}}, {{Etrian1|Evil Copal}}
* '''Take''': {{Etrian1|Crane Ginseng}}, {{Etrian1|Luminous Moss}}, {{Etrian1|Scarlet Sage}}, {{Etrian1|Glove Grass}}, {{Etrian1|Crabapple}}, {{Etrian1|Osmunda Frond}}, {{Etrian1|Aloe}}, {{Etrian1|Ambrosia}}, {{Etrian1|Shea Fruit}}, {{Etrian1|Fennel}}, {{Etrian1|Deathly Bud}}, {{Etrian1|Life Honey}}, {{Etrian1|Narcissus}}, {{Etrian1|Green Nut}}, {{Etrian1|Odd Fruit}}, {{Etrian1|Gum String}}, {{Etrian1|Papyrus Plant}}
* '''{{Etrian1|Take}}''': {{Etrian1|Crane Ginseng}}, {{Etrian1|Luminous Moss}}, {{Etrian1|Scarlet Sage}}, {{Etrian1|Glove Grass}}, {{Etrian1|Crabapple}}, {{Etrian1|Osmunda Frond}}, {{Etrian1|Aloe}}, {{Etrian1|Ambrosia}}, {{Etrian1|Shea Fruit}}, {{Etrian1|Fennel}}, {{Etrian1|Deathly Bud}}, {{Etrian1|Life Honey}}, {{Etrian1|Narcissus}}, {{Etrian1|Green Nut}}, {{Etrian1|Odd Fruit}}, {{Etrian1|Gum String}}, {{Etrian1|Papyrus Plant}}


{{Clear}}
{{Clear}}
Line 61: Line 61:


==Items==
==Items==
===Bottles and Other===
Bottles, Scrolls and Sigils are found on the ground.
* {{Etrian1|Medica II}}
Equipment are located in Wandering Boxes, in hidden rooms, or for accessories, on the ground.
* {{Etrian1|Glutton Potion}}
* {{Etrian1|Poison Pill}}
* {{Etrian1|Confusion Pill}}
* {{Etrian1|Sleeping Pill}}
* {{Etrian1|Paralysis Pill}}
* {{Etrian1|Antidote Pill}}
* {{Etrian1|Eye Drops}}
* {{Etrian1|Quick Salve}}
* {{Etrian1|Slow Salve}}
* {{Etrian1|Demon Breath}}
* {{Etrian1|Yggdrasil Leaf}}
* {{Etrian1|Ariadne Thread}}


===Scrolls===
{{#invoke:Dungeon Items Content|main
* {{Etrian1|Confuse Scroll}}
| cell_1 =
* {{Etrian1|Sleep Scroll}}
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
* {{Etrian1|Whirl Scroll}}
  | category    = Bottles
* {{Etrian1|Spectre Scroll}}
  | item_1      = Medica II
* {{Etrian1|Safety SCroll}}
  | floor_1      =
* {{Etrian1|Yeast Scroll}}
  | frequency_1  =
* {{Etrian1|Healing Scroll}}
  | item_2      = Glutton Potion
* {{Etrian1|Recover Scroll}}
  | floor_2      =
* {{Etrian1|Restore Scroll}}
  | frequency_2  =
* {{Etrian1|Nullify Scroll}}
  | item_3      = Poison Pill
 
  | floor_3      =
===Sigils===
  | frequency_3  =
* {{Etrian1|Escape Sigil}}
  | item_4      = Confusion Pill
* {{Etrian1|Sealing Sigil}}
  | floor_4      =
* {{Etrian1|Haste Sigil}}
  | frequency_4  =
* {{Etrian1|Delaying Sigil}}
  | item_5      = Sleeping Pill
* {{Etrian1|Sewing Sigil}}
  | floor_5      =
* {{Etrian1|Disarm Sigil}}
  | frequency_5  =
* {{Etrian1|Pain Sigil}}
  | item_6      = Paralysis Pill
* {{Etrian1|Swapping Sigil}}
  | floor_6      =
* {{Etrian1|Blowback Sigil}}
  | frequency_6  =
* {{Etrian1|Fireball Sigil}}
  | item_7      = Antidote Pill
* {{Etrian1|Icicle Sigil}}
  | floor_7      =
* {{Etrian1|Shocking Sigil}}
  | frequency_7  =
 
  | item_8      = Eye Drops
===Equipments===
  | floor_8      =
Equipments are found in Wandering Boxes, or for accessories, on the ground.
  | frequency_8  =
 
  | item_9      = Quick Salve
* '''Weapons''' :
  | floor_9      =
** {{Etrian1|Stunning Sword}}
  | frequency_9  =
** {{Etrian1|Beagalltach}}
  | item_10      = Slow Salve
** {{Etrian1|Saptarishi}}
  | floor_10    =
** {{Etrian1|Walloon Sword}}
  | frequency_10 =
** {{Etrian1|Raijin}}
  | item_11      = Demon Breath
** {{Etrian1|Zanmatou}}
  | floor_11    =
** {{Etrian1|Kanasaibou}}
  | frequency_11 =
** {{Etrian1|Warhammer}}
  | item_12      = Yggdrasil Leaf
** {{Etrian1|Skullcrusher}}
  | floor_12    =
** {{Etrian1|Flabellum}}
  | frequency_12 =
** {{Etrian1|Vajra}}
}}
** {{Etrian1|Khakkhara}}
| cell_2 =
** {{Etrian1|Arcana Rod}}
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
** {{Etrian1|Gunbai}}
  | category    = Misc.
** {{Etrian1|Tactician Fan}}
  | item_1      = Ariadne Thread
** {{Etrian1|Royal Rapier}}
  | floor_1    =
** {{Etrian1|Flamberge}}
  | frequency_1 =
** {{Etrian1|Misericorde}}
}}
** {{Etrian1|Narcoleps}}
| cell_3 =
** {{Etrian1|Colichemarde}}
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
** {{Etrian1|Nalnari}}
  | category    = Scrolls
** {{Etrian1|Brionac}}
  | item_1      = Confuse Scroll
 
  | floor_1      =
* '''Shields''' :
  | frequency_1  =
** {{Etrian1|Tower Shield}}
  | item_2      = Sleep Scroll
** {{Etrian1|Sword Shield}}
  | floor_2      =
** {{Etrian1|Sentry Shield}}
  | frequency_2  =
** {{Etrian1|Scutum}}
  | item_3      = Whirl Scroll
** {{Etrian1|Lunar Shield}}
  | floor_3      =
** {{Etrian1|Adarga}}
  | frequency_3  =
** {{Etrian1|Pain Shield}}
  | item_4      = Spectre Scroll
** {{Etrian1|Emperor Shield}}
  | floor_4      =
 
  | frequency_4  =
* '''Headgear''' :
  | item_5      = Safety Scroll
** {{Etrian1|Bascinet}}
  | floor_5      =
** {{Etrian1|Circlet}}
  | frequency_5  =
** {{Etrian1|Great Helm}}
  | item_6      = Yeast Scroll
** {{Etrian1|Angel Helm}}
  | floor_6      =
 
  | frequency_6  =
* '''Armors''' :
  | item_7      = Healing Scroll
** {{Etrian1|Brigandine}}
  | floor_7      =
** {{Etrian1|Full Plate}}
  | frequency_7  =
** {{Etrian1|Plate Coat}}
  | item_8      = Recover Scroll
** {{Etrian1|Wing Plate}}
  | floor_8      =
** {{Etrian1|Indigo Chains}}
  | frequency_8  =
** {{Etrian1|Hide Armor}}
  | item_9      = Restore Scroll
** {{Etrian1|Cloth Armor}}
  | floor_9      =
** {{Etrian1|Padded Armor}}
  | frequency_9  =
** {{Etrian1|Siren Tunic}}
  | item_10      = Nullify Scroll
** {{Etrian1|Linen Cuirass}}
  | floor_10    =
** {{Etrian1|Aurora Veil}}
  | frequency_10 =
** {{Etrian1|Dark Attire}}
}}
** {{Etrian1|Mythic Nithsdale}}
| cell_4 =
 
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
* '''Armwear''' :
  | category    = Sigils
** {{Etrian1|Vambraces}}
  | item_1      = Escape Sigil
** {{Etrian1|Beast Gauntlets}}
  | floor_1      =
** {{Etrian1|Expel Bracers}}
  | frequency_1  =
** {{Etrian1|Rune Gages}}
  | item_2      = Sealing Sigil
** {{Etrian1|Dark Gauntlets}}
  | floor_2      =
** {{Etrian1|Brave Bracers}}
  | frequency_2  =
 
  | item_3      = Haste Sigil
* '''Footwear''' :
  | floor_3      =
** {{Etrian1|Insect Sandals}}
  | frequency_3  =
** {{Etrian1|Night Greaves}}
  | item_4      = Delaying Sigil
** {{Etrian1|Quill Boots}}
  | floor_4      =
** {{Etrian1|Sabaton}}
  | frequency_4  =
** {{Etrian1|River Tabi}}
  | item_5      = Sewing Sigil
 
  | floor_5      =
* '''Accessories''' :
  | frequency_5  =
** {{Etrian1|Rabbit Amulet}}
  | item_6      = Disarm Sigil
** {{Etrian1|Lucky Choker}}
  | floor_6      =
** {{Etrian1|Critical Belt}}
  | frequency_6  =
** {{Etrian1|Aim Goggles}}
  | item_7      = Pain Sigil
** {{Etrian1|Lively Belt}}
  | floor_7      =
** {{Etrian1|Fire Charm}}
  | frequency_7  =
** {{Etrian1|Ice Charm}}
  | item_8      = Swapping Sigil
** {{Etrian1|Bolt Charm}}
  | floor_8      =
** {{Etrian1|Slash Charm}}
  | frequency_8  =
** {{Etrian1|Stab Charm}}
  | item_9      = Blowback Sigil
** {{Etrian1|Bash Charm}}
  | floor_9      =
  | frequency_9  =
  | item_10      = Fireball Sigil
  | floor_10    =
  | frequency_10 =
  | item_11      = Icicle Sigil
  | floor_11    =
  | frequency_11 =
  | item_12      = Shocking Sigil
  | floor_12    =
  | frequency_12 =
}}
| cell_5 =
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
  | category    = Weapons
  | item_1      = Stunning Sword
  | floor_1      =
  | frequency_1  =
  | item_2      = Beagalltach
  | floor_2      =
  | frequency_2  =
  | item_3      = Saptarishi
  | floor_3      =
  | frequency_3  =
  | item_4      = Walloon Sword
  | floor_4      =
  | frequency_4  =
  | item_5      = Raijin
  | floor_5      =
  | frequency_5  =
  | item_6      = Zanmatou
  | floor_6      =
  | frequency_6  =
  | item_7      = Kanasaibou
  | floor_7      =
  | frequency_7  =
  | item_8      = Warhammer
  | floor_8      =
  | frequency_8  =
  | item_9      = Skullcrusher
  | floor_9      =
  | frequency_9  =
  | item_10      = Flabellum
  | floor_10    =
  | frequency_10 =
  | item_11      = Vajra
  | floor_11    =
  | frequency_11 =
  | item_12      = Khakkhara
  | floor_12    =
  | frequency_12 =
  | item_13      = Arcana Rod
  | floor_13    =
  | frequency_13 =
  | item_14      = Gunbai
  | floor_14    =
  | frequency_14 =
  | item_15      = Tactician Fan
  | floor_15    =
  | frequency_15 =
  | item_16      = Royal Rapier
  | floor_16    =
  | frequency_16 =
  | item_17      = Flamberge
  | floor_17    =
  | frequency_17 =
  | item_18      = Misericorde
  | floor_18    =
  | frequency_18 =
  | item_19      = Narcoleps
  | floor_19    =
  | frequency_19 =
  | item_20      = Colichemarde
  | floor_20    =
  | frequency_20 =
  | item_21      = Nalnari
  | floor_21    =
  | frequency_21 =
  | item_22      = Brionac
  | floor_22    =
  | frequency_22 =
}}
| cell_6 =
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
  | category    = Shields
  | item_1      = Tower Shield
  | floor_1      =
  | frequency_1  =
  | item_2      = Sword Shield
  | floor_2      =
  | frequency_2  =
  | item_3      = Sentry Shield
  | floor_3      =
  | frequency_3  =
  | item_4      = Scutum
  | floor_4      =
  | frequency_4  =
  | item_5      = Lunar Shield
  | floor_5      =
  | frequency_5  =
  | item_6      = Adarga
  | floor_6      =
  | frequency_6  =
  | item_7      = Pain Shield
  | floor_7      =
  | frequency_7  =
  | item_8      = Emperor Shield
  | floor_8      =
  | frequency_8  =
}}
| cell_7 =
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
  | category    = Headgear
  | item_1      = Bascinet
  | floor_1      =
  | frequency_1  =
  | item_2      = Circlet
  | floor_2      =
  | frequency_2  =
  | item_3      = Great Helm
  | floor_3      =
  | frequency_3  =
  | item_4      = Angel Helm
  | floor_4      =
  | frequency_4  =
}}
| cell_8 =
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
  | category    = Armors
  | item_1      = Brigandine
  | floor_1      =
  | frequency_1  =
  | item_2      = Full Plate
  | floor_2      =
  | frequency_2  =
  | item_3      = Plate Coat
  | floor_3      =
  | frequency_3  =
  | item_4      = Wing Plate
  | floor_4      =
  | frequency_4  =
  | item_5      = Indigo Chains
  | floor_5      =
  | frequency_5  =
  | item_6      = Hide Armor
  | floor_6      =
  | frequency_6  =
  | item_7      = Cloth Armor
  | floor_7      =
  | frequency_7  =
  | item_8      = Padded Armor
  | floor_8      =
  | frequency_8  =
  | item_9      = Siren Tunic
  | floor_9      =
  | frequency_9  =
  | item_10      = Linen Cuirass
  | floor_10    =
  | frequency_10 =
  | item_11      = Aurora Veil
  | floor_11    =
  | frequency_11 =
  | item_12      = Dark Attire
  | floor_12    =
  | frequency_12 =
  | item_13      = Mythic Nithsdale
  | floor_13    =
  | frequency_13 =
}}
| cell_9 =
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
  | category    = Armwear
  | item_1      = Vambraces
  | floor_1      =
  | frequency_1  =
  | item_2      = Beast Gauntlets
  | floor_2      =
  | frequency_2  =
  | item_3      = Expel Bracers
  | floor_3      =
  | frequency_3  =
  | item_4      = Rune Gages
  | floor_4      =
  | frequency_4  =
  | item_5      = Dark Gauntlets
  | floor_5      =
  | frequency_5  =
  | item_6      = Brave Bracers
  | floor_6      =
  | frequency_6  =
}}
| cell_10 =
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
  | category    = Footwear
  | item_1      = Insect Sandals
  | floor_1      =
  | frequency_1  =
  | item_2      = Night Greaves
  | floor_2      =
  | frequency_2  =
  | item_3      = Quill Boots
  | floor_3      =
  | frequency_3  =
  | item_4      = Sabaton
  | floor_4      =
  | frequency_4  =
  | item_5      = River Tabi
  | floor_5      =
  | frequency_5  =
}}
| cell_11 =
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Items table|main
  | category    = Accessories
  | item_1      = Rabbit Amulet
  | floor_1      =
  | frequency_1  =
  | item_2      = Lucky Choker
  | floor_2      =
  | frequency_2  =
  | item_3      = Critical Belt
  | floor_3      =
  | frequency_3  =
  | item_4      = Aim Goggles
  | floor_4      =
  | frequency_4  =
  | item_5      = Lively Belt
  | floor_5      =
  | frequency_5  =
  | item_6      = Fire Charm
  | floor_6      =
  | frequency_6  =
  | item_7      = Ice Charm
  | floor_7      =
  | frequency_7  =
  | item_8      = Bolt Charm
  | floor_8      =
  | frequency_8  =
  | item_9      = Slash Charm
  | floor_9      =
  | frequency_9  =
  | item_10      = Stab Charm
  | floor_10    =
  | frequency_10 =
  | item_11      = Bash Charm
  | floor_11    =
  | frequency_11 =
}}
}}


==Traps==
==Traps==
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Traps table|main
{{#invoke:Etrian 1 Dungeon Traps table|main
   | trap_1 = Binding Trap
   | trap_1   = Binding Trap
   | floor_1 = 1 - 16
   | floor_1 = 1 - 16
   | trap_2 = Boulder Trap
   | trap_2   = Boulder Trap
   | floor_2 = 1 - 16
   | floor_2 = 1 - 16
   | trap_3 = Dart Trap
   | trap_3   = Dart Trap
   | floor_3 = 1 - 16
   | floor_3 = 1 - 16
   | trap_4 = Demon Gate
   | trap_4   = Demon Gate
   | floor_4 = 1 - 16
   | floor_4 = 1 - 16
   | trap_5 = Disarm Trap
   | trap_5   = Disarm Trap
   | floor_5 = 1 - 16
   | floor_5 = 1 - 16
   | trap_6 = Enervation Trap
   | trap_6   = Enervation Trap
   | floor_6 = 1 - 16
   | floor_6 = 1 - 16
   | trap_7 = Mute Trap
   | trap_7   = Mute Trap
   | floor_7 = 1 - 16
   | floor_7 = 1 - 16
   | trap_8 = Slowness Trap
   | trap_8   = Slowness Trap
   | floor_8 = 1 - 16
   | floor_8 = 1 - 16
   | trap_9 = Slumber Trap
   | trap_9   = Slumber Trap
   | floor_9 = 1 - 16
   | floor_9 = 1 - 16
   | trap_10 = Small Bomb
   | trap_10 = Small Bomb
   | floor_10= 1 - 16
   | floor_10 = 1 - 16
   | trap_11 = Spinning Trap
   | trap_11 = Spinning Trap
   | floor_11= 1 - 16
   | floor_11 = 1 - 16
   | trap_12 = Summon Trap
   | trap_12 = Summon Trap
   | floor_12= 1 - 16
   | floor_12 = 1 - 16
   | trap_13 = Teleport Trap
   | trap_13 = Teleport Trap
   | floor_13= 1 - 16
   | floor_13 = 1 - 16
   | trap_14 = Trap Multiplier
   | trap_14 = Trap Multiplier
   | floor_14= 1 - 16
   | floor_14 = 1 - 16
   | trap_15 = Vine Trap
   | trap_15 = Vine Trap
   | floor_15= 1 - 16
   | floor_15 = 1 - 16
   | trap_16 = Wrecker Trap
   | trap_16 = Wrecker Trap
   | floor_16= 1 - 16
   | floor_16 = 1 - 16
}}
}}



Revision as of 15:22, 8 April 2023

Template:Etrian 1 Location Infobox

Utopia (Japanese: 武陵桃源) is the tenth story dungeon in Etrian Mystery Dungeon, unlocked after finishing Thunderous Cave, Glacial Cave and Burning Cave and accepting the mission Explore Utopia.

Dungeon information

This dungeon has 16 floors, the last floor being that of the boss and the geomagnetic pole allowing to return to Aslarga. The player can build forts up to floor 10 and it is possible to build 3 forts in this dungeon. The power of the monsters increases from floor 3 and floor 7.

Gather Points

Monsters

ModelMonstersExperienceFloors
EnglishJapanese
Cursed Shroom's model.Cursed Shroomノロイダケ1,080
Calamity Root's model.Calamity Root災厄の木の根1,240
Jig Lizard's model.Jig Lizard踊る虹蜥蜴1,320
Stalking Shadow's model.Stalking Shadow忍び寄る影1,340

DOEs

Boss

Items

Bottles, Scrolls and Sigils are found on the ground. Equipment are located in Wandering Boxes, in hidden rooms, or for accessories, on the ground.

Bottles.
Bottles
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Medica IIメディカⅡ
Glutton Potion大喰の水薬
Poison Pill毒の丸薬
Confusion Pill混乱の丸薬
Sleeping Pill睡眠の丸薬
Paralysis Pill麻痺の丸薬
Antidote Pill毒消しの丸薬
Eye Dropsよくみえの目薬
Quick Salveクイック軟膏
Slow Salveスロウ軟膏
Demon Breath魔神の吐息
Yggdrasil Leaf世界樹の葉
Misc..
Misc.
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Ariadne Threadアリアドネの糸
Scrolls.
Scrolls
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Confuse Scroll混乱の巻物
Sleep Scroll睡眠の巻物
Whirl Scroll真空破の巻物
Spectre Scrollゾワゾワの巻物
Safety Scroll罠破壊の巻物
Yeast Scrollパンの巻物
Healing ScrollHP回復の巻物
Recover Scroll異常解除の巻物
Restore Scroll弱体解除の巻物
Nullify Scroll強化解除の巻物
Sigils.
Sigils
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Escape Sigil一時しのぎの印石
Sealing Sigilスキル封じの印石
Haste Sigil加速の印石
Delaying Sigil鈍足の印石
Sewing Sigil影縫いの印石
Disarm Sigilはずしの印石
Pain Sigil痛み分けの印石
Swapping Sigil変わり身の印石
Blowback Sigil辻風の印石
Fireball Sigil火球の印石
Icicle Sigil氷槍の印石
Shocking Sigil雷撃の印石
Weapons.
Weapons
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Stunning Swordパライズドソード
Beagalltachベガルタ
Saptarishi七星宝刀
Walloon Swordワルーンソード
Raijin雷迅
Zanmatou斬魔刀
Kanasaibou金砕棒
Warhammerウォーハンマー
Skullcrusher頭蓋割り
Flabellum羽扇
Vajra独鈷杵
Khakkharaカッカラ
Arcana Rodアルカナワンド
Gunbai軍配
Tactician Fan軍師の扇
Royal Rapierロイヤルレイピア
Flambergeフランベルク
Misericordeミセリコルデ
Narcolepsナルコレプス
Colichemardeコリシュマルド
Nalnariナルナリ
Brionacブリューナク
Shields.
Shields
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Tower Shieldタワーシールド
Sword Shieldソードシールド
Sentry Shieldセントリーシールド
Scutumスクトゥム
Lunar Shield月虹之盾
Adargaアダーガ
Pain Shield殺戮の盾
Emperor Shield皇帝の盾
Headgear.
Headgear
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Bascinetバシニット
Circletルーンサークレット
Great Helmグレートヘルム
Angel Helmアンゼリカキャップ
Armors.
Armors
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Brigandineブリガンダイン
Full Plateフルコンバット
Plate Coatプレートコート
Wing Plateウィングブレスト
Indigo Chains
Hide Armorハイドアーマー
Cloth Armor
Padded Armorパッディングアーマー
Siren Tunicサイレンチュニック
Linen Cuirassリネンキュラッサ
Aurora Veilオーロラヴェール
Dark Attire常闇の装束
Mythic Nithsdale神秘のニスデール
Armwear.
Armwear
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Vambracesヴァンブレイス
Beast Gauntlets魔獣の手甲
Expel Bracers破邪の手甲
Rune Gagesルーングラブ
Dark Gauntlets宵闇の篭手
Brave Bracersブレイブブレーサー
Footwear.
Footwear
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Insect Sandals虹のサンダル
Night Greavesナイトグリーブ
Quill Boots羽飾りのブーツ
Sabatonサバトン
River Tabi避水の足袋
Accessories.
Accessories
EnglishJapaneseFloorsItem
Frequency
Rabbit Amulet脱兎のお守り
Lucky Choker運のネックレス
Critical Belt会心バンド
Aim Goggles百中ゴーグル
Lively Belt活性のベルト
Fire Charm炎の守り
Ice Charm氷の守り
Bolt Charm雷の守り
Slash Charm斬撃の守り
Stab Charm突撃の守り
Bash Charm壊撃の守り

Traps

ModelTrapsFloors
EnglishJapanese
Etrian 1 - Binding Trap.pngBinding Trap部位封じの罠1 - 16
Etrian 1 - Boulder Trap.pngBoulder Trap落石の罠1 - 16
Etrian 1 - Dart Trap.pngDart Trap毒矢の罠1 - 16
Etrian 1 - Demon Gate.pngDemon Gate魔物活性化の罠1 - 16
Etrian 1 - Disarm Trap.pngDisarm Trap装備外しの罠1 - 16
Etrian 1 - Enervation Trap.pngEnervation TrapTPマイナスの罠1 - 16
Etrian 1 - Mute Trap.pngMute Trapスキル封じの罠1 - 16
Etrian 1 - Slowness Trap.pngSlowness Trap鈍足の罠1 - 16
Etrian 1 - Slumber Trap.pngSlumber Trap睡眠の罠1 - 16
Etrian 1 - Small Bomb.pngSmall Bomb爆発の罠1 - 16
Etrian 1 - Spinning Trap.pngSpinning Trap回転床の罠1 - 16
Etrian 1 - Summon Trap.pngSummon Trap魔物召喚の罠1 - 16
Etrian 1 - Teleport Trap.pngTeleport Trapワープの罠1 - 16
Etrian 1 - Trap Multiplier.pngTrap Multiplier罠増えの罠1 - 16
Etrian 1 - Vine Trap.pngVine Trap影縛りの罠1 - 16
Etrian 1 - Wrecker Trap.pngWrecker Trap鉄球の罠1 - 16

Gallery


In Other Languages

Language Name
English Utopia
Japanese 武陵桃源

See Also

References