Shiren 1 DS:Dark Eye Family: Difference between revisions

MDFW - The Mystery Dungeon Tree of Information.
Jump to navigation Jump to search
m (Text replacement - "<references />↵↵Category:Shiren 1 MonstersCategory:Monsters" to "<references /> ")
m (Text replacement - "↵↵==In Other Languages==" to " ==In Other Languages==")
 
(23 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 2: Line 2:
Level 1=
Level 1=
{{Shiren 1 DS Monster Infobox
{{Shiren 1 DS Monster Infobox
   | name           = Dark Eye
   | name       = Dark Eye
   | kana          = ヤミウッチー
   | jpname    = ヤミウッチー
   | romaji         =
   | romaji     =  
   | hepburn        =
   | type      = {{Shiren1DS|Normal-type}}
  | description_en = {{Shiren1DS|Normal-type}}
   | hp         = 6
  | description_ja = ノーマル系
   | attack     = 14  
   | hp             = 6
   | defense   = 1
   | attack         = 14  
   | speed     = Normal
   | defense       = 1
   | exp       = 7
   | speed         = Normal
   | meat cost = 500
   | exp           = 7
   | meat value = 50
   | meat cost     = 500
   | schubell   = Yes
   | meat value     = 50
   | tengu     =  
   | schubell       = Yes
   | tengu         =  
}}
}}
|-|
|-|
Level 2=
Level 2=
{{Shiren 1 DS Monster Infobox
{{Shiren 1 DS Monster Infobox
   | name           = Hidden Eye
   | name       = Hidden Eye
   | kana          = フイウッチー
   | jpname    = フイウッチー
   | romaji         =
   | romaji     =  
   | hepburn        =
   | type      = {{Shiren1DS|Normal-type}}
  | description_en = {{Shiren1DS|Normal-type}}
   | hp         = 20
  | description_ja = ノーマル系
   | attack     = 28  
   | hp             = 20
   | defense   = 1
   | attack         = 28  
   | speed     = Normal
   | defense       = 1
   | exp       = 30
   | speed         = Normal
   | meat cost = 1,500
   | exp           = 30
   | meat value = 150
   | meat cost     = 1,500
   | schubell   = Yes
   | meat value     = 150
   | tengu     =  
   | schubell       = Yes
   | tengu         =  
}}
}}
|-|
|-|
Level 3=
Level 3=
{{Shiren 1 DS Monster Infobox
{{Shiren 1 DS Monster Infobox
   | name           = Shadow Eye
   | name       = Shadow Eye
   | kana          = カゲウッチー
   | jpname    = カゲウッチー
   | romaji         =
   | romaji     =  
   | hepburn        =
   | type      = {{Shiren1DS|Normal-type}}
  | description_en = {{Shiren1DS|Normal-type}}
   | hp         = 40
  | description_ja = ノーマル系
   | attack     = 71  
   | hp             = 40
   | defense   = 1
   | attack         =71  
   | speed     = Normal
   | defense       = 1
   | exp       = 300
   | speed         = Normal
   | meat cost = 2,500
   | exp           = 300
   | meat value = 250
   | meat cost     = 2,500
   | schubell   = Yes
   | meat value     = 250
   | tengu     = Yes
   | schubell       = Yes
   | tengu         = Yes
}}
}}
|-|
|-|
Level 4=
Level 4=
{{Shiren 1 DS Monster Infobox
{{Shiren 1 DS Monster Infobox
   | name           = Fear Eye
   | name       = Fear Eye
   | kana          = ミダレウッチー
   | jpname    = ミダレウッチー
   | romaji         =
   | romaji     =  
   | hepburn        =
   | type      = {{Shiren1DS|Normal-type}}
  | description_en = {{Shiren1DS|Normal-type}}
   | hp         = 60
  | description_ja = ノーマル系
   | attack     = 100  
   | hp             = 60
   | defense   = 1
   | attack         = 100  
   | speed     = Normal
   | defense       = 1
   | exp       = 800
   | speed         = Normal
   | meat cost = 3,500
   | exp           = 800
   | meat value = 350
   | meat cost     = 3,500
   | schubell   = Yes
   | meat value     = 350
   | tengu     =  
   | schubell       = Yes
   | tengu         =  
}}
}}
</tabber>
</tabber>
{{For|the lore page|Shiren:Dark Eye Family}}
{{For|the lore page|Shiren:Dark Eye Family}}


The '''Dark Eye''' {{Shiren1DS|Monster Family}} {{JA|ヤミウッチー||}} in {{GameTitle|Shiren1DS|l|i}} consists of:  
The '''Dark Eye''' {{JA|ヤミウッチー||}} {{Shiren1DS|Monster Family}} in {{Shiren1DSTitle}} consists of:  


# Dark Eye {{JAnb|ヤミウッチー||}}
# Dark Eye {{JAnb|ヤミウッチー||}}
Line 152: Line 144:
==Gallery==
==Gallery==
<gallery>
<gallery>
Shiren 1 DS - Dark Eye.png  | Level 1
Shiren 1 DS - Dark Eye.png  | Level 1: Dark Eye
Shiren 1 DS - Hidden Eye.png | Level 2
Shiren 1 DS - Hidden Eye.png | Level 2: Hidden Eye
Shiren 1 DS - Shadow Eye.png | Level 3
Shiren 1 DS - Shadow Eye.png | Level 3: Shadow Eye
Shiren 1 DS - Fear Eye.png  | Level 4
Shiren 1 DS - Fear Eye.png  | Level 4: Fear Eye
</gallery>
</gallery>
<!--
==Trivia==
*
-->
==In Other Languages==
==In Other Languages==
{{ColumnBegin}}
{{ColumnBegin}}

Latest revision as of 21:15, 14 July 2025

For the lore page, see Shiren:Dark Eye Family.

The Dark Eye (Japanese: ヤミウッチー) Monster Family in Nintendo DS Mystery Dungeon: Shiren the Wanderer consists of:

  1. Dark Eye (Japanese: ヤミウッチー)
  2. Hidden Eye (Japanese: フイウッチー)
  3. Shadow Eye (Japanese: カゲウッチー)
  4. Fear Eye (Japanese: ミダレウッチー)

Combat Strategy

Meat Strategy

Monster Meat Description

  1. Dark Eye meat: Eat this to change into a Dark Eye.
  2. Hidden Eye meat: Eat this to change into a Hidden Eye.
  3. Shadow Eye meat: Eat this to change into a Shadow Eye.
  4. Fear Eye meat: Eat this to change into a Fear Eye.

Spawn Locations

Monster Name Locations Road to the Hamlet Table Mountain Tainted Path Ceremonial Cave Ravine of the Dead Kitchen God Scroll Cave Final Puzzle
Dark Eye Floor(s) 4 - 5 3 - 5
Hidden Eye 10 - 11
Shadow Eye 31 - 35 7 - 10 31 - 35
Fear Eye 77 - 89 26 - 35 81 - 90 81 - 90 71 - 90

Gallery

In Other Languages

See Also

References