Fog Hermit Family きり仙人 | |
---|---|
Information | |
Monster-type | Staff Attack-type |
Meat Cost | 1,500 |
Meat Value | 150 |
Schubell Family Summon | Yes |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 60 |
HP | 25 |
Attack | 10 |
Defense | 7 |
Movement Speed | Normal |
m (Text replacement - " | meat cost =" to " | meat cost =") |
m (Text replacement - " | meat value =" to " | meat value =") |
||
Line 13: | Line 13: | ||
| exp = 60 | | exp = 60 | ||
| meat cost = 1,500 | | meat cost = 1,500 | ||
| meat value | | meat value = 150 | ||
| schubell = Yes | | schubell = Yes | ||
| tengu = | | tengu = | ||
Line 31: | Line 31: | ||
| exp = 200 | | exp = 200 | ||
| meat cost = 2,000 | | meat cost = 2,000 | ||
| meat value | | meat value = 200 | ||
| schubell = Yes | | schubell = Yes | ||
| tengu = | | tengu = | ||
Line 49: | Line 49: | ||
| exp = 1,000 | | exp = 1,000 | ||
| meat cost = 2,500 | | meat cost = 2,500 | ||
| meat value | | meat value = 250 | ||
| schubell = Yes | | schubell = Yes | ||
| tengu = | | tengu = | ||
Line 67: | Line 67: | ||
| exp = 2,200 | | exp = 2,200 | ||
| meat cost = 3,000 | | meat cost = 3,000 | ||
| meat value | | meat value = 300 | ||
| schubell = Yes | | schubell = Yes | ||
| tengu = | | tengu = |
Fog Hermit Family きり仙人 | |
---|---|
Information | |
Monster-type | Staff Attack-type |
Meat Cost | 1,500 |
Meat Value | 150 |
Schubell Family Summon | Yes |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 60 |
HP | 25 |
Attack | 10 |
Defense | 7 |
Movement Speed | Normal |
Fog Hermit Family みの仙人 | |
---|---|
Information | |
Monster-type | Staff Attack-type |
Meat Cost | 2,000 |
Meat Value | 200 |
Schubell Family Summon | Yes |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 200 |
HP | 45 |
Attack | 15 |
Defense | 11 |
Movement Speed | Normal |
Fog Hermit Family かすみ仙人 | |
---|---|
Information | |
Monster-type | Staff Attack-type |
Meat Cost | 2,500 |
Meat Value | 250 |
Schubell Family Summon | Yes |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 1,000 |
HP | 60 |
Attack | 26 |
Defense | 15 |
Movement Speed | Normal |
Fog Hermit Family もや仙人 | |
---|---|
Information | |
Monster-type | Staff Attack-type |
Meat Cost | 3,000 |
Meat Value | 300 |
Schubell Family Summon | Yes |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 2,200 |
HP | 70 |
Attack | 45 |
Defense | 26 |
Movement Speed | Normal |
The Fog Hermit Monster Family (Japanese: きり仙人) in Template:GameTitle consists of:
Monster Name | Locations | Road to the Hamlet | Table Mountain | Tainted Path | Ceremonial Cave | Ravine of the Dead | Kitchen God | Scroll Cave | Final Puzzle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fog Hermit | Floor(s) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 12 - 14 | 10 - 13 | 12 - 15 |
Haze Hermit | ✗ | 23 - 25 | ✗ | 13 - 16 | ✗ | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | |
Mist Hermit | ✗ | ✗ | 50 - 59 | ✗ | 16 - 20 | 56 - 60 | 51 - 55 | 46 - 60 | |
Cloud Hermit | ✗ | ✗ | 80 - 98 | ✗ | 38 - 50 | ✗ | ✗ | 80 - 99 |
|
|
|
|