Dark Eye Family ヤミウッチー | |
---|---|
Information | |
Monster-type | Normal-type |
Meat Cost | 500 |
Meat Value | 50 |
Schubell Family Summon | Yes |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 7 |
HP | 6 |
Attack | 14 |
Defense | 1 |
Movement Speed | Normal |
m (Text replacement - " | meat cost =" to " | meat cost =") Tags: Mobile edit Mobile web edit |
m (Text replacement - " | meat value =" to " | meat value =") |
||
Line 13: | Line 13: | ||
| exp = 7 | | exp = 7 | ||
| meat cost = 500 | | meat cost = 500 | ||
| meat value | | meat value = 50 | ||
| schubell = Yes | | schubell = Yes | ||
| tengu = | | tengu = | ||
Line 31: | Line 31: | ||
| exp = 30 | | exp = 30 | ||
| meat cost = 1,500 | | meat cost = 1,500 | ||
| meat value | | meat value = 150 | ||
| schubell = Yes | | schubell = Yes | ||
| tengu = | | tengu = | ||
Line 49: | Line 49: | ||
| exp = 300 | | exp = 300 | ||
| meat cost = 2,500 | | meat cost = 2,500 | ||
| meat value | | meat value = 250 | ||
| schubell = Yes | | schubell = Yes | ||
| tengu = Yes | | tengu = Yes | ||
Line 67: | Line 67: | ||
| exp = 800 | | exp = 800 | ||
| meat cost = 3,500 | | meat cost = 3,500 | ||
| meat value | | meat value = 350 | ||
| schubell = Yes | | schubell = Yes | ||
| tengu = | | tengu = |
Dark Eye Family ヤミウッチー | |
---|---|
Information | |
Monster-type | Normal-type |
Meat Cost | 500 |
Meat Value | 50 |
Schubell Family Summon | Yes |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 7 |
HP | 6 |
Attack | 14 |
Defense | 1 |
Movement Speed | Normal |
Dark Eye Family フイウッチー | |
---|---|
Information | |
Monster-type | Normal-type |
Meat Cost | 1,500 |
Meat Value | 150 |
Schubell Family Summon | Yes |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 30 |
HP | 20 |
Attack | 28 |
Defense | 1 |
Movement Speed | Normal |
Dark Eye Family カゲウッチー | |
---|---|
Information | |
Monster-type | Normal-type |
Meat Cost | 2,500 |
Meat Value | 250 |
Schubell Family Summon | Yes |
Baby Tengu Family masquerade | Yes |
Stats | |
Experience | 300 |
HP | 40 |
Attack | 71 |
Defense | 1 |
Movement Speed | Normal |
Dark Eye Family ミダレウッチー | |
---|---|
Information | |
Monster-type | Normal-type |
Meat Cost | 3,500 |
Meat Value | 350 |
Schubell Family Summon | Yes |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 800 |
HP | 60 |
Attack | 100 |
Defense | 1 |
Movement Speed | Normal |
The Dark Eye Monster Family (Japanese: ヤミウッチー) in Template:GameTitle consists of:
Monster Name | Locations | Road to the Hamlet | Table Mountain | Tainted Path | Ceremonial Cave | Ravine of the Dead | Kitchen God | Scroll Cave | Final Puzzle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dark Eye | Floor(s) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 - 5 | ✗ | 3 - 5 |
Hidden Eye | ✗ | 10 - 11 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
Shadow Eye | ✗ | ✗ | 31 - 35 | ✗ | 7 - 10 | ✗ | ✗ | 31 - 35 | |
Fear Eye | ✗ | ✗ | 77 - 89 | ✗ | 26 - 35 | 81 - 90 | 81 - 90 | 71 - 90 |
|
|
|
|