Fog Hermit | |
---|---|
![]() | |
Information | |
Monster-type | |
Meat Cost | 1,500 |
Meat Value | 150 |
Schubell Family Summon | Yes |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 60 |
HP | 25 |
Attack | 10 |
Defense | 7 |
Movement Speed | Normal |
m (Text replacement - "Shiren 1 DS Monster Navbox" to "Shiren 1 DS Monsters Navbox") |
m (Text replacement - "Shiren 1 DS Monsters Infobox" to "Shiren 1 DS Monster Infobox") |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Level 1= | Level 1= | ||
{{Shiren 1 DS | {{Shiren 1 DS Monster Infobox | ||
| name = Fog Hermit | | name = Fog Hermit | ||
| kana = きり仙人 | | kana = きり仙人 | ||
Line 20: | Line 20: | ||
|-| | |-| | ||
Level 2= | Level 2= | ||
{{Shiren 1 DS | {{Shiren 1 DS Monster Infobox | ||
| name = Haze Hermit | | name = Haze Hermit | ||
| kana = みの仙人 | | kana = みの仙人 | ||
Line 39: | Line 39: | ||
|-| | |-| | ||
Level 3= | Level 3= | ||
{{Shiren 1 DS | {{Shiren 1 DS Monster Infobox | ||
| name = Mist Hermit | | name = Mist Hermit | ||
| kana = かすみ仙人 | | kana = かすみ仙人 | ||
Line 58: | Line 58: | ||
|-| | |-| | ||
Level 4= | Level 4= | ||
{{Shiren 1 DS | {{Shiren 1 DS Monster Infobox | ||
| name = Cloud Hermit | | name = Cloud Hermit | ||
| kana = もや仙人 | | kana = もや仙人 |
Fog Hermit | |
---|---|
![]() | |
Information | |
Monster-type | |
Meat Cost | 1,500 |
Meat Value | 150 |
Schubell Family Summon | Yes |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 60 |
HP | 25 |
Attack | 10 |
Defense | 7 |
Movement Speed | Normal |
Haze Hermit | |
---|---|
![]() | |
Information | |
Monster-type | |
Meat Cost | 2,000 |
Meat Value | 200 |
Schubell Family Summon | Yes |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 200 |
HP | 45 |
Attack | 15 |
Defense | 11 |
Movement Speed | Normal |
Mist Hermit | |
---|---|
![]() | |
Information | |
Monster-type | |
Meat Cost | 2,500 |
Meat Value | 250 |
Schubell Family Summon | Yes |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 1,000 |
HP | 60 |
Attack | 26 |
Defense | 15 |
Movement Speed | Normal |
Cloud Hermit | |
---|---|
![]() | |
Information | |
Monster-type | |
Meat Cost | 3,000 |
Meat Value | 300 |
Schubell Family Summon | Yes |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 2,200 |
HP | 70 |
Attack | 45 |
Defense | 26 |
Movement Speed | Normal |
The Fog Hermit monster family (Japanese: きり仙人) in Template:GameTitle consists of:
Monster Name | Locations | Road to the Hamlet | Table Mountain | Tainted Path | Ceremonial Cave | Ravine of the Dead | Kitchen God | Scroll Cave | Final Puzzle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fog Hermit | Floor(s) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 12 - 14 | 10 - 13 | 12 - 15 |
Haze Hermit | ✗ | 23 - 25 | ✗ | 13 - 16 | ✗ | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | |
Mist Hermit | ✗ | ✗ | 50 - 59 | ✗ | 16 - 20 | 56 - 60 | 51 - 55 | 46 - 60 | |
Cloud Hermit | ✗ | ✗ | 80 - 98 | ✗ | 38 - 50 | ✗ | ✗ | 80 - 99 |
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
|
|
|
|