Shiren 6:List of Monsters
Jump to navigation
Jump to search
This List of Monsters page is about regular dungeon monsters. For special enemies, see Shiren 6:Special Enemies.
For the lore page, see Shiren:List of Monsters.
Monsters in Template:GameTitle. Monsters are organized alphabetically by family, not the order they appear in normal gameplay.
Monsters
A
Family | Monster Types | Level | Model | Name | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Armordillo Family マルジロウ種 |
Beast-type ケモノ種 |
1 | ![]() |
Armordillo | マルジロウ |
2 | ![]() |
Brodillo | マルジロウ兄 | ||
3 | ![]() |
Popdillo | マルジロウ父 | ||
4 | ![]() |
Grampadillo | マルジロウ祖父 |
B
Family | Monster Types | Level | Model | Name | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Bored Kappa Family ひまガッパ種 |
Aquatic-type 水棲種 |
1 | ![]() |
Bored Kappa | ひまガッパ |
2 | ![]() |
Pesky Kappa | いやすぎガッパ | ||
3 | ![]() |
Vexing Kappa | たまらんガッパ | ||
4 | ![]() |
Atrocious Kappa | おてあげガッパ | ||
Bowboy Family ボウヤー種 Baby Tank Family |
Normal-type ノーマル種 |
1 | ![]() |
Bowboy | ボウヤー |
2 | ![]() |
Crossbowboy | クロスボウヤー | ||
3 | ![]() |
Baby Tank | コドモ戦車 | ||
4 | ![]() |
Mini Tank | ちびタンク |
C
Family | Monster Types | Level | Model | Name | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Chintala Family チンタラ種 |
Beast-type ケモノ種 |
1 | ![]() |
Chintala | チンタラ |
2 | ![]() |
Mid Chintala | ちゅうチンタラ | ||
3 | ![]() |
Big Chintala | おおチンタラ | ||
4 | ![]() |
Huge Chintala | とくだいチンタラ | ||
Chow Family タベラレルー種 |
Floating-type 浮遊種 |
1 | ![]() |
Chow | タベラレルー |
Crow Tengu Family カラス天狗種 |
Floating-type 浮遊種 |
1 | ![]() |
Crow Tengu | カラス天狗 |
Curse Girl Family ノロージョ種 |
Normal-type ノーマル種 |
1 | ![]() |
Curse Girl | ノロージョ |
2 | ![]() |
Cursister | ノロージョの姉 | ||
3 | ![]() |
Curse Matron | ノロージョの母 | ||
4 | ![]() |
Cursenior | ノロージョの婆 |
D
Family | Monster Types | Level | Model | Name | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Dark Owl Family やみふくろう種 |
Normal-type ノーマル種 |
1 | ![]() |
Dark Owl | やみふくろう |
Death Reaper Family 死の使い種 |
Ghost-type ゴースト種 |
1 | ![]() |
Death Reaper | 死の使い |
2 | ![]() |
Hell Reaper | 地獄の使者 | ||
3 | ![]() |
Soul Reaper | 死神 | ||
4 | ![]() |
King Reaper | 冥王 | ||
Dragon Family ドラゴン種 |
Dragon-type ドラゴン種 |
1 | ![]() |
Dragon | ドラゴン |
2 | ![]() |
Sky Dragon | スカイドラゴン | ||
3 | ![]() |
Archdragon | アークドラゴン | ||
4 | ![]() |
Abyss Dragon | アビスドラゴン |
E
Family | Monster Types | Level | Model | Name | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Earth Ninja Family 土遁忍者種 |
Normal-type ノーマル種 |
1 | ![]() |
Earth Ninja D | 土遁忍者 |
2 | ![]() |
Earth Ninja C | 土遁忍者・中 | ||
3 | ![]() |
Earth Ninja B | 土遁忍者・上 | ||
4 | ![]() |
Earth Ninja A | 土遁忍者・極 | ||
Egg Thing Family ぴーたん種 |
Cyclops-type 一ツ目種 |
1 | ![]() |
Egg Thing | ぴーたん |
2 | ![]() |
Running Egg | 逃げピータン | ||
3 | ![]() |
Flying Egg | 飛びぴーたん | ||
4 | ![]() |
Hiding Egg | 隠れぴーたん |
F
Family | Monster Types | Level | Model | Name | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Field Bandit Family 畠荒らし種 |
Normal-type ノーマル種 |
1 | ![]() |
Field Knave | 畠荒らし |
2 | ![]() |
Pot Knave | 壺荒らし | ||
3 | ![]() |
Bag Knave | 袋荒らし | ||
4 | ![]() |
Nimble Knave | 俊足荒らし | ||
Inferno Family 火炎入道種 |
Normal-type ノーマル種 |
1 | ![]() |
Fierous | 火炎入道 |
2 | ![]() |
Blazeous | 魔炎入道 | ||
3 | ![]() |
Igneous | 獄炎入道 | ||
4 | ![]() |
Infernous | 煉獄入道 | ||
Firepuff Family ヒーポフ種 |
Dragon-type ドラゴン種 |
1 | ![]() |
Firepuff | ヒーポフ |
2 | ![]() |
Flamepuff | ホノオポフ | ||
3 | ![]() |
Blazepuff | カエンポフ | ||
4 | ![]() |
Pyrepuff | ゴオオポフ | ||
Fire Ninja Family 火遁忍者種 |
Normal-type ノーマル種 |
1 | ![]() |
Fire Ninja D | 火遁忍者 |
2 | ![]() |
Fire Ninja C | 火遁忍者・中 | ||
3 | ![]() |
Fire Ninja B | 火遁忍者・上 | ||
4 | ![]() |
Fire Ninja A | 火遁忍者・極 | ||
Floor Dragon Family とおせんりゅう種 |
Dragon-type ドラゴン種 |
1 | ![]() |
Floor Dragon | とおせんりゅう |
2 | ![]() |
Dragon Head | ドラゴンヘッド | ||
3 | ![]() |
Dragon Pit | スルードラゴン | ||
4 | ![]() |
Hiding Dragon | ふくりゅう | ||
Fluffy Bunny Family いやしウサギ種 |
Beast-type ケモノ種 |
1 | ![]() |
Fluffy Bunny | いやしウサギ |
Pickpocket Family ガマラ種 |
Normal-type ノーマル種 |
1 | ![]() |
Froggo | ガマラ |
2 | ![]() |
Froggucchi | ガマグッチ | ||
3 | ![]() |
Froggon | ガマゴン | ||
4 | ![]() |
Frogginator | ガマドーン |
G
Family | Monster Types | Level | Model | Name | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Gaze Family ゲイズ種 |
Cyclops-type 一ツ目種 |
1 | ![]() |
Gazer | ゲイズ |
2 | ![]() |
Super Gazer | スーパーゲイズ | ||
3 | ![]() |
Hyper Gazer | ハイパーゲイズ | ||
4 | ![]() |
Ultra Gazer | ゲンナマゲイズ | ||
Ghost Radish Family お化け大根種 |
Ghost-type ゴースト種 |
1 | ![]() |
Ghost Radish | お化け大根 |
2 | ![]() |
Daze Radish | めまわし大根 | ||
3 | ![]() |
Sleep Radish | ねむり大根 | ||
4 | ![]() |
Frenzy Radish | みだれ大根 | ||
Dead Soldier Family ぼうれい武者種 |
Ghost-type ゴースト種 |
1 | ![]() |
Ghost Samurai | ぼうれい武者 |
Golden Egg Thing Family 金のぴーたん種 |
Cyclops-type 一ツ目種 |
1 | ![]() |
Golden Egg Thing | 金のぴーたん |
H
Family | Monster Types | Level | Model | Name | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Hannya Monk Family 般若面山伏種 |
Normal-type ノーマル種 |
1 | ![]() |
Hannya Monk D | 般若面山伏 |
2 | ![]() |
Hannya Monk C | 般若面山伏・中 | ||
3 | ![]() |
Hannya Monk B | 般若面山伏・上 | ||
4 | ![]() |
Hannya Monk A | 般若面山伏・極 | ||
Hat Urchin Family いたずら小僧種 |
Cyclops-type 一ツ目種 |
1 | ![]() |
Hat Urchin | いたずら小僧 |
2 | ![]() |
Hat Prankster | やんちゃ小僧 | ||
3 | ![]() |
Hat Brat | わるのり小僧 | ||
4 | ![]() |
Hat Rascal | あくたれ小僧 | ||
Hen Family チキン種 |
Beast-type ケモノ種 |
1 | ![]() |
Hen | チキン |
1 | ![]() |
Master Hen | マスターチキン | ||
2 | ![]() |
Great Hen | グレートチキン | ||
3 | ![]() |
Miracle Hen | ミラクルチキン | ||
Hoppin' Batter Family バッター種 |
Exploding-type 爆発種 Cyclops-type Aquatic-type |
1 | ![]() |
Hoppin' Batter | 1割バッター |
2 | ![]() |
Hoppin' Hitter | 3割バッター | ||
3 | ![]() |
Hoppin' Slugger | 5割バッター | ||
4 | ![]() |
Hoppin' Slammer | 10割バッター |
K
Family | Monster Types | Level | Model | Name | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Mecharoid Family カラクロイド種 |
Metal-type 金属種 |
1 | ![]() |
Karakuroid | カラクロイド |
2 | ![]() |
Steamroid | スチームロイド | ||
3 | ![]() |
Electroid | エレキロイド | ||
4 | ![]() |
Cyberoid | バイオロイド | ||
Kitsune Monk Family 狐面山伏種 |
Normal-type ノーマル種 |
1 | ![]() |
Kitsune Monk D | 狐面山伏 |
2 | ![]() |
Kitsune Monk C | 狐面山伏・中 | ||
3 | ![]() |
Kitsune Monk B | 狐面山伏・上 | ||
4 | ![]() |
Kitsune Monk A | 狐面山伏・極 |
M
Family | Monster Types | Level | Model | Name | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Mamel Family マムル種 |
Normal-type ノーマル種 |
1 | ![]() |
Mamel | マムル |
2 | ![]() |
Pit Mamel | あなぐらマムル | ||
3 | ![]() |
Cave Mamel | 洞窟マムル | ||
4 | ![]() |
Gitan Mamel | ギタンマムル | ||
Evil Soldier Family 鬼面武者種 |
Normal-type ノーマル種 |
1 | ![]() |
Masked Samurai | 鬼面武者 |
2 | ![]() |
Raging Samurai | はんにゃ武者 | ||
3 | ![]() |
Great Samurai | 将軍 | ||
4 | ![]() |
Lordly Samurai | 大将軍 | ||
Metal Ninja Family 金遁忍者種 |
Normal-type ノーマル種 |
1 | ![]() |
Metal Ninja D | 金遁忍者 |
2 | ![]() |
Metal Ninja C | 金遁忍者・中 | ||
3 | ![]() |
Metal Ninja B | 金遁忍者・上 | ||
4 | ![]() |
Metal Ninja A | 金遁忍者・極 | ||
Mixer Family マゼルン種 |
Normal-type ノーマル種 |
1 | ![]() |
Mixer | マゼルン |
2 | ![]() |
Mixermon | マゼモン | ||
3 | ![]() |
Mixergon | マゼゴン | ||
4 | ![]() |
Mixerdon | マゼドン | ||
Ironhead Family アイアンヘッド種 |
Cyclops-type 一ツ目種 |
1 | ![]() |
Metalhead | アイアンヘッド |
2 | ![]() |
Thrashead | チェインヘッド | ||
3 | ![]() |
Megahead | ギガヘッド | ||
4 | ![]() |
Deathead | デスヘッド | ||
Green Slime Family ミドロ種 |
Draining-type ドレイン種 Aquatic-type |
1 | ![]() |
Mudkin | ミドロ |
2 | ![]() |
Muddy | ゲドロ | ||
3 | ![]() |
Mudster | オドロ | ||
4 | ![]() |
Mudder | チドロ |
N
Family | Monster Types | Level | Model | Name | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
N'Duba Family ンドゥバ種 |
Metal-type 金属種 |
1 | ![]() |
N'dubba | ンドゥバ |
2 | ![]() |
N'dulu | ンドゥルー | ||
3 | ![]() |
N'dama | ンバマ | ||
4 | ![]() |
N'daloon | ンバルーン | ||
Rice Baby Family にぎり変化種 |
Normal-type ノーマル種 |
1 | ![]() |
Nigiri Baby | にぎり見習い |
2 | ![]() |
Nigiri Morph | にぎり変化 | ||
3 | ![]() |
Nigiri Boss | にぎり親方 | ||
4 | ![]() |
Nigiri Honcho | にぎり元締 |
O
Family | Monster Types | Level | Model | Name | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Octopling Family タコぎん種 |
Aquatic-type 水棲種 |
1 | ![]() |
Octopling | タコぎん |
2 | ![]() |
Fresh Octopling | 旬のタコぎん | ||
3 | ![]() |
Famed Octopling | 特産タコぎん | ||
4 | ![]() |
Superb Octopling | 幻のタコぎん | ||
Okame Monk Family おかめ面山伏種 |
Normal-type ノーマル種 |
1 | ![]() |
Okame Monk D | おかめ面山伏 |
2 | ![]() |
Okame Monk C | おかめ面山伏・中 | ||
3 | ![]() |
Okame Monk B | おかめ面山伏・上 | ||
4 | ![]() |
Okame Monk A | おかめ面山伏・極 | ||
Okina Monk Family 翁面山伏種 |
Normal-type ノーマル種 |
1 | ![]() |
Okina Monk D | 翁面山伏 |
2 | ![]() |
Okina Monk C | 翁面山伏・中 | ||
3 | ![]() |
Okina Monk B | 翁面山伏・上 | ||
4 | ![]() |
Okina Monk A | 翁面山伏・極 |
P
Family | Monster Types | Level | Model | Name | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Polygon Spin Family まわるポリゴン種 |
Draining-type ドレイン種 |
1 | ![]() |
Polygon Spinna | まわるポリゴン |
2 | ![]() |
Polygon Shaka | おどるポリゴン | ||
3 | ![]() |
Polygon Singa | うたうポリゴン | ||
4 | ![]() |
Polygon Stunna | らんぶポリゴン | ||
Popster Tank Family オヤジ戦車種 |
Metal-type 金属種 |
1 | ![]() |
Pop Tank | オヤジ戦車 |
2 | ![]() |
Ornery Tank | ガンコ戦車 | ||
3 | ![]() |
Adamant Tank | ゴウジョウ戦車 | ||
4 | ![]() |
Steadfast Tank | イッテツ戦車 | ||
Piggy Family デブータ種 |
Beast-type ケモノ種 |
1 | ![]() |
Porky | デブータ |
2 | ![]() |
Porko | デブーチョ | ||
3 | ![]() |
Porkon | デブートン | ||
4 | ![]() |
Porgon | デブーゴン | ||
Pullfrog Family よせカエル種 |
Aquatic-type 水棲種 |
1 | ![]() |
Pullfrog | よせカエル |
2 | ![]() |
Dartingfrog | すぐカエル | ||
3 | ![]() |
Fleefrog | いまカエル | ||
4 | ![]() |
Streamingfrog | もうカエル | ||
Pacorepkin Family パコレプキン種 |
Ghost-type ゴースト種 |
1 | ![]() |
Pumphantasm | パコレプキン |
2 | ![]() |
Pumpanshee | パコレプキーナ | ||
3 | ![]() |
Pumplich | パコレプキング | ||
4 | ![]() |
Pumplord | パコレプゴッド |
S
T
Family | Monster Types | Level | Model | Name | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Taur Family タウロス種 |
Beast-type ケモノ種 |
1 | ![]() |
Taur | タウロス |
2 | ![]() |
Minotaur | ミノタウロス | ||
3 | ![]() |
Megataur | メガタウロス | ||
4 | ![]() |
Gigataur | ギガタウロス | ||
Tengu Monk Family 天狗面山伏種 |
Normal-type ノーマル種 |
1 | ![]() |
Tengu Monk D | 天狗面山伏 |
2 | ![]() |
Tengu Monk C | 天狗面山伏・中 | ||
3 | ![]() |
Tengu Monk B | 天狗面山伏・上 | ||
4 | ![]() |
Tengu Monk A | 天狗面山伏・極 | ||
Thiefwalrus Family ぬすっトド種 |
Aquatic-type 水棲種 |
1 | ![]() |
Thiefwalrus | ぬすっトド |
2 | ![]() |
Greenwalrus | みどりトド | ||
3 | ![]() |
Ironwalrus | アイアントド | ||
4 | ![]() |
Magicwalrus | マジックトド | ||
Tiger Uho Family タイガーウッホ種 |
Beast-type ケモノ種 |
1 | ![]() |
Tiger Thrower | タイガーウッホ |
2 | ![]() |
Tiger Hurler | タイガーウホホ | ||
3 | ![]() |
Tiger Chucker | タイガーウホーン | ||
4 | ![]() |
Tiger Launcher | タイガーウボッホ | ||
Tree Ninja Family 木遁忍者種 |
Normal-type ノーマル種 |
1 | ![]() |
Tree Ninja D | 木遁忍者 |
2 | ![]() |
Tree Ninja C | 木遁忍者・中 | ||
3 | ![]() |
Tree Ninja B | 木遁忍者・上 | ||
4 | ![]() |
Tree Ninja A | 木遁忍者・極 | ||
Twisty Hani Family くねくねハニー種 |
Draining-type ドレイン種 |
1 | ![]() |
Twisty Hani | くねくねハニー |
2 | ![]() |
Floppy Hani | なよなよハニー | ||
3 | ![]() |
Droopy Hani | くたくたハニー | ||
4 | ![]() |
Wrinkly Hani | しわしわハニー |
W
Family | Monster Types | Level | Model | Name | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Water Ninja Family 水遁忍者種 |
Normal-type ノーマル種 |
1 | ![]() |
Water Ninja D | 水遁忍者 |
2 | ![]() |
Water Ninja C | 水遁忍者・中 | ||
3 | ![]() |
Water Ninja B | 水遁忍者・上 | ||
4 | ![]() |
Water Ninja A | 水遁忍者・極 |
Z
Family | Monster Types | Level | Model | Name | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Zapdon Family バリズドン種 |
Metal-type 金属種 |
1 | ![]() |
Zapdon | バリズドン |
2 | ![]() |
Rumbledon | ゴロズドン | ||
3 | ![]() |
Clapdon | ビカズドン | ||
4 | ![]() |
Boomdon | ドドズドン |
See Also
Template:Shiren 6 Monster Navbox
References
- [1] Japanese names.