Shiren 3 Wii:Sanuki Thicket (post-credits)
Jump to navigation
Jump to search
| Sanuki Thicket (post-credits) サヌキノ竹林 | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Entrance Location | World map west of Otsutsuki Village | ||
| Total Floor Count | 30 | ||
| Backtracking | |||
| Bring Items In | No | ||
| Bring Gitan In | No | ||
| Inventory Capacity | 20 | ||
| Levels On Entry | No | ||
| Bring Adventure Allies In | 0 | ||
| Rescues | 4 | ||
| Pre-ID'd Items | |||
| Visibility | Clear | ||
| Shops | No | ||
| Monster Houses | Yes | ||
| Monster Spawn Rate | |||
| The Winds of Kron | 2,000 | ||
| Jizo Statue | Yes | ||
| Dragon Orbs | None | ||
| Boss | None | ||
This Sanuki Thicket (post-credits) page is about the Nintendo Wii release. For the PlayStation Portable release, see Shiren 3 PSP:Sanuki Thicket (post-credits).
For the lore page, see Shiren:Sanuki Thicket.
The Sanuki Thicket (Japanese: サヌキノ竹林) is a post-credits dungeon in Mystery Dungeon: Shiren the Wanderer 3 - The Sleeping Princess and the Karakuri Mansion. It's the 1,000 years past version of Sanuki Forest. Sanuki Thicket is a 30-floor dungeon where players start at level 1 with only a Big Riceball in their Inventory. Jars, Staves and Armbands are Unidentified upon pickup but other items aren't. Only one of the Player Characters can enter at a time. To access the dungeon, players must interact with the Otsutsuki Village well, to visit the past.
Monsters
| Model | Monster | Experience | Monster Element | Floors | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Mamel | マムル | 2 | Water | 1 - 2 | |
| Balsam Bug | ホウセンムシ | 3 | Fire | 1 - 3 | |
| Chintala | チンタラ | 4 | Earth | 2 - 4 | |
| Mouse Minion | ねずみ子分 | 4 | Water | 2 - 4 | |
| Arbalestboy | オトシボウヤー | 6 | Earth | 3 - 5 | |
| Dagger Bee | コガタナバチ | 5 | Thunder | 3 - 5 | |
| Bowboy | ボウヤー | 6 | Nature | 3 - 5 | |
| Rice Baby | 妖怪にぎり見習い | 14 | Nature | 4 - 6 | |
| Armordillo | マルジロウ | 8 | Nature | 5 - 7 | |
| Dry Lantern | カラカラ提灯 | 7 | Thunder | 5 - 7 | |
| Herb Hater | 草封印箱 | 10 | Thunder | 5 - 10 | |
| Gentian Bug | リンドウムシ | 22 | Water | 6 - 8 | |
| Firepuff | ヒーポフ | 16 | Nature | 6 - 8 | |
| Sumo Zombark | ぶつかり闘犬 | 20 | Fire | 7 - 9 | |
| Crow Thief | ぬきガラス | 95 | Water | 7 - 9 | |
| Thiefwalrus | ぬすっトド | 10 | Water | 9 - 12 | |
| Gunk | ドロリン | 27 | Nature | 9 - 11 | |
| Dodgy Mole | かわしモグラ | 28 | Fire | 8 - 10 | |
| Skull Mage | ガイコツまどう | 30 | Nature | 10 - 12 | |
| Bani | うねうねボニー | 11 | Spirit | 10 - 12 | |
| Viral Shroom | もどきダケ | 35 | Earth | 11 - 13 | |
| Mini Robber | 豆山賊 | 3 | Fire | 11 - 13 | |
| Shunrai-sama | シュンライさま | 7 | Water | 11 - 13 | |
| Cistern Frog | チャツボガエル | 20 | Earth | 12 - 14 | |
| Gaze | ゲイズ | 35 | Water | 13 - 15 | |
| Spearfish | オトト兵 | 33 | Water | 13 - 15 | |
| Maid | カラクリ女中 | 38 | Shadow | 14 - 16 | |
| Mixer | マゼルン | 45 | Thunder | 14 - 16 | |
| Death Reaper | 死の使い | 65 | Water | 14 - 16 | |
| Shapeshifter | だましカタナ | 40 | Fire | 14 - 16 | |
| Tiger Uho | タイガーウッホ | 45 | Thunder | 15 - 17 | |
| Flamepuff | ホノオポフ | 100 | Water | 15 - 17 | |
| Giras | ギラス | 26 | Fire | 16 - 18 | |
| Rice Changer | 妖怪にぎり変化 | 50 | Fire | 16 - 18 | |
| Springer | ジャンポコン | 53 | Fire | 17 - 18 | |
| Evil Tree | お化け柳 | 150 | Nature | 17 - 19 | |
| Fire Lantern | ケタケタ提灯 | 88 | Fire | 18 - 20 | |
| Mecharoid | カラクロイド | 85 | Steel | 18 - 20 | |
| Greenwalrus | みどりトド | 30 | Nature | 18 - 21 | |
| Flame Daruma | 狐火ダルマ | 105 | Water | 19 - 21 | |
| VooDoofus | クギワラドール | 70 | Water | 19 - 21 | |
| Ornate Bird | リップルバード | 75 | Water | 20 - 22 | |
| Splitter | 分裂クラゲ | 150 | Water | 21 - 23 | |
| Mid Chintala | 中チンタラ | 140 | Nature | 21 - 23 | |
| Rainy | ケロケロぼうず | 110 | Nature | 22 - 23 | |
| Scroll Hater | 巻物封印箱 | 40 | Fire | 22 - 25 | |
| Bell Boy | 鈴なり童 | 8 | Spirit | 23 - 24 | |
| Lily Bug | クロユリムシ | 140 | Shadow | 23 - 25 | |
| Skull Wizard | ガイコツまじん | 180 | Water | 23 - 25 | |
| Bonni | すべすべボニー | 60 | Water | 24 - 26 | |
| Meh Kappa | いやすぎガッパ | 130 | Water | 24 - 26 | |
| Katana Bee | カタナバチ | 130 | Shadow | 24 - 26 | |
| Billy | まぜまぜビリー | 75 | Fire | 25 - 27 | |
| Rice Boss | 妖怪にぎり親方 | 300 | Water | 26 - 27 | |
| Evil General | 将軍 | 280 | Steel | 26 - 28 | |
| Dead General | 将軍ゾンビ | 30 | Steel | 26 - 28 | |
| Raimei-sama | ライメイさま | 40 | Fire | 27 | |
| Ooze | ヘドロン | 220 | Water | 27 - 28 | |
| Dadster Tank | ガンコ戦車 | 300 | Water | 27 - 28 | |
| Hell Reaper | 地獄の使者 | 400 | Illusion | 29 - 30 | |
| Piggora | デブートン | 600 | Nature | 29 - 30 | |
| Dragon | ドラゴン | 800 | Thunder | 29 - 30 | |
| Toxic Shroom | ものまねダケ | 270 | Water | 29 - 30 | |
| Gyoros | ギョロス | 130 | Water | 29 - 30 | |
| Super Gaze | スーパーゲイズ | 400 | Steel | 29 - 30 | |
Items and Gitan
Ground
![]() Weapon | |
|---|---|
| English | Japanese |
| Bronze Sword | 青銅の太刀 |
| Polearm | 長巻 |
| Katana | カタナ |
| Hydra's Sword | 海蛇の剣 |
| Sickle Slayer | 成仏の鎌 |
| Air Slayer | 斬空剣 |
| Drain Buster | ドレインバスター |
| Cyclops Killer | 一ツ目殺し |
| Crescent Arm | 三日月刀 |
| Dragon Killer | ドラゴンキラー |
| Golden Blade | 金の剣 |
| Razor Wind | 妖刀かまいたち |
| Pickaxe | つるはし |
| Doubling Sword | 双破の大刀 |
| War God's Axe | 戦神の斧 |
| Wooden Mallet | 木づち |
| Naginata | 鈍足のナギナタ |
| Giant Harisen | 巨大ハリセン |
| Aura Spear A | 妖光のヤリ |
| Slumber Sword | 睡眠の太刀 |
| Confusion Blade | 混乱の太刀 |
| Paralysis Pike | 緊縛の矛 |
| Steel Fan | 鉄扇 |
| Demon Slayer | 百鬼の剣 |
| Watou | 倭刀 |
![]() Shield | |
|---|---|
| English | Japanese |
| Blast Shield | 地雷ナバリの盾 |
| Bowl Shield | どんぶりの盾 |
| Bronzeward | 青銅甲の盾 |
| Demon Shield | 百鬼の盾 |
| Bulky Shield | 重装の盾 |
| Festival Shield | お祭りの盾 |
| Dragonward | ドラゴンシールド |
| Savage Shield | ばん族の盾 |
| Iron Shield | 鉄甲の盾 |
| Gold Shield | 金の盾 |
| Walrus Shield | トドの盾 |
| Ration Shield | ハラモチの盾 |
| Spikedward | バトルカウンター |
| Evasive Shield | 見切りの盾 |
| Heavy Shield | クイの盾 |
![]() Armband | |
|---|---|
| English | Japanese |
| Anti-Hani Armband | くねくねよけの腕輪 |
| Antidote Armband | 毒消しの腕輪 |
| Armband of Calm | 混乱よけの腕輪 |
| Armband of Sight | 透視の腕輪 |
| Discount Armband | 値切りの腕輪 |
| Fireward Armband | 爆炎守りの腕輪 |
| Gerridae Armband | 水グモの腕輪 |
| Kappa Armband | ひま投げの腕輪 |
| Hercules Armband | ちからの腕輪 |
| Loud Armband | 目覚ましの腕輪 |
| Rustless Armband | サビよけの腕輪 |
| Pitcher's Armband | 遠投の腕輪 |
| Security Armband | 盗みよけの腕輪 |
| Shinobi Armband | 忍の腕輪 |
| Sleepless Armband | 眠りよけの腕輪 |
| Alleyway Armband | 裏道の腕輪 |
| Spirited Armband | ド根性の腕輪 |
| Escapist Armband | 壁抜けの腕輪 |
![]() Herb | |
|---|---|
| English | Japanese |
| Antidote Herb | 毒消し草 |
| Curative Herb | いやし草 |
| Healing Herb | 回復草 |
| Sleeping Herb | 睡眠草 |
| Poison Herb | 毒草 |
| Big Belly Seed | 胃拡張の種 |
| Confusion Herb | 混乱草 |
| Victory Herb | 無敵草 |
| Dragon Herb | ドラゴン草 |
| Little Belly Seed | 胃縮小の種 |
| Restorative Herb | 弟切草 |
| Revival Herb | 復活の草 |
| Strength Herb | ちからの草 |
| Medicinal Herb | 薬草 |
| Joyous Herb | しあわせ草 |
| Eye Salve Herb | 目薬草 |
| Haste Herb | すばやさ草 |
| Hercules Herb | こんごう草 |
| Warp Herb | 高飛び草 |
![]() Staff | |
|---|---|
| English | Japanese |
| Shadowbind Staff | カゲぬいの杖 |
| Recovery Staff | 回復の杖 |
| Knockback Staff | 吹き飛ばしの杖 |
| Switching Staff | 場所替えの杖 |
| Exile Staff | 固め飛ばしの杖 |
| Paralysis Staff | かなしばりの杖 |
| Nullify Staff | 封印の杖 |
| Decoy Staff | 身代わりの杖 |
| Tunnel Staff | トンネルの杖 |
| Raging Staff | イカリの杖 |
| Invisible Staff | 透明の杖 |
| Illusion Staff | 幻覚の杖 |
| Raging Fury Staff | オオイカリの杖 |
| Whiff Staff | 空振りの杖 |
| Misfortune Staff | 不幸の杖 |
| Trap Killer Staff | ワナ消しの杖 |
| Sloth Staff | 鈍足の杖 |
| Nullify Staff | 封印の杖 |
| Change Staff | 変化の杖 |
| Leaping Staff | 飛びつきの杖 |
![]() Scroll | |
|---|---|
| English | Japanese |
| Blessing Scroll | おはらいの巻物 |
| Drought Scroll | 水がれの巻物 |
| Jar Growth Scroll | 壺増大の巻物 |
| Ice Scroll | 氷の巻物 |
| Identity Scroll | 識別の巻物 |
| Lightning Scroll | いかずちの巻物 |
| Light Scroll | あかりの巻物 |
| Paranoia Scroll | ゾワゾワの巻物 |
| Nullify Scroll | 属性消しの巻物 |
| Plating Scroll | メッキの巻物 |
| Riceball Scroll | おにぎりの巻物 |
| Soil Bless Scroll | 地の恵みの巻物 |
| Sleep Scroll | バクスイの巻物 |
| Sanctuary Scroll | 聖域の巻物 |
| Confusion Scroll | 混乱の巻物 |
| Lost Arts Scroll | 奥義の巻物 |
| Air Bless Scroll | 天の恵みの巻物 |
| Trap Killer Scroll | ワナ消しの巻物 |
| Extraction Scroll | 吸い出しの巻物 |
Spell | |
|---|---|
| English | Japanese |
| Poison Spell | 毒の札 |
| Dream Spell | 幻覚の札 |
| Confusion Spell | 混乱の札 |
| Slow Spell | 鈍足の札 |
| Sleep Spell | 睡眠の札 |
| Pain Share Spell | 痛み分けの札 |
| Seal Spell | 封印の札 |
| Paranoia Spell | ゾワゾワの札 |
| Whiff Spell | 空振りの札 |
| Clone Spell | 身代わりの札 |
| Slumber Spell | バクスイの札 |
![]() Jar | |
|---|---|
| English | Japanese |
| Blessed Jar | 祝福の壺 |
| Hiding Jar | やりすごしの壺 |
| Chiropractic Jar | 背中の壺 |
| Holding Jar | 保存の壺 |
| Monster Jar | 魔物の壺 |
| Storehouse Jar | 倉庫の壺 |
| Sticky Jar | 手封じの壺 |
| Walrus Jar | トドの壺 |
| Cursed Jar | 呪いの壺 |
| Purifying Jar | おはらいの壺 |
| Identity Jar | 識別の壺 |
| Change Jar | 変化の壺 |
| Sending Jar | 送信の壺 |
| Melding Jar | 合成の壺 |
| Receiving Jar | 受信の壺 |
Projectile | |
|---|---|
| English | Japanese |
| Cannon Balls | 大砲の弾 |
| Stones | 石 |
| Wooden Arrows | 木の矢 |
![]() Riceball | |
|---|---|
| English | Japanese |
| Big Riceball | 大きいおにぎり |
| Riceball | おにぎり |
| Rotten Riceball | くさったおにぎり |
Special Tiles
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Traps
| Model | Trap | Floor(s) | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Immobilize Trap | カゲぬいのワナ | 1 - 2, | |
| Stumble Trap | 転び石のワナ | 1 | |
| Wooden Arrow Trap | 木の矢のワナ | ||
| Aggressor Trap | イカリのワナ | ||
| Spring Trap | バネのワナ | ||
| Iron Ball Trap | 鉄球のワナ | ||
| Hallucinator Trap | 幻覚ガスのワナ | ||
Background Music
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
See Also
References
- [1] Dungeon information taken from Echeclus11's GameFAQ's FAQ. (Used with permission.)
- [2] Data via Akurasu.net.
- [3] Some info.
- [4] Dungeon info.
- [5] Jizo Statue does spawn
- [6] Partial item spawn information.
- ↑ https://gamefaqs.gamespot.com/wii/943250-shiren-the-wanderer/faqs/73678
- ↑ Akurasu.net
- ↑ http:/wii-siren3.memo-memo.info/
- ↑ http:/miya.s16.xrea.com/siren3/
- ↑ https:/web.archive.org/web/20081220004743/http:/pwp1.atcms.jp:80/siren3/index.php?%A5%B5%A5%CC%A5%AD%A5%CE%C3%DD%CE%D3%A1%CA%A5%AF%A5%EA%A5%A2%B8%E5%A1%CB
- ↑ https:/www34.atwiki.jp/shiren3/pages/37.html



















































































