Explorers TD:Happy Outlook

MDFW - The Mystery Dungeon Tree of Information.
Jump to navigation Jump to search
Happy Outlook
しあわせみさき
Image for Happy Outlook
Information
Entrance Location Crossroads
Final Goal Floor Warp Zone
Total Floor Count 20
Initial Level Current
Bring Items In? Yes: 48
Bring Poké In? Yes
Bring Team Members In? Yes: 3
Rescues Yes: 10
Kangaskhan Rest Stops None
Weather Clear: 1 - 3, 4, 6, 8 - 9, 11 - 13, 15 - 17, 19 - 20
Cloudy: 4, 5, 7, 10, 14, 18
Visibility Heavy Darkness
Kecleon Shops Yes
Monster Houses Yes
Unseen Force 1,000 turns
Boss None
This Happy Outlook page is about Explorers of Time and Darkness. For Explorers of Sky, see Explorers of Sky:Happy Outlook.
For the lore page, see Pkmn:Happy Outlook.

Happy Outlook (Japanese: しあわせみさき, Happy Cape) is an optional post-credits dungeon in Nintendo DS Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time and Darkness. It is unlocked by accepting a mission with a location of ??? after graduating from Wigglytuff's Guild.

Dungeon information

Jobs

Pokémon

SpritePokémonTypeLevelExperienceFloorsRecruit ChanceAvailable in
EnglishJapanese
Chikorita's sprite.ChikoritaチコリータGrass-type5 - 8[Research required]1 - 158.2%Both
Gulpin's sprite.GulpinゴクリンPoison-type12 - 15[Research required]1 - 156.9%Both
Metapod's sprite.MetapodトランセルBug-type28 - 31[Research required]1 - 15-10.0%Both
Oddish's sprite.OddishナゾノクサGrass-typePoison-type11 - 14[Research required]1 - 158.2%Both
Persian's sprite.PersianペルシアンNormal-type38 - 41[Research required]1 - 15-12.0%Both
Seedot's sprite.SeedotタネボーGrass-type14 - 17[Research required]1 - 158.2%Both
Skitty's sprite.SkittyエネコNormal-type5 - 8[Research required]1 - 156.4%Both
Sunkern's sprite.SunkernヒマナッツGrass-type13 - 16[Research required]1 - 155.2%Both
Togepi's sprite.TogepiトゲピーNormal-type9 - 12[Research required]1 - 156.4%Both
Togetic's sprite.TogeticトゲチックNormal-typeFlying-type33 - 36[Research required]1 - 15-12.0%Both
Turtwig's sprite.TurtwigナエトルGrass-type5 - 8[Research required]1 - 158.2%Both
Budew's sprite.BudewスボミーGrass-typePoison-type11 - 14[Research required]1 - 198.2%Both
Cacturne's sprite.CacturneノクタスGrass-typeDark-type32 - 35[Research required]1 - 190.5%Both
Exeggutor's sprite.ExeggutorナッシーGrass-typePsychic-type33 - 36[Research required]1 - 190.5%Both
Happiny's sprite.HappinyピンプクNormal-type12 - 15[Research required]1 - 198.2%Both
Sunflora's sprite.SunfloraキマワリGrass-type37 - 40[Research required]1 - 19-12.0%Both
Mime Jr.'s sprite.Mime Jr.マネネPsychic-type10 - 12[Research required]4 - 128.2%Both
Meowth's sprite.MeowthニャースNormal-type5 - 8[Research required]5 - 158.2%Both
Blissey's sprite.BlisseyハピナスNormal-type3284010 - 14-12.0%Both
Chansey's sprite.ChanseyラッキーNormal-type32 - 33[Research required]12 - 166.9%Both

Optional Boss

After Marine Resort has been unlocked, Latias appears as an optional boss if the player has either a Mystery Part or a Secret Slab in their Toolbox.

SpritePokémonTypeLevelExperienceFloorsRecruit ChanceAvailable in
EnglishJapanese
Latias's sprite.LatiasラティアスDragon-typePsychic-type43618190.1%Both

Recruitment Calculator











Recruitment rate: ___%

Items and Poké

Ground

Poké's sprite.
Poké
Lowest amountHighest amountFloorsAvailable in
22401 - 19Both
Scarf's sprite.
Equipment
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Special Bandスペシャルリボン1 - 3Both
Zinc Bandキトサンバンダナ1 - 3Both
Curve Bandカーブバンダナ1 - 19Time
Def. Scarfぼうぎょスカーフ1 - 19Both
Detect Bandみきりハチマキ1 - 19Time
Heal Ribbonかいふくリボン1 - 19Time
Insomniscopeふみんスコープ1 - 19Darkness
Joy Ribbonしあわせリボン1 - 19Time
Lockon Specsロックオンメガネ1 - 19Time
No-Aim Scopeノーコンスコープ1 - 19Darkness
No-Stick Capくっつかずきん1 - 19Both
Pass Scarfあしらいスカーフ1 - 19Time
Patsy Bandねらわれハチマキ1 - 19Darkness
Pecha Scarfモモンスカーフ1 - 19Both
Persim Bandキーのハチマキ1 - 19Both
Power Bandパワーバンダナ1 - 19Both
Racket Bandばくおんハチマキ1 - 19Time
Scope Lensピントレンズ1 - 19Darkness
Sneak Scarfこっそりスカーフ1 - 19Darkness
Stamina Bandスタミナリボン1 - 19Both
Twist Bandねじりハチマキ1 - 19Darkness
Warp Scarfワープスカーフ1 - 19Time
Weather Bandノーてんバンダナ1 - 19Darkness
Gravelerock's sprite.
Projectile
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Geo Pebbleいしのつぶて1 - 19Both
Gravelerockゴローンのいし1 - 19Both
Iron Thornてつのトゲ1 - 19Both
Silver Spikeぎんのハリ1 - 19Both
Stickきのえだ1 - 19Both
Apple's sprite.
Food
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Appleリンゴ1 - 19Both
White Gummi's sprite.
Gummi
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Black Gummiくろいグミ1 - 19Darkness
Blue Gummiあおいグミ1 - 19Time
Brown Gummiちゃいろグミ1 - 19Time
Clear Gummiとうめいグミ1 - 19Darkness
Gold Gummiきんいろグミ1 - 19Darkness
Grass Gummiわかくさグミ1 - 19Time
Gray Gummiはいいろグミ1 - 19Darkness
Green Gummiみどりグミ1 - 19Time
Orange Gummiだいだいグミ1 - 19Time
Pink Gummiももいろグミ1 - 19Darkness
Purple Gummiむらさきグミ1 - 19Darkness
Red Gummiあかいグミ1 - 19Darkness
Royal Gummiこんいろグミ1 - 19Darkness
Silver Gummiぎんいろグミ1 - 19Time
Sky Gummiそらいろグミ1 - 19Time
White Gummiしろいグミ1 - 19Time
Yellow Gummiきいろグミ1 - 19Darkness
Oran Berry's sprite.
Berry
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Cheri Berryクラボのみ1 - 19Both
Oran Berryオレンのみ1 - 19Both
Pecha Berryモモンのみ1 - 19Both
Rawst Berryチーゴのみ1 - 19Both
Seed's sprite.
Seed
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Blinker Seedめつぶしのタネ1 - 19Darkness
Reviver Seedふっかつのタネ1 - 19Both
Sleep Seedすいみんのタネ1 - 19Time
Stun Seedしばられのタネ1 - 19Time
Totter Seedふらふらのタネ1 - 19Darkness
Health Drink's sprite.
Health Drink
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Max Elixirピーピーマックス1 - 19Both
TM's sprite.
TM
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Aerial Ace TMつばめがえし1 - 19Darkness
Attract TMメロメロ1 - 19Time
Avalanche TMゆきなだれ1 - 19Time
Blizzard TMふぶき1 - 19Time
Brick Break TMかわらわり1 - 19Darkness
Brine TMしおみず1 - 19Both
Bulk Up TMビルドアップ1 - 19Darkness
Bullet Seed TMタネマシンガン1 - 19Time
Calm Mind TMめいそう1 - 19Time
Captivate TMゆうわく1 - 19Darkness
Dark Pulse TMあくのはどう1 - 19Time
Dig TMあなをほる1 - 19Both
Dive TMダイビング1 - 19Darkness
Dragon Claw TMドラゴンクロー1 - 19Darkness
Embargo TMさしおさえ1 - 19Both
Energy Ball TMエナジーボール1 - 19Darkness
Explosion TMだいばくはつ1 - 19Darkness
Facade TMからげんき1 - 19Both
False Swipe TMみねうち1 - 19Time
Fire Blast TMだいもんじ1 - 19Both
Flamethrower TMかえんほうしゃ1 - 19Both
Flash TMフラッシュ1 - 19Time
Focus Blast TMきあいだま1 - 19Darkness
Focus Punch TMきあいパンチ1 - 19Darkness
Giga Drain TMギガドレイン1 - 19Time
Giga Impact TMギガインパクト1 - 19Both
Grass Knot TMくさむすび1 - 19Time
Gyro Ball TMジャイロボール1 - 19Darkness
Hidden Power TMめざめるパワー1 - 19Both
Hyper Beam TMはかいこうせん1 - 19Both
Ice Beam TMれいとうビーム1 - 19Time
Iron Tail TMアイアンテール1 - 19Time
Light Screen TMひかりのかべ1 - 19Time
Natural Gift TMしぜんのめぐみ1 - 19Darkness
Overheat TMオーバーヒート1 - 19Both
Payback TMしっぺがえし1 - 19Both
Poison Jab TMどくづき1 - 19Both
Protect TMまもる1 - 19Darkness
Psych Up TMじこあんじ1 - 19Both
Psychic TMサイコキネシス1 - 19Time
Recycle TMリサイクル1 - 19Time
Reflect TMリフレクター1 - 19Time
Rest TMねむる1 - 19Time
Return TMおんがえし1 - 19Time
Roar TMほえる1 - 19Time
Rock Polish TMロックカット1 - 19Darkness
Rock Slide TMいわなだれ1 - 19Time
Roost TMはねやすめ1 - 19Both
Safeguard TMしんぴのまもり1 - 19Time
Secret Power TMひみつのちから1 - 19Both
Shadow Ball TMシャドーボール1 - 19Darkness
Shadow Claw TMシャドークロー1 - 19Time
Shock Wave TMでんげきは1 - 19Both
Skill Swap TMスキルスワップ1 - 19Time
Sleep Talk TMねごと1 - 19Both
Sludge Bomb TMヘドロばくだん1 - 19Darkness
SolarBeam TMソーラービーム1 - 19Time
Stealth Rock TMステルスロック1 - 19Both
Steel Wing TMはがねのつばさ1 - 19Time
Stone Edge TMストーンエッジ1 - 19Time
Swords Dance TMつるぎのまい1 - 19Both
Taunt TMちょうはつ1 - 19Darkness
Thief TMどろぼう1 - 19Darkness
Thunder TMかみなり1 - 19Both
Thunder Wave TMでんじは1 - 19Darkness
Thunderbolt TM10まんボルト1 - 19Both
Torment TMいちゃもん1 - 19Darkness
Toxic TMどくどく1 - 19Darkness
Vacuum-Cut TMしんくうぎり1 - 19Both
Water Pulse TMみずのはどう1 - 19Darkness
Wide Slash TMすいへいぎり1 - 19Time
X-Scissor TMシザークロス1 - 19Both

Kecleon Shop

Shops have an 8% chance to spawn on floors 1 - 19.

Scarf's sprite.
Equipment
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Def. Scarfぼうぎょスカーフ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Gold Ribbonきんのリボン1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Heal Ribbonかいふくリボン1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Insomniscopeふみんスコープ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Joy Ribbonしあわせリボン1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Munch Beltゴンベのハラマキ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Pecha Scarfモモンスカーフ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Persim Bandキーのハチマキ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Power Bandパワーバンダナ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Racket Bandばくおんハチマキ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Scope Lensピントレンズ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Stamina Bandスタミナリボン1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Twist Bandねじりハチマキ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Warp Scarfワープスカーフ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Gravelerock's sprite.
Projectile
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Geo Pebbleいしのつぶて1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Gravelerockゴローンのいし1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Iron Thornてつのトゲ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Silver Spikeぎんのハリ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Apple's sprite.
Food
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Huge Appleとくだいリンゴ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
White Gummi's sprite.
Gummi
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Black Gummiくろいグミ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Blue Gummiあおいグミ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Brown Gummiちゃいろグミ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Clear Gummiとうめいグミ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Grass Gummiわかくさグミ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Gray Gummiはいいろグミ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Green Gummiみどりグミ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Orange Gummiだいだいグミ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Pink Gummiももいろグミ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Purple Gummiむらさきグミ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Red Gummiあかいグミ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Royal Gummiこんいろグミ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Silver Gummiぎんいろグミ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Sky Gummiそらいろグミ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
White Gummiしろいグミ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Yellow Gummiきいろグミ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Oran Berry's sprite.
Berry
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Cheri Berryクラボのみ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Chesto Berryカゴのみ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Pecha Berryモモンのみ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Rawst Berryチーゴのみ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Sitrus Berryオボンのみ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Seed's sprite.
Seed
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Blinker Seedめつぶしのタネ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Eyedrop Seedめぐすりのタネ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Heal Seedいやしのタネ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Hunger Seedくうふくのタネ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Life Seedいのちのタネ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Reviver Seedふっかつのタネ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Sleep Seedすいみんのタネ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Stun Seedしばられのタネ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Totter Seedふらふらのタネ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Vile Seedじゃあくなタネ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Violent Seedもうげきのタネ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Warp Seedワープのタネ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Health Drink's sprite.
Health Drink
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Max Elixirピーピーマックス1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
TM's sprite.
TM
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Aerial Ace TMつばめがえし1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Attract TMメロメロ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Avalanche TMゆきなだれ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Blizzard TMふぶき1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Brick Break TMかわらわり1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Brine TMしおみず1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Bulk Up TMビルドアップ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Bullet Seed TMタネマシンガン1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Calm Mind TMめいそう1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Captivate TMゆうわく1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Charge Beam TMチャージビーム1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Dark Pulse TMあくのはどう1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Dig TMあなをほる1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Dive TMダイビング1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Dragon Claw TMドラゴンクロー1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Dragon Pulse TMりゅうのはどう1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Drain Punch TMドレインパンチ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Earthquake TMじしん1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Embargo TMさしおさえ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Endure TMこらえる1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Energy Ball TMエナジーボール1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Explosion TMだいばくはつ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Facade TMからげんき1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
False Swipe TMみねうち1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Fire Blast TMだいもんじ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Flamethrower TMかえんほうしゃ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Flash TMフラッシュ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Flash Cannon TMラスターカノン1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Fling TMなげつける1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Focus Blast TMきあいだま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Focus Punch TMきあいパンチ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Frustration TMやつあたり1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Giga Drain TMギガドレイン1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Giga Impact TMギガインパクト1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Grass Knot TMくさむすび1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Gyro Ball TMジャイロボール1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Hidden Power TMめざめるパワー1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Hyper Beam TMはかいこうせん1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Ice Beam TMれいとうビーム1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Iron Tail TMアイアンテール1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Light Screen TMひかりのかべ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Natural Gift TMしぜんのめぐみ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Overheat TMオーバーヒート1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Payback TMしっぺがえし1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Pluck TMついばむ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Poison Jab TMどくづき1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Protect TMまもる1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Psych Up TMじこあんじ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Psychic TMサイコキネシス1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Recycle TMリサイクル1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Reflect TMリフレクター1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Rest TMねむる1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Return TMおんがえし1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Roar TMほえる1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Rock Polish TMロックカット1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Rock Slide TMいわなだれ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Roost TMはねやすめ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Safeguard TMしんぴのまもり1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Secret Power TMひみつのちから1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Shadow Ball TMシャドーボール1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Shadow Claw TMシャドークロー1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Shock Wave TMでんげきは1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Silver Wind TMぎんいろのかぜ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Skill Swap TMスキルスワップ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Sleep Talk TMねごと1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Sludge Bomb TMヘドロばくだん1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
SolarBeam TMソーラービーム1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Stealth Rock TMステルスロック1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Steel Wing TMはがねのつばさ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Stone Edge TMストーンエッジ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Substitute TMみがわり1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Swagger TMいばる1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Swords Dance TMつるぎのまい1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Taunt TMちょうはつ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Thief TMどろぼう1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Thunder TMかみなり1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Thunder Wave TMでんじは1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Thunderbolt TM10まんボルト1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Torment TMいちゃもん1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Toxic TMどくどく1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Trick Room TMトリックルーム1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
U-turn TMとんぼがえり1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Vacuum-Cut TMしんくうぎり1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Water Pulse TMみずのはどう1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Wide Slash TMすいへいぎり1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Will-O-Wisp TMおにび1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
X-Scissor TMシザークロス1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Wonder Orb's sprite.
Wonder Orb
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
All-Hit Orbみなヒットだま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
All-Mach Orbみなマッハだま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Blowback Orbふっとびだま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Evasion Orbぶんしんだま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Foe-Fear Orbてきおびえだま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Foe-Hold Orbてきしばりだま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Foe-Seal Orbてきふうじだま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Hail Orbあられだま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Hurl Orbなげとばしだま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Lob Orbやまごえだま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Longtoss Orbえんとうだま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Mobile Orbつうかのたま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Mug Orbぶんどりのたま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
One-Shot Orbいちげきのたま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Petrify Orbしばりだま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Pounce Orbとびつきのたま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Rainy Orbあめだま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Rebound Orbはねかえしだま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Rocky Orbがんせきだま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Rollcall Orbあつまれだま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Sandy Orbすなのたま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
See-Trap Orbわなみえのたま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Shocker Orbビックリだま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Sizebust Orbひれいだま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Snatch Orbよこどりのたま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Darkness
Spurn Orbはらいのけだま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Stayaway Orbしのぎのたま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Sunny Orbひでりだま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both
Switcher Orbばしょがえだま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Warp Orbワープだま1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Time
Link Box's sprite.
Evolution Item
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Coronet Rockテンガンざんせき3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19Both
Dawn Stoneめざめいし3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19Both
Deepseascaleしんかいのウロコ3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19Both
Deepseatoothしんかいのキバ3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19Both
Dragon Scaleりゅうのウロコ3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19Both
Dubious Discあやしいパッチ3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19Both
Dusk Stoneやみのいし3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19Both
Electirizerエレキブースター3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19Both
Frozen Rockとうけつしたいわ3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19Both
Magmarizerマグマブースター3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19Both
Mossy Rockこけむしたいわ3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19Both
Oval Stoneまんまるいし3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19Both
Protectorプロテクター3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19Both
Razor Clawするどいツメ3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19Both
Razor Fangするどいキバ3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19Both
Reaper Clothれいかいのぬの3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19Both
Shiny Stoneひかりのいし3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19Both
Upgradeアップグレード3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19Both
Key's sprite.
Miscellaneous Item
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Link Boxれんけつばこ1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Both

Monster House

Monster Houses have a 5% chance to spawn on floors 1 - 19.

Poké's sprite.
Poké
Lowest amountHighest amountFloorsAvailable in
[Data needed][Data needed]1 - 19Both
White Gummi's sprite.
Gummi
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Black Gummiくろいグミ1 - 19Darkness
Blue Gummiあおいグミ1 - 19Time
Brown Gummiちゃいろグミ1 - 19Time
Clear Gummiとうめいグミ1 - 19Darkness
