Explorers TD:Shimmer Hill

MDFW - The Mystery Dungeon Tree of Information.
Jump to navigation Jump to search
Shimmer Hill
かがやきのおか
Image for Shimmer Hill
Information
Entrance Location Crossroads
Final Goal Floor Warp Zone
Total Floor Count 18
Initial Level Current
Bring Items In? Yes: 48
Bring Poké In? Yes
Bring Team Members In? Yes: 3
Rescues Yes: 10
Kangaskhan Rest Stops None
Weather Clear: 1 - 5, 9, 11 - 18
Rain: 6, 10
Cloudy: 7
Fog: 8
Visibility Normal
Kecleon Shops Yes
Monster Houses Yes
Unseen Force 1,000 turns
Boss None
This Shimmer Hill page is about Explorers of Time and Darkness. For Explorers of Sky, see Explorers of Sky:Shimmer Hill.
For the lore page, see Pkmn:Shimmer Hill.

Shimmer Hill (Japanese: かがやきのおか, Bright Hill) is an optional post-credits dungeon in Nintendo DS Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time and Darkness. It is unlocked by accepting a mission with a location of ??? after graduating from Wigglytuff's Guild.

Dungeon information

Jobs

Pokémon

SpritePokémonTypeLevelExperienceFloorsRecruit ChanceAvailable in
EnglishJapanese
Arcanine's sprite.ArcanineウインディFire-type36 - 39[Research required]1 - 17-12.0%Both
Camerupt's sprite.CameruptバクーダFire-typeGround-type30 - 33[Research required]1 - 17-12.0%Both
Castform's sprite.CastformポワルンNormal-type26 - 29[Research required]1 - 176.4%Both
Espeon's sprite.EspeonエーフィPsychic-type30 - 33[Research required]1 - 17-12.0%Both
Girafarig's sprite.GirafarigキリンリキNormal-typePsychic-type17 - 20[Research required]1 - 176.4%Both
Houndour's sprite.HoundourデルビルDark-typeFire-type14 - 17[Research required]1 - 178.2%Both
Linoone's sprite.LinooneマッスグマNormal-type33 - 36[Research required]1 - 170.5%Both
Mareep's sprite.MareepメリープElectric-type17 - 20[Research required]1 - 178.2%Both
Miltank's sprite.MiltankミルタンクNormal-type30 - 33[Research required]1 - 178.2%Both
Primeape's sprite.PrimeapeオコリザルFighting-type33 - 36[Research required]1 - 17-4.5%Both
Rhyhorn's sprite.RhyhornサイホーンGround-typeRock-type32 - 35[Research required]1 - 176.4%Both
Sentret's sprite.SentretオタチNormal-type13 - 16[Research required]1 - 176.4%Both
Skuntank's sprite.SkuntankスカタンクPoison-typeDark-type35 - 38[Research required]1 - 170.5%Both
Stantler's sprite.StantlerオドシシNormal-type13 - 16[Research required]1 - 176.4%Both
Tauros's sprite.TaurosケンタロスNormal-type33 - 36[Research required]1 - 176.4%Both
Ursaring's sprite.UrsaringリングマNormal-type30 - 33[Research required]1 - 17-12.0%Both

Optional Boss

After Marine Resort has been unlocked, Deoxys appears as an optional boss if the player has either a Mystery Part or a Secret Slab in their Treasure Bag and doesn't have a mission assigned to the floor it appears.

SpritePokémonTypeLevelExperienceFloorsRecruit ChanceAvailable in
EnglishJapanese
Deoxys's sprite.DeoxysデオキシスPsychic-type4543217-10.0%Both

Recruitment Calculator











Recruitment rate: ___%

Items and Poké

Ground

Poké's sprite.
Poké
Lowest amountHighest amountFloorsAvailable in
22401 - 17Both
Scarf's sprite.
Equipment
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Gold Ribbonきんのリボン1 - 17Both
Heal Ribbonかいふくリボン1 - 17Time
Insomniscopeふみんスコープ1 - 17Darkness
Pecha Scarfモモンスカーフ1 - 17Both
Power Bandパワーバンダナ1 - 17Both
Stamina Bandスタミナリボン1 - 17Both
Twist Bandねじりハチマキ1 - 17Darkness
Gravelerock's sprite.
Projectile
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Gravelerockゴローンのいし1 - 17Both
Oran Berry's sprite.
Berry
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Cheri Berryクラボのみ1 - 17Both
Oran Berryオレンのみ1 - 17Both
Pecha Berryモモンのみ1 - 17Both
Rawst Berryチーゴのみ1 - 17Both
Seed's sprite.
Seed
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Blinker Seedめつぶしのタネ1 - 17Darkness
Quick Seedしゅんそくのタネ1 - 17Time
Reviver Seedふっかつのタネ1 - 17Both
Health Drink's sprite.
Health Drink
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Max Elixirピーピーマックス1 - 17Both
TM's sprite.
TM
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Aerial Ace TMつばめがえし1 - 17Darkness
Attract TMメロメロ1 - 17Time
Avalanche TMゆきなだれ1 - 17Time
Blizzard TMふぶき1 - 17Time
Brick Break TMかわらわり1 - 17Darkness
Brine TMしおみず1 - 17Both
Bulk Up TMビルドアップ1 - 17Darkness
Bullet Seed TMタネマシンガン1 - 17Time
Calm Mind TMめいそう1 - 17Time
Captivate TMゆうわく1 - 17Darkness
Dark Pulse TMあくのはどう1 - 17Time
Dig TMあなをほる1 - 17Both
Dive TMダイビング1 - 17Darkness
Dragon Claw TMドラゴンクロー1 - 17Darkness
Embargo TMさしおさえ1 - 17Both
Energy Ball TMエナジーボール1 - 17Darkness
Explosion TMだいばくはつ1 - 17Darkness
Facade TMからげんき1 - 17Both
False Swipe TMみねうち1 - 17Time
Fire Blast TMだいもんじ1 - 17Both
Flamethrower TMかえんほうしゃ1 - 17Both
Flash TMフラッシュ1 - 17Time
Focus Blast TMきあいだま1 - 17Darkness
Focus Punch TMきあいパンチ1 - 17Darkness
Giga Drain TMギガドレイン1 - 17Time
Giga Impact TMギガインパクト1 - 17Both
Grass Knot TMくさむすび1 - 17Time
Gyro Ball TMジャイロボール1 - 17Darkness
Hidden Power TMめざめるパワー1 - 17Both
Hyper Beam TMはかいこうせん1 - 17Both
Ice Beam TMれいとうビーム1 - 17Time
Iron Tail TMアイアンテール1 - 17Time
Light Screen TMひかりのかべ1 - 17Time
Natural Gift TMしぜんのめぐみ1 - 17Darkness
Overheat TMオーバーヒート1 - 17Both
Payback TMしっぺがえし1 - 17Both
Poison Jab TMどくづき1 - 17Both
Protect TMまもる1 - 17Darkness
Psych Up TMじこあんじ1 - 17Both
Psychic TMサイコキネシス1 - 17Time
Recycle TMリサイクル1 - 17Time
Reflect TMリフレクター1 - 17Time
Rest TMねむる1 - 17Time
Return TMおんがえし1 - 17Time
Roar TMほえる1 - 17Time
Rock Polish TMロックカット1 - 17Darkness
Rock Slide TMいわなだれ1 - 17Time
Roost TMはねやすめ1 - 17Both
Safeguard TMしんぴのまもり1 - 17Time
Secret Power TMひみつのちから1 - 17Both
Shadow Ball TMシャドーボール1 - 17Darkness
Shadow Claw TMシャドークロー1 - 17Time
Shock Wave TMでんげきは1 - 17Both
Skill Swap TMスキルスワップ1 - 17Time
Sleep Talk TMねごと1 - 17Both
Sludge Bomb TMヘドロばくだん1 - 17Darkness
SolarBeam TMソーラービーム1 - 17Time
Stealth Rock TMステルスロック1 - 17Both
Steel Wing TMはがねのつばさ1 - 17Time
Stone Edge TMストーンエッジ1 - 17Time
Swords Dance TMつるぎのまい1 - 17Both
Taunt TMちょうはつ1 - 17Darkness
Thief TMどろぼう1 - 17Darkness
Thunder TMかみなり1 - 17Both
Thunder Wave TMでんじは1 - 17Darkness
Thunderbolt TM10まんボルト1 - 17Both
Torment TMいちゃもん1 - 17Darkness
Toxic TMどくどく1 - 17Darkness
Vacuum-Cut TMしんくうぎり1 - 17Both
Water Pulse TMみずのはどう1 - 17Darkness
Wide Slash TMすいへいぎり1 - 17Time
X-Scissor TMシザークロス1 - 17Both
Wonder Orb's sprite.
Wonder Orb
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
All-Hit Orbみなヒットだま1 - 17Darkness
Blowback Orbふっとびだま1 - 17Time
Cleanse Orbせんたくだま1 - 17Both
Escape Orbあなぬけのたま1 - 17Both
Evasion Orbぶんしんだま1 - 17Time
Foe-Fear Orbてきおびえだま1 - 17Darkness
Foe-Seal Orbてきふうじだま1 - 17Darkness
Hurl Orbなげとばしだま1 - 17Both
Petrify Orbしばりだま1 - 17Time
Pounce Orbとびつきのたま1 - 17Time
Radar Orbたんちのたま1 - 17Time
Rebound Orbはねかえしだま1 - 17Darkness
Rollcall Orbあつまれだま1 - 17Both
Scanner Orbものみのたま1 - 17Time
Switcher Orbばしょがえだま1 - 17Time
Trapbust Orbわなこわしだま1 - 17Darkness
Trawl Orbひきよせのたま1 - 17Time
Warp Orbワープだま1 - 17Time

Kecleon Shop

Shops have a 9% chance to spawn on floors 1 - 17.

Scarf's sprite.
Equipment
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Def. Scarfぼうぎょスカーフ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Gold Ribbonきんのリボン1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Heal Ribbonかいふくリボン1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Insomniscopeふみんスコープ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Joy Ribbonしあわせリボン1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Munch Beltゴンベのハラマキ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Pecha Scarfモモンスカーフ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Persim Bandキーのハチマキ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Power Bandパワーバンダナ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Racket Bandばくおんハチマキ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Scope Lensピントレンズ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Stamina Bandスタミナリボン1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Twist Bandねじりハチマキ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Warp Scarfワープスカーフ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Gravelerock's sprite.
Projectile
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Geo Pebbleいしのつぶて1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Gravelerockゴローンのいし1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Iron Thornてつのトゲ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Silver Spikeぎんのハリ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Apple's sprite.
Food
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Huge Appleとくだいリンゴ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
White Gummi's sprite.
Gummi
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Black Gummiくろいグミ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Blue Gummiあおいグミ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Brown Gummiちゃいろグミ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Clear Gummiとうめいグミ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Grass Gummiわかくさグミ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Gray Gummiはいいろグミ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Green Gummiみどりグミ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Orange Gummiだいだいグミ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Pink Gummiももいろグミ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Purple Gummiむらさきグミ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Red Gummiあかいグミ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Royal Gummiこんいろグミ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Silver Gummiぎんいろグミ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Sky Gummiそらいろグミ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
White Gummiしろいグミ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Yellow Gummiきいろグミ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Oran Berry's sprite.
Berry
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Cheri Berryクラボのみ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Chesto Berryカゴのみ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Pecha Berryモモンのみ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Rawst Berryチーゴのみ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Sitrus Berryオボンのみ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Seed's sprite.
Seed
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Blinker Seedめつぶしのタネ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Eyedrop Seedめぐすりのタネ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Heal Seedいやしのタネ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Hunger Seedくうふくのタネ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Life Seedいのちのタネ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Reviver Seedふっかつのタネ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Sleep Seedすいみんのタネ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Stun Seedしばられのタネ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Totter Seedふらふらのタネ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Vile Seedじゃあくなタネ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Violent Seedもうげきのタネ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Warp Seedワープのタネ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Health Drink's sprite.
Health Drink
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Max Elixirピーピーマックス1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
TM's sprite.
TM
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Aerial Ace TMつばめがえし1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Attract TMメロメロ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Avalanche TMゆきなだれ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Blizzard TMふぶき1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Brick Break TMかわらわり1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Brine TMしおみず1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Bulk Up TMビルドアップ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Bullet Seed TMタネマシンガン1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Calm Mind TMめいそう1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Captivate TMゆうわく1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Charge Beam TMチャージビーム1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Dark Pulse TMあくのはどう1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Dig TMあなをほる1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Dive TMダイビング1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Dragon Claw TMドラゴンクロー1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Dragon Pulse TMりゅうのはどう1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Drain Punch TMドレインパンチ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Earthquake TMじしん1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Embargo TMさしおさえ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Endure TMこらえる1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Energy Ball TMエナジーボール1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Explosion TMだいばくはつ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Facade TMからげんき1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
False Swipe TMみねうち1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Fire Blast TMだいもんじ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Flamethrower TMかえんほうしゃ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Flash TMフラッシュ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Flash Cannon TMラスターカノン1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Fling TMなげつける1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Focus Blast TMきあいだま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Focus Punch TMきあいパンチ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Frustration TMやつあたり1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Giga Drain TMギガドレイン1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Giga Impact TMギガインパクト1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Grass Knot TMくさむすび1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Gyro Ball TMジャイロボール1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Hidden Power TMめざめるパワー1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Hyper Beam TMはかいこうせん1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Ice Beam TMれいとうビーム1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Iron Tail TMアイアンテール1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Light Screen TMひかりのかべ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Natural Gift TMしぜんのめぐみ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Overheat TMオーバーヒート1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Payback TMしっぺがえし1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Pluck TMついばむ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Poison Jab TMどくづき1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Protect TMまもる1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Psych Up TMじこあんじ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Psychic TMサイコキネシス1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Recycle TMリサイクル1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Reflect TMリフレクター1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Rest TMねむる1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Return TMおんがえし1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Roar TMほえる1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Rock Polish TMロックカット1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Rock Slide TMいわなだれ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Roost TMはねやすめ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Safeguard TMしんぴのまもり1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Secret Power TMひみつのちから1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Shadow Ball TMシャドーボール1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Shadow Claw TMシャドークロー1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Shock Wave TMでんげきは1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Silver Wind TMぎんいろのかぜ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Skill Swap TMスキルスワップ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Sleep Talk TMねごと1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Sludge Bomb TMヘドロばくだん1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
SolarBeam TMソーラービーム1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Stealth Rock TMステルスロック1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Steel Wing TMはがねのつばさ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Stone Edge TMストーンエッジ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Substitute TMみがわり1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Swagger TMいばる1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Swords Dance TMつるぎのまい1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Taunt TMちょうはつ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Thief TMどろぼう1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Thunder TMかみなり1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Thunder Wave TMでんじは1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Thunderbolt TM10まんボルト1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Torment TMいちゃもん1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Toxic TMどくどく1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Trick Room TMトリックルーム1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
U-turn TMとんぼがえり1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Vacuum-Cut TMしんくうぎり1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Water Pulse TMみずのはどう1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Wide Slash TMすいへいぎり1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Will-O-Wisp TMおにび1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
X-Scissor TMシザークロス1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Wonder Orb's sprite.
Wonder Orb
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
All-Hit Orbみなヒットだま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
All-Mach Orbみなマッハだま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Blowback Orbふっとびだま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Evasion Orbぶんしんだま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Foe-Fear Orbてきおびえだま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Foe-Hold Orbてきしばりだま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Foe-Seal Orbてきふうじだま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Hail Orbあられだま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Hurl Orbなげとばしだま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Lob Orbやまごえだま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Longtoss Orbえんとうだま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Mobile Orbつうかのたま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Mug Orbぶんどりのたま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
One-Shot Orbいちげきのたま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Petrify Orbしばりだま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Pounce Orbとびつきのたま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Rainy Orbあめだま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Rebound Orbはねかえしだま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Rocky Orbがんせきだま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Rollcall Orbあつまれだま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Sandy Orbすなのたま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
See-Trap Orbわなみえのたま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Shocker Orbビックリだま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Sizebust Orbひれいだま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Snatch Orbよこどりのたま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Darkness
Spurn Orbはらいのけだま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Stayaway Orbしのぎのたま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Sunny Orbひでりだま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both
Switcher Orbばしょがえだま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Warp Orbワープだま1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Time
Link Box's sprite.
Evolution Item
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Coronet Rockテンガンざんせき2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16Both
Dawn Stoneめざめいし2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16Both
Deepseascaleしんかいのウロコ2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16Both
Deepseatoothしんかいのキバ2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16Both
Dragon Scaleりゅうのウロコ2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16Both
Dubious Discあやしいパッチ2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16Both
Dusk Stoneやみのいし2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16Both
Electirizerエレキブースター2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16Both
Frozen Rockとうけつしたいわ2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16Both
Magmarizerマグマブースター2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16Both
Mossy Rockこけむしたいわ2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16Both
Oval Stoneまんまるいし2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16Both
Protectorプロテクター2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16Both
Razor Clawするどいツメ2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16Both
Razor Fangするどいキバ2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16Both
Reaper Clothれいかいのぬの2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16Both
Shiny Stoneひかりのいし2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16Both
Upgradeアップグレード2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16Both
Key's sprite.
Miscellaneous Item
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Link Boxれんけつばこ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17Both

Monster House

Monster Houses have a 3% chance to spawn on floors 1 - 17.

Poké's sprite.
Poké
Lowest amountHighest amountFloorsAvailable in
[Data needed][Data needed]1 - 17Both
White Gummi's sprite.
Gummi
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Black Gummiくろいグミ1 - 17Darkness
Blue Gummiあおいグミ1 - 17Time
Brown Gummiちゃいろグミ1 - 17Time
Clear Gummiとうめいグミ1 - 17Darkness
Gold Gummiきんいろグミ1 - 17Darkness
Grass Gummiわかくさグミ1 - 17Time
Gray Gummiはいいろグミ1 - 17Darkness
Green Gummiみどりグミ1 - 17Time
Orange Gummiだいだいグミ1 - 17Time
Pink Gummiももいろグミ1 - 17Darkness
Purple Gummiむらさきグミ1 - 17Darkness
Red Gummiあかいグミ1 - 17Darkness
Royal Gummiこんいろグミ1 - 17Darkness
Silver Gummiぎんいろグミ1 - 17Time
Sky Gummiそらいろグミ1 - 17Time
White Gummiしろいグミ1 - 17Time
Yellow Gummiきいろグミ1 - 17Darkness

Buried Items

Poké's sprite.
Poké
Lowest amountHighest amountFloorsAvailable in
[Data needed][Data needed]1 - 17Both

Special Tiles

SpriteTileFloorsFound in
EnglishJapanese
Warp Zone's sprite.Warp Zoneワープゾーン18Both

Traps

SpriteTrapFloorsFound in
EnglishJapanese
Explosion Trap's sprite.Explosion Trapばくはスイッチ1 - 17Time
Grimy Trap's sprite.Grimy Trapベトベタスイッチ1 - 17Both
Gust Trap's sprite.Gust Trapとっぷうスイッチ1 - 17Darkness
Mud Trap's sprite.Mud Trapどろスイッチ1 - 17Both
Poison Trap's sprite.Poison Trapどくばりスイッチ1 - 17Darkness
Pokémon Trap's sprite.Pokémon Trapポケモンスイッチ1 - 17Both
PP-Zero Trap's sprite.PP-Zero Trapわざへりのわな1 - 17Both
Seal Trap's sprite.Seal Trapふういんスイッチ1 - 17Both
Selfdestruct Trap's sprite.Selfdestruct Trapじばくスイッチ1 - 17Both
Slow Trap's sprite.Slow Trapヤドンスイッチ1 - 17Both
Slumber Trap's sprite.Slumber Trapバクスイッチ1 - 17Both
Spin Trap's sprite.Spin Trapぐるぐるスイッチ1 - 17Both
Sticky Trap's sprite.Sticky Trapくっつきスイッチ1 - 17Both
Warp Trap's sprite.Warp Trapワープスイッチ1 - 17Both

Background Music


In Other Languages

Language Name
English Shimmer Hill
Japanese かがやきのおか, Bright Hill
French Colline Chatoyante
Spanish Colina Trémula
German Flimmerhöhe
Italian Collina Folgore
Korean 빛나는 언덕

See Also

References

  • [1] Pokémon, items, Poké, and traps data - PMD Info Spreadsheet
  • Names in other languages - Bulbapedia