Explorers TD:Mime Jr.

MDFW - The Mystery Dungeon Tree of Information.
Jump to navigation Jump to search
Mime Jr.
マネネ
Mime Jr.'s sprite.
Information
Ability Soundproof
Filter
Type Psychic-type
Preferred Gummis Gold Gummi's sprite. Gold Gummi
IQ Group IQ Group F
Movement Type Ground
Body Size 1 Star icon's sprite.
Recruitment Rate 8.2%
Stats
HP 44
Attack 15
Defense 10
Special Attack 15
Special Defense 10
Base Experience
Navigation
← Previous Pokémon Next Pokémon →
N/A Mr. Mime Mr. Mime's sprite.
This Mime Jr. page is about Explorers of Time and Darkness. For Explorers of Sky, see Explorers of Sky:Mime Jr..
For the lore page, see Pkmn:Mime Jr..

Mime Jr. (Japanese: マネネ, Manene) is a Psychic-type Pokémon in Nintendo DS Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time and Darkness.

It can evolve into Mr. Mime after learning Mimic, and does not evolve from any other Pokémon.

Learnset

Learned by level-up

MoveTypeLevelBase PPRange
EnglishJapanese
TickleくすぐるNormal-type117Enemy in front
BarrierバリアーPsychic-type116User
ConfusionねんりきPsychic-type122Enemy in front
CopycatまねっこNormal-type419Enemy in front, cuts corners
MeditateヨガのポーズPsychic-type822User
EncoreアンコールNormal-type1112Enemy in front
DoubleSlapおうふくビンタNormal-type1510Enemy in front
MimicものまねNormal-type1817Enemy in front
Light ScreenひかりのかべPsychic-type2214User
ReflectリフレクターPsychic-type2222User
PsybeamサイケこうせんPsychic-type2517Line of sight
SubstituteみがわりNormal-type297Facing Pokémon
RecycleリサイクルNormal-type3210Item
TrickトリックPsychic-type3617Enemy in front
PsychicサイコキネシスPsychic-type3910Enemy in front
Role PlayなりきりPsychic-type4317Enemy in front
Baton PassバトンタッチNormal-type4615All Pokémon in the room
SafeguardしんぴのまもりNormal-type5013All team members in the room

HMs

This Pokémon cannot learn any HMs.

TMs

TM's sprite.
TM
TypeBase PPRange
EnglishJapanese
Attract TMメロメロNormal-type10Enemy in front, cuts corners
Brick Break TMかわらわりFighting-type12Enemy in front
Calm Mind TMめいそうPsychic-type19User
Captivate TMゆうわくNormal-type20Enemy in front
Charge Beam TMチャージビームElectric-type12Enemy in front, cuts corners
Drain Punch TMドレインパンチFighting-type8Enemy in front, cuts corners
Dream Eater TMゆめくいPsychic-type13Enemy in front
Endure TMこらえるNormal-type17User
Facade TMからげんきNormal-type12Enemy in front
Flash TMフラッシュNormal-type24Enemy in front
Fling TMなげつけるDark-type16Enemy in front
Focus Punch TMきあいパンチFighting-type8Enemy in front
Frustration TMやつあたりNormal-type16Enemy in front
Grass Knot TMくさむすびGrass-type20Enemy in front
Hidden Power TMめざめるパワーRandom-type12Enemy in front, cuts corners
Light Screen TMひかりのかべPsychic-type14User
Natural Gift TMしぜんのめぐみNormal-type17Enemy in front
Protect TMまもるNormal-type10User
Psych Up TMじこあんじNormal-type17Facing Pokémon
Psychic TMサイコキネシスPsychic-type10Enemy in front
Recycle TMリサイクルNormal-type10Item
Reflect TMリフレクターPsychic-type22User
Rest TMねむるPsychic-type8User
Return TMおんがえしNormal-type12Enemy in front
Safeguard TMしんぴのまもりNormal-type13All team members in the room
Secret Power TMひみつのちからNormal-type10Enemy in front
Shadow Ball TMシャドーボールGhost-type10Line of sight
Shock Wave TMでんげきはElectric-type8Line of sight
Skill Swap TMスキルスワップPsychic-type14Enemy in front, cuts corners
Sleep Talk TMねごとNormal-type17Special
SolarBeam TMソーラービームGrass-type9Enemy in front, cuts corners
Substitute TMみがわりNormal-type7Facing Pokémon
Swagger TMいばるNormal-type18Enemy in front
Taunt TMちょうはつDark-type20Enemy in front
Thief TMどろぼうDark-type20Enemy in front
Thunder TMかみなりElectric-type7Enemy in front
Thunder Wave TMでんじはElectric-type17Enemy in front
Thunderbolt TM10まんボルトElectric-type10All enemies within a 1-tile range
Torment TMいちゃもんDark-type16Enemy in front
Toxic TMどくどくPoison-type12Enemy in front
Trick Room TMトリックルームPsychic-type10Floor
Vacuum-Cut TMしんくうぎりNone-type7All enemies in the room
Wide Slash TMすいへいぎりNone-type10Facing tile and 2 flanking tiles

Egg Moves

Egg MoveTypeBase PPRange
EnglishJapanese
CharmあまえるNormal-type22Enemy in front
Confuse RayあやしいひかりGhost-type13Enemy in front
Fake OutねこだましNormal-type12Enemy up to 2 tiles away
Future SightみらいよちPsychic-type13User
Healing WishいやしのねがいPsychic-type16All team members in the room
HypnosisさいみんじゅつPsychic-type13Enemy in front, cuts corners
MimicものまねNormal-type17Enemy in front
Psych UpじこあんじNormal-type17Facing Pokémon
Teeter DanceフラフラダンスNormal-type15All Pokémon in the room
TrickトリックPsychic-type17Enemy in front
Wake-Up SlapめざましビンタFighting-type10Enemy in front

Locations

Mime Jr. can be found in the following locations with a Recruitment Rate of 8.2%.

LocationFloorsLevelSpawn RateRecruitable
Happy Outlook4 - 1210 - 12[Data needed]
The Nightmare1 - 1114 - 16[Data needed]
Zero Isle East21 - 2515 - 16[Data needed]
Zero Isle North26 - 3080 - 82[Data needed]
Zero Isle South26 - 3016 - 18[Data needed]
Zero Isle West26 - 3016 - 17[Data needed]

Recruitment Calculator











Recruitment rate: ___%

Dungeon Dialogue

Specialized Items

Mime Jr. can use the following Specialized Items.

Specialized ItemRarity
EnglishJapanese
Barrier Bowバリヤーリボン☆☆☆
Bulwark Rockかべつくりのいし☆☆
Copy Maskものまねずきん☆☆☆
Gold Silkきんいろシフォン
Junior Beamマネネのひかり
Junior Cardマネネのカード
Mime Cardバリヤードカード
Mime Keyバリヤードのキー
Mimic Pebbleミミックストーン☆☆
Psyche Dustねんりきパウダー
Psyche Gemサイキックジェム☆☆
Psyche Globeサイキックオーブ☆☆☆
Purple Jewelむらさきジュエル☆☆☆

Level Up Stats

Level Experience Cumulative stats Individual boost
HP Attack Special Attack Defense Special Defense HP Attack Special Attack Defense Special Defense
1 0 44 15 15 10 10 --- --- --- --- ---
2 8 45 15 15 10 10 +1 +0 +0 +0 +0
3 21 45 15 15 10 10 +0 +0 +0 +0 +0
4 37 46 15 15 10 11 +1 +0 +0 +0 +1
5 81 46 17 16 12 12 +0 +2 +1 +2 +1
6 177 46 19 18 14 13 +0 +2 +2 +2 +1
7 275 47 21 19 16 14 +1 +2 +1 +2 +1
8 516 47 23 20 17 15 +0 +2 +1 +1 +1
9 1041 47 23 21 19 16 +0 +0 +1 +2 +1
10 1569 47 24 22 20 17 +0 +1 +1 +1 +1
11 2399 47 24 23 21 18 +0 +0 +1 +1 +1
12 4427 47 24 24 21 19 +0 +0 +1 +0 +1
13 6460 47 25 25 21 20 +0 +1 +1 +0 +1
14 10071 48 25 26 22 21 +1 +0 +1 +1 +1
15 13686 48 26 26 22 22 +0 +1 +0 +0 +1
16 17739 48 26 27 22 23 +0 +0 +1 +0 +1
17 21797 48 27 27 23 24 +0 +1 +0 +1 +1
18 26303 48 27 27 23 25 +0 +0 +0 +0 +1
19 30812 48 28 28 23 25 +0 +1 +1 +0 +0
20 35325 51 29 29 24 26 +3 +1 +1 +1 +1
21 39872 54 30 30 25 27 +3 +1 +1 +1 +1
22 45139 57 31 31 26 28 +3 +1 +1 +1 +1
23 50411 60 32 32 27 29 +3 +1 +1 +1 +1
24 55688 63 33 33 28 30 +3 +1 +1 +1 +1
25 62408 66 34 34 29 31 +3 +1 +1 +1 +1
26 70584 69 35 35 30 32 +3 +1 +1 +1 +1
27 79479 72 36 36 31 33 +3 +1 +1 +1 +1
28 89095 75 37 37 32 34 +3 +1 +1 +1 +1
29 99433 78 38 38 33 35 +3 +1 +1 +1 +1
30 110490 81 39 39 34 36 +3 +1 +1 +1 +1
31 122269 83 40 40 35 37 +2 +1 +1 +1 +1
32 134768 85 41 41 36 38 +2 +1 +1 +1 +1
33 149440 87 42 42 37 39 +2 +1 +1 +1 +1
34 164833 89 43 43 38 40 +2 +1 +1 +1 +1
35 180946 91 44 44 39 41 +2 +1 +1 +1 +1
36 197780 93 45 45 40 42 +2 +1 +1 +1 +1
37 215334 95 46 46 41 43 +2 +1 +1 +1 +1
38 233608 97 47 47 42 44 +2 +1 +1 +1 +1
39 252604 98 48 48 43 45 +1 +1 +1 +1 +1
40 272320 99 49 49 44 46 +1 +1 +1 +1 +1
41 292757 100 50 50 45 47 +1 +1 +1 +1 +1
42 313915 101 51 51 46 48 +1 +1 +1 +1 +1
43 335793 102 52 52 47 49 +1 +1 +1 +1 +1
44 359112 103 53 53 48 50 +1 +1 +1 +1 +1
45 383873 104 54 54 49 51 +1 +1 +1 +1 +1
46 410075 105 55 55 50 52 +1 +1 +1 +1 +1
47 437718 106 56 56 51 53 +1 +1 +1 +1 +1
48 466802 107 57 57 52 54 +1 +1 +1 +1 +1
49 497328 108 58 58 53 55 +1 +1 +1 +1 +1
50 529295 109 59 59 54 56 +1 +1 +1 +1 +1
51 562703 110 60 60 55 57 +1 +1 +1 +1 +1
52 597553 111 61 61 56 58 +1 +1 +1 +1 +1
53 633592 112 62 62 57 59 +1 +1 +1 +1 +1
54 669638 113 63 63 58 60 +1 +1 +1 +1 +1
55 705691 114 64 64 59 61 +1 +1 +1 +1 +1
56 741751 115 65 65 60 62 +1 +1 +1 +1 +1
57 777819 116 66 66 61 63 +1 +1 +1 +1 +1
58 813894 117 67 67 62 64 +1 +1 +1 +1 +1
59 849976 118 68 68 63 65 +1 +1 +1 +1 +1
60 886065 119 69 69 64 66 +1 +1 +1 +1 +1
61 922161 120 70 70 65 67 +1 +1 +1 +1 +1
62 958264 121 71 71 66 68 +1 +1 +1 +1 +1
63 994375 122 72 72 67 69 +1 +1 +1 +1 +1
64 1030494 123 73 73 68 70 +1 +1 +1 +1 +1
65 1066619 124 74 74 69 71 +1 +1 +1 +1 +1
66 1102751 125 75 75 70 72 +1 +1 +1 +1 +1
67 1138891 126 76 76 71 73 +1 +1 +1 +1 +1
68 1175037 127 77 77 72 74 +1 +1 +1 +1 +1
69 1211191 128 78 78 73 75 +1 +1 +1 +1 +1
70 1247353 129 79 79 74 76 +1 +1 +1 +1 +1
71 1283522 130 80 80 75 77 +1 +1 +1 +1 +1
72 1319697 131 81 81 76 78 +1 +1 +1 +1 +1
73 1355880 132 82 82 77 79 +1 +1 +1 +1 +1
74 1392070 133 83 83 78 80 +1 +1 +1 +1 +1
75 1428267 134 84 84 79 81 +1 +1 +1 +1 +1
76 1464471 135 85 85 80 82 +1 +1 +1 +1 +1
77 1500683 136 86 86 81 83 +1 +1 +1 +1 +1
78 1536903 137 87 87 82 84 +1 +1 +1 +1 +1
79 1573128 138 88 88 83 85 +1 +1 +1 +1 +1
80 1609362 139 89 89 84 86 +1 +1 +1 +1 +1
81 1645602 140 90 90 85 87 +1 +1 +1 +1 +1
82 1681850 141 91 91 86 88 +1 +1 +1 +1 +1
83 1718105 142 92 92 87 89 +1 +1 +1 +1 +1
84 1754367 143 93 93 88 90 +1 +1 +1 +1 +1
85 1790637 144 94 94 89 91 +1 +1 +1 +1 +1
86 1826913 145 95 95 90 92 +1 +1 +1 +1 +1
87 1863197 146 96 96 91 93 +1 +1 +1 +1 +1
88 1899488 147 97 97 92 94 +1 +1 +1 +1 +1
89 1935786 148 98 98 93 95 +1 +1 +1 +1 +1
90 1972091 149 99 99 94 96 +1 +1 +1 +1 +1
91 2008404 150 100 100 95 97 +1 +1 +1 +1 +1
92 2044724 151 101 101 96 98 +1 +1 +1 +1 +1
93 2081051 152 102 102 97 99 +1 +1 +1 +1 +1
94 2117385 153 103 103 98 100 +1 +1 +1 +1 +1
95 2153727 154 104 104 99 101 +1 +1 +1 +1 +1
96 2190075 155 105 105 100 102 +1 +1 +1 +1 +1
97 2226430 156 106 106 101 103 +1 +1 +1 +1 +1
98 2262794 157 107 107 102 104 +1 +1 +1 +1 +1
99 2299164 158 108 108 103 105 +1 +1 +1 +1 +1
100 2335584 159 109 109 104 106 +1 +1 +1 +1 +1

Gallery

In Other Languages

Language Name
English Mime Jr.
Japanese マネネ
French Mime Jr.
Spanish Mime Jr.
German Pantimimi
Italian Mime Jr.
Korean 흉내내

References

  • [1] Dungeon locations and levels.
  • [2] Moves and base stats