A quick, sharp-beaked bird. Its gaze can make enemies lose the will to fight.
Etrian 1:Shining Bird: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "{| class="MDWiki"" to "{| class="wikitable"") |
m (Text replacement - "<!--↵==Trivia==↵* ↵↵-->" to "") Tags: Mobile edit Mobile web edit |
||
(17 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Etrian 1 | {{Etrian 1 Monster Infobox | ||
| name = Shining Bird | | name = Shining Bird | ||
| | | jpname = シャインバード | ||
| romaji = | | romaji = | ||
| | | description = A quick, sharp-beaked bird. Its gaze can make enemies lose the will to fight. | ||
| description_ja = 鋭いクチバシを持ち、素早い動きで冒険者を襲う鳥。その鋭い眼光は見た者の守りの意識を奪うという。 | | description_ja = 鋭いクチバシを持ち、素早い動きで冒険者を襲う鳥。その鋭い眼光は見た者の守りの意識を奪うという。 | ||
| exp = 140 | | exp = 140 | ||
Line 17: | Line 16: | ||
| resist plus = None | | resist plus = None | ||
| immune = None | | immune = None | ||
| fire_res = 60 | |||
| ice_res = 125 | |||
| volt_res = 60 | |||
| cut_res = 60 | |||
| stab_res = 125 | |||
| bash_res = 60 | |||
}} | }} | ||
Line 26: | Line 31: | ||
* '''{{Etrian1|Gold Claw}}''' (Worth: 46 Ental) | * '''{{Etrian1|Gold Claw}}''' (Worth: 46 Ental) | ||
{{Clear}} | |||
==Skills== | ==Skills== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:95%; margin:auto" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:95%; margin:auto" | ||
Line 40: | Line 46: | ||
|Head | |Head | ||
|Emits an ominous ray that decreases physical defense of enemies in the room for ''5 turns''. | |Emits an ominous ray that decreases physical defense of enemies in the room for ''5 turns''. | ||
|Attemps to decrease Physical defense of every party members in the room. | |Attemps to decrease Physical defense of every party members in the room. | ||
|} | |} | ||
Line 79: | Line 85: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==In Other Languages== | ==In Other Languages== | ||
Line 108: | Line 110: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Category:Shining Bird]] | [[Category:Shining Bird]] | ||
[[Category:Etrian 1 | [[Category:Etrian 1 Animal-type Monsters]] | ||
[[Category:Etrian 1 Monster Size 1]] | |||
[[Category:Etrian 1 Monsters Flying Movement Types]] | |||
[[Category:Etrian 1 Monsters weak to Ice]] | |||
[[Category:Etrian 1 Monsters weak to Stab]] | |||
[[Category:Etrian 1 Monsters resistant to Fire]] | |||
[[Category:Etrian 1 Monsters resistant to Volt]] | |||
[[Category:Etrian 1 Monsters resistant to Bash]] | |||
[[Category:Etrian 1 Monsters resistant to Cut]] |
Latest revision as of 00:50, 10 July 2025
Shining Bird シャインバード | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
鋭いクチバシを持ち、素早い動きで冒険者を襲う鳥。その鋭い眼光は見た者の守りの意識を奪うという。 | |||||
Information | |||||
Skills | Corrosive Gaze | ||||
Monster Drops | Gold Quill Gold Claw | ||||
Monster Type | Animal | ||||
Size | 1 tile | ||||
Movement Type | Flying | ||||
Weakness | Stab, Ice | ||||
Weakness + | None | ||||
Resistance | Cut, Bash, Fire, Volt | ||||
Resistance + | None | ||||
Immune | None | ||||
Stats | |||||
Experience | 140 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
60% | 125% | 60% | 60% | 125% | 60% |
Shining Bird (Japanese: シャインバード) is a monster in Etrian Mystery Dungeon.
Drops
- Gold Quill (Worth: 23 Ental)
- Gold Claw (Worth: 46 Ental)
Skills
Name | Body Part | In-Game Description | Effects | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Corrosive Gaze | コロシッブアイ | Head | Emits an ominous ray that decreases physical defense of enemies in the room for 5 turns. | Attemps to decrease Physical defense of every party members in the room. |
Spawn Locations
Icon | Dungeon | Floors | |
---|---|---|---|
English | Japanese | ||
![]() |
Emerald Copse | 翠玉ノ華段 | 1 - 6 |
Mysterious Forest | 不思議ノ樹海 | 1 - 30 | |
![]() |
Phantom Depths | 幻影ノ奈落 | 1 - 30 41 - 60 |
![]() |
Emerald Copse (extended) | 翠玉ノ華段 | 1 - 98 |
Gallery
Icon of Shining Bird in the Monster Tome.
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Shining Bird | |
Japanese | シャインバード |
See Also
References
Categories:
- Etrian 1 Monsters
- Shining Bird
- Etrian 1 Animal-type Monsters
- Etrian 1 Monster Size 1
- Etrian 1 Monsters Flying Movement Types
- Etrian 1 Monsters weak to Ice
- Etrian 1 Monsters weak to Stab
- Etrian 1 Monsters resistant to Fire
- Etrian 1 Monsters resistant to Volt
- Etrian 1 Monsters resistant to Bash
- Etrian 1 Monsters resistant to Cut