Rescue Team DX:Buried Relic

MDFW - The Mystery Dungeon Tree of Information.
Jump to navigation Jump to search
Buried Relic
地底遺跡
Image for Buried Relic
Information
Entrance Location Rescue Team Base
Final Goal Floor 99
Total Floor Count 99
Initial Level Current
Bring Items In? Yes: 64
Bring Poké In? Yes
Bring Team Members In? Yes: 2
Rescues Yes
Kangaskhan Rest Stops None
Weather Clear
Recruiting Yes
Visibility Normal
Radar No
Scanning No
Kecleon Shops Yes
Monster Houses Yes
Boss Regirock, Regice, Registeel
Navigation
← Previous dungeon Next dungeon →
Stormy Sea Location Icon's sprite. Stormy Sea N/A
This Buried Relic page is about the Nintendo Switch release. For the Game Boy Advance and Nintendo DS release, see Rescue Team:Buried Relic.
For the lore page, see Pkmn:Buried Relic.

Buried Relic (Japanese: 地底遺跡, Underground Ruins) is a post-credits dungeon in Nintendo Switch Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX. It is unlocked by talking to Shiftry one day after completing Stormy Sea.

The final floor contains eight Evolution Crystals, a Friend Bow, and four Deluxe Boxes as a reward for completing the dungeon. Regirock, Regice, Registeel, and Mew can be recruited in this dungeon.

Plot

When the Hero gets the mail regarding Buried Relic, it will relay that after the events of the main story a piece of the meteor that Rayquaza had destroyed damaged an ancient site, unveiling Buried Relic. When the Hero enters Pokémon Square, everyone is talking about the newly discovered ancient dungeon. A rare never before seen Pokémon is rumored to appear in the dungeon. This Pokémon is revealed to be Mew, who appears after obtaining the Music Box, made with the items found by defeating Regirock, Regice, and Registeel for the first time.

Dungeon information

Jobs

Pokémon

SpritePokémonTypeLevelExperienceFloorsRecruit Chance
EnglishJapaneseBase ChanceRecruit CampStory
Whismur's sprite.WhismurゴニョニョNormal-type35751 - 38.2%Echo Cave
Wynaut's sprite.WynautソーナノPsychic-type35761 - 38.2%Echo Cave
Rattata's sprite.RattataコラッタNormal-type35774 - 614.4%Wild Plains
Machop's sprite.MachopワンリキーFighting-type35784 - 88.2%Mt. Discipline
Geodude's sprite.GeodudeイシツブテRock-typeGround-type35794 - 1014.4%Mt. Green
Elekid's sprite.ElekidエレキッドElectric-type35755 - 914.4%Power Plant
Porygon's sprite.PorygonポリゴンNormal-type35745 - 108.2%Decrepit Lab
Hoothoot's sprite.HoothootホーホーNormal-typeFlying-type35767 - 1114.4%Flyaway Forest
Meditite's sprite.MedititeアサナンFighting-typePsychic-type35777 - 1214.4%Mt. Discipline
Abra's sprite.AbraケーシィPsychic-type358010
20
30
8.2%Decrepit Lab
Drowzee's sprite.DrowzeeスリープPsychic-type358211 - 168.2%Wild Plains
Gastly's sprite.GastlyゴースGhost-typePoison-type358111 - 168.2%Darkness Ridge
Tyrogue's sprite.TyrogueバルキーFighting-type358311 - 1714.4%Mt. Discipline
Mr. Mime's sprite.Mr. MimeバリヤードPsychic-typeFairy-type358013 - 398.2%Decrepit Lab
Medicham's sprite.MedichamチャーレムFighting-typePsychic-type378415 - 1914.4%Mt. Discipline
Aron's sprite.AronココドラSteel-typeRock-type358517 - 2214.4%Mt. Cleft
Hypno's sprite.HypnoスリーパーPsychic-type358622 - 298.2%Wild Plains
Gulpin's sprite.GulpinゴクリンPoison-type357026 - 348.2%Poison Swamp
Shedinja's sprite.ShedinjaヌケニンBug-typeGhost-type3525026 - 39-25.0%Secretive Forest
Noctowl's sprite.NoctowlヨルノズクNormal-typeFlying-type357530 - 3410.8%Flyaway Forest
Sneasel's sprite.SneaselニューラDark-typeIce-type358030 - 378.2%Darkness Ridge
Haunter's sprite.HaunterゴーストGhost-typePoison-type358631 - 368.2%Darkness Ridge
Ampharos's sprite.AmpharosデンリュウElectric-type358732 - 3714.4%Thunder Crag
Hitmonlee's sprite.HitmonleeサワムラーFighting-type358838 - 458.2%Mt. Discipline
Mew's sprite.MewミュウPsychic-type3510040
60
70
90
98
8.2%Final Island
Wobbuffet's sprite.WobbuffetソーナンスPsychic-type357540 - 478.2%Echo Cave
Machoke's sprite.MachokeゴーリキーFighting-type358240 - 498.2%Mt. Discipline
Growlithe's sprite.GrowlitheガーディFire-type358441 - 4710.8%Scorched Plains
Heracross's sprite.HeracrossヘラクロスBug-typeFighting-type359541 - 5010.8%Overgrown Forest
Zubat's sprite.ZubatズバットPoison-typeFlying-type358046 - 5010.8%Echo Cave
Pupitar's sprite.PupitarサナギラスRock-typeGround-type359050 - 51
56 - 62
10.8%Mt. Cleft
Hitmontop's sprite.HitmontopカポエラーFighting-type358850 - 51
60 - 67
8.2%Mt. Discipline
Hitmonchan's sprite.HitmonchanエビワラーFighting-type358450 - 51
60 - 73
8.2%Mt. Discipline
Rhyhorn's sprite.RhyhornサイホーンGround-typeRock-type359050 - 51
63 - 68
10.8%Safari
Golbat's sprite.GolbatゴルバットPoison-typeFlying-type359150 - 51
70 - 76
10.8%Echo Cave
Graveler's sprite.GravelerゴローンRock-typeGround-type359250 - 51
74 - 79
10.8%Mt. Green
Raticate's sprite.RaticateラッタNormal-type358450 - 51
74 - 81
10.8%Wild Plains
Sandshrew's sprite.SandshrewサンドGround-type358050 - 51
75 - 80
10.8%Withering Desert
Mawile's sprite.MawileクチートSteel-typeFairy-type358550 - 51
80 - 85
10.8%Echo Cave
Machamp's sprite.MachampカイリキーFighting-type359050 - 51
80 - 87
8.2%Mt. Discipline
Makuhita's sprite.MakuhitaマクノシタFighting-type358450 - 51
80 - 87
8.2%Mt. Discipline
Arbok's sprite.ArbokアーボックPoison-type359450 - 51
82 - 88
10.8%Wild Plains
Porygon2's sprite.Porygon2ポリゴン2Normal-type359150 - 51
86 - 93
8.2%Decrepit Lab
Golem's sprite.GolemゴローニャRock-typeGround-type359450 - 51
91 - 98
10.8%Mt. Green
Aerodactyl's sprite.AerodactylプテラRock-typeFlying-type3510050 - 51
95 - 98
10.8%Ancient Relic
Shiftry's sprite.ShiftryダーテングGrass-typeDark-type358650 - 558.2%Mushroom Forest
Kadabra's sprite.KadabraユンゲラーPsychic-type359150 - 598.2%Decrepit Lab

Fainted Pokémon

SpritePokémonTypeLevelFloors
EnglishJapanese
Azurill's sprite.AzurillルリリNormal-typeFairy-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Banette's sprite.BanetteジュペッタGhost-type412 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Bellsprout's sprite.BellsproutマダツボミGrass-typePoison-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Bulbasaur's sprite.BulbasaurフシギダネGrass-typePoison-type392 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Caterpie's sprite.CaterpieキャタピーBug-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Charmander's sprite.CharmanderヒトカゲFire-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Chikorita's sprite.ChikoritaチコリータGrass-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Chimecho's sprite.ChimechoチリーンPsychic-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Chingling's sprite.ChinglingリーシャンPsychic-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Corphish's sprite.CorphishヘイガニWater-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Cubone's sprite.CuboneカラカラGround-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Cyndaquil's sprite.CyndaquilヒノアラシFire-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Dratini's sprite.DratiniミニリュウDragon-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Eevee's sprite.EeveeイーブイNormal-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Exploud's sprite.ExploudバクオングNormal-type442 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Feebas's sprite.FeebasヒンバスWater-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Happiny's sprite.HappinyピンプクNormal-type392 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Honchkrow's sprite.HonchkrowドンカラスDark-typeFlying-type392 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Illumise's sprite.IllumiseイルミーゼBug-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Machop's sprite.MachopワンリキーFighting-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Magby's sprite.MagbyブビィFire-type392 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Magmortar's sprite.MagmortarブーバーンFire-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Meowth's sprite.MeowthニャースNormal-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Mudkip's sprite.MudkipミズゴロウWater-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Muk's sprite.MukベトベトンPoison-type402 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Ninjask's sprite.NinjaskテッカニンBug-typeFlying-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Pichu's sprite.PichuピチューElectric-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Psyduck's sprite.PsyduckコダックWater-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Sentret's sprite.SentretオタチNormal-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Skitty's sprite.SkittyエネコNormal-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Squirtle's sprite.SquirtleゼニガメWater-type392 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Swablu's sprite.SwabluチルットNormal-typeFlying-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Swalot's sprite.SwalotマルノームPoison-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Torchic's sprite.TorchicアチャモFire-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Totodile's sprite.TotodileワニノコWater-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Treecko's sprite.TreeckoキモリGrass-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Venomoth's sprite.VenomothモルフォンBug-typePoison-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Vileplume's sprite.VileplumeラフレシアGrass-typePoison-type392 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Volbeat's sprite.VolbeatバルビートBug-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98
Weepinbell's sprite.WeepinbellウツドンGrass-typePoison-type372 - 14
16 - 24
26 - 34
36 - 98

Mystery House

SpritePokémonTypeLevelFloors
EnglishJapanese
Arcanine's sprite.ArcanineウインディFire-type35[Research required]
Azumarill's sprite.AzumarillマリルリWater-typeFairy-type35[Research required]
Bonsly's sprite.BonslyウソハチRock-type35[Research required]
Camerupt's sprite.CameruptバクーダFire-typeGround-type[Research required]70
85
Clefable's sprite.ClefableピクシーFairy-type35[Research required]
Cloyster's sprite.CloysterパルシェンWater-typeIce-type[Research required]71
85
Delibird's sprite.DelibirdデリバードIce-typeFlying-type35[Research required]
Electivire's sprite.ElectivireエレキブルElectric-type35[Research required]
Glalie's sprite.GlalieオニゴーリIce-type35[Research required]
Granbull's sprite.GranbullグランブルFairy-type[Research required]34
Hariyama's sprite.HariyamaハリテヤマFighting-type35[Research required]
Lucario's sprite.LucarioルカリオFighting-typeSteel-type35[Research required]
Magmortar's sprite.MagmortarブーバーンFire-type35[Research required]
Magnezone's sprite.MagnezoneジバコイルElectric-typeSteel-type35[Research required]
Miltank's sprite.MiltankミルタンクNormal-type35[Research required]
Mime Jr.'s sprite.Mime Jr.マネネPsychic-typeFairy-type35[Research required]
Minun's sprite.MinunマイナンElectric-type35[Research required]
Mr. Mime's sprite.Mr. MimeバリヤードPsychic-typeFairy-type35[Research required]
Ninetales's sprite.NinetalesキュウコンFire-type35[Research required]
Plusle's sprite.PlusleプラスルElectric-type35[Research required]
Riolu's sprite.RioluリオルFighting-type35[Research required]
Sneasel's sprite.SneaselニューラDark-typeIce-type35[Research required]
Sudowoodo's sprite.SudowoodoウソッキーRock-type35[Research required]
Weavile's sprite.WeavileマニューラDark-typeIce-type[Research required]84
Wigglytuff's sprite.WigglytuffプクリンNormal-typeFairy-type35[Research required]
  • Bonsly will not spawn unless the player has reached Bronze Rank.
  • Mime Jr. will not spawn unless the player has reached Gold Rank.
  • Weavile will not spawn unless the player has reached Diamond Rank.
  • Riolu and Lucario will not spawn unless the player has reached Ultra Rank

Strong Foe

SpritePokémonTypeLevelFloors
EnglishJapanese
Ditto's sprite.DittoメタモンNormal-type606 - 37
40 - 98

Boss

SpritePokémonTypeLevelExperienceRecruit ChanceMove
EnglishJapaneseBase ChanceRescue Camp
Regirock's sprite.RegirockレジロックRock-type30[Research required]100%[[Rescue Team DX:|]]Stomp
Ancient Power
Bulldoze
Rock Throw
Regice's sprite.RegiceレジアイスIce-type30[Research required]100%[[Rescue Team DX:|]]Stomp
Icy Wind
Amnesia
Charge Beam
Registeel's sprite.RegisteelレジスチルSteel-type30[Research required]100%[[Rescue Team DX:|]]Stomp
Iron Defense
Metal Claw
Curse
  • Regirock appears on Floor 15, Regice appears on Floor 25, and Registeel appears on Floor 35.
  • All three bosses will only join the team when defeated for a second time.

Recruitment Calculator














___%

Items and Poké

Ground

Poké's sprite.
Poké
Lowest amountHighest amountFloors
501421 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Gravelerock's sprite.
Projectile
EnglishJapaneseFloors
Geo Pebbleいしのつぶて1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Iron Spikeてつのハリ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Pecha Scarf's sprite.
Equipment
EnglishJapaneseFloors
Efficient Bandannaせつやくバンダナ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Goggle Specsぱっちりメガネ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Gold Ribbonきんのリボン1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Heal Ribbonかいふくリボン1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Insomniscopeふみんスコープ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Joy Ribbonしあわせリボン1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Nullify Bandannaむこせいスカーフ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Pecha Scarfモモンスカーフ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Persim Bandモモンスカーフ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Recovery Scarfよくなれスカーフ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Scope Lensピントレンズ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Weather Bandノーてんバンダナ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
X-Ray Specsみとおしメガネ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Apple's sprite.
Food
EnglishJapaneseFloors
Appleリンゴ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Max Elixir's sprite.
Health Drink
EnglishJapaneseFloors
Max Elixirピーピーマックス1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Max Etherピーピーリカバー1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Oran Berry's sprite.
Berry
EnglishJapaneseFloors
Cheri Berryクラボのみ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Chesto Berryカゴのみ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Oran Berryオレンのみ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Pecha Berryモモンのみ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Rawst Berryチーゴのみ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Reviver Seed's sprite.
Seed
EnglishJapaneseFloors
Blast Seedばくれつのタネ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Empowerment Seedかくせいのタネ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Eyedrop Seedめぐすりのタネ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Sleep Seedすいみんのタネ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Stun Seedしばられのタネ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Tiny Reviver Seedプチふっかつタネ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Totter Seedふらふらのタネ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Training Seedたんれんのタネ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Warp Seedワープのタネ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Switcher Wand's sprite.
Wand
EnglishJapaneseFloors
Confuse Wandこんらんのえだ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Guiding Wandガイドのえだ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
HP-Swap WandHPがえのえだ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Petrify Wandしばりのえだ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Pounce Wandとびこみのえだ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Slow Wandどんそくのえだ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Slumber Wandすいみんのえだ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Stayaway Wandしのぎのえだ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Surround Wandほういのえだ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Switcher Wandばしょがえのえだ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Tunnel Wandトンネルのえだ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Two-Edged Wandもろはのえだ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Warp Wandワープのえだ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Whirlwind Wandふきとばしのえだ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
TM's sprite.
TM
EnglishJapaneseFloors
Acrobatics TMアクロバット1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Aerial Ace TMつばめがえし1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Attract TMメロメロ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Aurora Veil TMオーロラベール1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Blizzard TMふぶき1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Brick Break TMかわらわり1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Brutal Swing TMぶんまわす1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Bulk Up TMビルドアップ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Bulldoze TMじならし1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Calm Mind TMめいそう1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Charge Beam TMチャージビーム1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Confide TMないしょばなし1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Dark Pulse TMあくのはどう1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Dazzling Gleam TMマジカルシャイン1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Double Team TMかげぶんしん1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Dragon Claw TMドラゴンクロー1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Dragon Tail TMドラゴンテール1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Dream Eater TMゆめくい1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Earthquake TMじしん1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Echoed Voice TMエコーボイス1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Embargo TMさしおさえ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Energy Ball TMエナジーボール1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Explosion TMだいばくはつ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Facade TMからげんき1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
False Swipe TMみねうち1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Fire Blast TMだいもんじ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Flame Charge TMニトロチャージ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Flamethrower TMかえんほうしゃ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Flash Cannon TMラスターカノン1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Fling TMなげつける1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Fly TMそらをとぶ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Focus Blast TMきあいだま1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Frost Breath TMこおりのいぶき1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Frustration TMやつあたり1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Giga Impact TMギガインパクト1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Grass Knot TMくさむすび1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Gyro Ball TMジャイロボール1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Hail TMあられ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Hidden Power TMめざめるパワー1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Hyper Beam TMはかいこうせん1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Ice Beam TMれいとうビーム1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Infestation TMまとわりつく1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Leech Life TMきゅうけつ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Light Screen TMひかりのかべ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Low Sweep TMローキック1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Nature Power TMしぜんのちから1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Overheat TMオーバーヒート1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Payback TMしっぺがえし1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Poison Jab TMどくづき1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Protect TMまもる1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Psych Up TMじこあんじ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Psychic TMサイコキネシス1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Psyshock TMサイコショック1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Quash TMさきおくり1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Rain Dance TMあまごい1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Reflect TMリフレクター1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Rest TMねむる1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Return TMおんがえし1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Roar TMほえる1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Rock Polish TMロックカット1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Rock Slide TMいわなだれ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Rock Tomb TMがんせきふうじ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Roost TMはねやすめ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Round TMりんしょう1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Safeguard TMしんぴのまもり1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Sandstorm TMすなあらし1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Scald TMねっとう1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Shadow Ball TMシャドーボール1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Shadow Claw TMシャドークロー1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Sky Drop TMフリーフォール1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Sleep Talk TMねごと1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Sludge Bomb TMヘドロばくだん1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Sludge Wave TMヘドロウェーブ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Smack Down TMうちおとす1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Smart Strike TMスマートホーン1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Snarl TMバークアウト1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Solar Beam TMソーラービーム1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Steel Wing TMはがねのつばさ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Stone Edge TMストーンエッジ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Substitute TMみがわり1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Sunny Day TMにほんばれ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Surf TMなみのり1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Swagger TMいばる1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Swords Dance TMつるぎのまい1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Taunt TMちょうはつ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Thief TMどろぼう1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Thunder TMかみなり1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Thunder Wave TMでんじは1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Thunderbolt TM10まんボルト1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Torment TMいちゃもん1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Toxic TMどくどく1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Trick Room TMトリックルーム1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
U-turn TMとんぼがえり1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Venoshock TMベノムショック1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Volt Switch TMボルトチェンジ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Waterfall TMたきのぼり1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Wild Charge TMワイルドボルト1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Will-O-Wisp TMおにび1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Work Up TMふるいたてる1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
X-Scissor TMシザークロス1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98

Kecleon Shops

Gravelerock's sprite.
Projectile
EnglishJapaneseFloors
Geo Pebbleいしのつぶて1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Iron Spikeてつのハリ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Pecha Scarf's sprite.
Equipment
EnglishJapaneseFloors
Efficient Bandannaせつやくバンダナ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Goggle Specsぱっちりメガネ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Heal Ribbonかいふくリボン1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Insomniscopeふみんスコープ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Joy Ribbonしあわせリボン1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Nullify Bandannaむこせいスカーフ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Pecha Scarfモモンスカーフ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Persim Bandモモンスカーフ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Prosper Ribbonポケリボン1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Recovery Scarfよくなれスカーフ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Scope Lensピントレンズ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Weather Bandノーてんバンダナ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
X-Ray Specsみとおしメガネ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Apple's sprite.
Food
EnglishJapaneseFloors
Big Appleおおきなリンゴ1 - 14, 16 - 24, 26 - 34, 36 - 98
Max Elixir's sprite.
Health Drink
EnglishJapaneseFloors
