Rescue Team DX:Mr. Mime

MDFW - The Mystery Dungeon Tree of Information.
Jump to navigation Jump to search
Mr. Mime
バリヤード
Mr. Mime's sprite.
Information
Ability Filter
Soundproof
Type Psychic-typeFairy-type
Rescue Team Camp Decrepit Lab
Movement Type Ground
Body Size Normal
Recruitment Rate 8.2%
Stats
Base Experience
HP 35
Attack 4
Defense 6
Special Attack 8
Special Defense 10
Speed 8
Navigation
← Previous Pokémon Next Pokémon →
Mime Jr.'s sprite. Mime Jr. N/A
This Mr. Mime page is about the Nintendo Switch release. For the Game Boy Advance and Nintendo DS release, see Rescue Team:Mr. Mime.
For the lore page, see Pkmn:Mr. Mime.

Mr. Mime (Japanese: バリヤード, Barrierd) is a dual Psychic-type/Fairy-type Pokémon in Nintendo Switch Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX.

It evolves from Mime Jr. with two Evolution Crystals, and does not evolve into any other Pokémon.

Learnset

Learned by level-up

MoveTypeLevelBase PPRange
EnglishJapanese
BarrierバリアーPsychic-type112User
ConfusionねんりきPsychic-type118Front
Guard SwapガードスワップPsychic-type113Front
Magical LeafマジカルリーフGrass-type113Front
Misty TerrainミストフィールドFairy-type118Entire floor
PoundはたくNormal-type125Front
Power SwapパワースワップPsychic-type113Front
Quick GuardファストガードFighting-type113Entire room
Wide GuardワイドガードRock-type113Entire room
CopycatまねっこNormal-type410Front
MeditateヨガのポーズPsychic-type817User
Double SlapおうふくビンタNormal-type1115Front
MimicものまねNormal-type1520Front
PsywaveサイコウェーブPsychic-type1515Front
EncoreアンコールNormal-type1810Front
Light ScreenひかりのかべPsychic-type2215Entire room
ReflectリフレクターPsychic-type2215Entire room
PsybeamサイケこうせんPsychic-type25144 tiles away
SubstituteみがわりNormal-type2910User
RecycleリサイクルNormal-type3230Varies
TrickトリックPsychic-type3625Front
PsychicサイコキネシスPsychic-type3913Front
Role PlayなりきりPsychic-type4320Front
Baton PassバトンタッチNormal-type4630User
SafeguardしんぴのまもりNormal-type5013Entire room

Learned by a prior Evolution

Mime Jr.
MoveTypeLevelBase PPRange
EnglishJapanese
TickleくすぐるNormal-type117Front

TMs

TM's sprite.
TM
TypeBase PPRange
EnglishJapanese
Aerial Ace TMつばめがえしFlying-type13Front
Attract TMメロメロNormal-type10Front
Brick Break TMかわらわりFighting-type18Front
Calm Mind TMめいそうPsychic-type17User
Charge Beam TMチャージビームElectric-type13Front
Confide TMないしょばなしNormal-type20Front
Dazzling Gleam TMマジカルシャインFairy-type15Nearby Pokémon
Double Team TMかげぶんしんNormal-type15User
Dream Eater TMゆめくいPsychic-type15Front
Energy Ball TMエナジーボールGrass-type104 tiles away
Facade TMからげんきNormal-type17Front
Fling TMなげつけるDark-type13Front area
Focus Blast TMきあいだまFighting-type104 tiles away
Frustration TMやつあたりNormal-type17Front
Giga Impact TMギガインパクトNormal-type13Front
Grass Knot TMくさむすびGrass-type20Front
Hidden Power TMめざめるパワーNormal-type15Front
Hyper Beam TMはかいこうせんNormal-type104 tiles away
Infestation TMまとわりつくBug-type17Front
Light Screen TMひかりのかべPsychic-type15Entire room
Payback TMしっぺがえしDark-type13User
Protect TMまもるNormal-type10User
Psych Up TMじこあんじNormal-type15Front
Psychic TMサイコキネシスPsychic-type13Front
Psyshock TMサイコショックPsychic-type13Front
Rain Dance TMあまごいWater-type18Entire floor
Reflect TMリフレクターPsychic-type15Entire room
Rest TMねむるPsychic-type13User
Return TMおんがえしNormal-type17Front
Round TMりんしょうNormal-type15Front
Safeguard TMしんぴのまもりNormal-type13Entire room
Shadow Ball TMシャドーボールGhost-type124 tiles away
Sleep Talk TMねごとNormal-type18Varies
Solar Beam TMソーラービームGrass-type104 tiles away
Substitute TMみがわりNormal-type10User
Sunny Day TMにほんばれFire-type18Entire floor
Swagger TMいばるNormal-type15Front
Taunt TMちょうはつDark-type17Front
Thief TMどろぼうDark-type13Front
Thunder TMかみなりElectric-type13Front
Thunder Wave TMでんじはElectric-type17Front
Thunderbolt TM10まんボルトElectric-type15Nearby Pokémon
Torment TMいちゃもんDark-type15Front
Toxic TMどくどくPoison-type16Front
Trick Room TMトリックルームPsychic-type20Entire floor

Learned at Gulpin's shop

MoveTypePokéBase PPRange
EnglishJapanese
CovetほしがるNormal-type7,00013Front
Signal BeamシグナルビームBug-type9,000124 tiles away
Thunder PunchかみなりパンチElectric-type8,00015Front
Fire PunchほのおのパンチFire-type8,00016Front
Ice PunchれいとうパンチIce-type8,00016Front
Magic CoatマジックコートPsychic-type8,00020Entire room
Foul PlayイカサマDark-type9,00017Front
Iron DefenseてっぺきSteel-type8,00017User
Icy WindこごえるかぜIce-type9,000124 tiles away
Zen HeadbuttしねんのずつきPsychic-type8,00015Front
SnoreいびきNormal-type9,00025Nearby Pokémon
Drain PunchドレインパンチFighting-type8,00013Front
Focus PunchきあいパンチFighting-type8,00017Front
Shock WaveでんげきはElectric-type8,00010Nearby Pokémon
Helping HandてだすけNormal-type8,00013Entire room
Magic RoomマジックルームPsychic-type8,00020Entire floor
Wonder RoomワンダールームPsychic-type8,00015Entire floor
SnatchよこどりDark-type8,00020User
Skill SwapスキルスワップPsychic-type8,00010Front
TelekinesisテレキネシスPsychic-type10,00015Front
Ally SwitchサイドチェンジPsychic-type10,00030User
UproarさわぐNormal-type8,00011Entire room

Locations

Mr. Mime can be found in the following locations with a recruitment rate of 8.2%.

Random

LocationFloorsLevelSpawn Rate
Buried Relic13 - 14
16 - 39
35[Research required]
Fantasy Strait7 - 960[Research required]
Marvelous Sea7 - 960[Research required]
Oddity Cave7 - 810[Research required]
Remains Island7 - 935[Research required]
Solar Cave7 - 1230[Research required]
Western Cave7 - 1260[Research required]

Mystery House

LocationFloorsLevelSpawn Rate
Buried Relic[Research required]35[Research required]
Marvelous Sea[Research required]60[Research required]
Silver Trench[Research required][Research required][Research required]
Solar Cave[Research required][Research required][Research required]
Stormy Sea[Research required][Research required][Research required]

It can also be obtained by evolving Mime Jr. with two Evolution Crystals.

Recruitment Calculator














___%

Level Up Stats

Level Experience Cumulative stats Individual boost
HP Attack Sp. Atk. Defense Sp. Def. Speed HP Attack Sp. Atk. Defense Sp. Atk. Speed
1 0 35 4 8 6 10 8 +0 +0 +0 +0 +0 +0
2 15 35 5 9 7 11 9 +0 +1 +1 +1 +1 +1
3 50 36 6 11 8 13 11 +1 +1 +2 +1 +2 +2
4 117 37 7 13 10 15 12 +1 +1 +2 +2 +2 +1
5 227 38 8 15 11 16 14 +1 +1 +2 +1 +1 +2
6 390 39 10 16 12 18 15 +1 +2 +1 +1 +2 +1
7 622 40 11 18 14 20 17 +1 +1 +2 +2 +2 +2
8 934 41 12 20 15 22 18 +1 +1 +2 +1 +2 +1
9 1341 41 13 22 16 23 20 +0 +1 +2 +1 +1 +2
10 1846 42 15 24 18 25 21 +1 +2 +2 +2 +2 +1
11 2457 43 16 25 19 27 23 +1 +1 +1 +1 +2 +2
12 3186 44 17 27 20 28 25 +1 +1 +2 +1 +1 +2
13 4123 45 18 29 22 30 26 +1 +1 +2 +2 +2 +1
14 5300 46 20 31 23 32 28 +1 +2 +2 +1 +2 +2
15 6627 47 21 33 24 34 29 +1 +1 +2 +1 +2 +1
16 8015 47 22 34 26 35 31 +0 +1 +1 +2 +1 +2
17 9574 48 23 36 27 37 32 +1 +1 +2 +1 +2 +1
18 11315 49 25 38 28 39 34 +1 +2 +2 +1 +2 +2
19 13250 50 26 40 30 41 35 +1 +1 +2 +2 +2 +1
20 15488 51 27 42 31 42 37 +1 +1 +2 +1 +1 +2
21 17940 52 28 43 32 44 39 +1 +1 +1 +1 +2 +2
22 20617 53 30 45 34 46 40 +1 +2 +2 +2 +2 +1
23 23530 53 31 47 35 47 42 +0 +1 +2 +1 +1 +2
24 26689 54 32 49 36 49 43 +1 +1 +2 +1 +2 +1
25 29906 55 33 51 38 51 45 +1 +1 +2 +2 +2 +2
26 33390 56 35 52 39 53 46 +1 +2 +1 +1 +2 +1
27 37153 57 36 54 40 54 48 +1 +1 +2 +1 +1 +2
28 41206 58 37 56 42 56 49 +1 +1 +2 +2 +2 +1
29 45558 59 38 58 43 58 51 +1 +1 +2 +1 +2 +2
30 50222 60 40 60 45 60 53 +1 +2 +2 +2 +2 +2
31 55206 61 40 61 46 60 55 +1 +0 +1 +1 +0 +2
32 60523 61 41 61 46 61 57 +0 +1 +0 +0 +1 +2
33 66183 62 41 62 46 61 59 +1 +0 +1 +0 +0 +2
34 72196 63 42 63 47 61 61 +1 +1 +1 +1 +0 +2
35 78574 63 42 63 47 62 63 +0 +0 +0 +0 +1 +2
36 85327 64 43 64 47 62 65 +1 +1 +1 +0 +0 +2
37 92466 65 43 65 48 62 67 +1 +0 +1 +1 +0 +2
38 100001 66 44 66 48 63 69 +1 +1 +1 +0 +1 +2
39 107943 66 44 66 48 63 71 +0 +0 +0 +0 +0 +2
40 116304 67 45 67 49 63 73 +1 +1 +1 +1 +0 +2
41 125092 68 45 68 49 64 75 +1 +0 +1 +0 +1 +2
42 134321 69 46 69 49 64 77 +1 +1 +1 +0 +0 +2
43 143999 70 46 70 50 64 79 +1 +0 +1 +1 +0 +2
44 154138 70 47 70 50 65 81 +0 +1 +0 +0 +1 +2
45 164749 71 47 71 50 65 83 +1 +0 +1 +0 +0 +2
46 175842 72 48 72 51 65 85 +1 +1 +1 +1 +0 +2
47 187427 73 48 73 51 66 87 +1 +0 +1 +0 +1 +2
48 199517 73 49 73 51 66 89 +0 +1 +0 +0 +0 +2
49 212121 74 49 74 52 66 91 +1 +0 +1 +1 +0 +2
50 225250 75 50 75 52 67 93 +1 +1 +1 +0 +1 +2
51 238914 76 50 76 52 67 95 +1 +0 +1 +0 +0 +2
52 253125 76 51 76 53 67 97 +0 +1 +0 +1 +0 +2
53 267894 77 51 77 53 68 99 +1 +0 +1 +0 +1 +2
54 283230 78 52 78 53 68 101 +1 +1 +1 +0 +0 +2
55 299145 79 52 79 54 68 103 +1 +0 +1 +1 +0 +2
56 315650 80 53 80 54 69 105 +1 +1 +1 +0 +1 +2
57 332754 80 53 80 54 69 107 +0 +0 +0 +0 +0 +2
58 350470 81 54 81 55 69 109 +1 +1 +1 +1 +0 +2
59 368806 82 54 82 55 70 111 +1 +0 +1 +0 +1 +2
60 387776 83 55 83 55 70 113 +1 +1 +1 +0 +0 +2
61 407388 83 55 83 56 70 115 +0 +0 +0 +1 +0 +2
62 427653 84 56 84 56 71 117 +1 +1 +1 +0 +1 +2
63 448583 85 56 85 56 71 119 +1 +0 +1 +0 +0 +2
64 470189 86 57 86 57 71 121 +1 +1 +1 +1 +0 +2
65 492480 86 57 86 57 72 123 +0 +0 +0 +0 +1 +2
66 515467 87 58 87 57 72 125 +1 +1 +1 +0 +0 +2
67 539162 88 58 88 58 72 127 +1 +0 +1 +1 +0 +2
68 563575 89 59 89 58 73 129 +1 +1 +1 +0 +1 +2
69 588717 90 59 90 58 73 131 +1 +0 +1 +0 +0 +2
70 614598 90 60 90 59 73 133 +0 +1 +0 +1 +0 +2
71 641229 91 60 91 59 74 135 +1 +0 +1 +0 +1 +2
72 668620 91 61 91 59 74 137 +0 +1 +0 +0 +0 +2
73 696784 91 62 92 60 74 139 +0 +1 +1 +1 +0 +2
74 725730 92 62 93 60 75 141 +1 +0 +1 +0 +1 +2
75 755468 92 63 94 60 75 143 +0 +1 +1 +0 +0 +2
76 786011 93 64 95 61 75 145 +1 +1 +1 +1 +0 +2
77 817367 93 64 96 61 76 147 +0 +0 +1 +0 +1 +2
78 849549 94 65 96 61 76 149 +1 +1 +0 +0 +0 +2
79 882567 94 66 97 62 76 151 +0 +1 +1 +1 +0 +2
80 916432 95 66 98 62 77 153 +1 +0 +1 +0 +1 +2
81 951153 95 67 99 62 77 155 +0 +1 +1 +0 +0 +2
82 986743 96 68 100 63 77 157 +1 +1 +1 +1 +0 +2
83 1023211 96 68 101 63 78 159 +0 +0 +1 +0 +1 +2
84 1060569 97 69 102 63 78 161 +1 +1 +1 +0 +0 +2
85 1098827 97 70 102 64 78 163 +0 +1 +0 +1 +0 +2
86 1137996 98 71 103 64 79 165 +1 +1 +1 +0 +1 +2
87 1178086 98 71 104 64 79 167 +0 +0 +1 +0 +0 +2
88 1219108 99 72 105 65 79 169 +1 +1 +1 +1 +0 +2
89 1261074 99 73 106 65 80 171 +0 +1 +1 +0 +1 +2
90 1303994 100 73 107 65 80 173 +1 +0 +1 +0 +0 +2
91 1347877 100 74 108 66 80 175 +0 +1 +1 +1 +0 +2
92 1392736 101 75 108 66 81 177 +1 +1 +0 +0 +1 +2
93 1438581 101 75 109 66 81 179 +0 +0 +1 +0 +0 +2
94 1485423 102 76 110 67 81 181 +1 +1 +1 +1 +0 +2
95 1533271 102 77 111 67 82 183 +0 +1 +1 +0 +1 +2
96 1582138 103 77 112 67 82 185 +1 +0 +1 +0 +0 +2
97 1632033 103 78 113 68 82 187 +0 +1 +1 +1 +0 +2
98 1682968 104 79 114 68 83 189 +1 +1 +1 +0 +1 +2
99 1734954 105 80 115 68 83 191 +1 +1 +1 +0 +0 +2
100 1788000 106 80 115 68 83 191 +1 +0 +0 +0 +0 +0

Gallery

In Other Languages

Language Name
English Mr. Mime
Japanese バリヤード
French M. Mime
Spanish Mr. Mime
German Pantimos
Italian Mr. Mime
Korean 마임맨

References

  • Level up and TM moves datamined by B, tables filled by Golisopod.
  • Gulpin Link Shop moves researched by Golisopod.
  • Level up and TM moves datamined by B, tables filled by Golisopod.
  • Gulpin Link Shop moves researched by Golisopod.
  • [1] Recruitment rate & locations
  • [2] Dungeon floors