Rescue Team DX:Delibird

MDFW - The Mystery Dungeon Tree of Information.
Jump to navigation Jump to search
Delibird
デリバード
Delibird's sprite.
Information
Ability Hustle
Vital Spirit
Type Ice-typeFlying-type
Rescue Team Camp Frigid Cavern
Movement Type Ground
Body Size Normal
Recruitment Rate 8.2%
Stats
Base Experience
HP 38
Attack 8
Defense 6
Special Attack 8
Special Defense 6
Speed 10
This Delibird page is about the Nintendo Switch release. For the Game Boy Advance and Nintendo DS release, see Rescue Team:Delibird.
For the lore page, see Pkmn:Delibird.

Delibird (Japanese: デリバード, Delibird) is a dual Ice-type/Flying-type Pokémon in Nintendo Switch Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX.

It does not evolve from or into any other Pokémon.

Learnset

Learned by level-up

MoveTypeLevelBase PPRange
EnglishJapanese
PresentプレゼントNormal-type120Front
Drill PeckドリルくちばしFlying-type2518Front

TMs

TM's sprite.
TM
TypeBase PPRange
EnglishJapanese
Aerial Ace TMつばめがえしFlying-type13Front
Attract TMメロメロNormal-type10Front
Aurora Veil TMオーロラベールIce-type10Entire room
Blizzard TMふぶきIce-type11Entire room
Brick Break TMかわらわりFighting-type18Front
Brutal Swing TMぶんまわすDark-type172 tiles away
Confide TMないしょばなしNormal-type20Front
Double Team TMかげぶんしんNormal-type15User
Facade TMからげんきNormal-type17Front
Fling TMなげつけるDark-type13Front area
Fly TMそらをとぶFlying-type13Front
Frost Breath TMこおりのいぶきIce-type13Front
Frustration TMやつあたりNormal-type17Front
Hail TMあられIce-type18Entire floor
Hidden Power TMめざめるパワーNormal-type15Front
Ice Beam TMれいとうビームIce-type104 tiles away
Protect TMまもるNormal-type10User
Rain Dance TMあまごいWater-type18Entire floor
Rest TMねむるPsychic-type13User
Return TMおんがえしNormal-type17Front
Round TMりんしょうNormal-type15Front
Sleep Talk TMねごとNormal-type18Varies
Substitute TMみがわりNormal-type10User
Swagger TMいばるNormal-type15Front
Thief TMどろぼうDark-type13Front
Toxic TMどくどくPoison-type16Front

Learned at Gulpin's shop

MoveTypePokéBase PPRange
EnglishJapanese
Signal BeamシグナルビームBug-type9,000124 tiles away
Seed BombタネばくだんGrass-type9,00016Front
BounceとびはねるFlying-type8,00010Front
Gunk ShotダストシュートPoison-type12,000104 tiles away
Ice PunchれいとうパンチIce-type8,00016Front
Icy WindこごえるかぜIce-type9,000124 tiles away
SnoreいびきNormal-type9,00025Nearby Pokémon
Sky AttackゴッドバードFlying-type8,0001210 tiles away (piercing)
Focus PunchきあいパンチFighting-type8,00017Front
Water PulseみずのはどうWater-type9,000144 tiles away
RecycleリサイクルNormal-type8,00030Varies
DefogきりばらいFlying-type10,00015Entire room

Locations

Delibird can be found in the following locations with a recruitment rate of 8.2%.

Random

LocationFloorsLevelSpawn Rate
Fantasy Strait16 - 1960[Research required]
Marvelous Sea16 - 1760[Research required]
Northwind Field17 - 2545[Research required]

Mystery House

LocationFloorsLevelSpawn Rate
Buried Relic[Research required]35[Research required]
Desert Region2 - 1935[Research required]
Northwind Field[Research required][Research required][Research required]
Remains Island[Research required][Research required][Research required]
Sky Tower3 - 25[Research required][Research required]
Solar Cave[Research required][Research required][Research required]
Southern Cavern2 - 4942[Research required]
Stormy Sea[Research required][Research required][Research required]
Uproar Forest[Research required][Research required][Research required]
Wyvern Hill[Research required][Research required][Research required]

Recruitment Calculator














___%

Level Up Stats

Level Experience Cumulative stats Individual boost
HP Attack Sp. Atk. Defense Sp. Def. Speed HP Attack Sp. Atk. Defense Sp. Atk. Speed
1 0 38 8 8 6 6 10 +0 +0 +0 +0 +0 +0
2 5 38 9 9 7 7 11 +0 +1 +1 +1 +1 +1
3 18 39 10 10 8 8 12 +1 +1 +1 +1 +1 +1
4 42 40 11 11 9 9 14 +1 +1 +1 +1 +1 +2
5 81 41 13 13 10 10 15 +1 +2 +2 +1 +1 +1
6 138 41 14 14 11 11 16 +0 +1 +1 +1 +1 +1
7 222 42 15 15 13 13 18 +1 +1 +1 +2 +2 +2
8 337 43 16 16 14 14 19 +1 +1 +1 +1 +1 +1
9 492 44 18 18 15 15 21 +1 +2 +2 +1 +1 +2
10 681 44 19 19 16 16 22 +0 +1 +1 +1 +1 +1
11 905 45 20 20 17 17 23 +1 +1 +1 +1 +1 +1
12 1172 46 22 22 18 18 25 +1 +2 +2 +1 +1 +2
13 1563 47 23 23 20 20 26 +1 +1 +1 +2 +2 +1
14 2103 47 24 24 21 21 27 +0 +1 +1 +1 +1 +1
15 2695 48 25 25 22 22 29 +1 +1 +1 +1 +1 +2
16 3242 49 27 27 23 23 30 +1 +2 +2 +1 +1 +1
17 3850 50 28 28 24 24 32 +1 +1 +1 +1 +1 +2
18 4521 50 29 29 25 25 33 +0 +1 +1 +1 +1 +1
19 5259 51 30 30 27 27 34 +1 +1 +1 +2 +2 +1
20 6168 52 32 32 28 28 36 +1 +2 +2 +1 +1 +2
21 7150 53 33 33 29 29 37 +1 +1 +1 +1 +1 +1
22 8212 53 34 34 30 30 38 +0 +1 +1 +1 +1 +1
23 9355 54 36 36 31 31 40 +1 +2 +2 +1 +1 +2
24 10584 55 37 37 32 32 41 +1 +1 +1 +1 +1 +1
25 11703 56 38 38 34 34 43 +1 +1 +1 +2 +2 +2
26 12914 56 39 39 35 35 44 +0 +1 +1 +1 +1 +1
27 14222 57 41 41 36 36 45 +1 +2 +2 +1 +1 +1
28 15631 58 42 42 37 37 47 +1 +1 +1 +1 +1 +2
29 17145 59 43 43 38 38 48 +1 +1 +1 +1 +1 +1
30 18767 60 45 45 40 40 50 +1 +2 +2 +2 +2 +2
31 20499 61 45 46 41 40 51 +1 +0 +1 +1 +0 +1
32 22348 61 46 46 41 41 52 +0 +1 +0 +0 +1 +1
33 24316 62 46 46 41 41 53 +1 +0 +0 +0 +0 +1
34 26407 63 47 47 42 41 54 +1 +1 +1 +1 +0 +1
35 28625 63 48 48 42 42 55 +0 +1 +1 +0 +1 +1
36 30972 64 48 48 42 42 56 +1 +0 +0 +0 +0 +1
37 33455 65 49 49 43 42 57 +1 +1 +1 +1 +0 +1
38 36075 66 50 50 43 43 58 +1 +1 +1 +0 +1 +1
39 38836 67 50 51 43 43 59 +1 +0 +1 +0 +0 +1
40 41744 67 51 51 44 43 60 +0 +1 +0 +1 +0 +1
41 44799 68 52 52 44 44 61 +1 +1 +1 +0 +1 +1
42 48008 69 52 52 44 44 62 +1 +0 +0 +0 +0 +1
43 51373 70 53 53 45 44 63 +1 +1 +1 +1 +0 +1
44 54899 70 53 53 45 45 64 +0 +0 +0 +0 +1 +1
45 58588 71 54 54 45 45 65 +1 +1 +1 +0 +0 +1
46 62445 72 55 55 46 45 66 +1 +1 +1 +1 +0 +1
47 66473 73 55 55 46 46 67 +1 +0 +0 +0 +1 +1
48 70677 73 56 56 46 46 68 +0 +1 +1 +0 +0 +1
49 75059 74 57 57 47 46 69 +1 +1 +1 +1 +0 +1
50 79625 75 57 57 47 47 70 +1 +0 +0 +0 +1 +1
51 84375 76 58 58 47 47 71 +1 +1 +1 +0 +0 +1
52 89317 76 59 59 48 47 72 +0 +1 +1 +1 +0 +1
53 94452 77 59 59 48 48 73 +1 +0 +0 +0 +1 +1
54 99784 78 60 60 48 48 74 +1 +1 +1 +0 +0 +1
55 105318 79 61 61 49 48 75 +1 +1 +1 +1 +0 +1
56 111056 80 61 61 49 49 76 +1 +0 +0 +0 +1 +1
57 117004 80 62 62 49 49 77 +0 +1 +1 +0 +0 +1
58 123164 81 62 62 50 49 78 +1 +0 +0 +1 +0 +1
59 129540 82 63 63 50 50 79 +1 +1 +1 +0 +1 +1
60 136136 83 64 64 50 50 80 +1 +1 +1 +0 +0 +1
61 142954 84 64 65 51 50 81 +1 +0 +1 +1 +0 +1
62 150001 84 65 65 51 51 82 +0 +1 +0 +0 +1 +1
63 157278 85 66 66 51 51 83 +1 +1 +1 +0 +0 +1
64 164791 86 66 66 52 51 84 +1 +0 +0 +1 +0 +1
65 172542 86 67 67 52 52 85 +0 +1 +1 +0 +1 +1
66 180534 87 68 68 52 52 86 +1 +1 +1 +0 +0 +1
67 188773 88 68 68 53 52 87 +1 +0 +0 +1 +0 +1
68 197261 89 69 69 53 53 88 +1 +1 +1 +0 +1 +1
69 206003 90 70 70 53 53 89 +1 +1 +1 +0 +0 +1
70 215003 90 70 70 54 53 91 +0 +0 +0 +1 +0 +2
71 224262 91 70 71 54 54 93 +1 +0 +1 +0 +1 +2
72 233786 91 71 71 54 54 95 +0 +1 +0 +0 +0 +2
73 243579 91 72 72 55 54 97 +0 +1 +1 +1 +0 +2
74 253643 92 72 72 55 55 99 +1 +0 +0 +0 +1 +2
75 263984 92 73 73 55 55 101 +0 +1 +1 +0 +0 +2
76 274603 93 74 74 56 55 103 +1 +1 +1 +1 +0 +2
77 285506 94 74 75 56 56 105 +1 +0 +1 +0 +1 +2
78 296696 94 75 75 56 56 107 +0 +1 +0 +0 +0 +2
79 308177 94 76 76 57 56 109 +0 +1 +1 +1 +0 +2
80 319952 95 76 76 57 57 111 +1 +0 +0 +0 +1 +2
81 332024 95 77 77 57 57 113 +0 +1 +1 +0 +0 +2
82 344399 96 78 78 58 57 115 +1 +1 +1 +1 +0 +2
83 357079 97 78 79 58 58 117 +1 +0 +1 +0 +1 +2
84 370069 97 79 79 58 58 119 +0 +1 +0 +0 +0 +2
85 383371 97 80 80 59 58 121 +0 +1 +1 +1 +0 +2
86 396990 98 81 81 59 59 123 +1 +1 +1 +0 +1 +2
87 410930 99 81 82 59 59 125 +1 +0 +1 +0 +0 +2
88 425193 99 82 82 60 59 127 +0 +1 +0 +1 +0 +2
89 439785 99 83 83 60 60 129 +0 +1 +1 +0 +1 +2
90 454709 100 83 83 60 60 131 +1 +0 +0 +0 +0 +2
91 469966 100 84 84 61 60 133 +0 +1 +1 +1 +0 +2
92 485564 101 85 85 61 61 135 +1 +1 +1 +0 +1 +2
93 501505 102 85 86 61 61 137 +1 +0 +1 +0 +0 +2
94 517792 102 86 86 62 61 139 +0 +1 +0 +1 +0 +2
95 534429 102 87 87 62 62 141 +0 +1 +1 +0 +1 +2
96 551420 103 87 87 62 62 143 +1 +0 +0 +0 +0 +2
97 568769 103 88 88 63 62 145 +0 +1 +1 +1 +0 +2
98 586479 104 89 89 63 63 147 +1 +1 +1 +0 +1 +2
99 604555 105 90 90 63 63 149 +1 +1 +1 +0 +0 +2
100 623000 106 90 90 63 63 149 +1 +0 +0 +0 +0 +0

Gallery

In Other Languages

Language Name
English Delibird
Japanese デリバード
French Cadoizo
Spanish Delibird
German Botogel
Italian Delibird
Korean 딜리버드

References

  • Level up and TM moves datamined by B, tables filled by Golisopod.
  • Gulpin Link Shop moves researched by Golisopod.
  • [1] Recruitment rate & locations
  • [2] Dungeon floors & levels