Gates:Ochre Quarry
Jump to navigation
Jump to search
| Ochre Quarry イエローキャニオン | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Entrance Location | Story event Crossroads Paradise Center | ||
| Can lead to | Gilded Hall | ||
| Environment | |||
| Final Goal Floor | 13 | ||
| Total Floor Count | 13 | ||
| Bring Items In? | Yes | ||
| Bring Poké In? | Yes | ||
| Max party members | Hydreigon / 4 | ||
| Starting Level | Current | ||
| Restart after fainting | No | ||
| Rescues | Yes: 10 | ||
| Rest Stops | Before the dungeon | ||
| Gridless floors | Yes: 1, 5, 13 | ||
| Detours | None | ||
| Mysteriosity | Yes | ||
| Weather | Clear | ||
| Visibility | Normal | ||
| Accessible during the story | Yes | ||
| Hunger | No | ||
| Enemy Pokémon can be recruited | Yes | ||
| Enemy Pokémon can evolve | Yes | ||
| Kecleon Shops | Yes: 15% or 25% chance | ||
| Monster Houses | Yes | ||
| Monster Spawn Rate | One every 50 turns. | ||
| Boss | None | ||
| Navigation | |||
| ← Previous dungeon | Next dungeon → | ||
| Daybreak Ridge | Withered Savanna | ||
For the lore page, see Pkmn:Ochre Quarry.
Ochre Quarry (Japanese: イエローキャニオン, Yellow Canyon) is a story dungeon in Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity. It is unlocked after completing Daybreak Ridge.
Plot
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Dungeon information
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Jobs
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Pokémon
No Pokémon can be recruited until the dungeon has been cleared for the first time.
| Model | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||
| Amoonguss | モロバレル | 39 | [Research required] | 1 - 13 | -6.4% | 3.0% | |||
| Dwebble | イシズマイ | 26 | [Research required] | 1 - 13 | 12.0% | 3.0% | |||
| Gothorita | ゴチミル | 32 | [Research required] | 1 - 13 | 5.0% | 3.0% | |||
| Seismitoad | ガマゲロゲ | 36 | [Research required] | 1 - 13 | 0.0% | 3.0% | |||
| Shelgon | コモルー | 30 | [Research required] | 1 - 13 | 5.0% | 3.0% | |||
| Zebstrika | ゼブライカ | 30 | [Research required] | 1 - 13 | 5.0% | 3.0% | |||
Items and Poké
Ground
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 13 |
Projectile | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Gravelerock | ゴローンのいし | 1 - 13 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Coalition Scarf | れんけいスカーフ | 1 - 13 |
| Choice Ribbon | こだわリボン | 1 - 13 |
| Cover Band | かばいハチマキ | 1 - 13 |
| Defense Scarf | ぼうぎょスカーフ | 1 - 13 |
| Fickle Ribbon | めうつリボン | 1 - 13 |
| Joy Ribbon | しあわせリボン | 1 - 13 |
| Power Band | パワーバンダナ | 1 - 13 |
| Reunion Cape | ごうりゅうマント | 1 - 13 |
| Special Band | スペシャルリボン | 1 - 13 |
| Zinc Band | キトサンバンダナ | 1 - 13 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 13 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 13 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 13 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 13 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 13 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 13 |
| Blinker Seed | めつぶしのタネ | 1 - 13 |
| Encourage Seed | はげみのタネ | 1 - 13 |
| Pure Seed | せいなるタネ | 1 - 13 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 13 |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 13 |
| Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 13 |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 13 |
| Training Seed | わざれんのタネ | 1 - 13 |
| Vile Seed | じゃあくなタネ | 1 - 13 |
| Violent Seed | もうげきのタネ | 1 - 13 |
| Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 13 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 13 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| All Dodge Orb | みんなかいひだま | 1 - 13 |
| All Power-Up Orb | みんなちからだま | 1 - 13 |
| Escape Orb | あなぬけのたま | 1 - 13 |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 1 - 13 |
| Health Orb | けんこうだま | 1 - 13 |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 13 |
| Rollcall Orb | あつまれだま | 1 - 13 |
| Slow Orb | どんそくだま | 1 - 13 |
| Slumber Orb | バクスイだま | 1 - 13 |
| Totter Orb | ふらふらだま | 1 - 13 |
Kecleon Shops
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Choice Ribbon | こだわリボン | 1 - 13 |
| Coalition Scarf | れんけいスカーフ | 1 - 13 |
| Cover Band | かばいハチマキ | 1 - 13 |
| Defense Scarf | ぼうぎょスカーフ | 1 - 13 |
| Fickle Ribbon | めうつリボン | 1 - 13 |
| Joy Ribbon | しあわせリボン | 1 - 13 |
| Power Band | パワーバンダナ | 1 - 13 |
| Reunion Cape | ごうりゅうマント | 1 - 13 |
| Special Band | スペシャルリボン | 1 - 13 |
| Zinc Band | キトサンバンダナ | 1 - 13 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 13 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 13 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 13 |
| Blinker Seed | めつぶしのタネ | 1 - 13 |
| Pure Seed | せいなるタネ | 1 - 13 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 13 |
| Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 13 |
| Vile Seed | じゃあくなタネ | 1 - 13 |
| Violent Seed | もうげきのタネ | 1 - 13 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 13 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| All Dodge Orb | みんなかいひだま | 1 - 13 |
| All Power-Up Orb | みんなちからだま | 1 - 13 |
| All Protect Orb | みんなむてきだま | 1 - 13 |
| Decoy Orb | ちゅうもくだま | 1 - 13 |
| Escape Orb | あなぬけのたま | 1 - 13 |
| Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 1 - 13 |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 1 - 13 |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 13 |
| Health Orb | けんこうだま | 1 - 13 |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 13 |
| Rollcall Orb | あつまれだま | 1 - 13 |
| Slow Orb | どんそくだま | 1 - 13 |
| Slumber Orb | バクスイだま | 1 - 13 |
| Totter Orb | ふらふらだま | 1 - 13 |
Sparkling Floors
Projectile | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Gravelerock | ゴローンのいし | 1 - 13 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Choice Ribbon | こだわリボン | 1 - 13 |
| Coalition Scarf | れんけいスカーフ | 1 - 13 |
| Cover Band | かばいハチマキ | 1 - 13 |
| Defense Scarf | ぼうぎょスカーフ | 1 - 13 |
| Fickle Ribbon | めうつリボン | 1 - 13 |
| Joy Ribbon | しあわせリボン | 1 - 13 |
| Power Band | パワーバンダナ | 1 - 13 |
| Reunion Cape | ごうりゅうマント | 1 - 13 |
| Special Band | スペシャルリボン | 1 - 13 |
| Zinc Band | キトサンバンダナ | 1 - 13 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 13 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 13 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 13 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 13 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 13 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 13 |
| Blinker Seed | めつぶしのタネ | 1 - 13 |
| Encourage Seed | はげみのタネ | 1 - 13 |
| Pure Seed | せいなるタネ | 1 - 13 |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 13 |
| Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 13 |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 13 |
| Training Seed | わざれんのタネ | 1 - 13 |
| Vile Seed | じゃあくなタネ | 1 - 13 |
| Violent Seed | もうげきのタネ | 1 - 13 |
| Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 13 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 13 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| All Dodge Orb | みんなかいひだま | 1 - 13 |
| All Power-Up Orb | みんなちからだま | 1 - 13 |
| Escape Orb | あなぬけのたま | 1 - 13 |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 1 - 13 |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 13 |
| Rollcall Orb | あつまれだま | 1 - 13 |
| Slow Orb | どんそくだま | 1 - 13 |
| Slumber Orb | バクスイだま | 1 - 13 |
| Totter Orb | ふらふらだま | 1 - 13 |
Miscellaneous Item | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Gold Bar | きんかい | 1 - 13 |
Ground (Job Floors)
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 13 |
Projectile | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Gravelerock | ゴローンのいし | 1 - 13 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Coalition Scarf | れんけいスカーフ | 1 - 13 |
| Choice Ribbon | こだわリボン | 1 - 13 |
| Cover Band | かばいハチマキ | 1 - 13 |
| Defense Scarf | ぼうぎょスカーフ | 1 - 13 |
| Fickle Ribbon | めうつリボン | 1 - 13 |
| Joy Ribbon | しあわせリボン | 1 - 13 |
| Power Band | パワーバンダナ | 1 - 13 |
| Reunion Cape | ごうりゅうマント | 1 - 13 |
| Special Band | スペシャルリボン | 1 - 13 |
| Zinc Band | キトサンバンダナ | 1 - 13 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 13 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 13 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 13 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 13 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 13 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 13 |
| Blinker Seed | めつぶしのタネ | 1 - 13 |
| Encourage Seed | はげみのタネ | 1 - 13 |
| Pure Seed | せいなるタネ | 1 - 13 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 13 |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 13 |
| Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 13 |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 13 |
| Training Seed | わざれんのタネ | 1 - 13 |
| Vile Seed | じゃあくなタネ | 1 - 13 |
| Violent Seed | もうげきのタネ | 1 - 13 |
| Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 13 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 13 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| All Dodge Orb | みんなかいひだま | 1 - 13 |
| All Power-Up Orb | みんなちからだま | 1 - 13 |
| Escape Orb | あなぬけのたま | 1 - 13 |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 1 - 13 |
| Health Orb | けんこうだま | 1 - 13 |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 13 |
| Rollcall Orb | あつまれだま | 1 - 13 |
| Slow Orb | どんそくだま | 1 - 13 |
| Slumber Orb | バクスイだま | 1 - 13 |
| Totter Orb | ふらふらだま | 1 - 13 |
Kecleon Shops (Job Floors)
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Choice Ribbon | こだわリボン | 1 - 13 |
| Cover Band | かばいハチマキ | 1 - 13 |
| Defense Scarf | ぼうぎょスカーフ | 1 - 13 |
| Fickle Ribbon | めうつリボン | 1 - 13 |
| Persim Band | キーのハチマキ | 1 - 13 |
| Power Band | パワーバンダナ | 1 - 13 |
| Reunion Cape | ごうりゅうマント | 1 - 13 |
| Special Band | スペシャルリボン | 1 - 13 |
| Zinc Band | キトサンバンダナ | 1 - 13 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 13 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 13 |
| Sitrus Berry | オボンのみ | 1 - 13 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 13 |
| Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 13 |
| Violent Seed | もうげきのタネ | 1 - 13 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Calcium | リゾチウム | 1 - 13 |
| Iron | ブロムヘキシン | 1 - 13 |
| Protein | タウリン | 1 - 13 |
| Zinc | キトサン | 1 - 13 |
Sparkling Floors (Job Floors)
Projectile | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Gravelerock | ゴローンのいし | 1 - 13 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Choice Ribbon | こだわリボン | 1 - 13 |
| Coalition Scarf | れんけいスカーフ | 1 - 13 |
| Cover Band | かばいハチマキ | 1 - 13 |
| Defense Scarf | ぼうぎょスカーフ | 1 - 13 |
| Fickle Ribbon | めうつリボン | 1 - 13 |
| Joy Ribbon | しあわせリボン | 1 - 13 |
| Power Band | パワーバンダナ | 1 - 13 |
| Reunion Cape | ごうりゅうマント | 1 - 13 |
| Special Band | スペシャルリボン | 1 - 13 |
| Zinc Band | キトサンバンダナ | 1 - 13 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 13 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 13 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 13 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 13 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 13 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 13 |
| Blinker Seed | めつぶしのタネ | 1 - 13 |
| Encourage Seed | はげみのタネ | 1 - 13 |
| Pure Seed | せいなるタネ | 1 - 13 |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 13 |
| Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 13 |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 13 |
| Training Seed | わざれんのタネ | 1 - 13 |
| Vile Seed | じゃあくなタネ | 1 - 13 |
| Violent Seed | もうげきのタネ | 1 - 13 |
| Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 13 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 13 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| All Dodge Orb | みんなかいひだま | 1 - 13 |
| All Power-Up Orb | みんなちからだま | 1 - 13 |
| Escape Orb | あなぬけのたま | 1 - 13 |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 1 - 13 |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 13 |
| Rollcall Orb | あつまれだま | 1 - 13 |
| Slow Orb | どんそくだま | 1 - 13 |
| Slumber Orb | バクスイだま | 1 - 13 |
| Totter Orb | ふらふらだま | 1 - 13 |
Miscellaneous Item | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Gold Bar | きんかい | 1 - 13 |
Special Tiles
| Sprite | Special Tile | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Gold Floor | おうごんゆか | 1 - 13 | |
| Sparkling Floor | キラキラゆか | 1 - 13 | |
| Wonder Tile | ふしぎなゆか | 1 - 13 | |
Traps
| Sprite | Trap | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Slow Trap | どんそくのワナ | 1 - 13 | |
| Slumber Trap | すいみんのワナ | 1 - 13 | |
| Spiky Trap | トゲトゲのワナ | 1 - 13 | |
| Warp Trap | ワープのワナ | 1 - 13 | |
Background Music
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Ochre Quarry | |
| Japanese | イエローキャニオン, Yellow Canyon | |
| French | Canyon Jaune | |
| Spanish | Cañón Ámbar | |
| German | Gelber Canyon | |
| Italian | Canyon Giallo | |








































