Explorers TD:Lake Afar: Difference between revisions

MDFW - The Mystery Dungeon Tree of Information.
Jump to navigation Jump to search
m (Text replacement - "<!--↵==Trivia==↵* ↵↵-->" to "")
m (Text replacement - "</gallery>↵-->↵↵↵↵==In Other Languages==" to "</gallery> --> ==In Other Languages==")
Line 1,512: Line 1,512:
</gallery>
</gallery>
-->
-->


==In Other Languages==
==In Other Languages==

Revision as of 01:13, 11 July 2025

Lake Afar
はてのみずうみ
Image for Lake Afar
Information
Entrance Location Crossroads
Final Goal Floor Warp Zone
Total Floor Count 25
Initial Level Current
Bring Items In? Yes: 48
Bring Poké In? Yes
Bring Team Members In? Yes: 3
Rescues Yes: 10
Kangaskhan Rest Stops None
Weather Clear: 1 - 3, 5, 7 - 8, 10, 12 - 25
Fog: 4, 6
Cloudy: 9, 11
Visibility Normal: 1 - 7
Light Darkness: 8 - 24
Kecleon Shops Yes
Monster Houses Yes
Unseen Force 1,000 turns
Boss None
This Lake Afar page is about Explorers of Time and Darkness. For Explorers of Sky, see Explorers of Sky:Lake Afar.
For the lore page, see Pkmn:Lake Afar.

Lake Afar (Japanese: はてのみずうみ, Lake End) is an optional post-credits dungeon in Nintendo DS Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time and Darkness. It is unlocked by accepting a mission with a location of ??? after graduating from Wigglytuff's Guild.

Dungeon information

Jobs

Pokémon

SpritePokémonTypeLevelExperienceFloorsRecruit ChanceAvailable in
EnglishJapanese
Squirtle's sprite.SquirtleゼニガメWater-type5 - 6[Research required]1 - 88.2%Both
Mudkip's sprite.MudkipミズゴロウWater-type5 - 6[Research required]1 - 98.2%Both
Corphish's sprite.CorphishヘイガニWater-type11 - 13[Research required]1 - 128.2%Both
Feebas's sprite.FeebasヒンバスWater-type6 - 8[Research required]1 - 128.2%Both
Goldeen's sprite.GoldeenトサキントWater-type6 - 8[Research required]1 - 128.2%Both
Lombre's sprite.LombreハスブレロWater-typeGrass-type13 - 15[Research required]1 - 12-4.5%Both
Ludicolo's sprite.LudicoloルンパッパWater-typeGrass-type30 - 32[Research required]1 - 12-12.0%Both
Magikarp's sprite.MagikarpコイキングWater-type6 - 8[Research required]1 - 128.2%Both
Poliwhirl's sprite.PoliwhirlニョロゾWater-type30 - 32[Research required]1 - 120.5%Both
Quagsire's sprite.QuagsireヌオーWater-typeGround-type30 - 32[Research required]1 - 120.5%Both
Croconaw's sprite.CroconawアリゲイツWater-type30 - 33[Research required]1 - 15-10.0%Both
Slowpoke's sprite.SlowpokeヤドンWater-typePsychic-type10 - 14[Research required]1 - 208.2%Both
Politoed's sprite.PolitoedニョロトノWater-type30 - 34[Research required]1 - 24-12.0%Both
Totodile's sprite.TotodileワニノコWater-type5 - 7[Research required]5 - 118.2%Both
Seaking's sprite.SeakingアズマオウWater-type31 - 32[Research required]7 - 12-4.5%Both
Wartortle's sprite.WartortleカメールWater-type28 - 30[Research required]9 - 16-10.0%Both
Marshtomp's sprite.MarshtompヌマクローWater-typeGround-type29 - 30[Research required]10 - 19-10.0%Both
Crawdaunt's sprite.CrawdauntシザリガーWater-typeDark-type32 - 34[Research required]13 - 24-12.0%Both
Poliwrath's sprite.PoliwrathニョロボンWater-typeFighting-type32 - 34[Research required]13 - 240.5%Both
Vaporeon's sprite.VaporeonシャワーズWater-type32 - 34[Research required]13 - 24-12.0%Both
Feraligatr's sprite.FeraligatrオーダイルWater-type33 - 34[Research required]16 - 24-12.0%Both
Blastoise's sprite.BlastoiseカメックスWater-type33 - 34[Research required]17 - 24-12.0%Both
Swampert's sprite.SwampertラグラージWater-typeGround-type3566420 - 24-12.0%Both
Milotic's sprite.MiloticミロカロスWater-type3480821 - 24-12.0%Both

Recruitment Calculator











Recruitment rate: ___%

Items and Poké

Ground

Poké's sprite.
Poké
Lowest amountHighest amountFloorsAvailable in
22401 - 24Both
Scarf's sprite.
Equipment
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Def. Scarfぼうぎょスカーフ1 - 24Both
Gold Ribbonきんのリボン1 - 24Both
Heal Ribbonかいふくリボン1 - 24Time
Insomniscopeふみんスコープ1 - 24Darkness
Joy Ribbonしあわせリボン1 - 24Time
Pecha Scarfモモンスカーフ1 - 24Both
Persim Bandキーのハチマキ1 - 24Both
Power Bandパワーバンダナ1 - 24Both
Racket Bandばくおんハチマキ1 - 24Time
Scope Lensピントレンズ1 - 24Darkness
Stamina Bandスタミナリボン1 - 24Both
Twist Bandねじりハチマキ1 - 24Darkness
Warp Scarfワープスカーフ1 - 24Time
Gravelerock's sprite.
Projectile
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Gravelerockゴローンのいし1 - 24Both
Iron Thornてつのトゲ1 - 24Both
Silver Spikeぎんのハリ1 - 24Both
Oran Berry's sprite.
Berry
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Cheri Berryクラボのみ1 - 24Both
Oran Berryオレンのみ1 - 24Both
Pecha Berryモモンのみ1 - 24Both
Rawst Berryチーゴのみ1 - 24Both
Seed's sprite.
Seed
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Blinker Seedめつぶしのタネ1 - 24Darkness
Quick Seedしゅんそくのタネ1 - 24Time
Reviver Seedふっかつのタネ1 - 24Both
Violent Seedもうげきのタネ1 - 24Darkness
Health Drink's sprite.
Health Drink
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Max Elixirピーピーマックス1 - 24Both
TM's sprite.
TM
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Aerial Ace TMつばめがえし1 - 24Darkness
Attract TMメロメロ1 - 24Time
Avalanche TMゆきなだれ1 - 24Time
Blizzard TMふぶき1 - 24Time
Brick Break TMかわらわり1 - 24Darkness
Brine TMしおみず1 - 24Both
Bulk Up TMビルドアップ1 - 24Darkness
Bullet Seed TMタネマシンガン1 - 24Time
Calm Mind TMめいそう1 - 24Time
Captivate TMゆうわく1 - 24Darkness
Dark Pulse TMあくのはどう1 - 24Time
Dig TMあなをほる1 - 24Both
Dive TMダイビング1 - 24Darkness
Dragon Claw TMドラゴンクロー1 - 24Darkness
Embargo TMさしおさえ1 - 24Both
Energy Ball TMエナジーボール1 - 24Darkness
Explosion TMだいばくはつ1 - 24Darkness
Facade TMからげんき1 - 24Both
False Swipe TMみねうち1 - 24Time
Fire Blast TMだいもんじ1 - 24Both
Flamethrower TMかえんほうしゃ1 - 24Both
Flash TMフラッシュ1 - 24Time
Focus Blast TMきあいだま1 - 24Darkness
Focus Punch TMきあいパンチ1 - 24Darkness
Giga Drain TMギガドレイン1 - 24Time
Giga Impact TMギガインパクト1 - 24Both
Grass Knot TMくさむすび1 - 24Time
Gyro Ball TMジャイロボール1 - 24Darkness
Hidden Power TMめざめるパワー1 - 24Both
Hyper Beam TMはかいこうせん1 - 24Both
Ice Beam TMれいとうビーム1 - 24Time
Iron Tail TMアイアンテール1 - 24Time
Light Screen TMひかりのかべ1 - 24Time
Natural Gift TMしぜんのめぐみ1 - 24Darkness
Overheat TMオーバーヒート1 - 24Both
Payback TMしっぺがえし1 - 24Both
Poison Jab TMどくづき1 - 24Both
Protect TMまもる1 - 24Darkness
Psych Up TMじこあんじ1 - 24Both
Psychic TMサイコキネシス1 - 24Time
Recycle TMリサイクル1 - 24Time
Reflect TMリフレクター1 - 24Time
Rest TMねむる1 - 24Time
Return TMおんがえし1 - 24Time
Roar TMほえる1 - 24Time
Rock Polish TMロックカット1 - 24Darkness
Rock Slide TMいわなだれ1 - 24Time
Roost TMはねやすめ1 - 24Both
Safeguard TMしんぴのまもり1 - 24Time
Secret Power TMひみつのちから1 - 24Both
Shadow Ball TMシャドーボール1 - 24Darkness
Shadow Claw TMシャドークロー1 - 24Time
Shock Wave TMでんげきは1 - 24Both
Skill Swap TMスキルスワップ1 - 24Time
Sleep Talk TMねごと1 - 24Both
Sludge Bomb TMヘドロばくだん1 - 24Darkness
SolarBeam TMソーラービーム1 - 24Time
Stealth Rock TMステルスロック1 - 24Both
Steel Wing TMはがねのつばさ1 - 24Time
Stone Edge TMストーンエッジ1 - 24Time
Swords Dance TMつるぎのまい1 - 24Both
Taunt TMちょうはつ1 - 24Darkness
Thief TMどろぼう1 - 24Darkness
Thunder TMかみなり1 - 24Both
Thunder Wave TMでんじは1 - 24Darkness
Thunderbolt TM10まんボルト1 - 24Both
Torment TMいちゃもん1 - 24Darkness
Toxic TMどくどく1 - 24Darkness
Vacuum-Cut TMしんくうぎり1 - 24Both
Water Pulse TMみずのはどう1 - 24Darkness
Wide Slash TMすいへいぎり1 - 24Time
X-Scissor TMシザークロス1 - 24Both
Wonder Orb's sprite.
Wonder Orb
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
All-Hit Orbみなヒットだま1 - 24Darkness
Blowback Orbふっとびだま1 - 24Time
Cleanse Orbせんたくだま1 - 24Both
Escape Orbあなぬけのたま1 - 24Both
Evasion Orbぶんしんだま1 - 24Time
Foe-Fear Orbてきおびえだま1 - 24Darkness
Foe-Seal Orbてきふうじだま1 - 24Darkness
Hurl Orbなげとばしだま1 - 24Both
Petrify Orbしばりだま1 - 24Time
Pounce Orbとびつきのたま1 - 24Time
Radar Orbたんちのたま1 - 24Time
Rebound Orbはねかえしだま1 - 24Darkness
Rollcall Orbあつまれだま1 - 24Both
Scanner Orbものみのたま1 - 24Time
Switcher Orbばしょがえだま1 - 24Time
Trapbust Orbわなこわしだま1 - 24Darkness
Trawl Orbひきよせのたま1 - 24Time
Warp Orbワープだま1 - 24Time

Kecleon Shop

Shops have a 9% chance to spawn on floors 1 - 24.

Scarf's sprite.
Equipment
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Def. Scarfぼうぎょスカーフ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Heal Ribbonかいふくリボン1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Pass Scarfあしらいスカーフ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Patsy Bandねらわれハチマキ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Persim Bandキーのハチマキ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Scope Lensピントレンズ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Stamina Bandスタミナリボン1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Twist Bandねじりハチマキ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Weather Bandノーてんバンダナ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Zinc Bandキトサンバンダナ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Gravelerock's sprite.
Projectile
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Geo Pebbleいしのつぶて1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Iron Thornてつのトゲ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Silver Spikeぎんのハリ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Apple's sprite.
Food
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Big Appleおおきなリンゴ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Oran Berry's sprite.
Berry
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Cheri Berryクラボのみ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Chesto Berryカゴのみ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Pecha Berryモモンのみ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Rawst Berryチーゴのみ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Sitrus Berryオボンのみ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Seed's sprite.
Seed
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Blinker Seedめつぶしのタネ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Eyedrop Seedめぐすりのタネ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Heal Seedいやしのタネ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Hunger Seedくうふくのタネ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Life Seedいのちのタネ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Reviver Seedふっかつのタネ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Sleep Seedすいみんのタネ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Stun Seedしばられのタネ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Totter Seedふらふらのタネ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Vile Seedじゃあくなタネ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Violent Seedもうげきのタネ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Warp Seedワープのタネ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Health Drink's sprite.
Health Drink
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Max Elixirピーピーマックス1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
TM's sprite.
TM
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Aerial Ace TMつばめがえし1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Attract TMメロメロ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Avalanche TMゆきなだれ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Blizzard TMふぶき1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Brick Break TMかわらわり1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Brine TMしおみず1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Bulk Up TMビルドアップ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Bullet Seed TMタネマシンガン1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Calm Mind TMめいそう1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Captivate TMゆうわく1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Charge Beam TMチャージビーム1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Dark Pulse TMあくのはどう1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Dig TMあなをほる1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Dive TMダイビング1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Dragon Claw TMドラゴンクロー1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Dragon Pulse TMりゅうのはどう1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Drain Punch TMドレインパンチ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Earthquake TMじしん1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Embargo TMさしおさえ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Endure TMこらえる1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Energy Ball TMエナジーボール1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Explosion TMだいばくはつ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Facade TMからげんき1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
False Swipe TMみねうち1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Fire Blast TMだいもんじ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Flamethrower TMかえんほうしゃ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Flash TMフラッシュ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Flash Cannon TMラスターカノン1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Fling TMなげつける1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Focus Blast TMきあいだま1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Focus Punch TMきあいパンチ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Frustration TMやつあたり1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Giga Drain TMギガドレイン1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Giga Impact TMギガインパクト1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Grass Knot TMくさむすび1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Gyro Ball TMジャイロボール1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Hidden Power TMめざめるパワー1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Hyper Beam TMはかいこうせん1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Ice Beam TMれいとうビーム1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Iron Tail TMアイアンテール1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Light Screen TMひかりのかべ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Natural Gift TMしぜんのめぐみ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Overheat TMオーバーヒート1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Payback TMしっぺがえし1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Pluck TMついばむ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Poison Jab TMどくづき1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Protect TMまもる1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Psych Up TMじこあんじ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Psychic TMサイコキネシス1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Recycle TMリサイクル1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Reflect TMリフレクター1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Rest TMねむる1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Return TMおんがえし1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Roar TMほえる1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Rock Polish TMロックカット1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Rock Slide TMいわなだれ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Roost TMはねやすめ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Safeguard TMしんぴのまもり1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Secret Power TMひみつのちから1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Shadow Ball TMシャドーボール1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Shadow Claw TMシャドークロー1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Shock Wave TMでんげきは1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Silver Wind TMぎんいろのかぜ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Skill Swap TMスキルスワップ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Sleep Talk TMねごと1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Sludge Bomb TMヘドロばくだん1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
SolarBeam TMソーラービーム1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Stealth Rock TMステルスロック1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Steel Wing TMはがねのつばさ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Stone Edge TMストーンエッジ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Substitute TMみがわり1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Swagger TMいばる1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Swords Dance TMつるぎのまい1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Taunt TMちょうはつ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Thief TMどろぼう1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Thunder TMかみなり1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Thunder Wave TMでんじは1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Thunderbolt TM10まんボルト1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Torment TMいちゃもん1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Toxic TMどくどく1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Trick Room TMトリックルーム1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
U-turn TMとんぼがえり1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Vacuum-Cut TMしんくうぎり1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Water Pulse TMみずのはどう1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Wide Slash TMすいへいぎり1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Will-O-Wisp TMおにび1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
X-Scissor TMシザークロス1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Wonder Orb's sprite.
Wonder Orb
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
All-Hit Orbみなヒットだま1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
All-Mach Orbみなマッハだま1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Blowback Orbふっとびだま1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Foe-Fear Orbてきおびえだま1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Foe-Hold Orbてきしばりだま1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Foe-Seal Orbてきふうじだま1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Darkness
Hurl Orbなげとばしだま1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Lob Orbやまごえだま1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Longtoss Orbえんとうだま1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
One-Shot Orbいちげきのたま1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Petrify Orbしばりだま1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Pounce Orbとびつきのたま1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Rollcall Orbあつまれだま1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Shocker Orbビックリだま1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Sizebust Orbひれいだま1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both
Spurn Orbはらいのけだま1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Stayaway Orbしのぎのたま1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Switcher Orbばしょがえだま1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Warp Orbワープだま1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Time
Link Box's sprite.
Evolution Item
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Fire Stoneほのおのいし3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 - 23Both
King's Rockおうじゃのしるし3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 - 23Both
Leaf Stoneリーフのいし3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 - 23Both
Link Cableつうしんケーブル3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 - 23Both
Metal Coatメタルコート3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 - 23Both
Moon Stoneつきのいし3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 - 23Both
Sun Stoneたいようのいし3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 - 23Both
Thunderstoneかみなりのいし3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 - 23Both
Water Stoneみずのいし3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 - 23Both
Key's sprite.
Miscellaneous Item
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Link Boxれんけつばこ1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Both

Monster House

Monster Houses have a 3% chance to spawn on floors 1 - 24.

Poké's sprite.
Poké
Lowest amountHighest amountFloorsAvailable in
[Data needed][Data needed]1 - 24Both
White Gummi's sprite.
Gummi
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Black Gummiくろいグミ1 - 24Darkness
Blue Gummiあおいグミ1 - 24Time
Brown Gummiちゃいろグミ1 - 24Time
Clear Gummiとうめいグミ1 - 24Darkness
Gold Gummiきんいろグミ1 - 24Darkness
Grass Gummiわかくさグミ1 - 24Time
Gray Gummiはいいろグミ1 - 24Darkness
Green Gummiみどりグミ1 - 24Time
Orange Gummiだいだいグミ1 - 24Time
Pink Gummiももいろグミ1 - 24Darkness
Purple Gummiむらさきグミ1 - 24Darkness
Red Gummiあかいグミ1 - 24Darkness
Royal Gummiこんいろグミ1 - 24Darkness
Silver Gummiぎんいろグミ1 - 24Time
Sky Gummiそらいろグミ1 - 24Time
White Gummiしろいグミ1 - 24Time
Yellow Gummiきいろグミ1 - 24Darkness

Buried Items

Poké's sprite.
Poké
Lowest amountHighest amountFloorsAvailable in
[Data needed][Data needed]1 - 24Both

Special Tiles

SpriteTileFloorsFound in
EnglishJapanese
