Rescue Team:Gligar
Jump to navigation
Jump to search
| Gligar グライガー | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Ability | Hyper Cutter Sand Veil | ||
| Type | |||
| Preferred Gummis | |||
| Friend Area | Mt. Deepgreen | ||
| Movement Type | Ground Float | ||
| Body Size | 1 | ||
| Recruitment Rate | 8.5% | ||
| Stats | |||
| HP | 38 | ||
| Attack | 21 | ||
| Defense | 11 | ||
| Special Attack | 17 | ||
| Special Defense | 13 | ||
| Base Experience | 41 | ||
This Gligar page is about the Game Boy Advance and Nintendo DS release. For the Nintendo Switch release, see Rescue Team DX:Gligar.
For the lore page, see Pkmn:Gligar.
Gligar (Japanese: グライガー, Gliger) is a dual Ground-type/Flying-type Pokémon in 
Pokémon Mystery Dungeon: Red and Blue Rescue Team.
It does not evolve from or into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Poison Sting | どくばり | 1 | 19 | Enemy in front, cuts corners | |
| Sand-Attack | すなかけ | 6 | 22 | Enemy in front, cuts corners | |
| Harden | かたくなる | 13 | 22 | User | |
| Quick Attack | でんこうせっか | 20 | 13 | Enemy within 2 tiles | |
| Faint Attack | だましうち | 28 | 8 | Enemy in front | |
| Slash | きりさく | 36 | 11 | Enemy in front | |
| Screech | いやなおと | 44 | 22 | Enemy in front, cuts corners | |
| Guillotine | ハサミギロチン | 52 | 12 | Enemy in front | |
HMs
HM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Cut | いあいぎり | 10 | All enemies within a 1-tile range | |
| Rock Smash | いわくだき | 99 | Wall in front | |
| Strength | かいりき | 12 | Enemy in front | |
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Aerial Ace | つばめがえし | 8 | Enemy in front | |
| Attract | メロメロ | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Dig | あなをほる | 12 | Enemy in front | |
| Earthquake | じしん | 10 | Enemies and allies in the room | |
| Facade | からげんき | 12 | Enemy in front | |
| Frustration | やつあたり | 20 | Enemy in front | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 12 | Enemy in front | |
| Iron Tail | アイアンテール | 10 | Enemy in front | |
| Protect | まもる | 10 | User | |
| Rest | ねむる | 10 | User | |
| Return | おんがえし | 12 | Enemy in front | |
| Secret Power | ひみつのちから | 10 | Enemy in front | |
| Sludge Bomb | ヘドロばくだん | 10 | Pokémon within a 10 tile range | |
| Steel Wing | はがねのつばさ | 10 | Enemy in front | |
| Thief | どろぼう | 20 | Enemy in front | |
| Toxic | どくどく | 12 | Enemy in front | |
| Vacuum-Cut | しんくうぎり | 7 | Enemies in the room | |
| Wide Slash | すいへいぎり | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles | |
Locations
Gligar can be found in the following locations with a Recruitment Rate of 8.5%.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Desert Region | 15 - 20 | 12 | [Data needed] | ✓ |
| Joyous Tower | 31 - 35 | 12 | [Data needed] | ✓ |
| Mt. Thunder | 7 - 10 Peak 1 - 2 | 12 | [Data needed] | ✓ |
| Purity Forest | 31 - 35 | 12 | [Data needed] | ✗ |
| Southern Cavern | 15 - 25 | 22 | [Data needed] | ✓ |
| Wish Cave | 31 - 35 | 12 | [Data needed] | ✓ |
Recruitment Calculator
Dungeon Dialogue
- Default: I startle my foes, then jab them with my poison stinger!
- Level Up: There's me leveling up! I've got lots of scaring to do!
- 50% HP: Shoot... My health is down by half this soon?
- 25% HP: I'm banged up... I'm too beat to even ride the wind...
Level Up Stats
| Level | Exp. | Cumulative stats | Individual boost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Atk. | Sp. Atk. |
Def. | Sp. Def. |
HP | Atk. | Sp. Atk. |
Def. | Sp. Def. | ||
| 1 | 0 | 38 | 21 | 17 | 11 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 560 | 40 | 21 | 19 | 11 | 13 | +2 | +0 | +2 | +0 | +0 |
| 3 | 1260 | 42 | 23 | 19 | 11 | 13 | +2 | +2 | +0 | +0 | +0 |
| 4 | 1960 | 44 | 23 | 21 | 11 | 13 | +2 | +0 | +2 | +0 | +0 |
| 5 | 2660 | 46 | 25 | 21 | 11 | 13 | +2 | +2 | +0 | +0 | +0 |
| 6 | 3760 | 48 | 25 | 23 | 13 | 13 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 7 | 5460 | 50 | 27 | 23 | 13 | 15 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 8 | 7700 | 52 | 27 | 25 | 13 | 15 | +2 | +0 | +2 | +0 | +0 |
| 9 | 10700 | 54 | 29 | 25 | 13 | 15 | +2 | +2 | +0 | +0 | +0 |
| 10 | 13900 | 56 | 29 | 27 | 13 | 15 | +2 | +0 | +2 | +0 | +0 |
| 11 | 17500 | 58 | 31 | 27 | 13 | 15 | +2 | +2 | +0 | +0 | +0 |
| 12 | 21100 | 60 | 31 | 29 | 15 | 15 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 13 | 24700 | 65 | 33 | 32 | 18 | 17 | +5 | +2 | +3 | +3 | +2 |
| 14 | 28500 | 70 | 35 | 34 | 20 | 20 | +5 | +2 | +2 | +2 | +3 |
| 15 | 38500 | 75 | 37 | 37 | 23 | 22 | +5 | +2 | +3 | +3 | +2 |
| 16 | 48500 | 80 | 39 | 39 | 25 | 25 | +5 | +2 | +2 | +2 | +3 |
| 17 | 58500 | 86 | 42 | 43 | 28 | 27 | +6 | +3 | +4 | +3 | +2 |
| 18 | 70000 | 91 | 45 | 45 | 30 | 30 | +5 | +3 | +2 | +2 | +3 |
| 19 | 87700 | 96 | 48 | 48 | 33 | 32 | +5 | +3 | +3 | +3 | +2 |
| 20 | 105400 | 101 | 51 | 50 | 35 | 35 | +5 | +3 | +2 | +2 | +3 |
| 21 | 130400 | 106 | 53 | 53 | 38 | 37 | +5 | +2 | +3 | +3 | +2 |
| 22 | 160400 | 111 | 55 | 55 | 40 | 40 | +5 | +2 | +2 | +2 | +3 |
| 23 | 190400 | 113 | 57 | 55 | 40 | 42 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 24 | 220400 | 115 | 57 | 57 | 42 | 42 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 25 | 250400 | 117 | 59 | 57 | 42 | 44 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 26 | 280400 | 119 | 59 | 59 | 44 | 44 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 27 | 310400 | 121 | 61 | 59 | 44 | 46 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 28 | 340400 | 123 | 61 | 61 | 46 | 46 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 29 | 370400 | 125 | 63 | 61 | 46 | 48 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 30 | 400400 | 127 | 63 | 63 | 48 | 48 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 31 | 430400 | 129 | 65 | 63 | 48 | 50 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 32 | 460400 | 131 | 65 | 65 | 50 | 50 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 33 | 490400 | 133 | 67 | 65 | 50 | 52 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 34 | 520400 | 135 | 67 | 67 | 52 | 52 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 35 | 550400 | 137 | 69 | 67 | 52 | 54 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 36 | 580400 | 139 | 69 | 69 | 54 | 54 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 37 | 610400 | 141 | 71 | 69 | 54 | 56 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 38 | 640400 | 143 | 71 | 71 | 56 | 56 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 39 | 670400 | 145 | 73 | 71 | 56 | 58 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 40 | 700400 | 147 | 73 | 73 | 58 | 58 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 41 | 730400 | 149 | 75 | 73 | 58 | 60 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 42 | 760400 | 151 | 75 | 75 | 60 | 60 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 43 | 790400 | 153 | 77 | 75 | 60 | 62 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 44 | 820400 | 155 | 77 | 77 | 62 | 62 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 45 | 850400 | 157 | 79 | 77 | 62 | 64 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 46 | 880400 | 159 | 79 | 79 | 64 | 64 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 47 | 910400 | 161 | 81 | 79 | 64 | 66 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 48 | 940400 | 163 | 81 | 81 | 66 | 66 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 49 | 970400 | 165 | 83 | 81 | 66 | 68 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 50 | 1000400 | 167 | 83 | 83 | 68 | 68 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 51 | 1030400 | 169 | 85 | 83 | 68 | 70 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 52 | 1060400 | 171 | 85 | 85 | 70 | 70 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 53 | 1090400 | 173 | 87 | 85 | 70 | 72 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 54 | 1120400 | 175 | 87 | 87 | 72 | 72 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 55 | 1150400 | 177 | 89 | 87 | 72 | 74 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 56 | 1180400 | 179 | 89 | 89 | 74 | 74 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 57 | 1210400 | 181 | 91 | 89 | 74 | 76 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 58 | 1240400 | 183 | 91 | 91 | 76 | 76 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 59 | 1270400 | 185 | 93 | 91 | 76 | 78 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 60 | 1300400 | 186 | 93 | 92 | 76 | 78 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 61 | 1330400 | 187 | 93 | 93 | 76 | 78 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 62 | 1360400 | 188 | 93 | 94 | 76 | 78 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 63 | 1390400 | 189 | 93 | 95 | 76 | 78 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 64 | 1420400 | 190 | 93 | 96 | 76 | 78 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 65 | 1450400 | 191 | 93 | 97 | 76 | 78 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 66 | 1480400 | 192 | 93 | 98 | 76 | 78 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 67 | 1510400 | 193 | 93 | 99 | 76 | 78 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 68 | 1540400 | 194 | 93 | 100 | 76 | 78 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 69 | 1570400 | 195 | 93 | 101 | 76 | 78 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 70 | 1600400 | 196 | 94 | 101 | 76 | 78 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 71 | 1630400 | 197 | 95 | 101 | 76 | 78 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 72 | 1660400 | 198 | 96 | 101 | 76 | 78 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 73 | 1690400 | 199 | 97 | 101 | 76 | 78 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 74 | 1720400 | 200 | 98 | 101 | 76 | 78 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 75 | 1750400 | 201 | 99 | 101 | 76 | 78 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 76 | 1780400 | 202 | 100 | 101 | 76 | 78 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 77 | 1810400 | 203 | 101 | 101 | 76 | 78 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 78 | 1840400 | 204 | 102 | 101 | 76 | 78 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 79 | 1870400 | 205 | 103 | 101 | 76 | 78 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 80 | 1900400 | 206 | 103 | 102 | 76 | 78 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 81 | 1930400 | 207 | 103 | 103 | 76 | 78 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 82 | 1960400 | 208 | 103 | 104 | 76 | 78 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 83 | 1990400 | 209 | 103 | 105 | 76 | 78 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 84 | 2020400 | 210 | 103 | 106 | 76 | 78 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 85 | 2050400 | 211 | 103 | 107 | 76 | 78 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 86 | 2080400 | 212 | 103 | 108 | 76 | 78 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 87 | 2110400 | 213 | 103 | 109 | 76 | 78 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 88 | 2140400 | 214 | 103 | 110 | 76 | 78 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 89 | 2170400 | 215 | 103 | 111 | 76 | 78 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 90 | 2200400 | 216 | 104 | 112 | 76 | 78 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 91 | 2230400 | 217 | 105 | 113 | 76 | 78 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 92 | 2260400 | 218 | 106 | 114 | 76 | 78 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 93 | 2290400 | 219 | 107 | 115 | 76 | 78 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 94 | 2320400 | 220 | 108 | 116 | 76 | 78 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 95 | 2350400 | 221 | 109 | 117 | 76 | 78 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 96 | 2380400 | 222 | 110 | 118 | 76 | 78 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 97 | 2410400 | 223 | 111 | 119 | 76 | 78 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 98 | 2440400 | 224 | 112 | 120 | 76 | 78 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 99 | 2470400 | 225 | 113 | 121 | 76 | 78 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 100 | 2500400 | 226 | 114 | 122 | 76 | 78 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Gligar | |
| Japanese | グライガー | |
| French | Scorplane | |
| Spanish | Gligar | |
| German | Skorgla | |
| Italian | Gligar | |
| Korean | 글라이거 | |
References
- Level up, TM, and HM moves datamined by B
- [1] Dungeon dialogue research.
- [2] Recruitment rate and locations
- [3] Dungeon floors & levels
- ↑ https://gamefaqs.gamespot.com/gba/929408-pokemon-mystery-dungeon-red-rescue-team/faqs/40397
- ↑ https://docs.google.com/spreadsheets/d/18utO_lCpWQ7iXY9wpbtxXpgmzebEI2IRjADp6IrUKZ0/edit#gid=0 PMD Info Spreadsheet
- ↑ https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/ Dungeon articles on Bulbapedia
| Part of this page's history has been imported from the PMD Rescue Team Wiki. On September 11, 2019, the Gamepedia Shiren the Wanderer Wiki became the Gamepedia Mystery Dungeon Wiki. As part of the unification project between Fandom and Gamepedia, we absorbed the Rescue Team Wiki and its page histories. Some pages were originally deemed unworthy of being imported and were left behind. We've since imported them with the intent to preserve the edits and history of this community and its contributions, as well as to build upon them. In some cases, these pages have been created again by editors of the MDFW, and the Rescue Team page histories were imported into them at a later date. You can check if this is the case by visiting the page's history.
For a full list of imported pages, see: Pages with histories imported from the PMD Rescue Team Wiki. |
Categories:
- Rescue Team Pokémon
- Rescue Team Ground-type Pokémon
- Rescue Team Flying-type Pokémon
- Rescue Team Dual-type Pokémon
- Rescue Team Body Size 1
- Rescue Team Mt. Deepgreen
- Rescue Team Ground Movement
- Rescue Team Float Movement
- Data Testing Required
- PMD Rescue Team Wiki imported pages
- Gligar
- Rescue Team Recruitable Pokémon
- Rescue Team Wishable Pokémon
- Rescue Team Pokémon Recruitable During The Story















