Moonlight Village GB:Sacrifice Pass (Hard Difficulty)
Jump to navigation
Jump to search
| Sacrifice Pass (Hard Difficulty) クヨウ峠 | |
|---|---|
| Information | |
| Entrance Location | Moonlight Village |
| Final Goal Floor | Orochi's Den |
| Total Floor Count | 21 + return |
| Backtracking | Yes (situational) |
| Bring Items In | Yes (Max 5) |
| Bring Gitan In | Yes |
| Adventure Allies | 1 |
| Characters | Nagi, Koppa, Fumi |
| Visibility | |
| Shops | Yes |
| Monster Houses | Yes |
| Vaults | |
| Boss | Orochi |
| Navigation | |
| Sacrifice Pass (Easy Difficulty) | Sacrifice Pass (Normal Difficulty) |
Sacrifice Pass (Japanese: クヨウ峠) is the hard (Japanese: むずかしい) version of the main dungeon of

Staves and Jars will be unidentified, along with sword and shield bonuses. Monster houses, traps, and cursed equipment will appear. Arrows that fall will be wooden arrows.
Shiren can bring 5 Items into Sacrifice Pass, and anything past the first inventory page will be left on the Ground in the Warehouse.
After defeating Orochi in hard difficulty, backtracking to Moonlight Village is required.
Monsters
| Sprite | Monsters | Attack Type | Floors | Experience | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Mamel | マムル | Normal | 1 - 2 | 2 | |
| Mouse Minion | ねずみこぶん | Normal | 1 - 2 | 3 | |
| Escape Monkey |
カラカイおさる | Normal | 1 - 3 | 3 | |
| Chintala | チヨタラ | Normal | 3 - 4 | 4 | |
| Blue Lanternfish |
ちょうちんフグ | Normal + Special | 3 - 5 | 3 | |
| Morabi |
モラビー | Normal | 3 - 5 | 8 | |
| Tanuki | かさタヌキ | Special | 3 - 20 | 6 | |
| Bowboy | ボウヤー | Projectile | 4 - 6 | 7 | |
| Pickpocket | ワルガマラ | Special | 5 - 8 | 5 | |
| Piggy | デブータ | Normal + Projectile | 5 - 6 | 10 | |
| Wild Boar |
かっとびイノシシ | Normal + Special | 6 - 8 | 18 | |
| Dark Eye | ヤミウッチー | Normal | 6 - 8 | 15 | |
| Egg Thing | ぴーたん | Special | 6 - 8 | 7 | |
| Ghost Radish | はおぼけダイコン | Normal + Special | 7 - 8 | 20 | |
| Popster Tank | オヤラせんしゃ | Projectile | 7 - 9 | 25 | |
| Pacorepkin | パコレプキン | Special | 9 - 11 | 35 | |
| Glare Snake |
にらみヘビ | Normal | 9 - 11 | 40 | |
| Cell Armor | セルアーマー | Normal + Special | 9 - 11 | 45 | |
| Thiefwalrus | ぬすっトド | Normal + Special | 9 - 12 | 10 | |
| Rice Changer | にぎりへんげ | Normal + Special | 10 - 12 | 20 | |
| Gather | ギャザー | Normal | 12 - 14 | 50 | |
| Evil Soldier | きめんむしゃ | Normal | 12 - 14 | 40 | |
| Dead Soldier | ぼうれいむしゃ | Special | 12 - 14 | 1 | |
| Floor Dragon | とおせんりゅう | Normal + Special | 12 - 14 | 55 | |
| Twisty Hani | くねくねハニー | Normal + Special | 12 - 14 | 30 | |
| Schubell | シューベル | Normal + Special | 12 - 14 | 25 | |
| Flying Egg | とびぴーたん | Special | 13 - 17 | 40 | |
| Air Devil | エーテルもどき | Normal | 15 - 17 | 80 | |
| Spike Bomb | ばくだんウニ | Normal + Special | 15 - 17 | 50 | |
| Daze Radish | めまわしダイコン | Normal + Special | 15 - 17 | 65 | |
| Mini Tank | ちびタンク | Projectile | 15 - 17 | 135 | |
| Hen | チキン | Normal | 15 - 17 | 100 | |
| Master Hen | マスターチキン | Normal | 15 - 17 | 270 | |
| Crow Tengu |
カラスてんぐ | Special | 17 - 19 | 25 | |
| Gaze | ゲイズ | Normal + Special | 18 - 20 | 230 | |
| Taur | タウロス | Normal + Special | 18 - 20 | 350 | |
| Death Reaper | しのつかい | Normal | 18 - 20 | 300 | |
| Fluffy Bunny | いやしウサギ | Normal + Special | 19 - 20 | 90 | |
Boss
| Sprite | Boss | Floor(s) | Experience | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Orochi | オロチ | 21 | [Data needed] | |
Items
Special Tiles
| Sprite | Special Tiles | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Exit | でぐち | 1 - 2 | |
| (Up) Stairs | かいだん | 3 - 14 | |
| (Down) Stairs | かいだん | 3 - 14 | |
Traps
| Sprite | Traps | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Landmine Trap | 地雷のワナ | 4 | |
| Spinning Trap | 回転板のワナ | 4 | |
| Spring Trap | バネのワナ | 4 | |
| Stumble Trap | 転び石のワナ | 4 | |
| Boulder Trap | 落石スイッチのワナ | 4 | |
| Alarm Trap | けいほうスイッチをふん | 4 | |
| Hunger Trap | 空腹スイッチのワナ | 5 | |
| Summons Trap | 召喚スイッチのワナ | 5 | |
| Poison Dart Trap | 毒矢のワナ | ||
| Tiger Trap | トラバサミ | 5 | |
| Slumber Trap | 睡眠ガスのワナ | ||
| Pitfall Trap | 落し穴のワナ | 5 | |
| Rusty Trap | サビのワナ | 5 | |
| Slowness Trap | 鈍足スイッチのワナ | 6 | |
Background Music
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gallery
See Also
| Locations (List) • Dungeons (List) • Rosetta Stone | ||
| Town Locations | Dragon's Maw • Moonlight Village (Warehouse) | |
| Dungeons | Moonlight Village Exit | |
References
- ↑ Additional monster table info thanks to the official strategy guide. Further translations by Yggy.
















































































