Explorers of Sky:Spacial Cliffs: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "<!--↵==Trivia==↵* ↵↵-->" to "") |
m (Text replacement - "</gallery>↵↵↵↵==In Other Languages==" to "</gallery> ==In Other Languages==") |
||
Line 514: | Line 514: | ||
Explorers of Sky - Spacial Cliffs entrance.png | Entrance | Explorers of Sky - Spacial Cliffs entrance.png | Entrance | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==In Other Languages== | ==In Other Languages== |
Latest revision as of 04:04, 12 July 2025
Spacial Cliffs くうかんのがんぺき | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Information | |||
Entrance Location | Story event | ||
Final Goal Floor | 10 | ||
Total Floor Count | 10 | ||
Initial Level | Current | ||
Bring Items In? | Yes: 48 | ||
Bring Poké In? | Yes | ||
Bring Team Members In? | Dusknoir | ||
Rescues | No | ||
Kangaskhan Rest Stops | None | ||
Weather | Clear | ||
Visibility | Light Darkness | ||
Kecleon Shops | No | ||
Monster Houses | Yes: 5% | ||
Hidden Stairs | No | ||
Unseen Force | 1,000 turns | ||
Boss | None | ||
Navigation | |||
← Previous dungeon | Next dungeon → | ||
![]() |
Dusk Forest (Special Episode) | Dark Ice Mountain | ![]() |
For the lore page, see Pkmn:Spacial Cliffs.
Spacial Cliffs (Japanese: くうかんのがんぺき) is the fifth dungeon in the Special Episode In the Future of Darkness in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It has 10 floors in total.
Plot
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Dungeon information
The dungeon begins with ten floors before reaching the final goal floor at 10 F. Each floor in the dungeon has six to ten rooms. Water appears frequently throughout the entire dungeon.
Pokémon
Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||||||
![]() | Banette | ジュペッタ | ![]() | 34 | 468 | 1 - 10 | Unrecruitable | ||
![]() | Beldum | ダンバル | ![]() | ![]() | 37 | 501 | 1 - 10 | Unrecruitable | |
![]() | Haunter | ゴースト | ![]() | ![]() | 34 | 309 | 1 - 10 | Unrecruitable | |
![]() | Koffing | ドガース | ![]() | 32 | 348 | 1 - 10 | Unrecruitable | ||
![]() | Misdreavus | ムウマ | ![]() | 34 | 430 | 1 - 10 | Unrecruitable | ||
![]() | Mismagius | ムウマージ | ![]() | 35 | 450 | 1 - 10 | Unrecruitable | ||
![]() | Shedinja | ヌケニン | ![]() | ![]() | 46 | 11 | 1 - 10 | Unrecruitable |
Items and Poké
Ground
![]() Poké | ||
---|---|---|
Lowest amount | Highest amount | Floors |
[Data needed] | [Data needed] | 1 - 10 |
![]() Equipment | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Def. Scarf | ぼうぎょスカーフ | 1 - 10 |
Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 10 |
Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 10 |
Persim Band | キーのハチマキ | 1 - 10 |
Power Band | パワーバンダナ | 1 - 10 |
Special Band | スペシャルリボン | 1 - 10 |
Stamina Band | スタミナリボン | 1 - 10 |
Zinc Band | キトサンバンダナ | 1 - 10 |
![]() Projectile | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Gravelerock | ゴローンのいし | 1 - 10 |
Iron Thorn | てつのトゲ | 1 - 10 |
![]() Berry | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 10 |
Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 10 |
Oran Berry | オレンのみ | 1 - 10 |
Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 10 |
Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 10 |
![]() Seed | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Blinker Seed | めつぶしのタネ | 1 - 10 |
Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 10 |
Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 10 |
Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 10 |
![]() Health Drink | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 10 |
![]() Wonder Orb | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
All-Hit Orb | みなヒットだま | 1 - 10 |
All-Mach Orb | みなマッハだま | 1 - 10 |
Decoy Orb | みがわりだま | 1 - 10 |
Escape Orb | あなぬけのたま | 1 - 10 |
Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 1 - 10 |
Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 1 - 10 |
Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 10 |
Luminous Orb | ひかりのたま | 1 - 10 |
Petrify Orb | しばりだま | 1 - 10 |
Quick Orb | しゅんそくだま | 1 - 10 |
Radar Orb | たんちのたま | 1 - 10 |
Scanner Orb | ものみのたま | 1 - 10 |
See-Trap Orb | わなみえのたま | 1 - 10 |
Spurn Orb | はらいのけだま | 1 - 10 |
Trapbust Orb | わなこわしだま | 1 - 10 |
Warp Orb | ワープだま | 1 - 10 |
Monster House
Monster Houses have a 5% chance to spawn on floors 6 - 10.
![]() Poké | ||
---|---|---|
Lowest amount | Highest amount | Floors |
[Data needed] | [Data needed] | 6 - 10 |
![]() Gummi | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Black Gummi | くろいグミ | 6 - 10 |
Blue Gummi | あおいグミ | 6 - 10 |
Brown Gummi | ちゃいろグミ | 6 - 10 |
Clear Gummi | とうめいグミ | 6 - 10 |
Gold Gummi | きんいろグミ | 6 - 10 |
Grass Gummi | わかくさグミ | 6 - 10 |
Gray Gummi | はいいろグミ | 6 - 10 |
Green Gummi | みどりグミ | 6 - 10 |
Orange Gummi | だいだいグミ | 6 - 10 |
Pink Gummi | ももいろグミ | 6 - 10 |
Purple Gummi | むらさきグミ | 6 - 10 |
Red Gummi | あかいグミ | 6 - 10 |
Royal Gummi | こんいろグミ | 6 - 10 |
Silver Gummi | ぎんいろグミ | 6 - 10 |
Sky Gummi | そらいろグミ | 6 - 10 |
White Gummi | しろいグミ | 6 - 10 |
Yellow Gummi | きいろグミ | 6 - 10 |
![]() TM | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Aerial Ace TM | つばめがえし | 6 - 10 |
Attract TM | メロメロ | 6 - 10 |
Brick Break TM | かわらわり | 6 - 10 |
Brine TM | しおみず | 6 - 10 |
Bullet Seed TM | タネマシンガン | 6 - 10 |
Calm Mind TM | めいそう | 6 - 10 |
Dig TM | あなをほる | 6 - 10 |
Dive TM | ダイビング | 6 - 10 |
Embargo TM | さしおさえ | 6 - 10 |
Energy Ball TM | エナジーボール | 6 - 10 |
Explosion TM | だいばくはつ | 6 - 10 |
False Swipe TM | みねうち | 6 - 10 |
Flash TM | フラッシュ | 6 - 10 |
Focus Blast TM | きあいだま | 6 - 10 |
Focus Punch TM | きあいパンチ | 6 - 10 |
Giga Drain TM | ギガドレイン | 6 - 10 |
Giga Impact TM | ギガインパクト | 6 - 10 |
Hidden Power TM | めざめるパワー | 6 - 10 |
Hyper Beam TM | はかいこうせん | 6 - 10 |
Iron Tail TM | アイアンテール | 6 - 10 |
Light Screen TM | ひかりのかべ | 6 - 10 |
Natural Gift TM | しぜんのめぐみ | 6 - 10 |
Payback TM | しっぺがえし | 6 - 10 |
Poison Jab TM | どくづき | 6 - 10 |
Protect TM | まもる | 6 - 10 |
Recycle TM | リサイクル | 6 - 10 |
Reflect TM | リフレクター | 6 - 10 |
Rest TM | ねむる | 6 - 10 |
Roar TM | ほえる | 6 - 10 |
Rock Slide TM | いわなだれ | 6 - 10 |
Roost TM | はねやすめ | 6 - 10 |
Safeguard TM | しんぴのまもり | 6 - 10 |
Shadow Claw TM | シャドークロー | 6 - 10 |
Shock Wave TM | でんげきは | 6 - 10 |
SolarBeam TM | ソーラービーム | 6 - 10 |
Stealth Rock TM | ステルスロック | 6 - 10 |
Steel Wing TM | はがねのつばさ | 6 - 10 |
Swords Dance TM | つるぎのまい | 6 - 10 |
Taunt TM | ちょうはつ | 6 - 10 |
Thunder Wave TM | でんじは | 6 - 10 |
Thunderbolt TM | 10まんボルト | 6 - 10 |
Torment TM | いちゃもん | 6 - 10 |
Vacuum-Cut TM | しんくうぎり | 6 - 10 |
Water Pulse TM | みずのはどう | 6 - 10 |
Wide Slash TM | すいへいぎり | 6 - 10 |
Buried Items
![]() Poké | ||
---|---|---|
Lowest amount | Highest amount | Floors |
[Data needed] | [Data needed] | 1 - 10 |
Special Tiles
Sprite | Special Tile | Floors | |
---|---|---|---|
English | Japanese | ||
![]() | Wonder Tile | ふしぎなゆか | 1 - 10 |
Traps
Sprite | Trap | Floors | |
---|---|---|---|
English | Japanese | ||
![]() | Chestnut Trap | イガグリスイッチ | 1 - 10 |
![]() | Explosion Trap | ばくはスイッチ | 1 - 10 |
![]() | Grimy Trap | ベトベタスイッチ | 1 - 10 |
![]() | Gust Trap | とっぷうスイッチ | 1 - 10 |
![]() | Mud Trap | どろスイッチ | 1 - 10 |
![]() | Poison Trap | どくばりスイッチ | 1 - 10 |
![]() | Pokémon Trap | ポケモンスイッチ | 1 - 10 |
![]() | PP-Zero Trap | わざへりのわな | 1 - 10 |
![]() | Seal Trap | ふういんスイッチ | 1 - 10 |
![]() | Selfdestruct Trap | じばくスイッチ | 1 - 10 |
![]() | Slow Trap | ヤドンスイッチ | 1 - 10 |
![]() | Slumber Trap | バクスイッチ | 1 - 10 |
![]() | Spin Trap | ぐるぐるスイッチ | 1 - 10 |
![]() | Trip Trap | ころびスイッチ | 1 - 10 |
![]() | Warp Trap | ワープスイッチ | 1 - 10 |
Background Music
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gallery
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Spacial Cliffs | |
Japanese | くうかんのがんぺき, Spacial Cliffs | |
French | Falaises Spatiales | |
Spanish | Acantilado Abismo | |
German | Raumklippen | |
Italian | Alture Dimensionali |
See Also
References
- [1] Pokémon, items, Poké, and traps data - PMD Info Spreadsheet