Explorers of Sky:Barren Valley
Jump to navigation
Jump to search
| Barren Valley こかつのたに | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Entrance Location | Hidden Land | ||
| Final Goal Floor | Barren Valley Clearing | ||
| Total Floor Count | 11 | ||
| Initial Level | Current | ||
| Bring Items In? | Yes: 48 | ||
| Bring Poké In? | Yes | ||
| Bring Team Members In? | None | ||
| Rescues | No | ||
| Kangaskhan Rest Stops | None | ||
| Weather | Clear | ||
| Visibility | Normal | ||
| Kecleon Shops | No | ||
| Monster Houses | Yes: 5% | ||
| Hidden Stairs | No | ||
| Unseen Force | 1,000 turns | ||
| Boss | Sableye x4 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous dungeon | Next dungeon → | ||
| N/A | Dark Wasteland | ||
For the lore page, see Pkmn:Barren Valley.
Barren Valley (Japanese: こかつのたに) is a dungeon in the Special Episode In the Future of Darkness in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It has 11 floors in total, including Deep Barren Valley (Japanese: こかつのたに おくち) as the second part of the dungeon and Barren Valley Clearing (Japanese: こかつのたに さいおうぶ) as the final floor.
Plot
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Dungeon information
The dungeon begins with five floors with a relay point after 5 F. It is then followed with five floors from Deep Barren Valley before reaching the final goal floor at 6 F entitled Barren Valley Clearing. Each floor in the dungeon has six to ten rooms. Water appears frequently throughout the entire dungeon.
Pokémon
Barren Valley
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||
| Flygon | フライゴン | 33 | 352 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Glameow | ニャルマー | 33 | 302 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Honchkrow | ドンカラス | 30 | 417 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Jumpluff | ワタッコ | 33 | 390 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Lunatone | ルナトーン | 33 | 411 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Shuppet | カゲボウズ | 30 | 191 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Toxicroak | ドクロッグ | 32 | 422 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
Deep Barren Valley
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||
| Flygon | フライゴン | 34 | 361 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Glameow | ニャルマー | 34 | 309 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Honchkrow | ドンカラス | 31 | 428 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Jumpluff | ワタッコ | 34 | 399 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Lunatone | ルナトーン | 34 | 421 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Shiftry | ダーテング | 28 | 384 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Shuppet | カゲボウズ | 31 | 196 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Toxicroak | ドクロッグ | 33 | 432 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
Barren Valley Clearing
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Recruit Chance | Move | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||||||
| Sableye | ヤミラミ | 38 | [Research required] | Unrecruitable | Astonish | |||
| Faint Attack | ||||||||
| Night Shade | ||||||||
| Leer | ||||||||
| Fake Out | ||||||||
| Knock Off | ||||||||
| Scratch | ||||||||
| Detect | ||||||||
| Fury Swipes | ||||||||
Items and Poké
Barren Valley
Ground
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 5 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Def. Scarf | ぼうぎょスカーフ | 1 - 5 |
| Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 5 |
| Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 5 |
| Persim Band | キーのハチマキ | 1 - 5 |
| Power Band | パワーバンダナ | 1 - 5 |
| Special Band | スペシャルリボン | 1 - 5 |
| Stamina Band | スタミナリボン | 1 - 5 |
| Zinc Band | キトサンバンダナ | 1 - 5 |
Projectile | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Gravelerock | ゴローンのいし | 1 - 5 |
| Iron Thorn | てつのトゲ | 1 - 5 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 5 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 5 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 5 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 5 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 5 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blinker Seed | めつぶしのタネ | 1 - 5 |
| Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 5 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 5 |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 5 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 5 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| All-Hit Orb | みなヒットだま | 1 - 5 |
| All-Mach Orb | みなマッハだま | 1 - 5 |
| Decoy Orb | みがわりだま | 1 - 5 |
| Escape Orb | あなぬけのたま | 1 - 5 |
| Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 1 - 5 |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 1 - 5 |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 5 |
| Luminous Orb | ひかりのたま | 1 - 5 |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 5 |
| Quick Orb | しゅんそくだま | 1 - 5 |
| Radar Orb | たんちのたま | 1 - 5 |
| Scanner Orb | ものみのたま | 1 - 5 |
| See-Trap Orb | わなみえのたま | 1 - 5 |
| Spurn Orb | はらいのけだま | 1 - 5 |
| Trapbust Orb | わなこわしだま | 1 - 5 |
| Warp Orb | ワープだま | 1 - 5 |
Buried Items
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 5 |
Deep Barren Valley
Ground
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 5 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Def. Scarf | ぼうぎょスカーフ | 1 - 5 |
| Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 5 |
| Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 5 |
| Persim Band | キーのハチマキ | 1 - 5 |
| Power Band | パワーバンダナ | 1 - 5 |
| Special Band | スペシャルリボン | 1 - 5 |
| Stamina Band | スタミナリボン | 1 - 5 |
| Zinc Band | キトサンバンダナ | 1 - 5 |
Projectile | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Gravelerock | ゴローンのいし | 1 - 5 |
| Iron Thorn | てつのトゲ | 1 - 5 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 5 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 5 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 5 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 5 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 5 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blinker Seed | めつぶしのタネ | 1 - 5 |
| Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 5 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 5 |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 5 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 5 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| All-Hit Orb | みなヒットだま | 1 - 5 |
| All-Mach Orb | みなマッハだま | 1 - 5 |
| Decoy Orb | みがわりだま | 1 - 5 |
| Escape Orb | あなぬけのたま | 1 - 5 |
| Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 1 - 5 |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 1 - 5 |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 5 |
| Luminous Orb | ひかりのたま | 1 - 5 |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 5 |
| Quick Orb | しゅんそくだま | 1 - 5 |
| Radar Orb | たんちのたま | 1 - 5 |
| Scanner Orb | ものみのたま | 1 - 5 |
| See-Trap Orb | わなみえのたま | 1 - 5 |
| Spurn Orb | はらいのけだま | 1 - 5 |
| Trapbust Orb | わなこわしだま | 1 - 5 |
| Warp Orb | ワープだま | 1 - 5 |
Monster House
Monster Houses have a 5% chance to spawn on floors 1 - 5.
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 5 |
Gummi | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Black Gummi | くろいグミ | 1 - 5 |
| Blue Gummi | あおいグミ | 1 - 5 |
| Brown Gummi | ちゃいろグミ | 1 - 5 |
| Clear Gummi | とうめいグミ | 1 - 5 |
| Gold Gummi | きんいろグミ | 1 - 5 |
| Grass Gummi | わかくさグミ | 1 - 5 |
| Gray Gummi | はいいろグミ | 1 - 5 |
| Green Gummi | みどりグミ | 1 - 5 |
| Orange Gummi | だいだいグミ | 1 - 5 |
| Pink Gummi | ももいろグミ | 1 - 5 |
| Purple Gummi | むらさきグミ | 1 - 5 |
| Red Gummi | あかいグミ | 1 - 5 |
| Royal Gummi | こんいろグミ | 1 - 5 |
| Silver Gummi | ぎんいろグミ | 1 - 5 |
| Sky Gummi | そらいろグミ | 1 - 5 |
| White Gummi | しろいグミ | 1 - 5 |
| Yellow Gummi | きいろグミ | 1 - 5 |
Buried Items
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 5 |
Special Tiles
Barren Valley
| Sprite | Special Tile | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Wonder Tile | ふしぎなゆか | 1 - 5 | |
Deep Barren Valley
| Sprite | Special Tile | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Wonder Tile | ふしぎなゆか | 1 - 5 | |
Traps
Barren Valley
| Sprite | Trap | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Chestnut Trap | イガグリスイッチ | 1 - 5 | |
| Explosion Trap | ばくはスイッチ | 1 - 5 | |
| Grimy Trap | ベトベタスイッチ | 1 - 5 | |
| Gust Trap | とっぷうスイッチ | 1 - 5 | |
| Mud Trap | どろスイッチ | 1 - 5 | |
| Poison Trap | どくばりスイッチ | 1 - 5 | |
| Pokémon Trap | ポケモンスイッチ | 1 - 5 | |
| PP-Zero Trap | わざへりのわな | 1 - 5 | |
| Seal Trap | ふういんスイッチ | 1 - 5 | |
| Selfdestruct Trap | じばくスイッチ | 1 - 5 | |
| Slow Trap | ヤドンスイッチ | 1 - 5 | |
| Slumber Trap | バクスイッチ | 1 - 5 | |
| Spin Trap | ぐるぐるスイッチ | 1 - 5 | |
| Trip Trap | ころびスイッチ | 1 - 5 | |
| Warp Trap | ワープスイッチ | 1 - 5 | |
Deep Barren Valley
| Sprite | Trap | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Chestnut Trap | イガグリスイッチ | 1 - 5 | |
| Explosion Trap | ばくはスイッチ | 1 - 5 | |
| Grimy Trap | ベトベタスイッチ | 1 - 5 | |
| Gust Trap | とっぷうスイッチ | 1 - 5 | |
| Mud Trap | どろスイッチ | 1 - 5 | |
| Poison Trap | どくばりスイッチ | 1 - 5 | |
| Pokémon Trap | ポケモンスイッチ | 1 - 5 | |
| PP-Zero Trap | わざへりのわな | 1 - 5 | |
| Seal Trap | ふういんスイッチ | 1 - 5 | |
| Selfdestruct Trap | じばくスイッチ | 1 - 5 | |
| Slow Trap | ヤドンスイッチ | 1 - 5 | |
| Slumber Trap | バクスイッチ | 1 - 5 | |
| Spin Trap | ぐるぐるスイッチ | 1 - 5 | |
| Trip Trap | ころびスイッチ | 1 - 5 | |
| Warp Trap | ワープスイッチ | 1 - 5 | |
Background Music
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gallery
In Other Languages
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See Also
References
- [1] Pokémon, items, Poké, and traps data - PMD Info Spreadsheet



















































