A stat-boosting item that boosts the Movement Speed of the user and team members on the floor by 1 level.
Range: Team
Explorers of Sky:All-Mach Orb
Jump to navigation
Jump to search
This All-Mach Orb page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:All-Mach Orb.
For the lore page, see Pkmn:All-Mach Orb.
The All-Mach Orb (Japanese: みなマッハだま, Everyone Mach Orb) is a Wonder Orb in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
Tips for Use
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Locations
Ground
Kecleon Shop
Monster House
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Blizzard Island | 1 - 20 | 0.36% |
| Bottomless Sea | 1 - 49 | 0.45% |
| Boulder Quarry | Deep Boulder Quarry 1 - 5 | 0.36% |
| Concealed Ruins | 1 - 29 | 0.36% |
| Crevice Cave | 1 - 10 Lower Crevice Cave 1 - 4 | 0.36% |
| Dark Crater | 3 - 15 Deep Dark Crater 1 - 14 | 0.36% |
| Destiny Tower | 1 - 99 | 0.90% |
| Eastern Cave | 6 - 10 | 0.36% |
| Fortune Ravine | 6 - 8 Fortune Ravine Depths 1 - 6 | 0.36% |
| Giant Volcano | 1 - 19 | 0.45% |
| Limestone Cavern | Deep Limestone Cavern 1 - 5 | 0.36% |
| Marine Resort | 4 - 18 | 0.36% |
| Miracle Sea | 1 - 18 Deep Miracle Sea 1 - 4 | 0.36% |
| Mt. Avalanche | 1 - 19 | 0.45% |
| Mt. Travail | 1 - 19 | 0.36% |
| Murky Forest | 6 - 7 | 0.36% |
| Mystery Jungle | 1 - 29 | 0.45% |
| Mystifying Forest | 1 - 13 | 0.36% |
| Shimmer Desert | 1 - 9 | 0.45% |
| Sky Peak Mountain Path | 2nd Station Pass 3 - Summit Pass 5 | 0.36% |
| Southern Jungle | 6 - 10 | 0.36% |
| Spacial Rift | 11 - 15 Deep Spacial Rift 1 - 9 | 0.36% |
| Spring Cave | Upper Spring Cave 1 - Spring Cave Depths 4 | 0.36% |
| Star Cave | 13 - 16 | 0.38% |
| Star Cave (Special Episode) | Star Cave Depths 2 - 4 | 0.38% |
| Surrounded Sea | 3 - 19 | 0.36% |
| The Nightmare | 3 - 17 | 0.36% |
| World Abyss | 1 - 29 | 0.45% |
| Zero Isle South | 1 - 98 | 0.42% |
| Zero Isle West | 15 - 39 | 0.42% |
Grab Bag and Secret Room
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Crystal Cave | 3 - 10 | 1.08% |
| Crystal Crossing | 3 - 12 | 1.08% |
| Lake Afar | 1 - 23 | 0.99% |
| Sky Peak Mountain Path | 1st Station Pass 1 - 2 2nd Station Pass 1 - 2 3rd Station Pass 1 - 2 4th Station Pass 1 - 2 5th Station Pass 1 - 3 6th Station Pass 1 - 3 7th Station Pass 1 - 3 8th Station Pass 1 - 3 9th Station Pass 1 - 4 Sky Peak Mountain Path Summit Pass 1 - 4 | 3.13% |
| Treacherous Waters | 1 - 18 | 0.99% |
| Treeshroud Forest | 1 - 19 | 1.08% |
| Zero Isle East | 1 - 38 | 0.54% |
Descriptions
| English | Japanese | French |
|---|---|---|
| Boosts the team's speed. | なかまをすばやくする | Booste la vitesse de l'équipe. |
| A stat-boosting item that boosts the Movement Speed of the user and team members on the floor by 1 level. Range: Team |
フロアの なかまポケモンと じぶんの いどうそくどを 1だんかいあげる はんい: フロアのみかた |
Augmente d'1 niveau la Vitesse de Mouvement du lanceur et de ses coéquipiers. Portée:Equipe |
| Spanish | German | Italian |
| Aumenta la rapidez del equipo. | Beschleunigt das Team. | Aumenta la Velocità del Team. |
| Aumenta un nivel la Velocidad de Movimiento de todos los miembros del equipo. Afecta: Equipo |
Ein Status-Item, welches das Tempo des Anwenders und der Team-Mitglieder auf der Ebene um 1 erhöht. Reichweite: Team |
Aumenta di 1 la Velocità di movimento di chi la usa e dei suoi compagni. Raggio: tutta la squadra |
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | All-Mach Orb | |
| Japanese | みなマッハだま, Everyone Mach Orb | |
| French | Boostorbe | |
| Spanish | Velocesfera | |
| German | Eilorb | |
| Italian | Lestosfera | |

