Teaches the move Focus Blast, but won't if the Pokémon knows the move.
Move inflicts damage on the target, even at a distance. It may also reduce the target's Special Defense by 1 level.
Explorers of Sky:Focus Blast TM
Jump to navigation
Jump to search
This Focus Blast TM page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Focus Blast TM.
For the lore page, see Pkmn:Focus Blast TM.
The Focus Blast TM (Japanese: きあいだま, Fighting Spirit Bullet TM) (known simply as Focus Blast in-game) is a TM in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It can be used to teach compatible Pokémon the Move Focus Blast.
Learnset
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Locations
Ground
Kecleon Shop
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Concealed Ruins | 1 - 29 | [Research required] |
| Destiny Tower | 1 - 99 | [Research required] |
| Inferno Cave | 1 - 29 | [Research required] |
| Lake Afar | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | [Research required] |
| Mystery Jungle | 1 - 29 | [Research required] |
| Oblivion Forest | 1 - 14 | [Research required] |
| Southeastern Islands | 1 - 24 | [Research required] |
| Treacherous Waters | 16 - 19 | [Research required] |
| Zero Isle East | 1 - 39 | [Research required] |
| Zero Isle South | 1 - 89 | [Research required] |
| Zero Isle West | 1 - 13, 15 - 28, 30 - 39 | [Research required] |
Monster House
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Amp Plains | 1 - 10 Far Amp Plains 1 - 9 | 0.09% |
| Barren Valley | Deep Barren Valley 1 - 5 | 0.09% |
| Blizzard Island | 1 - 20 | 0.10% |
| Bottomless Sea | 1 - 49 | 0.13% |
| Boulder Quarry | Deep Boulder Quarry 1 - 5 | 0.10% |
| Concealed Ruins | 1 - 29 | 0.10% |
| Crevice Cave | 1 - 10 Lower Crevice Cave 1 - 4 | 0.10% |
| Crystal Cave | 3 - 11 | 0.09% |
| Crystal Crossing | 3 - 13 | 0.09% |
| Dark Crater | 3 - 15 Deep Dark Crater 1 - 14 | 0.10% |
| Dark Ice Mountain | 6 - 10 Dark Ice Mountain Peak 1 - 4 | 0.09% |
| Eastern Cave | 6 - 10 | 0.10% |
| Fortune Ravine | 6 - 8 Fortune Ravine Depths 1 - 6 | 0.10% |
| Giant Volcano | 1 - 19 | 0.13% |
| Hidden Land | 1 - 15 Hidden Highland 1 - 8 | 0.09% |
| Labyrinth Cave | 1 - 9 | 0.09% |
| Landslide Cave | 1 - 12 | 0.09% |
| Limestone Cavern | Deep Limestone Cavern 1 - 5 | 0.10% |
| Marine Resort | 4 - 18 | 0.10% |
| Miracle Sea | 1 - 18 Deep Miracle Sea 1 - 4 | 0.10% |
| Mt. Avalanche | 1 - 19 | 0.13% |
| Mt. Travail | 1 - 19 | 0.10% |
| Murky Forest | 6 - 7 | 0.10% |
| Mystery Jungle | 1 - 29 | 0.13% |
| Mystifying Forest | 1 - 13 | 0.10% |
| Quicksand Cave | 8 - 10 Quicksand Pit 1 - 10 | 0.09% |
| Sealed Ruin | 1 - 8 Deep Sealed Ruin 1 - 6 | 0.09% |
| Serenity River | 1 - 7 | 0.09% |
| Shimmer Desert | 1 - 9 | 0.13% |
| Sky Peak Mountain Path | 2nd Station Pass 3 - Summit Pass 5 | 0.10% |
| Southern Jungle | 6 - 10 | 0.10% |
| Spacial Cliffs | 6 - 10 | 0.09% |
| Spacial Rift | 11 - 15 Deep Spacial Rift 1 - 9 | 0.10% |
| Spring Cave | Upper Spring Cave 1 - Spring Cave Depths 4 | 0.10% |
| Star Cave | 13 - 16 | 0.10% |
| Star Cave (Special Episode) | Star Cave Depths 2 - 4 | 0.10% |
| Surrounded Sea | 3 - 19 | 0.10% |
| Temporal Tower | 1 - 13 Temporal Spire 1 - 10 | 0.09% |
| Temporal Tower (Special Episode) | 1 - 10 Temporal Spire 1 - 10 | 0.09% |
| The Nightmare | 3 - 17 | 0.10% |
| Treeshroud Forest | 1 - 20 | 0.09% |
| Vast Ice Mountain | Vast Ice Mountain Peak 1 - 9 | 0.09% |
| World Abyss | 1 - 29 | 0.13% |
| Zero Isle South | 1 - 98 | 0.36% |
| Zero Isle West | 15 - 39 | 0.36% |
Grab Bag and Secret Room
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Inferno Cave | 1 - 23 | 0.20% |
| Lake Afar | 1 - 23 | 0.08% |
| Southeastern Islands | 1 - 23 | 0.30% |
| Treacherous Waters | 1 - 18 | 0.08% |
| Zero Isle East | 1 - 38 | 0.15% |
Descriptions
| English | Japanese | French |
|---|---|---|
| Teaches Focus Blast. | きあいだまをおぼえる | Enseigne Exploforce. |
| Teaches the move Focus Blast, but won't if the Pokémon knows the move. Move inflicts damage on the target, even at a distance. It may also reduce the target's Special Defense by 1 level. |
わざ『きあいだま』を おぼえる すでに おぼえているときは つかえない はなれたポケモンに ダメージをあたえる しかも いっていのかくりつで とくぼうを 1だんかいさげる |
Enseigne la capacité Exploforce, sauf si le Pokémon la connaît déjà. Inflige des dégâts à la cible, même à distance. Peut réduire d'1 niveau la Défense Spéciale de la cible. |
| Spanish | German | Italian |
| Enseña el mov. Onda Certera. | Bringt Fokusstoß bei. | Insegna Focalcolpo. |
| Enseña el movimiento Onda Certera cuando el Pokémon lo desconoce. Causa daño al blanco, incluso a distancia. Puede reducir un nivel la Defensa Especial del objetivo. |
Bringt die Attacke Fokusstoß bei, falls das Pokémon sie noch nicht kennt. Fügt auch einem entfernt stehenden Pokémon Schaden zu und kann dessen Spezial-Verteidigung um 1 senken. |
Insegna la mossa Focalcolpo se il Pokémon non la conosce già. Questa mossa causa danni all'obiettivo, anche a distanza, e può ridurre di 1 la sua Difesa Speciale. |
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Focus Blast | |
| Japanese | きあいだま, Fighting Spirit Bullet | |
| French | Exploforce | |
| Spanish | Onda Certera | |
| German | Fokusstoß | |
| Italian | Focalcolpo | |

