An item that gives the user and team members in the room a Focus Energy status. A Pokémon with the Focus Energy status will have its critical-hit ratio boosted to its highest level.
Range: Team members in room
Explorers of Sky:All-Hit Orb: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "==References==↵* Prices, names, and descriptions datamined by {{Admin|B}} with SkyTemple 1.6.0 on October 26, 2024.↵<references />" to "==References== * Prices, names, and descriptions datamined by {{Admin|B}} with SkyTemple 1.6.0 on October 26, 2024. * <ref>https://docs.google.com/spreadsheets/d/13pT5ktDmcWHnwI0BOPo16OHyGskonxipjAcO_gxyu9Y/edit?usp=sharing</ref>Locations and spawn rates - PMD Info Spreadsheet <references />") |
m (Text replacement - ".↵↵__TOC__" to ". __TOC__") |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
The '''All-Hit Orb''' {{JA|みなヒットだま|Minahittodama|Everyone Hit Orb}} is a {{EOS|Wonder Orb}} in {{ExplorersOfSkyTitle}}. | The '''All-Hit Orb''' {{JA|みなヒットだま|Minahittodama|Everyone Hit Orb}} is a {{EOS|Wonder Orb}} in {{ExplorersOfSkyTitle}}. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Line 516: | Line 515: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
--> | --> | ||
Line 539: | Line 532: | ||
==References== | ==References== | ||
* Prices, names, and descriptions datamined by {{Admin|B}} with SkyTemple 1.6.0 on October 26, 2024. | * Prices, names, and descriptions datamined by {{Admin|B}} with SkyTemple 1.6.0 on October 26, 2024. | ||
* <ref>https://docs.google.com/spreadsheets/d/13pT5ktDmcWHnwI0BOPo16OHyGskonxipjAcO_gxyu9Y/edit?usp=sharing</ref>Locations and spawn rates - PMD Info Spreadsheet | * <ref>https://docs.google.com/spreadsheets/d/13pT5ktDmcWHnwI0BOPo16OHyGskonxipjAcO_gxyu9Y/edit?usp=sharing</ref> Locations and spawn rates - PMD Info Spreadsheet | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Category:Explorers of Sky Items]] | [[Category:Explorers of Sky Items]] | ||
[[Category:Explorers of Sky Wonder Orbs]] | [[Category:Explorers of Sky Wonder Orbs]] |
Latest revision as of 23:12, 14 July 2025
This All-Hit Orb page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:All-Hit Orb.
For the lore page, see Pkmn:All-Hit Orb.
The All-Hit Orb (Japanese: みなヒットだま, Everyone Hit Orb) is a Wonder Orb in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
Tips for Use
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Locations
Ground
Kecleon Shop
Monster House
Location | Floors | Spawn Rate |
---|---|---|
Blizzard Island | 1 - 20 | 0.36% |
Bottomless Sea | 1 - 49 | 0.45% |
Boulder Quarry | Deep Boulder Quarry 1 - 5 | 0.36% |
Concealed Ruins | 1 - 29 | 0.36% |
Crevice Cave | 1 - 10 Lower Crevice Cave 1 - 4 | 0.36% |
Dark Crater | 3 - 15 Deep Dark Crater 1 - 14 | 0.36% |
Destiny Tower | 1 - 99 | 0.90% |
Eastern Cave | 6 - 10 | 0.36% |
Fortune Ravine | 6 - 8 Fortune Ravine Depths 1 - 6 | 0.36% |
Giant Volcano | 1 - 19 | 0.45% |
Limestone Cavern | Deep Limestone Cavern 1 - 5 | 0.36% |
Marine Resort | 4 - 18 | 0.36% |
Miracle Sea | 1 - 18 Deep Miracle Sea 1 - 4 | 0.36% |
Mt. Avalanche | 1 - 19 | 0.45% |
Mt. Travail | 1 - 19 | 0.36% |
Murky Forest | 6 - 7 | 0.36% |
Mystery Jungle | 1 - 29 | 0.45% |
Mystifying Forest | 1 - 13 | 0.36% |
Shimmer Desert | 1 - 9 | 0.45% |
Sky Peak Mountain Path | 2nd Station Pass 3 - Summit Pass 5 | 0.36% |
Southern Jungle | 6 - 10 | 0.36% |
Spacial Rift | 11 - 15 Deep Spacial Rift 1 - 9 | 0.36% |
Spring Cave | Upper Spring Cave 1 - Spring Cave Depths 4 | 0.36% |
Star Cave | 13 - 16 | 0.38% |
Star Cave (Special Episode) | Star Cave Depths 2 - 4 | 0.38% |
Surrounded Sea | 3 - 19 | 0.36% |
The Nightmare | 3 - 17 | 0.36% |
World Abyss | 1 - 29 | 0.45% |
Zero Isle South | 1 - 98 | 0.42% |
Zero Isle West | 15 - 39 | 0.42% |
Grab Bag and Secret Room
Location | Floors | Spawn Rate |
---|---|---|
Amp Plains | 1 - 9 Far Amp Plains 1 - 8 | 1.44% |
Craggy Coast | 1 - 8 | 1.44% |
Crystal Cave | 3 - 10 | 1.08% |
Crystal Crossing | 3 - 13 | 1.08% |
Inferno Cave | 1 - 23 | 0.89% |
Lake Afar | 1 - 23 | 0.99% |
Marine Resort | 1 - 17 | 0.68% |
Mt. Horn | 1 - 13 | 1.44% |
Sky Peak Mountain Path | 1st Station Pass 1 - 2 2nd Station Pass 1 - 2 3rd Station Pass 1 - 2 4th Station Pass 1 - 2 5th Station Pass 1 - 3 6th Station Pass 1 - 3 7th Station Pass 1 - 3 8th Station Pass 1 - 3 9th Station Pass 1 - 4 Sky Peak Mountain Path Summit Pass 1 - 4 | 3.13% |
Southeastern Islands | 1 - 23 | 0.45% |
Treacherous Waters | 1 - 18 | 0.99% |
Treeshroud Forest | 1 - 19 | 1.08% |
Zero Isle East | 1 - 38 | 0.54% |
Descriptions
English | Japanese | French |
---|---|---|
Boosts critical-hit ratios. | きゅうしょにあたりやすくなる | Augmente le taux de critiques. |
An item that gives the user and team members in the room a Focus Energy status. A Pokémon with the Focus Energy status will have its critical-hit ratio boosted to its highest level. Range: Team members in room |
おなじへやの なかまポケモンと じぶんを きあいだめじょうたいに かえる きあいだめじょうたいのポケモンは くりだすわざの きゅうしょの あたりやすさが さいこうにあがる はんい: へやにいるみかた |
Objet conférant au lanceur et à ses coéquipiers le statut Puissance, ce qui augmente leur taux de coups critiques au maximum. Portée:Coéquipiers de la salle |
Spanish | German | Italian |
Aumenta los golpes críticos. | Erhöht die Volltrefferrate. | Aumenta i brutti colpi. |
Cambia el estado de quien lo usa y de todo su equipo a Foco Energía, bajo el cual aumenta al máximo la probabilidad de asestar un golpe crítico. Afecta: Miembros del equipo en la sala |
Ein Item, das den Anwender und die Team-Mitglieder im Raum in den Energiefokus-Status versetzt, der ihre Volltrefferrate auf den höchsten Level heraufsetzt. Reichweite: Team-Mitglieder im Raum |
Chi la usa e i compagni nella sala acquisiscono lo stato di Focalenergia, che massimizza la probabilità di brutti colpi. Raggio: tutti i compagni nella sala |
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | All-Hit Orb | |
Japanese | みなヒットだま, Everyone Hit Orb | |
French | Concentrorbe | |
Spanish | Energisfera | |
German | Trefferorb | |
Italian | Colposfera |