Explorers of Sky:Destiny Tower: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Buried Items) |
m (Text replacement - "</gallery>↵-->↵↵↵↵==In Other Languages==" to "</gallery> --> ==In Other Languages==") |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Explorers of Sky Dungeon Infobox | {{Explorers of Sky Dungeon Infobox | ||
| enname = Destiny Tower | | enname = Destiny Tower | ||
Line 26: | Line 25: | ||
| title = Optional Dungeon | | title = Optional Dungeon | ||
}} | }} | ||
{{For|the lore page|Pkmn:Destiny Tower}} | {{For|the lore page|Pkmn:Destiny Tower}} | ||
Line 1,427: | Line 1,425: | ||
{{#invoke:Explorers of Sky Dungeon Items table|main | {{#invoke:Explorers of Sky Dungeon Items table|main | ||
| category = Poké | | category = Poké | ||
| low_amount_1 = | | low_amount_1 = {{Data needed}} | ||
| high_amount_1 = | | high_amount_1 = {{Data needed}} | ||
| floors_1 = 1 - 99 | | floors_1 = 1 - 99 | ||
}} | }} | ||
Line 2,613: | Line 2,611: | ||
{{#invoke:Explorers of Sky Dungeon Items table|main | {{#invoke:Explorers of Sky Dungeon Items table|main | ||
| category = Poké | | category = Poké | ||
| low_amount_1 = | | low_amount_1 = {{Data needed}} | ||
| high_amount_1 = | | high_amount_1 = {{Data needed}} | ||
| floors_1 = 1 - 99 | | floors_1 = 1 - 99 | ||
}} | }} | ||
Line 2,620: | Line 2,618: | ||
==Special Tiles== | ==Special Tiles== | ||
{{Explorers of Sky | {{#invoke:Explorers of Sky Dungeon Special Tiles table|main | ||
| tile_1 = Wonder Tile | |||
| floors_1 = 1 - 69 | |||
}} | |||
==Traps== | ==Traps== | ||
{{Explorers of Sky | {{#invoke:Explorers of Sky Dungeon Traps table|main | ||
| trap_1 = Chestnut Trap | |||
| floors_1 = 1 - 39 | |||
|- | |||
| trap_2 = Gust Trap | |||
| floors_2 = 1 - 49 | |||
|- | |||
| trap_3 = Selfdestruct Trap | |||
| floors_3 = 1 - 59 | |||
|- | |||
| trap_4 = Trip Trap | |||
| floors_4 = 1 - 59 | |||
|- | |||
| trap_5 = Warp Trap | |||
| floors_5 = 1 - 59 | |||
|- | |||
| trap_6 = Pokémon Trap | |||
| floors_6 = 1 - 69 | |||
|- | |||
| trap_7 = Grimy Trap | |||
| floors_7 = 1 - 70 | |||
|- | |||
| trap_8 = Explosion Trap | |||
| floors_8 = 1 - 98 | |||
|- | |||
| trap_9 = Mud Trap | |||
| floors_9 = 1 - 98 | |||
|- | |||
| trap_10 = PP-Zero Trap | |||
| floors_10 = 1 - 98 | |||
|- | |||
| trap_11 = Random Trap | |||
| floors_11 = 1 - 98 | |||
|- | |||
| trap_12 = Seal Trap | |||
| floors_12 = 1 - 98 | |||
|- | |||
| trap_13 = Slow Trap | |||
| floors_13 = 1 - 98 | |||
|- | |||
| trap_14 = Slumber Trap | |||
| floors_14 = 1 - 98 | |||
|- | |||
| trap_15 = Spin Trap | |||
| floors_15 = 1 - 98 | |||
|- | |||
| trap_16 = Sticky Trap | |||
| floors_16 = 1 - 98 | |||
|- | |||
| trap_17 = Summon Trap | |||
| floors_17 = 1 - 98 | |||
|- | |||
| trap_18 = Poison Trap | |||
| floors_18 = 3 - 98 | |||
|- | |||
| trap_19 = Grudge Trap | |||
| floors_19 = 11 - 98 | |||
}} | |||
==Background Music== | ==Background Music== | ||
Line 2,632: | Line 2,690: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
--> | --> | ||
Line 2,645: | Line 2,697: | ||
| en = Destiny Tower | | en = Destiny Tower | ||
| ja = {{Tt|うんめいのとう|Unmei no Tō}}, ''Destiny Tower'' | | ja = {{Tt|うんめいのとう|Unmei no Tō}}, ''Destiny Tower'' | ||
| fr = | | fr = Tour du Destin | ||
| fr_ca = | | fr_ca = | ||
| es = | | es = Torre Destino | ||
| es_la = | | es_la = | ||
| de = | | de = Verhängnisturm | ||
| it = | | it = Torre Destino | ||
| pt = | | pt = | ||
| pt_br = | | pt_br = | ||
Line 2,661: | Line 2,713: | ||
|{{In Other Languages | |{{In Other Languages | ||
| en = Destiny Tower Pinnacle | | en = Destiny Tower Pinnacle | ||
| ja = | | ja = {{Tt|うんめいのとう さいじょうかい|Unmei no Tō Saijōkai}} | ||
| fr = | | fr = Pinacle du Destin | ||
| fr_ca = | | fr_ca = | ||
| es = | | es = Cúspide Torre Destino | ||
| es_la = | | es_la = | ||
| de = | | de = Verhängnisturmspitze | ||
| it = | | it = Vetta Destino | ||
| pt = | | pt = | ||
| pt_br = | | pt_br = | ||
Line 2,682: | Line 2,734: | ||
==References== | ==References== | ||
* <ref>https://docs.google.com/spreadsheets/d/18utO_lCpWQ7iXY9wpbtxXpgmzebEI2IRjADp6IrUKZ0/edit?usp=sharing</ref> Pokémon, items, Poké, and traps data - PMD Info Spreadsheet | |||
<references/> | <references/> | ||
[[Category:Explorers of Sky Dungeons]] | [[Category:Explorers of Sky Dungeons]] | ||
[[Category:Explorers of Sky Optional Dungeons]] | [[Category:Explorers of Sky Optional Dungeons]] |
Latest revision as of 01:22, 11 July 2025
Destiny Tower うんめいのとう | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Information | |||
Entrance Location | Crossroads | ||
Final Goal Floor | Destiny Tower Pinnacle | ||
Total Floor Count | 99 | ||
Initial Level | 1 | ||
Bring Items In? | No | ||
Bring Poké In? | No | ||
Bring Team Members In? | No | ||
Rescues | No | ||
Kangaskhan Rest Stops | None | ||
Weather | Clear: 1 - 14, 16 - 20, 22 - 23, 25 - 27, 29 - 31, 33 - 37, 39 - 42, 44 - 47, 49 - 51, 53 - 56, 58 - 60, 62 - 66, 68 - 80, 82 - 88, 90 - 99 Random: 15, 21, 24, 28, 32, 38, 43, 48, 52, 57, 61, 67, 81, 89 | ||
Visibility | Heavy Darkness | ||
Kecleon Shops | Yes | ||
Monster Houses | Yes | ||
Hidden Stairs | No | ||
Unseen Force | 2,000 turns | ||
Boss | None |
For the lore page, see Pkmn:Destiny Tower.
Destiny Tower (Japanese: うんめいのとう) is an optional post-credits dungeon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky. It can be randomly unlocked at the Juice Bar in Spinda's Café after the player has completed Mystifying Forest.
Dungeon information
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Jobs
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Pokémon
Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||||||
![]() | Cleffa | ピィ | ![]() | 1 - 2 | [Research required] | 1 - 2 | Unrecruitable | ||
![]() | Barboach | ドジョッチ | ![]() | ![]() | 1 - 3 | [Research required] | 1 - 3 | Unrecruitable | |
![]() | Bellsprout | マダツボミ | ![]() | ![]() | 1 - 3 | [Research required] | 1 - 3 | Unrecruitable | |
![]() | Bulbasaur | フシギダネ | ![]() | ![]() | 1 - 3 | [Research required] | 1 - 3 | Unrecruitable | |
![]() | Chikorita | チコリータ | ![]() | 1 - 3 | [Research required] | 1 - 3 | Unrecruitable | ||
![]() | Cyndaquil | ヒノアラシ | ![]() | 1 - 3 | [Research required] | 1 - 3 | Unrecruitable | ||
![]() | Pidgey | ポッポ | ![]() | ![]() | 1 - 3 | [Research required] | 1 - 3 | Unrecruitable | |
![]() | Shellder | シェルダー | ![]() | 1 - 3 | [Research required] | 1 - 3 | Unrecruitable | ||
![]() | Torchic | アチャモ | ![]() | 1 - 3 | [Research required] | 1 - 3 | Unrecruitable | ||
![]() | Treecko | キモリ | ![]() | 1 - 3 | [Research required] | 1 - 3 | Unrecruitable | ||
![]() | Caterpie | キャタピー | ![]() | 2 - 4 | [Research required] | 2 - 4 | Unrecruitable | ||
![]() | Mudkip | ミズゴロウ | ![]() | 2 - 4 | [Research required] | 2 - 4 | Unrecruitable | ||
![]() | Spoink | バネブー | ![]() | 2 - 4 | [Research required] | 2 - 4 | Unrecruitable | ||
![]() | Chinchou | チョンチー | ![]() | ![]() | 3 - 5 | [Research required] | 3 - 5 | Unrecruitable | |
![]() | Exeggcute | タマタマ | ![]() | ![]() | 3 - 5 | [Research required] | 3 - 5 | Unrecruitable | |
![]() | Loudred | ドゴーム | ![]() | 3 - 5 | [Research required] | 3 - 5 | Unrecruitable | ||
![]() | Whiscash | ナマズン | ![]() | ![]() | 3 - 5 | [Research required] | 3 - 5 | Unrecruitable | |
![]() | Glameow | ニャルマー | ![]() | 3 - 6 | [Research required] | 3 - 6 | Unrecruitable | ||
![]() | Chingling | リーシャン | ![]() | 4 - 6 | [Research required] | 4 - 6 | Unrecruitable | ||
![]() | Gulpin | ゴクリン | ![]() | 4 - 6 | [Research required] | 4 - 6 | Unrecruitable | ||
![]() | Seadra | シードラ | ![]() | 4 - 6 | [Research required] | 4 - 6 | Unrecruitable | ||
![]() | Totodile | ワニノコ | ![]() | 4 - 6 | [Research required] | 4 - 6 | Unrecruitable | ||
![]() | Bidoof | ビッパ | ![]() | 4 - 7 | [Research required] | 4 - 7 | Unrecruitable | ||
![]() | Burmy (Plant Cloak) | ミノムッチ | ![]() | 4 - 7 | [Research required] | 4 - 7 | Unrecruitable | ||
![]() | Stantler | オドシシ | ![]() | 4 - 7 | [Research required] | 4 - 7 | Unrecruitable | ||
![]() | Nidoran♀ | ニドラン♀ | ![]() | 5 - 7 | [Research required] | 5 - 7 | Unrecruitable | ||
![]() | Linoone | マッスグマ | ![]() | 5 - 8 | [Research required] | 5 - 8 | Unrecruitable | ||
![]() | Lotad | ハスボー | ![]() | ![]() | 5 - 8 | [Research required] | 5 - 8 | Unrecruitable | |
![]() | Rattata | コラッタ | ![]() | 5 - 8 | [Research required] | 5 - 8 | Unrecruitable | ||
![]() | Larvitar | ヨーギラス | ![]() | ![]() | 6 - 8 | [Research required] | 6 - 8 | Unrecruitable | |
![]() | Starmie | スターミー | ![]() | ![]() | 6 - 8 | [Research required] | 6 - 9 | Unrecruitable | |
![]() | Togepi | トゲピー | ![]() | 6 - 9 | [Research required] | 6 - 10 | Unrecruitable | ||
![]() | Clefairy | ピッピ | ![]() | 7 - 8 | [Research required] | 7 - 9 | Unrecruitable | ||
![]() | Marowak | ガラガラ | ![]() | 7 - 8 | [Research required] | 7 - 9 | Unrecruitable | ||
![]() | Diglett | ディグダ | ![]() | 7 - 9 | [Research required] | 7 - 11 | Unrecruitable | ||
![]() | Aron | ココドラ | ![]() | ![]() | 8 | [Research required] | 8 - 9 | Unrecruitable | |
![]() | Machoke | ゴーリキー | ![]() | 8 - 9 | [Research required] | 8 - 10 | Unrecruitable | ||
![]() | Ninjask | テッカニン | ![]() | ![]() | 8 - 9 | [Research required] | 8 - 10 | Unrecruitable | |
![]() | Weepinbell | ウツドン | ![]() | ![]() | 8 - 9 | [Research required] | 8 - 10 | Unrecruitable | |
![]() | Hoppip | ハネッコ | ![]() | ![]() | 8 - 9 | [Research required] | 9 - 10 | Unrecruitable | |
![]() | Wobbuffet | ソーナンス | ![]() | 8 - 9 | [Research required] | 9 - 11 | Unrecruitable | ||
![]() | Spearow | オニスズメ | ![]() | ![]() | 8 - 10, 22 - 23 | [Research required] | 9 - 12, 41 - 45 | Unrecruitable | |
![]() | Gloom | クサイハナ | ![]() | ![]() | 9 - 11 | [Research required] | 10 - 14 | Unrecruitable | |
![]() | Electivire | エレキブル | ![]() | 9 - 11 | [Research required] | 10 - 15 | Unrecruitable | ||
![]() | Nosepass | ノズパス | ![]() | 9 - 10 | [Research required] | 11 - 13 | Unrecruitable | ||
![]() | Ralts | ラルトス | ![]() | 9 - 10 | [Research required] | 11 - 13 | Unrecruitable | ||
![]() | Azumarill | マリルリ | ![]() | 9 - 11 | [Research required] | 11 - 14 | Unrecruitable | ||
![]() | Eevee | イーブイ | ![]() | 9 - 11 | [Research required] | 11 - 14 | Unrecruitable | ||
![]() | Tentacruel | ドククラゲ | ![]() | ![]() | 9 - 11 | [Research required] | 11 - 14 | Unrecruitable | |
![]() | Vaporeon | シャワーズ | ![]() | 9 - 11 | [Research required] | 11 - 14 | Unrecruitable | ||
![]() | Dustox | ドクケイル | ![]() | ![]() | 10 - 11, 16 - 17 | [Research required] | 12 - 14, 27 - 30 | Unrecruitable | |
![]() | Baltoy | ヤジロン | ![]() | ![]() | 10 - 11 | [Research required] | 12 - 15 | Unrecruitable | |
![]() | Meditite | アサナン | ![]() | ![]() | 10 - 11 | [Research required] | 13 - 14 | Unrecruitable | |
![]() | Armaldo | アーマルド | ![]() | ![]() | 10 - 12 | [Research required] | 13 - 16 | Unrecruitable | |
![]() | Volbeat | バルビート | ![]() | 10 - 12 | [Research required] | 13 - 16 | Unrecruitable | ||
![]() | Hypno | スリーパー | ![]() | 11 - 12 | [Research required] | 14 - 17 | Unrecruitable | ||
![]() | Natu | ネイティ | ![]() | ![]() | 11 - 12 | [Research required] | 14 - 17 | Unrecruitable | |
![]() | Lanturn | ランターン | ![]() | ![]() | 11 - 13 | [Research required] | 14 - 18 | Unrecruitable | |
![]() | Exeggutor | ナッシー | ![]() | ![]() | 11 - 12 | [Research required] | 15 - 16 | Unrecruitable | |
![]() | Stunky | スカンプー | ![]() | ![]() | 11 - 13 | [Research required] | 15 - 19 | Unrecruitable | |
![]() | Bronzor | ドーミラー | ![]() | ![]() | 11 - 14 | [Research required] | 15 - 20 | Unrecruitable | |
![]() | Porygon-Z | ポリゴンZ | ![]() | 11 - 14 | [Research required] | 15 - 20 | Unrecruitable | ||
![]() | Hoothoot | ホーホー | ![]() | ![]() | 12 - 13 | [Research required] | 16 - 19 | Unrecruitable | |
![]() | Scyther | ストライク | ![]() | ![]() | 12 - 13 | [Research required] | 16 - 19 | Unrecruitable | |
![]() | Buneary | ミミロル | ![]() | 12 - 14 | [Research required] | 17 - 20 | Unrecruitable | ||
![]() | Minun | マイナン | ![]() | 12 - 14 | [Research required] | 17 - 20 | Unrecruitable | ||
![]() | Plusle | プラスル | ![]() | 12 - 14 | [Research required] | 17 - 20 | Unrecruitable | ||
![]() | Quagsire | ヌオー | ![]() | ![]() | 12 - 14 | [Research required] | 17 - 20 | Unrecruitable | |
![]() | Slakoth | ナマケロ | ![]() | 12 - 14 | [Research required] | 17 - 20 | Unrecruitable | ||
![]() | Sudowoodo | ウソッキー | ![]() | 12 - 14 | [Research required] | 17 - 20 | Unrecruitable | ||
![]() | Arbok | アーボック | ![]() | 12 - 14 | [Research required] | 17 - 21 | Unrecruitable | ||
![]() | Beedrill | スピアー | ![]() | ![]() | 12 - 14 | [Research required] | 17 - 21 | Unrecruitable | |
![]() | Grimer | ベトベター | ![]() | 12 - 14, 17 - 19, 27 - 28 | [Research required] | 17 - 21, 30 - 35, 80 - 85 | Unrecruitable | ||
![]() | Graveler | ゴローン | ![]() | ![]() | 13 - 14 | [Research required] | 18 - 21 | Unrecruitable | |
![]() | Sentret | オタチ | ![]() | 13 - 14 | [Research required] | 19 - 21 | Unrecruitable | ||
![]() | Swalot | マルノーム | ![]() | 13 - 15 | [Research required] | 19 - 22 | Unrecruitable | ||
![]() | Swinub | ウリムー | ![]() | ![]() | 13 - 15 | [Research required] | 19 - 22 | Unrecruitable | |
![]() | Oddish | ナゾノクサ | ![]() | ![]() | 13 - 15 | [Research required] | 19 - 24 | Unrecruitable | |
![]() | Abomasnow | ユキノオー | ![]() | ![]() | 14 - 15 | [Research required] | 20 - 24 | Unrecruitable | |
![]() | Sunflora | キマワリ | ![]() | 14 - 15 | [Research required] | 20 - 24 | Unrecruitable | ||
![]() | Castform | ポワルン | ![]() | 14 - 15, 20 - 23, 25 - 30 | [Research required] | 21 - 24, 38 - 44, 57 - 62, 75 - 83, 89 - 94 | Unrecruitable | ||
![]() | Beldum | ダンバル | ![]() | ![]() | 14 - 16 | [Research required] | 21 - 25 | Unrecruitable | |
![]() | Drifloon | フワンテ | ![]() | ![]() | 14 - 16 | [Research required] | 21 - 25 | Unrecruitable | |
![]() | Kirlia | キルリア | ![]() | 14 - 16 | [Research required] | 21 - 25 | Unrecruitable | ||
![]() | Shroomish | キノココ | ![]() | 14 - 16 | [Research required] | 21 - 25 | Unrecruitable | ||
![]() | Ledyba | レディバ | ![]() | ![]() | 15 - 16 | [Research required] | 22 - 25 | Unrecruitable | |
![]() | Venonat | コンパン | ![]() | ![]() | 15 - 16 | [Research required] | 22 - 25 | Unrecruitable | |
![]() | Farfetch'd | カモネギ | ![]() | ![]() | 15 - 16 | [Research required] | 23 - 28 | Unrecruitable | |
![]() | Gorebyss | サクラビス | ![]() | 15 - 16 | [Research required] | 24 - 28 | Unrecruitable | ||
![]() | Growlithe | ガーディ | ![]() | 15 - 16 | [Research required] | 24 - 28 | Unrecruitable | ||
![]() | Poliwag | ニョロモ | ![]() | 15 - 16 | [Research required] | 24 - 28 | Unrecruitable | ||
![]() | Trapinch | ナックラー | ![]() | 15 - 16 | [Research required] | 24 - 28 | Unrecruitable | ||
![]() | Voltorb | ビリリダマ | ![]() | 16 | [Research required] | 25 - 28 | Unrecruitable | ||
![]() | Mime Jr. | マネネ | ![]() | 16 - 17 | [Research required] | 26 - 30 | Unrecruitable | ||
![]() | Yanma | ヤンヤンマ | ![]() | ![]() | 16 - 17 | [Research required] | 26 - 30 | Unrecruitable | |
![]() | Meganium | メガニウム | ![]() | 16 - 18 | [Research required] | 26 - 32 | Unrecruitable | ||
![]() | Spinarak | イトマル | ![]() | ![]() | 16 - 18 | [Research required] | 26 - 32 | Unrecruitable | |
![]() | Beautifly | アゲハント | ![]() | ![]() | 16 - 17 | [Research required] | 27 - 30 | Unrecruitable | |
![]() | Raichu | ライチュウ | ![]() | 16 - 17 | [Research required] | 27 - 30 | Unrecruitable | ||
![]() | Teddiursa | ヒメグマ | ![]() | 16 - 17 | [Research required] | 27 - 30 | Unrecruitable | ||
![]() | Monferno | モウカザル | ![]() | ![]() | 16 - 18 | [Research required] | 27 - 33 | Unrecruitable | |
![]() | Dugtrio | ダグトリオ | ![]() | 17 - 18, 26 - 27 | [Research required] | 29 - 32, 70 - 79 | Unrecruitable | ||
![]() | Grotle | ハヤシガメ | ![]() | 17 - 18 | [Research required] | 29 - 33 | Unrecruitable | ||
![]() | Rhyperior | ドサイドン | ![]() | ![]() | 17 - 18 | [Research required] | 29 - 33 | Unrecruitable | |
![]() | Electrike | ラクライ | ![]() | 17 - 19 | [Research required] | 30 - 34 | Unrecruitable | ||
![]() | Electabuzz | エレブー | ![]() | 17 - 19 | [Research required] | 30 - 36 | Unrecruitable | ||
![]() | Ampharos | デンリュウ | ![]() | 18 | [Research required] | 31 - 33 | Unrecruitable | ||
![]() | Gligar | グライガー | ![]() | ![]() | 18 - 19 | [Research required] | 31 - 35 | Unrecruitable | |
![]() | Nidoran♂ | ニドラン♂ | ![]() | 18 - 19 | [Research required] | 31 - 35 | Unrecruitable | ||
![]() | Misdreavus | ムウマ | ![]() | 18 - 19 | [Research required] | 31 - 36 | Unrecruitable | ||
![]() | Psyduck | コダック | ![]() | 18 - 20 | [Research required] | 33 - 37 | Unrecruitable | ||
![]() | Pinsir | カイロス | ![]() | 18 - 21 | [Research required] | 33 - 39 | Unrecruitable | ||
![]() | Mareep | メリープ | ![]() | 19 - 20 | [Research required] | 34 - 37 | Unrecruitable | ||
![]() | Magnezone | ジバコイル | ![]() | ![]() | 19 - 20 | [Research required] | 34 - 38 | Unrecruitable | |
![]() | Doduo | ドードー | ![]() | ![]() | 19 - 21 | [Research required] | 35 - 39 | Unrecruitable | |
![]() | Drifblim | フワライド | ![]() | ![]() | 19 - 21 | [Research required] | 35 - 40 | Unrecruitable | |
![]() | Manectric | ライボルト | ![]() | 19 - 21 | [Research required] | 36 - 40 | Unrecruitable | ||
![]() | Poliwrath | ニョロボン | ![]() | ![]() | 19 - 21 | [Research required] | 36 - 40 | Unrecruitable | |
![]() | Snorlax | カビゴン | ![]() | 19 - 21 | [Research required] | 36 - 40 | Unrecruitable | ||
![]() | Cacnea | サボネア | ![]() | 20 - 22 | [Research required] | 37 - 41 | Unrecruitable | ||
![]() | Heracross | ヘラクロス | ![]() | ![]() | 21 - 22 | [Research required] | 39 - 42 | Unrecruitable | |
![]() | Murkrow | ヤミカラス | ![]() | ![]() | 21 - 22 | [Research required] | 39 - 42 | Unrecruitable | |
![]() | Breloom | キノガッサ | ![]() | ![]() | 21 - 22 | [Research required] | 39 - 43 | Unrecruitable | |
![]() | Weavile | マニューラ | ![]() | ![]() | 21 - 23 | [Research required] | 39 - 44 | Unrecruitable | |
![]() | Tauros | ケンタロス | ![]() | 21 - 22 | [Research required] | 40 - 43 | Unrecruitable | ||
![]() | Skorupi | スコルピ | ![]() | ![]() | 21 - 23 | [Research required] | 40 - 45 | Unrecruitable | |
![]() | Cacturne | ノクタス | ![]() | ![]() | 22 - 23 | [Research required] | 41 - 45 | Unrecruitable | |
![]() | Granbull | グランブル | ![]() | 22 - 23 | [Research required] | 41 - 46 | Unrecruitable | ||
![]() | Gyarados | ギャラドス | ![]() | ![]() | 22 - 24 | [Research required] | 41 - 48 | Unrecruitable | |
![]() | Ariados | アリアドス | ![]() | ![]() | 22 - 23 | [Research required] | 42 - 46 | Unrecruitable | |
![]() | Skiploom | ポポッコ | ![]() | ![]() | 22 - 23 | [Research required] | 42 - 46 | Unrecruitable | |
![]() | Dunsparce | ノコッチ | ![]() | 22 - 23 | [Research required] | 43 - 46 | Unrecruitable | ||
![]() | Nincada | ツチニン | ![]() | ![]() | 23 - 24 | [Research required] | 44 - 49 | Unrecruitable | |
![]() | Probopass | ダイノーズ | ![]() | ![]() | 23 - 24 | [Research required] | 45 - 52 | Unrecruitable | |
![]() | Skuntank | スカタンク | ![]() | ![]() | 23 - 24 | [Research required] | 45 - 52 | Unrecruitable | |
![]() | Muk | ベトベトン | ![]() | 23 - 25 | [Research required] | 45 - 55 | Unrecruitable | ||
![]() | Golbat | ゴルバット | ![]() | ![]() | 23 - 24 | [Research required] | 46 - 50 | Unrecruitable | |
![]() | Bagon | タツベイ | ![]() | 24 | [Research required] | 47 - 50 | Unrecruitable | ||
![]() | Nidorina | ニドリーナ | ![]() | 24 | [Research required] | 47 - 50 | Unrecruitable | ||
![]() | Nidorino | ニドリーノ | ![]() | 24 | [Research required] | 47 - 50 | Unrecruitable | ||
![]() | Magmar | ブーバー | ![]() | 24, 26 - 27 | [Research required] | 47 - 52, 74 - 80 | Unrecruitable | ||
![]() | Tangela | モンジャラ | ![]() | 24 | [Research required] | 48 - 52 | Unrecruitable | ||
![]() | Illumise | イルミーゼ | ![]() | 24 | [Research required] | 49 - 54 | Unrecruitable | ||
![]() | Surskit | アメタマ | ![]() | ![]() | 24 | [Research required] | 50 - 53 | Unrecruitable | |
![]() | Mawile | クチート | ![]() | 24 | [Research required] | 50 - 54 | Unrecruitable | ||
![]() | Spinda | パッチール | ![]() | 24 | [Research required] | 50 - 54 | Unrecruitable | ||
![]() | Arcanine | ウインディ | ![]() | 24 - 25 | [Research required] | 50 - 55 | Unrecruitable | ||
![]() | Fearow | オニドリル | ![]() | ![]() | 24 | [Research required] | 51 - 54 | Unrecruitable | |
![]() | Forretress | フォレトス | ![]() | ![]() | 24 - 25 | [Research required] | 51 - 55 | Unrecruitable | |
![]() | Shuckle | ツボツボ | ![]() | ![]() | 24 - 25 | [Research required] | 51 - 55 | Unrecruitable | |
![]() | Electrode | マルマイン | ![]() | 24 - 25 | [Research required] | 51 - 56 | Unrecruitable | ||
![]() | Hitmonchan | エビワラー | ![]() | 24 - 25 | [Research required] | 51 - 56 | Unrecruitable | ||
![]() | Hitmonlee | サワムラー | ![]() | 24 - 25 | [Research required] | 51 - 56 | Unrecruitable | ||
![]() | Elekid | エレキッド | ![]() | 24 - 25 | [Research required] | 53 - 59 | Unrecruitable | ||
![]() | Numel | ドンメル | ![]() | ![]() | 24 - 25 | [Research required] | 53 - 59 | Unrecruitable | |
![]() | Lopunny | ミミロップ | ![]() | 24 - 25 | [Research required] | 53 - 60 | Unrecruitable | ||
![]() | Drapion | ドラピオン | ![]() | ![]() | 25 | [Research required] | 55 - 60 | Unrecruitable | |
![]() | Mightyena | グラエナ | ![]() | 25 | [Research required] | 56 - 60 | Unrecruitable | ||
![]() | Magcargo | マグカルゴ | ![]() | ![]() | 25 | [Research required] | 56 - 61 | Unrecruitable | |
![]() | Ditto | メタモン | ![]() | 25 | [Research required] | 56 - 64 | Unrecruitable | ||
![]() | Rampardos | ラムパルド | ![]() | 25 | [Research required] | 57 - 62 | Unrecruitable | ||
![]() | Rapidash | ギャロップ | ![]() | 25 | [Research required] | 57 - 64 | Unrecruitable | ||
![]() | Torkoal | コータス | ![]() | 25 | [Research required] | 57 - 64 | Unrecruitable | ||
![]() | Rhyhorn | サイホーン | ![]() | ![]() | 25 | [Research required] | 58 - 64 | Unrecruitable | |
![]() | Swablu | チルット | ![]() | ![]() | 25 | [Research required] | 58 - 64 | Unrecruitable | |
![]() | Kricketune | コロトック | ![]() | 25 | [Research required] | 59 - 63 | Unrecruitable | ||
![]() | Snorunt | ユキワラシ | ![]() | 25 - 26 | [Research required] | 60 - 65 | Unrecruitable | ||
![]() | Piloswine | イノムー | ![]() | ![]() | 25 - 26 | [Research required] | 60 - 67 | Unrecruitable | |
![]() | Vileplume | ラフレシア | ![]() | ![]() | 25 - 26 | [Research required] | 60 - 69 | Unrecruitable | |
![]() | Furret | オオタチ | ![]() | 25 | [Research required] | 61 - 63 | Unrecruitable | ||
![]() | Lairon | コドラ | ![]() | ![]() | 25 - 26 | [Research required] | 61 - 68 | Unrecruitable | |
![]() | Metang | メタング | ![]() | ![]() | 25 - 26 | [Research required] | 62 - 66 | Unrecruitable | |
![]() | Pineco | クヌギダマ | ![]() | 25 - 26 | [Research required] | 63 - 67 | Unrecruitable | ||
![]() | Shieldon | タテトプス | ![]() | ![]() | 25 - 26 | [Research required] | 63 - 68 | Unrecruitable | |
![]() | Wormadam (Plant Cloak) | ミノマダム | ![]() | ![]() | 25 - 26 | [Research required] | 63 - 68 | Unrecruitable | |
![]() | Spheal | タマザラシ | ![]() | ![]() | 26 | [Research required] | 65 - 66 | Unrecruitable | |
![]() | Aerodactyl | プテラ | ![]() | ![]() | 26 | [Research required] | 65 - 69 | Unrecruitable | |
![]() | Shelgon | コモルー | ![]() | 26 | [Research required] | 65 - 69 | Unrecruitable | ||
![]() | Pupitar | サナギラス | ![]() | ![]() | 26 | [Research required] | 65 - 70 | Unrecruitable | |
![]() | Purugly | ブニャット | ![]() | 26 | [Research required] | 65 - 70 | Unrecruitable | ||
![]() | Zangoose | ザングース | ![]() | 26 | [Research required] | 65 - 70 | Unrecruitable | ||
![]() | Sealeo | トドグラー | ![]() | ![]() | 26 | [Research required] | 67 - 68 | Unrecruitable | |
![]() | Skarmory | エアームド | ![]() | ![]() | 26 | [Research required] | 67 - 71 | Unrecruitable | |
