A food item that heals a Burn status condition. It also slightly fills the Pokémon's Belly.
Explorers of Sky:Rawst Berry: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Locations) |
m (Text replacement - "==References==↵* Prices, names, and descriptions datamined by {{Admin|B}} with SkyTemple 1.6.0 on October 26, 2024.↵<references />" to "==References== * Prices, names, and descriptions datamined by {{Admin|B}} with SkyTemple 1.6.0 on October 26, 2024. * <ref>https://docs.google.com/spreadsheets/d/13pT5ktDmcWHnwI0BOPo16OHyGskonxipjAcO_gxyu9Y/edit?usp=sharing</ref>Locations and spawn rates - PMD Info Spreadsheet <references />") |
||
Line 438: | Line 438: | ||
==References== | ==References== | ||
* Prices, names, and descriptions datamined by {{Admin|B}} with SkyTemple 1.6.0 on October 26, 2024. | * Prices, names, and descriptions datamined by {{Admin|B}} with SkyTemple 1.6.0 on October 26, 2024. | ||
* <ref>https://docs.google.com/spreadsheets/d/13pT5ktDmcWHnwI0BOPo16OHyGskonxipjAcO_gxyu9Y/edit?usp=sharing</ref>Locations and spawn rates - PMD Info Spreadsheet | |||
<references /> | <references /> | ||
[[Category:Explorers of Sky Items]] | [[Category:Explorers of Sky Items]] | ||
[[Category:Explorers of Sky Berries]] | [[Category:Explorers of Sky Berries]] |
Revision as of 05:00, 8 May 2025
![]() |
Berries |
---|---|
Rawst Berry チーゴのみ | |
![]() | |
たべると やけどじょうたいが かいふくする おなかも ちょっとだけかいふくする | |
Information | |
Cost | 90 |
Value | 9 |
Fullness | +5 |
This Rawst Berry page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Rawst Berry.
For the lore page, see Pkmn:Rawst Berry.
The Rawst Berry (Japanese: チーゴのみ, Chīgo Fruit) is a Berry in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
Tips for Use
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Locations
Ground
Kecleon Shop
Grab Bag and Secret Room
Location | Floors | Spawn Rate |
---|---|---|
Amp Plains | 1 - 9 Far Amp Plains 1 - 8 | 2.75% |
Craggy Coast | 1 - 8 | 2.75% |
Crystal Cave | 3 - 10 | 2.75% |
Crystal Crossing | 3 - 12 | 2.75% |
Happy Outlook | 1 - 18 | 2.05% |
Inferno Cave | 1 - 23 | 0.38% |
Lake Afar | 1 - 23 | 0.86% |
Midnight Forest | 1 - 23 | 2.05% |
Mt. Horn | 1 - 13 | 2.75% |
Mt. Mistral | 1 - 18 | 2.05% |
Mt. Travail | 1 - 18 | 2.05% |
Mystifying Forest | 1 - 12 | 2.05% |
Oblivion Forest | 1 - 13 | 2.05% |
Shimmer Hill | 1 - 16 | 2.05% |
Southeastern Islands | 1 - 23 | 0.57% |
Treacherous Waters | 1 - 18 | 0.86% |
Treeshroud Forest | 1 - 19 | 2.75% |
Zero Isle East | 1 - 38 | 0.88% |
Descriptions
English | Japanese | French |
---|---|---|
Heals a burn. | やけどがなおる | Soigne les brûlures. |
A food item that heals a Burn status condition. It also slightly fills the Pokémon's Belly. | たべると やけどじょうたいが かいふくする おなかも ちょっとだけかいふくする | Aliment guérissant le Pokémon du statut Brûlure. Remplit aussi un peu l'Estomac. |
Spanish | German | Italian |
Cura las quemaduras. | Heilt Verbrennungen. | Fa guarire dalla Scottatura. |
Alimento que cura al Pokémon cuando sufre alguna quemadura. También llena ligeramente su Tripa. |
Nahrungsmittel, das den Brand-Status
des Pokémon heilt. |
Un cibo che cura un Pokémon affetto da Scottatura e gli riempie leggermente la pancia. |
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Rawst Berry | |
Japanese | チーゴのみ, Chīgo Fruit | |
French | Baie Fraive | |
Spanish | Baya Safre | |
German | Fragiabeere | |
Italian | Baccafrago |