Explorers of Sky:Treacherous Waters: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Monster House) |
m (→Grab Bag) |
||
Line 979: | Line 979: | ||
===Grab Bag=== | ===Grab Bag=== | ||
{{Explorers of Sky | {{ExplorersOfSky|Hidden Stairs}} have a 15% chance to spawn on floors 1 - 18. They will always lead to the {{ExplorersOfSky|Secret Bazaar}}. | ||
{{#invoke:Dungeon Items Content|main | |||
| cell_1 = | |||
{{#invoke:Explorers of Sky Dungeon Items table|main | |||
| category = Equipment | |||
|- | |||
| item_1 = Def. Scarf | |||
| floors_1 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_2 = Heal Ribbon | |||
| floors_2 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_3 = Pass Scarf | |||
| floors_3 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_4 = Patsy Band | |||
| floors_4 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_5 = Persim Band | |||
| floors_5 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_6 = Scope Lens | |||
| floors_6 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_7 = Stamina Band | |||
| floors_7 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_8 = Twist Band | |||
| floors_8 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_9 = Weather Band | |||
| floors_9 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_10 = Zinc Band | |||
| floors_10 = 1 - 18 | |||
}} | |||
| cell_2 = | |||
{{#invoke:Explorers of Sky Dungeon Items table|main | |||
| category = Projectile | |||
|- | |||
| item_1 = Geo Pebble | |||
| floors_1 = 1 - 18 | |||
}} | |||
| cell_3 = | |||
{{#invoke:Explorers of Sky Dungeon Items table|main | |||
| category = Gummi | |||
|- | |||
| item_1 = Black Gummi | |||
| floors_1 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_2 = Blue Gummi | |||
| floors_2 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_3 = Brown Gummi | |||
| floors_3 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_4 = Clear Gummi | |||
| floors_4 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_5 = Gold Gummi | |||
| floors_5 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_6 = Grass Gummi | |||
| floors_6 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_7 = Gray Gummi | |||
| floors_7 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_8 = Green Gummi | |||
| floors_8 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_9 = Orange Gummi | |||
| floors_9 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_10 = Pink Gummi | |||
| floors_10 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_11 = Purple Gummi | |||
| floors_11 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_12 = Red Gummi | |||
| floors_12 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_13 = Royal Gummi | |||
| floors_13 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_14 = Silver Gummi | |||
| floors_14 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_15 = Sky Gummi | |||
| floors_15 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_16 = White Gummi | |||
| floors_16 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_17 = Yellow Gummi | |||
| floors_17 = 1 - 18 | |||
}} | |||
| cell_4 = | |||
{{#invoke:Explorers of Sky Dungeon Items table|main | |||
| category = Berry | |||
|- | |||
| item_1 = Cheri Berry | |||
| floors_1 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_2 = Chesto Berry | |||
| floors_2 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_3 = Pecha Berry | |||
| floors_3 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_4 = Rawst Berry | |||
| floors_4 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_5 = Sitrus Berry | |||
| floors_5 = 1 - 18 | |||
}} | |||
| cell_5 = | |||
{{#invoke:Explorers of Sky Dungeon Items table|main | |||
| category = Seed | |||
|- | |||
| item_1 = Blinker Seed | |||
| floors_1 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_2 = Eyedrop Seed | |||
| floors_2 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_3 = Heal Seed | |||
| floors_3 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_4 = Hunger Seed | |||
| floors_4 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_5 = Life Seed | |||
| floors_5 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_6 = Reviver Seed | |||
| floors_6 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_7 = Sleep Seed | |||
| floors_7 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_8 = Stun Seed | |||
| floors_8 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_9 = Totter Seed | |||
| floors_9 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_10 = Vile Seed | |||
| floors_10 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_11 = Violent Seed | |||
| floors_11 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_12 = Warp Seed | |||
| floors_12 = 1 - 18 | |||
}} | |||
| cell_6 = | |||
{{#invoke:Explorers of Sky Dungeon Items table|main | |||
| category = Health Drink | |||
|- | |||
| item_1 = Max Elixir | |||
| floors_1 = 1 - 18 | |||
}} | |||
| cell_7 = | |||
{{#invoke:Explorers of Sky Dungeon Items table|main | |||
| category = TM | |||
|- | |||
| item_1 = Aerial Ace TM | |||
| floors_1 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_2 = Attract TM | |||
| floors_2 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_3 = Avalanche TM | |||
| floors_3 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_4 = Blizzard TM | |||
| floors_4 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_5 = Brick Break TM | |||
| floors_5 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_6 = Brine TM | |||
| floors_6 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_7 = Bulk Up TM | |||
| floors_7 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_8 = Bullet Seed TM | |||
| floors_8 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_9 = Calm Mind TM | |||
| floors_9 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_10 = Captivate TM | |||
| floors_10 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_11 = Charge Beam TM | |||
| floors_11 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_12 = Dark Pulse TM | |||
| floors_12 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_13 = Dig TM | |||
| floors_13 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_14 = Dive TM | |||
| floors_14 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_15 = Dragon Claw TM | |||
| floors_15 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_16 = Dragon Pulse TM | |||
| floors_16 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_17 = Drain Punch TM | |||
| floors_17 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_18 = Earthquake TM | |||
| floors_18 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_19 = Embargo TM | |||
| floors_19 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_20 = Endure TM | |||
| floors_20 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_21 = Energy Ball TM | |||
| floors_21 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_22 = Explosion TM | |||
| floors_22 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_23 = Facade TM | |||
| floors_23 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_24 = False Swipe TM | |||
| floors_24 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_25 = Fire Blast TM | |||
| floors_25 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_26 = Flamethrower TM | |||
| floors_26 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_27 = Flash TM | |||
| floors_27 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_28 = Flash Cannon TM | |||
| floors_28 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_29 = Fling TM | |||
| floors_29 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_30 = Focus Blast TM | |||
| floors_30 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_31 = Focus Punch TM | |||
| floors_31 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_32 = Frustration TM | |||
| floors_32 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_33 = Giga Drain TM | |||
| floors_33 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_34 = Giga Impact TM | |||
| floors_34 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_35 = Grass Knot TM | |||
| floors_35 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_36 = Gyro Ball TM | |||
| floors_36 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_37 = Hidden Power TM | |||
| floors_37 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_38 = Hyper Beam TM | |||
| floors_38 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_39 = Ice Beam TM | |||
| floors_39 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_40 = Iron Tail TM | |||
| floors_40 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_41 = Light Screen TM | |||
| floors_41 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_42 = Natural Gift TM | |||
| floors_42 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_43 = Overheat TM | |||
| floors_43 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_44 = Payback TM | |||
| floors_44 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_45 = Pluck TM | |||
| floors_45 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_46 = Poison Jab TM | |||
| floors_46 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_47 = Protect TM | |||
| floors_47 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_48 = Psych Up TM | |||
| floors_48 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_49 = Psychic TM | |||
| floors_49 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_50 = Recycle TM | |||
| floors_50 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_51 = Reflect TM | |||
| floors_51 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_52 = Rest TM | |||
| floors_52 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_53 = Return TM | |||
| floors_53 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_54 = Roar TM | |||
| floors_54 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_55 = Rock Polish TM | |||
| floors_55 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_56 = Rock Slide TM | |||
| floors_56 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_57 = Roost TM | |||
| floors_57 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_58 = Safeguard TM | |||
| floors_58 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_59 = Secret Power TM | |||
| floors_59 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_60 = Shadow Ball TM | |||
| floors_60 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_61 = Shadow Claw TM | |||
| floors_61 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_62 = Shock Wave TM | |||
| floors_62 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_63 = Silver Wind TM | |||
| floors_63 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_64 = Skill Swap TM | |||
| floors_64 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_65 = Sleep Talk TM | |||
| floors_65 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_66 = Sludge Bomb TM | |||
| floors_66 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_67 = SolarBeam TM | |||
| floors_67 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_68 = Stealth Rock TM | |||
| floors_68 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_69 = Steel Wing TM | |||
| floors_69 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_70 = Stone Edge TM | |||
| floors_70 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_71 = Substitute TM | |||
| floors_71 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_72 = Swagger TM | |||
| floors_72 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_73 = Swords Dance TM | |||
| floors_73 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_74 = Taunt TM | |||
| floors_74 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_75 = Thief TM | |||
| floors_75 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_76 = Thunder TM | |||
| floors_76 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_77 = Thunder Wave TM | |||
| floors_77 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_78 = Thunderbolt TM | |||
| floors_78 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_79 = Torment TM | |||
| floors_79 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_80 = Toxic TM | |||
| floors_80 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_81 = Trick Room TM | |||
| floors_81 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_82 = U-turn TM | |||
| floors_82 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_83 = Vacuum-Cut TM | |||
| floors_83 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_84 = Water Pulse TM | |||
| floors_84 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_85 = Wide Slash TM | |||
| floors_85 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_86 = Will-O-Wisp TM | |||
| floors_86 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_87 = X-Scissor TM | |||
| floors_87 = 1 - 18 | |||
}} | |||
| cell_8 = | |||
{{#invoke:Explorers of Sky Dungeon Items table|main | |||
| category = Wonder Orb | |||
|- | |||
| item_1 = All-Hit Orb | |||
| floors_1 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_2 = All-Mach Orb | |||
| floors_2 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_3 = Blowback Orb | |||
| floors_3 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_4 = Foe-Fear Orb | |||
| floors_4 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_5 = Foe-Hold Orb | |||
| floors_5 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_6 = Foe-Seal Orb | |||
| floors_6 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_7 = Hurl Orb | |||
| floors_7 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_8 = Lob Orb | |||
| floors_8 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_9 = Longtoss Orb | |||
| floors_9 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_10 = One-Shot Orb | |||
| floors_10 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_11 = Petrify Orb | |||
| floors_11 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_12 = Pounce Orb | |||
| floors_12 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_13 = Rollcall Orb | |||
| floors_13 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_14 = Shocker Orb | |||
| floors_14 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_15 = Sizebust Orb | |||
| floors_15 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_16 = Spurn Orb | |||
| floors_16 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_17 = Stayaway Orb | |||
| floors_17 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_18 = Switcher Orb | |||
| floors_18 = 1 - 18 | |||
|- | |||
| item_19 = Warp Orb | |||
| floors_19 = 1 - 18 | |||
}} | |||
| cell_9 = | |||
{{#invoke:Explorers of Sky Dungeon Items table|main | |||
| category = Miscellaneous Item | |||
|- | |||
| item_1 = Link Box | |||
| floors_1 = 1 - 18 | |||
}} | |||
}} | |||
===Buried Items=== | ===Buried Items=== |
Revision as of 00:16, 18 March 2025
This article is a draft relating to |
Treacherous Waters まのかいいき | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Information | |||
Entrance Location | Crossroads | ||
Final Goal Floor | Warp Zone | ||
Total Floor Count | 20 | ||
Initial Level | Current | ||
Bring Items In? | Yes: 8 | ||
Bring Poké In? | No | ||
Bring Team Members In? | Yes: 1 | ||
Rescues | No | ||
Kangaskhan Rest Stops | None | ||
Weather | Clear: 1 - 4, 6, 8 - 9, 11, 13 - 15, 17 - 20 Rain: 5, 7, 10, 12, 16 | ||
Visibility | Heavy Darkness | ||
Kecleon Shops | Yes | ||
Monster Houses | Yes | ||
Hidden Stairs | Yes | ||
Unseen Force | 1,000 turns | ||
Boss | None |
For the lore page, see Pkmn:Treacherous Waters.
Treacherous Waters (Japanese: まのかいいき, Demonic Waters) is an optional post-credits dungeon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky. It can be unlocked by reaching the Master ★★ Rank.
Dungeon information
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Jobs
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Pokémon
Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||||||
![]() | Gastrodon (East Sea) | トリトドン | ![]() | ![]() | 58 - 64 | [Research required] | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | Unrecruitable | |
![]() | Kingler | キングラー | ![]() | 58 - 64 | [Research required] | 1 - 6, 13 - 15 | Unrecruitable | ||
![]() | Corsola | サニーゴ | ![]() | ![]() | 58 - 64 | [Research required] | 1 - 15 | Unrecruitable | |
![]() | Dragonair | ハクリュー | ![]() | 58 - 64 | [Research required] | 1 - 15 | Unrecruitable | ||
![]() | Octillery | オクタン | ![]() | 58 - 64 | [Research required] | 1 - 15 | Unrecruitable | ||
![]() | Slowbro | ヤドラン | ![]() | ![]() | 58 - 64 | [Research required] | 1 - 15 | Unrecruitable | |
![]() | Staryu | ヒトデマン | ![]() | 58 - 64 | [Research required] | 1 - 15 | Unrecruitable | ||
![]() | Tentacruel | ドククラゲ | ![]() | ![]() | 58 - 64 | [Research required] | 1 - 15 | Unrecruitable | |
![]() | Wailmer | ホエルコ | ![]() | 58 - 64 | [Research required] | 1 - 15 | Unrecruitable | ||
![]() | Gastrodon (West Sea) | トリトドン | ![]() | ![]() | 58 - 64 | [Research required] | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | Unrecruitable | |
![]() | Empoleon | エンペルト | ![]() | ![]() | 58 - 64 | [Research required] | 16 - 19 | Unrecruitable | |
![]() | Garchomp | ガブリアス | ![]() | ![]() | 58 - 64 | [Research required] | 16 - 19 | Unrecruitable | |
![]() | Glalie | オニゴーリ | ![]() | 58 - 64 | [Research required] | 16 - 19 | Unrecruitable | ||
![]() | Golduck | ゴルダック | ![]() | 58 - 64 | [Research required] | 16 - 19 | Unrecruitable | ||
![]() | Lombre | ハスブレロ | ![]() | ![]() | 58 - 64 | [Research required] | 16 - 19 | Unrecruitable | |
![]() | Swampert | ラグラージ | ![]() | ![]() | 58 - 64 | [Research required] | 16 - 19 | Unrecruitable | |
![]() | Walrein | トドゼルガ | ![]() | ![]() | 58 - 64 | [Research required] | 16 - 19 | Unrecruitable |
Items and Poké
Ground
![]() Poké | ||
---|---|---|
Lowest amount | Highest amount | Floors |
1 - 19 |
![]() Equipment | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Curve Band | カーブバンダナ | 1 - 19 |
Detect Band | みきりハチマキ | 1 - 19 |
Gaggle Specs | ばっちりメガネ | 1 - 19 |
Gold Ribbon | きんのリボン | 1 - 19 |
Heal Ribbon | かいふくリボン | 1 - 19 |
Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 19 |
Joy Ribbon | しあわせリボン | 1 - 19 |
Munch Belt | ゴンベのハラマキ | 1 - 19 |
No-Aim Scope | ノーコンスコープ | 1 - 19 |
No-Slip Cap | くっつくずきん | 1 - 19 |
Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 19 |
Persim Band | キーのハチマキ | 1 - 19 |
Power Band | パワーバンダナ | 1 - 19 |
Special Band | スペシャルリボン | 1 - 19 |
Stamina Band | スタミナリボン | 1 - 19 |
Twist Band | ねじりハチマキ | 1 - 19 |
Warp Scarf | ワープスカーフ | 1 - 19 |
Zinc Band | キトサンバンダナ | 1 - 19 |
![]() Projectile | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Gravelyrock | ゴローソのいし | 1 - 19 |
![]() Gummi | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Black Gummi | くろいグミ | 1 - 19 |
Blue Gummi | あおいグミ | 1 - 19 |
Brown Gummi | ちゃいろグミ | 1 - 19 |
Clear Gummi | とうめいグミ | 1 - 19 |
Gold Gummi | きんいろグミ | 1 - 19 |
Grass Gummi | わかくさグミ | 1 - 19 |
Gray Gummi | はいいろグミ | 1 - 19 |
Green Gummi | みどりグミ | 1 - 19 |
Orange Gummi | だいだいグミ | 1 - 19 |
Pink Gummi | ももいろグミ | 1 - 19 |
Purple Gummi | むらさきグミ | 1 - 19 |
Red Gummi | あかいグミ | 1 - 19 |
Royal Gummi | こんいろグミ | 1 - 19 |
Sky Gummi | そらいろグミ | 1 - 19 |
White Gummi | しろいグミ | 1 - 19 |
Yellow Gummi | きいろグミ | 1 - 19 |
![]() Berry | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 19 |
Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 19 |
Oran Berry | オレンのみ | 1 - 19 |
Oren Berry | オレソのみ | 1 - 19 |
Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 19 |
Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 19 |
![]() Seed | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Blinker Seed | めつぶしのタネ | 1 - 19 |
Doom Seed | ふこうのタネ | 1 - 19 |
Dough Seed | ふごうのタネ | 1 - 19 |
Dropeye Seed | めくすぐりのタネ | 1 - 19 |
Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 19 |
Quick Seed | しゅんそくのタネ | 1 - 19 |
Reviser Seed | ぷっかつのタネ | 1 - 19 |
Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 19 |
Slip Seed | すいみんぐのタネ | 1 - 19 |
Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 19 |
Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 19 |
Via Seed | じゃあなのタネ | 1 - 19 |
Vile Seed | じゃあくなタネ | 1 - 19 |
Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 19 |
X-Eye Seed | まどわしのタネ | 1 - 19 |
Joy Seed | しあわせのタネ | 10 - 19 |
![]() Health Drink | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 19 |
Mix Elixir | ピーピーマッスグ | 1 - 19 |
![]() Wonder Orb | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
All-Hit Orb | みなヒットだま | 1 - 19 |
Blowback Orb | ふっとびだま | 1 - 19 |
Decoy Orb | みがわりだま | 1 - 19 |
Escape Orb | あなぬけのたま | 1 - 19 |
Evasion Orb | ぶんしんだま | 1 - 19 |
Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 1 - 19 |
Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 19 |
Hail Orb | あられだま | 1 - 19 |
Hurl Orb | なげとばしだま | 1 - 19 |
Identify Orb | しきべつのたま | 1 - 19 |
Invisify Orb | とうめいのたま | 1 - 19 |
Itemizer Orb | ものがえだま | 1 - 19 |
Lob Orb | やまごえだま | 1 - 19 |
Longtoss Orb | えんとうだま | 1 - 19 |
Luminous Orb | ひかりのたま | 1 - 19 |
Mobile Orb | つうかのたま | 1 - 19 |
Petrify Orb | しばりだま | 1 - 19 |
Pounce Orb | とびつきのたま | 1 - 19 |
Quick Orb | しゅんそくだま | 1 - 19 |
Radar Orb | たんちのたま | 1 - 19 |
Rainy Orb | あめだま | 1 - 19 |
Rebound Orb | はねかえしだま | 1 - 19 |
Rocky Orb | がんせきだま | 1 - 19 |
Rollcall Orb | あつまれだま | 1 - 19 |
Sandy Orb | すなのたま | 1 - 19 |
Scanner Orb | ものみのたま | 1 - 19 |
See-Trap Orb | わなみえのたま | 1 - 19 |
Shocker Orb | ビックリだま | 1 - 19 |
Silence Orb | ちんもくだま | 1 - 19 |
Sizebust Orb | ひれいだま | 1 - 19 |
Slow Orb | どんそくだま | 1 - 19 |
Slumber Orb | バクスイだま | 1 - 19 |
Stairs Orb | かいだんのたま | 1 - 19 |
Stayaway Orb | しのぎのたま | 1 - 19 |
Sunny Orb | ひでりだま | 1 - 19 |
Switcher Orb | ばしょがえだま | 1 - 19 |
Totter Orb | ふらふらだま | 1 - 19 |
Transfer Orb | へんげのたま | 1 - 19 |
Trapbust Orb | わなこわしだま | 1 - 19 |
Trapper Orb | わなのたま | 1 - 19 |
Trawl Orb | ひきよせのたま | 1 - 19 |
Warp Orb | ワープだま | 1 - 19 |
Kecleon Shop
Shops have a 13% chance to spawn on floors 16 - 19.
![]() Projectile | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Geo Pebble | いしのつぶて | 16 - 19 |
Gravelerock | ゴローンのいし | 16 - 19 |
Stick | きのえだ | 16 - 19 |
![]() Berry | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Cheri Berry | クラボのみ | 16 - 19 |
Chesto Berry | カゴのみ | 16 - 19 |
Pecha Berry | モモンのみ | 16 - 19 |
Rawst Berry | チーゴのみ | 16 - 19 |
Sitrus Berry | オボンのみ | 16 - 19 |
![]() Seed | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Blast Seed | ばくれつのタネ | 16 - 19 |
Blinker Seed | めつぶしのタネ | 16 - 19 |
Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 16 - 19 |
Heal Seed | いやしのタネ | 16 - 19 |
Hunger Seed | くうふくのタネ | 16 - 19 |
Joy Seed | しあわせのタネ | 16 - 19 |
Life Seed | いのちのタネ | 16 - 19 |
Quick Seed | しゅんそくのタネ | 16 - 19 |
Reviver Seed | ふっかつのタネ | 16 - 19 |
Sleep Seed | すいみんのタネ | 16 - 19 |
Stun Seed | しばられのタネ | 16 - 19 |
Totter Seed | ふらふらのタネ | 16 - 19 |
Vanish Seed | ドロンのタネ | 16 - 19 |
Violent Seed | もうげきのタネ | 16 - 19 |
Warp Seed | ワープのタネ | 16 - 19 |
X-Eye Seed | まどわしのタネ | 16 - 19 |
![]() Health Drink | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Calcium | リゾチウム | 16 - 19 |
Ginseng | カテキン | 16 - 19 |
Iron | ブロムヘキシン | 16 - 19 |
Max Elixir | ピーピーマックス | 16 - 19 |
Protein | タウリン | 16 - 19 |
Zinc | キトサン | 16 - 19 |
![]() TM | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Aerial Ace TM | つばめがえし | 16 - 19 |
Attract TM | メロメロ | 16 - 19 |
Avalanche TM | ゆきなだれ | 16 - 19 |
Brick Break TM | かわらわり | 16 - 19 |
Brine TM | しおみず | 16 - 19 |
Bullet Seed TM | タネマシンガン | 16 - 19 |
Calm Mind TM | めいそう | 16 - 19 |
Captivate TM | ゆうわく | 16 - 19 |
Dark Pulse TM | あくのはどう | 16 - 19 |
Dig TM | あなをほる | 16 - 19 |
Dive TM | ダイビング | 16 - 19 |
Embargo TM | さしおさえ | 16 - 19 |
Energy Ball TM | エナジーボール | 16 - 19 |
Explosion TM | だいばくはつ | 16 - 19 |
Fire Blast TM | だいもんじ | 16 - 19 |
Flamethrower TM | かえんほうしゃ | 16 - 19 |
Flash TM | フラッシュ | 16 - 19 |
Focus Blast TM | きあいだま | 16 - 19 |
Focus Punch TM | きあいパンチ | 16 - 19 |
Frustration TM | やつあたり | 16 - 19 |
Giga Drain TM | ギガドレイン | 16 - 19 |
Giga Impact TM | ギガインパクト | 16 - 19 |
Gyro Ball TM | ジャイロボール | 16 - 19 |
Hidden Power TM | めざめるパワー | 16 - 19 |
Hyper Beam TM | はかいこうせん | 16 - 19 |
Ice Beam TM | れいとうビーム | 16 - 19 |
Iron Tail TM | アイアンテール | 16 - 19 |
Light Screen TM | ひかりのかべ | 16 - 19 |
Natural Gift TM | しぜんのめぐみ | 16 - 19 |
Overheat TM | オーバーヒート | 16 - 19 |
Payback TM | しっぺがえし | 16 - 19 |
Poison Jab TM | どくづき | 16 - 19 |
Protect TM | まもる | 16 - 19 |
Psych Up TM | じこあんじ | 16 - 19 |
Psychic TM | サイコキネシス | 16 - 19 |
Recycle TM | リサイクル | 16 - 19 |
Reflect TM | リフレクター | 16 - 19 |
Rest TM | ねむる | 16 - 19 |
Roar TM | ほえる | 16 - 19 |
Rock Slide TM | いわなだれ | 16 - 19 |
Roost TM | はねやすめ | 16 - 19 |
Safeguard TM | しんぴのまもり | 16 - 19 |
Shadow Ball TM | シャドーボール | 16 - 19 |
Shadow Claw TM | シャドークロー | 16 - 19 |
Shock Wave TM | でんげきは | 16 - 19 |
Sleep Talk TM | ねごと | 16 - 19 |
Sludge Bomb TM | ヘドロばくだん | 16 - 19 |
SolarBeam TM | ソーラービーム | 16 - 19 |
Stealth Rock TM | ステルスロック | 16 - 19 |
Steel Wing TM | はがねのつばさ | 16 - 19 |
Stone Edge TM | ストーンエッジ | 16 - 19 |
Swords Dance TM | つるぎのまい | 16 - 19 |
Taunt TM | ちょうはつ | 16 - 19 |
Thunder Wave TM | でんじは | 16 - 19 |
Thunderbolt TM | 10まんボルト | 16 - 19 |
Torment TM | いちゃもん | 16 - 19 |
Toxic TM | どくどく | 16 - 19 |
Vacuum-Cut TM | しんくうぎり | 16 - 19 |
Water Pulse TM | みずのはどう | 16 - 19 |
