Explorers TD:Lake Afar: Difference between revisions

MDFW - The Mystery Dungeon Tree of Information.
Jump to navigation Jump to search
Line 188: Line 188:


==Items and Poké==
==Items and Poké==
{{#invoke:Dungeon Items Content|main
| cell_1 =
{{#invoke:Explorers TD Dungeon Items table|main
  | category      = Poké
  | low_amount_1  = 2
  | high_amount_1 = 240
  | floors_1      = 1 - 24
  | version_1    =
}}
| cell_2 =
{{#invoke:Explorers TD Dungeon Items table|main
  | category  = Equipment
  |-
  | item_1    = Def. Scarf
  | floors_1  = 1 - 24
  | version_1 =
  |-
  | item_2    = Gold Ribbon
  | floors_2  = 1 - 24
  | version_2 =
  |-
  | item_3    = Heal Ribbon
  | floors_3  = 1 - 24
  | version_3 = Time
  |-
  | item_4    = Insomniscope
  | floors_4  = 1 - 24
  | version_4 = Darkness
  |-
  | item_5    = Pecha Scarf
  | floors_5  = 1 - 24
  | version_5 =
  |-
  | item_6    = Persim Band
  | floors_6  = 1 - 24
  | version_6 =
  |-
  | item_7    = Power Band
  | floors_7  = 1 - 24
  | version_7 =
  |-
  | item_8    = Racket Band
  | floors_8  = 1 - 24
  | version_8 = Time
  |-
  | item_9    = Scope Lens
  | floors_9  = 1 - 24
  | version_9 = Darkness
  |-
  | item_10    = Stamina Band
  | floors_10  = 1 - 24
  | version_10 =
  |-
  | item_11    = Twist Band
  | floors_11  = 1 - 24
  | version_11 = Darkness
  |-
  | item_12    = Warp Scarf
  | floors_12  = 1 - 24
  | version_12 = Time
}}
| cell_3 =
{{#invoke:Explorers TD Dungeon Items table|main
  | category  = Projectiles
  |-
  | item_1    = Gravelerock
  | floors_1  = 1 - 24
  | version_1 =
  |-
  | item_2    = Iron Thorn
  | floors_2  = 1 - 24
  | version_2 =
  |-
  | item_3    = Silver Spike
  | floors_3  = 1 - 24
  | version_3 =
}}
| cell_4 =
{{#invoke:Explorers TD Dungeon Items table|main
  | category  = Berry
  |-
  | item_1    = Cheri Berry
  | floors_1  = 1 - 24
  | version_1 =
  |-
  | item_2    = Oran Berry
  | floors_2  = 1 - 24
  | version_2 =
  |-
  | item_3    = Pecha Berry
  | floors_3  = 1 - 24
  | version_3 =
  |-
  | item_4    = Rawst Berry
  | floors_4  = 1 - 24
  | version_4 =
}}
| cell_5 =
{{#invoke:Explorers TD Dungeon Items table|main
  | category  = Seed
  |-
  | item_1    = Blinker Seed
  | floors_1  = 1 - 24
  | version_1 = Darkness
  |-
  | item_2    = Quick Seed
  | floors_2  = 1 - 24
  | version_2 = Time
  |-
  | item_3    = Reviver Seed
  | floors_3  = 1 - 24
  | version_3 = Time
  |-
  | item_4    = Violent Seed
  | floors_4  = 1 - 24
  | version_4 = Darkness
}}
| cell_6 =
{{#invoke:Explorers TD Dungeon Items table|main 
  | category  = Health Drink
  |-
  | item_1    = Max Elixir
  | floors_1  = 1 - 24
  | version_1 =
}}
| cell_7 =
{{#invoke:Explorers TD Dungeon Items table|main
  | category  = TM
  |-
  | item_1    = Aerial Ace TM
  | floors_1  = 1 - 24
  | version_1 = Darkness
  |-
  | item_2    = Attract TM
  | floors_2  = 1 - 24
  | version_2 = Time
  |-
  | item_3    = Avalanche TM
  | floors_3  = 1 - 24
  | version_3 = Time
  |-
  | item_4    = Blizzard TM
  | floors_4  = 1 - 24
  | version_4 = Time
  |-
  | item_5    = Brick Break TM
  | floors_5  = 1 - 24
  | version_5 = Darkness
  |-
  | item_6    = Brine TM
  | floors_6  = 1 - 24
  | version_6 =
  |-
  | item_7    = Bulk Up TM
  | floors_7  = 1 - 24
  | version_7 = Darkness
  |-
  | item_8    = Bullet Seed TM
  | floors_8  = 1 - 24
  | version_8 = Time
  |-
  | item_9    = Calm Mind TM
  | floors_9  = 1 - 24
  | version_9 = Time
  |-
  | item_10    = Captivate TM
  | floors_10  = 1 - 24
  | version_10 = Darkness
  |-
  | item_11    = Dark Pulse TM
  | floors_11  = 1 - 24
  | version_11 = Time
  |-
  | item_12    = Dig TM
  | floors_12  = 1 - 24
  | version_12 =
  |-
  | item_13    = Dive TM
  | floors_13  = 1 - 24
  | version_13 = Darkness
  |-
  | item_14    = Dragon Claw TM
  | floors_14  = 1 - 24
  | version_14 = Darkness
  |-
  | item_15    = Embargo TM
  | floors_15  = 1 - 24
  | version_15 =
  |-
  | item_16    = Energy Ball TM
  | floors_16  = 1 - 24
  | version_16 = Darkness
  |-
  | item_17    = Explosion TM
  | floors_17  = 1 - 24
  | version_17 = Darkness
  |-
  | item_18    = Facade TM
  | floors_18  = 1 - 24
  | version_18 =
  |-
  | item_19    = False Swipe TM
  | floors_19  = 1 - 24
  | version_19 = Time
  |-
  | item_20    = Fire Blast TM
  | floors_20  = 1 - 24
  | version_20 =
  |-
  | item_21    = Flamethrower TM
  | floors_21  = 1 - 24
  | version_21 =
  |-
  | item_22    = Flash TM
  | floors_22  = 1 - 24
  | version_22 = Time
  |-
  | item_23    = Focus Blast TM
  | floors_23  = 1 - 24
  | version_23 = Darkness
  |-
  | item_24    = Focus Punch TM
  | floors_24  = 1 - 24
  | version_24 = Darkness
  |-
  | item_25    = Giga Drain TM
  | floors_25  = 1 - 24
  | version_25 = Time
  |-
  | item_26    = Giga Impact TM
  | floors_26  = 1 - 24
  | version_26 =
  |-
  | item_27    = Grass Knot TM
  | floors_27  = 1 - 24
  | version_27 = Time
  |-
  | item_28    = Gyro Ball TM
  | floors_28  = 1 - 24
  | version_28 = Darkness
  |-
  | item_29    = Hidden Power TM
  | floors_29  = 1 - 24
  | version_29 =
  |-
  | item_30    = Hyper Beam TM
  | floors_30  = 1 - 24
  | version_30 =
  |-
  | item_31    = Ice Beam TM
  | floors_31  = 1 - 24
  | version_31 = Time
  |-
  | item_32    = Light Screen TM
  | floors_32  = 1 - 24
  | version_32 = Time
  |-
  | item_33    = Natural Gift TM
  | floors_33  = 1 - 24
  | version_33 = Darkness
  |-
  | item_34    = Overheat TM
  | floors_34  = 1 - 24
  | version_34 =
  |-
  | item_35    = Payback TM
  | floors_35  = 1 - 24
  | version_35 =
  |-
  | item_36    = Poison Jab TM
  | floors_36  = 1 - 24
  | version_36 =
  |-
  | item_37    = Protect TM
  | floors_37  = 1 - 24
  | version_37 = Darkness
  |-
  | item_38    = Psych Up TM
  | floors_38  = 1 - 24
  | version_38 =
  |-
  | item_39    = Psychic TM
  | floors_39  = 1 - 24
  | version_39 = Time
  |-
  | item_40    = Recycle TM
  | floors_40  = 1 - 24
  | version_40 = Time
  |-
  | item_41    = Reflect TM
  | floors_41  = 1 - 24
  | version_41 = Time
  |-
  | item_42    = Rest TM
  | floors_42  = 1 - 24
  | version_42 = Time
  |-
  | item_43    = Return TM
  | floors_43  = 1 - 24
  | version_43 = Time
  |-
  | item_44    = Roar TM
  | floors_44  = 1 - 24
  | version_44 = Time
  |-
  | item_45    = Rock Polish TM
  | floors_45  = 1 - 24
  | version_45 = Darkness
  |-
  | item_46    = Rock Slide TM
  | floors_46  = 1 - 24
  | version_46 = Time
  |-
  | item_47    = Roost TM
  | floors_47  = 1 - 24
  | version_47 =
  |-
  | item_48    = Safeguard TM
  | floors_48  = 1 - 24
  | version_48 = Time
  |-
  | item_49    = Secret Power TM
  | floors_49  = 1 - 24
  | version_49 =
  |-
  | item_50    = Shadow Ball TM
  | floors_50  = 1 - 24
  | version_50 = Darkness
  |-
  | item_51    = Shadow Claw TM
  | floors_51  = 1 - 24
  | version_51 = Time
  |-
  | item_52    = Shock Wave TM
  | floors_52  = 1 - 24
  | version_52 =
  |-
  | item_53    = Skill Swap TM
  | floors_53  = 1 - 24
  | version_53 = Time
  |-
  | item_54    = Sleep Talk TM
  | floors_54  = 1 - 24
  | version_54 =
  |-
  | item_55    = Sludge Bomb TM
  | floors_55  = 1 - 24
  | version_55 = Darkness
  |-
  | item_56    = SolarBeam TM
  | floors_56  = 1 - 24
  | version_56 = Time
  |-
  | item_57    = Stealth Rock TM
  | floors_57  = 1 - 24
  | version_57 =
  |-
  | item_58    = Steel Wing TM
  | floors_58  = 1 - 24
  | version_58 = Time
  |-
  | item_59    = Stone Edge TM
  | floors_59  = 1 - 24
  | version_59 = Time
  |-
  | item_60    = Swords Dance TM
  | floors_60  = 1 - 24
  | version_60 =
  |-
  | item_61    = Taunt TM
  | floors_61  = 1 - 24
  | version_61 = Darkness
  |-
  | item_62    = Thief TM
  | floors_62  = 1 - 24
  | version_62 = Darkness
  |-
  | item_63    = Thunder TM
  | floors_63  = 1 - 24
  | version_63 =
  |-
  | item_64    = Thunder Wave TM
  | floors_64  = 1 - 24
  | version_64 = Darkness
  |-
  | item_65    = Thunderbolt TM
  | floors_65  = 1 - 24
  | version_65 =
  |-
  | item_66    = Torment TM
  | floors_66  = 1 - 24
  | version_66 = Darkness
  |-
  | item_67    = Toxic TM
  | floors_67  = 1 - 24
  | version_67 = Darkness
  |-
  | item_68    = Vacuum-Cut TM
  | floors_68  = 1 - 24
  | version_68 =
  |-
  | item_69    = Water Pulse TM
  | floors_69  = 1 - 24
  | version_69 = Darkness
  |-
  | item_70    = Wide Slash TM
  | floors_70  = 1 - 24
  | version_70 = Time
  |-
  | item_71    = X-Scissor TM
  | floors_71  = 1 - 24
  | version_71 =
}}
| cell_8 =
{{#invoke:Explorers TD Dungeon Items table|main
  | category  = Wonder Orb
  |-
  | item_1    = All-Hit Orb
  | floors_1  = 1 - 24
  | version_1 = Darkness
  |-
  | item_2    = Blowback Orb
  | floors_2  = 1 - 24
  | version_2 = Time
  |-
  | item_3    = Cleanse Orb
  | floors_3  = 1 - 24
  | version_3 =
  |-
  | item_4    = Escape Orb
  | floors_4  = 1 - 24
  | version_4 =
  |-
  | item_5    = Evasion Orb
  | floors_5  = 1 - 24
  | version_5 = Time
  |-
  | item_6    = Foe-Fear Orb
  | floors_6  = 1 - 24
  | version_6 = Darkness
  |-
  | item_7    = Foe-Seal Orb
  | floors_7  = 1 - 24
  | version_7 = Darkness
  |-
  | item_8    = Hurl Orb
  | floors_8  = 1 - 24
  | version_8 =
  |-
  | item_9    = Petrify Orb
  | floors_9  = 1 - 24
  | version_9 = Time
  |-
  | item_10    = Pounce Orb
  | floors_10  = 1 - 24
  | version_10 = Time
  |-
  | item_11    = Radar Orb
  | floors_11  = 1 - 24
  | version_11 = Time
  |-
  | item_12    = Rebound Orb
  | floors_12  = 1 - 24
  | version_12 = Darkness
  |-
  | item_13    = Rollcall Orb
  | floors_13  = 1 - 24
  | version_13 =
  |-
  | item_14    = Scanner Orb
  | floors_14  = 1 - 24
  | version_14 = Time
  |-
  | item_15    = Switcher Orb
  | floors_15  = 1 - 24
  | version_15 = Time
  |-
  | item_16    = Trapbust Orb
  | floors_16  = 1 - 24
  | version_16 = Darkness
  |-
  | item_17    = Trawl Orb
  | floors_17  = 1 - 24
  | version_17 = Time
  |-
  | item_18    = Warp Orb
  | floors_18  = 1 - 24
  | version_18 = Time
}}
}}


==Traps==
==Traps==

Revision as of 20:07, 16 August 2024

Template:Explorers TD Location Infobox

This Lake Afar page is about Explorers of Time and Darkness. For Explorers of Sky, see Explorers of Sky:Lake Afar.
For the lore page, see Pkmn:Lake Afar.

Lake Afar (Japanese: はてのみずうみ, Lake End) is a dungeon in Template:GameTitle.

Dungeon information

Jobs

Pokémon

SpritePokémonTypeLevelExperienceFloorsRecruit ChanceAvailable in
EnglishJapanese
Squirtle's sprite.SquirtleゼニガメWater-type5151 - 88.2%Both
Mudkip's sprite.MudkipミズゴロウWater-type5111 - 98.2%Both
Corphish's sprite.CorphishヘイガニWater-type111841 - 128.2%Both
Feebas's sprite.FeebasヒンバスWater-type6751 - 128.2%Both
Goldeen's sprite.GoldeenトサキントWater-type6371 - 128.2%Both
Lombre's sprite.LombreハスブレロWater-typeGrass-type133031 - 12-4.5%Both
Ludicolo's sprite.LudicoloルンパッパWater-typeGrass-type306431 - 12-12.0%Both
Magikarp's sprite.MagikarpコイキングWater-type6361 - 128.2%Both
Poliwhirl's sprite.PoliwhirlニョロゾWater-type303581 - 120.5%Both
Quagsire's sprite.QuagsireヌオーWater-typeGround-type305571 - 120.5%Both
Croconaw's sprite.CroconawアリゲイツWater-type302801 - 15-10.0%Both
Slowpoke's sprite.SlowpokeヤドンWater-typePsychic-type10381 - 208.2%Both
Politoed's sprite.PolitoedニョロトノWater-type305811 - 24-12.0%Both
Totodile's sprite.TotodileワニノコWater-type5155 - 118.2%Both
Seaking's sprite.SeakingアズマオウWater-type311167 - 12-4.5%Both
Wartortle's sprite.WartortleカメールWater-type282519 - 16-10.0%Both
Marshtomp's sprite.MarshtompヌマクローWater-typeGround-type2933010 - 19-10.0%Both
Crawdaunt's sprite.CrawdauntシザリガーWater-typeDark-type3254513 - 24-12.0%Both
Poliwrath's sprite.PoliwrathニョロボンWater-typeFighting-type3258613 - 240.5%Both
Vaporeon's sprite.VaporeonシャワーズWater-type3214313 - 24-12.0%Both
Feraligatr's sprite.FeraligatrオーダイルWater-type3356716 - 24-12.0%Both
Blastoise's sprite.BlastoiseカメックスWater-type3351217 - 24-12.0%Both
Swampert's sprite.SwampertラグラージWater-typeGround-type3566420 - 24-12.0%Both
Milotic's sprite.MiloticミロカロスWater-type3480821 - 24-12.0%Both

Items and Poké

Poké's sprite.
Poké
Lowest amountHighest amountFloorsAvailable in
22401 - 24Both
Scarf's sprite.
Equipment
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Def. Scarfぼうぎょスカーフ1 - 24Both
Gold Ribbonきんのリボン1 - 24Both
Heal Ribbonかいふくリボン1 - 24Time
Insomniscopeふみんスコープ1 - 24Darkness
Pecha Scarfモモンスカーフ1 - 24Both
Persim Bandキーのハチマキ1 - 24Both
Power Bandパワーバンダナ1 - 24Both
Racket Bandばくおんハチマキ1 - 24Time
Scope Lensピントレンズ1 - 24Darkness
Stamina Bandスタミナリボン1 - 24Both
Twist Bandねじりハチマキ1 - 24Darkness
Warp Scarfワープスカーフ1 - 24Time
Projectiles's sprite.
Projectiles
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Gravelerockゴローンのいし1 - 24Both
Iron Thornてつのトゲ1 - 24Both
Silver Spikeぎんのハリ1 - 24Both
Oran Berry's sprite.
Berry
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Cheri Berryクラボのみ1 - 24Both
Oran Berryオレンのみ1 - 24Both
Pecha Berryモモンのみ1 - 24Both
Rawst Berryチーゴのみ1 - 24Both
Seed's sprite.
Seed
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Blinker Seedめつぶしのタネ1 - 24Darkness
Quick Seedしゅんそくのタネ1 - 24Time
Reviver Seedふっかつのタネ1 - 24Time
Violent Seedもうげきのタネ1 - 24Darkness
Health Drink's sprite.
Health Drink
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Max Elixirピーピーマックス1 - 24Both
TM's sprite.
TM
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
Aerial Ace TMつばめがえし1 - 24Darkness
Attract TMメロメロ1 - 24Time
Avalanche TMゆきなだれ1 - 24Time
Blizzard TMふぶき1 - 24Time
Brick Break TMかわらわり1 - 24Darkness
Brine TMしおみず1 - 24Both
Bulk Up TMビルドアップ1 - 24Darkness
Bullet Seed TMタネマシンガン1 - 24Time
Calm Mind TMめいそう1 - 24Time
Captivate TMゆうわく1 - 24Darkness
Dark Pulse TMあくのはどう1 - 24Time
Dig TMあなをほる1 - 24Both
Dive TMダイビング1 - 24Darkness
Dragon Claw TMドラゴンクロー1 - 24Darkness
Embargo TMさしおさえ1 - 24Both
Energy Ball TMエナジーボール1 - 24Darkness
Explosion TMだいばくはつ1 - 24Darkness
Facade TMからげんき1 - 24Both
False Swipe TMみねうち1 - 24Time
Fire Blast TMだいもんじ1 - 24Both
Flamethrower TMかえんほうしゃ1 - 24Both
Flash TMフラッシュ1 - 24Time
Focus Blast TMきあいだま1 - 24Darkness
Focus Punch TMきあいパンチ1 - 24Darkness
Giga Drain TMギガドレイン1 - 24Time
Giga Impact TMギガインパクト1 - 24Both
Grass Knot TMくさむすび1 - 24Time
Gyro Ball TMジャイロボール1 - 24Darkness
Hidden Power TMめざめるパワー1 - 24Both
Hyper Beam TMはかいこうせん1 - 24Both
Ice Beam TMれいとうビーム1 - 24Time
Light Screen TMひかりのかべ1 - 24Time
Natural Gift TMしぜんのめぐみ1 - 24Darkness
Overheat TMオーバーヒート1 - 24Both
Payback TMしっぺがえし1 - 24Both
Poison Jab TMどくづき1 - 24Both
Protect TMまもる1 - 24Darkness
Psych Up TMじこあんじ1 - 24Both
Psychic TMサイコキネシス1 - 24Time
Recycle TMリサイクル1 - 24Time
Reflect TMリフレクター1 - 24Time
Rest TMねむる1 - 24Time
Return TMおんがえし1 - 24Time
Roar TMほえる1 - 24Time
Rock Polish TMロックカット1 - 24Darkness
Rock Slide TMいわなだれ1 - 24Time
Roost TMはねやすめ1 - 24Both
Safeguard TMしんぴのまもり1 - 24Time
Secret Power TMひみつのちから1 - 24Both
Shadow Ball TMシャドーボール1 - 24Darkness
Shadow Claw TMシャドークロー1 - 24Time
Shock Wave TMでんげきは1 - 24Both
Skill Swap TMスキルスワップ1 - 24Time
Sleep Talk TMねごと1 - 24Both
Sludge Bomb TMヘドロばくだん1 - 24Darkness
SolarBeam TMソーラービーム1 - 24Time
Stealth Rock TMステルスロック1 - 24Both
Steel Wing TMはがねのつばさ1 - 24Time
Stone Edge TMストーンエッジ1 - 24Time
Swords Dance TMつるぎのまい1 - 24Both
Taunt TMちょうはつ1 - 24Darkness
Thief TMどろぼう1 - 24Darkness
Thunder TMかみなり1 - 24Both
Thunder Wave TMでんじは1 - 24Darkness
Thunderbolt TM10まんボルト1 - 24Both
Torment TMいちゃもん1 - 24Darkness
Toxic TMどくどく1 - 24Darkness
Vacuum-Cut TMしんくうぎり1 - 24Both
Water Pulse TMみずのはどう1 - 24Darkness
Wide Slash TMすいへいぎり1 - 24Time
X-Scissor TMシザークロス1 - 24Both
Wonder Orb's sprite.
Wonder Orb
EnglishJapaneseFloorsAvailable in
All-Hit Orbみなヒットだま1 - 24Darkness
Blowback Orbふっとびだま1 - 24Time
Cleanse Orbせんたくだま1 - 24Both
Escape Orbあなぬけのたま1 - 24Both
Evasion Orbぶんしんだま1 - 24Time
Foe-Fear Orbてきおびえだま1 - 24Darkness
Foe-Seal Orbてきふうじだま1 - 24Darkness
Hurl Orbなげとばしだま1 - 24Both
Petrify Orbしばりだま1 - 24Time
Pounce Orbとびつきのたま1 - 24Time
Radar Orbたんちのたま1 - 24Time
Rebound Orbはねかえしだま1 - 24Darkness
Rollcall Orbあつまれだま1 - 24Both
Scanner Orbものみのたま1 - 24Time
Switcher Orbばしょがえだま1 - 24Time
Trapbust Orbわなこわしだま1 - 24Darkness
Trawl Orbひきよせのたま1 - 24Time
Warp Orbワープだま1 - 24Time

Traps

Gallery


In Other Languages

Language Name
English Lake Afar
Japanese はてのみずうみ, Lake End

See Also

References

  1. rtemp