Shiren 2:Rosetta Stone (Monsters): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "''{{Shiren|Mystery Dungeon: Shiren the Wanderer 2 - Shiren's Castle and the Oni Invasion}}''." to "{{GameTitle|Shiren2|l|i}}.") |
m (Text replacement - "{{NT}}" to "") Tags: Mobile edit Mobile web edit |
||
Line 32: | Line 32: | ||
|水神龍 | |水神龍 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |{{Shiren|Armordillo Family | | rowspan="3" |{{Shiren|Armordillo Family}}<br>マルジロウ系 | ||
|Armordillo | |Armordillo | ||
|Shiren 3 Wii | |Shiren 3 Wii | ||
|Armordillo | |Armordillo | ||
|マルジロウ | |マルジロウ | ||
|- | |- | ||
Line 107: | Line 107: | ||
|ガルムドラゴン | |ガルムドラゴン | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |{{Shiren|Bored Kappa Family | | rowspan="3" |{{Shiren|Bored Kappa Family}}<br>ひまガッパ系 | ||
|Bored Kappa | |Bored Kappa | ||
|Shiren 3 Wii | |Shiren 3 Wii | ||
|Bored Kappa | |Bored Kappa | ||
|ひまガッパ | |ひまガッパ | ||
|- | |- | ||
Line 123: | Line 123: | ||
|たまらんガッパ | |たまらんガッパ | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |{{Shiren|Bowboy Family | | rowspan="4" |{{Shiren|Bowboy Family}}<br>ボウヤー系 | ||
|Bowboy | |Bowboy | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
Line 136: | Line 136: | ||
|Popster Tank | |Popster Tank | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Pop Tank | |Pop Tank | ||
|オヤジ戦車 | |オヤジ戦車 | ||
|- | |- | ||
|Oldster Tank | |Oldster Tank | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Cranky Tank | |Cranky Tank | ||
|イッテツ戦車 | |イッテツ戦車 | ||
|} | |} | ||
Line 155: | Line 155: | ||
!(Patch) | !(Patch) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |{{Shiren|Chintala Family | | rowspan="3" |{{Shiren|Chintala Family}}<br>チンタラ系 | ||
|Chintala | |Chintala | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Chintala | |Chintala | ||
|チンタラ | |チンタラ | ||
|- | |- | ||
|Mid Chintala | |Mid Chintala | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Mid Chintala | |Mid Chintala | ||
|ちゅうチンタラ | |ちゅうチンタラ | ||
|- | |- | ||
|Big Chintala | |Big Chintala | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Big Chintala | |Big Chintala | ||
|おおチンタラ | |おおチンタラ | ||
|- | |- | ||
|{{Shiren|Chow Family | |{{Shiren|Chow Family}}<br>タベラレルー系 | ||
|Chow | |Chow | ||
|Shiren 5 Vita | |Shiren 5 Vita | ||
Line 214: | Line 214: | ||
|ゴッツァーン | |ゴッツァーン | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |{{Shiren|Dragon Family | | rowspan="3" |{{Shiren|Dragon Family}}<br>ドラゴン系 | ||
|Dragon | |Dragon | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Dragon | |Dragon | ||
|ドラゴン | |ドラゴン | ||
|- | |- | ||
|Sky Dragon | |Sky Dragon | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Sky Dragon | |Sky Dragon | ||
|スカイドラゴン | |スカイドラゴン | ||
|- | |- | ||
|Ark Dragon | |Ark Dragon | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Archdragon | |Archdragon | ||
|アークドラゴン | |アークドラゴン | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |{{Shiren|Drizzly Family | | rowspan="4" |{{Shiren|Drizzly Family}}<br>ケロぼうず系 | ||
|Drizzly | |Drizzly | ||
|Shiren 3 Wii | |Shiren 3 Wii | ||
Line 330: | Line 330: | ||
|ダイレップウ | |ダイレップウ | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |{{Shiren|Gaze Family | | rowspan="3" |{{Shiren|Gaze Family}}<br>ゲイズ系 | ||
|Gaze | |Gaze | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Gazer | |Gazer | ||
|ゲイズ | |ゲイズ | ||
|- | |- | ||
|Super Gaze | |Super Gaze | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Super Gazer | |Super Gazer | ||
|スーパーゲイズ | |スーパーゲイズ | ||
|- | |- | ||
|Hyper Gaze | |Hyper Gaze | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Hyper Gazer | |Hyper Gazer | ||
|ハイパーゲイズ | |ハイパーゲイズ | ||
|- | |- | ||
Line 359: | Line 359: | ||
|マグマゴーレム | |マグマゴーレム | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |{{Shiren|Gyadon Family | | rowspan="3" |{{Shiren|Gyadon Family}}<br>ギャドン系 | ||
|Gyadon | |Gyadon | ||
|Shiren 5 Vita | |Shiren 5 Vita | ||
|Gyadon | |Gyadon | ||
|ギャドン | |ギャドン | ||
|- | |- | ||
|Gyairas | |Gyairas | ||
|Shiren 5 Vita | |Shiren 5 Vita | ||
|Gyairas | |Gyairas | ||
|ギャイラス | |ギャイラス | ||
|- | |- | ||
|Gyandora | |Gyandora | ||
|Shiren 5 Vita | |Shiren 5 Vita | ||
|Gyandora | |Gyandora | ||
|ギャンドラー | |ギャンドラー | ||
|} | |} | ||
Line 431: | Line 431: | ||
!(Patch) | !(Patch) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |{{Shiren|Ironhead Family | | rowspan="3" |{{Shiren|Ironhead Family}}<br>アイアンヘッド系 | ||
|Ironhead | |Ironhead | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Ironhead | |Ironhead | ||
|アイアンヘッド | |アイアンヘッド | ||
|- | |- | ||
|Chainhead | |Chainhead | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Chainhead | |Chainhead | ||
|チェインヘッド | |チェインヘッド | ||
|- | |- | ||
|Gigahead | |Gigahead | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Gigahead | |Gigahead | ||
|ギガヘッド | |ギガヘッド | ||
|} | |} | ||
Line 458: | Line 458: | ||
!(Patch) | !(Patch) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |{{Shiren|Kengo Family | | rowspan="3" |{{Shiren|Kengo Family}}<br>ケンゴウ系 | ||
|Kengo | |Kengo | ||
|Shiren 3 Wii | |Shiren 3 Wii | ||
|Kengo | |Kengo | ||
|ケンゴウ | |ケンゴウ | ||
|- | |- | ||
|Iai | |Iai | ||
|Shiren 3 Wii | |Shiren 3 Wii | ||
|Iai | |Iai | ||
|イアイ | |イアイ | ||
|- | |- | ||
|Shihan | |Shihan | ||
|Shiren 3 Wii | |Shiren 3 Wii | ||
|Shihan | |Shihan | ||
|シハン | |シハン | ||
|} | |} | ||
Line 509: | Line 509: | ||
!(Patch) | !(Patch) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |{{Shiren|Mamel Family | | rowspan="3" |{{Shiren|Mamel Family}}<br>マムル系 | ||
|Mamel | |Mamel | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Mamel | |Mamel | ||
|マムル | |マムル | ||
|- | |- | ||
|Pit Mamel | |Pit Mamel | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Pit Mamel | |Pit Mamel | ||
|あなぐらマムル | |あなぐらマムル | ||
|- | |- | ||
|Cave Mamel | |Cave Mamel | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Cave Mamel | |Cave Mamel | ||
|どうくつマムル | |どうくつマムル | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |{{Shiren|Mixer Family | | rowspan="3" |{{Shiren|Mixer Family}}<br>マゼルン系 | ||
|Mixer | |Mixer | ||
|Shiren 3 Wii | |Shiren 3 Wii | ||
|Mixer | |Mixer | ||
|マゼルン | |マゼルン | ||
|- | |- | ||
|Fuser | |Fuser | ||
|Shiren 3 Wii | |Shiren 3 Wii | ||
|Mixermon | |Mixermon | ||
|マゼモン | |マゼモン | ||
|- | |- | ||
|Combiner | |Combiner | ||
|Shiren 3 Wii | |Shiren 3 Wii | ||
|Mixergon | |Mixergon | ||
|マゼゴン | |マゼゴン | ||
|- | |- | ||
Line 565: | Line 565: | ||
!(Patch) | !(Patch) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="9" |{{Shiren|N'Duba Family | | rowspan="9" |{{Shiren|N'Duba Family}}<br>ンドゥバ系 | ||
|[[Shiren:N'Duba|N'Duba]] | |[[Shiren:N'Duba|N'Duba]] | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
Line 638: | Line 638: | ||
!(Patch) | !(Patch) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |{{Shiren|Pacorepkin Family | | rowspan="3" |{{Shiren|Pacorepkin Family}}<br>パコレプキン系 | ||
|Pacorepkin | |Pacorepkin | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Pumphantasm | |Pumphantasm | ||
|パコレプキン | |パコレプキン | ||
|- | |- | ||
|Pacorepkina | |Pacorepkina | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Pumphantom | |Pumphantom | ||
|パコレプキーナ | |パコレプキーナ | ||
|- | |- | ||
Line 659: | Line 659: | ||
|かんにんぶくろ | |かんにんぶくろ | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |{{Shiren|Pickpocket Family | | rowspan="3" |{{Shiren|Pickpocket Family}}<br>ガマラ系 | ||
|Pickpocket | |Pickpocket | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
Line 675: | Line 675: | ||
|ガマゴン | |ガマゴン | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |{{Shiren|Piggy Family | | rowspan="3" |{{Shiren|Piggy Family}}<br>デブータ系 | ||
|Piggy | |Piggy | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Porky | |Porky | ||
|デブータ | |デブータ | ||
|- | |- | ||
Line 731: | Line 731: | ||
!(Patch) | !(Patch) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |{{Shiren|Rice Baby Family | | rowspan="4" |{{Shiren|Rice Baby Family}}<br>にぎりみならい系 | ||
|Rice Baby | |Rice Baby | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
Line 763: | Line 763: | ||
!(Patch) | !(Patch) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |{{Shiren|Schubell Family | | rowspan="3" |{{Shiren|Schubell Family}}<br>シューベル系 | ||
|Schubell | |Schubell | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Schubell | |Schubell | ||
|シューベル | |シューベル | ||
|- | |- | ||
|Menbell | |Menbell | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Menbell | |Menbell | ||
|メンベルス | |メンベルス | ||
|- | |- | ||
|Bellthoven | |Bellthoven | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Bellthoven | |Bellthoven | ||
|ベルトーベン | |ベルトーベン | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |{{Shiren|Scorpion Family | | rowspan="3" |{{Shiren|Scorpion Family}}<br>毒サソリ系 | ||
|Scorpion | |Scorpion | ||
|Shiren 5 Vita | |Shiren 5 Vita | ||
|Scorpion | |Scorpion | ||
|毒サソリ | |毒サソリ | ||
|- | |- | ||
Line 795: | Line 795: | ||
|しびれサソリ | |しびれサソリ | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |{{Shiren|Shagga Family | | rowspan="3" |{{Shiren|Shagga Family}}<br>シャーガ系 | ||
|Shagga | |Shagga | ||
|Shiren 5 Vita | |Shiren 5 Vita | ||
|Shagga | |Shagga | ||
|シャーガ | |シャーガ | ||
|- | |- | ||
|Nashagga | |Nashagga | ||
|Shiren 5 Vita | |Shiren 5 Vita | ||
|Nashagga | |Nashagga | ||
|ナシャーガ | |ナシャーガ | ||
|- | |- | ||
|Lashagga | |Lashagga | ||
|Shiren 5 Vita | |Shiren 5 Vita | ||
|Lashagga | |Lashagga | ||
|ラシャーガ | |ラシャーガ | ||
|- | |- | ||
Line 867: | Line 867: | ||
|ズングリオニ | |ズングリオニ | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |{{Shiren|Spearfish Family | | rowspan="4" |{{Shiren|Spearfish Family}}<br>オトト兵系 | ||
|Spearfish | |Spearfish | ||
|Shiren 3 Wii | |Shiren 3 Wii | ||
|Spearfish | |Spearfish | ||
|オトト兵 | |オトト兵 | ||
|- | |- | ||
|Lt. Spearfish | |Lt. Spearfish | ||
|Shiren 3 Wii | |Shiren 3 Wii | ||
|Lt. Spearfish | |Lt. Spearfish | ||
|オトト軍曹 | |オトト軍曹 | ||
|- | |- | ||
|Cap. Spearfish | |Cap. Spearfish | ||
|Shiren 3 Wii | |Shiren 3 Wii | ||
|Capt. Spearfish | |Capt. Spearfish | ||
|オトト大将 | |オトト大将 | ||
|- | |- | ||
|Adm. Spearfish | |Adm. Spearfish | ||
|Shiren 3 Wii | |Shiren 3 Wii | ||
|Adm. Spearfish | |Adm. Spearfish | ||
|オトトげんすい | |オトトげんすい | ||
|- | |- | ||
Line 912: | Line 912: | ||
!(Patch) | !(Patch) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |{{Shiren|Taur Family | | rowspan="3" |{{Shiren|Taur Family}}<br>タウロス系 | ||
|Taur | |Taur | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Taur | |Taur | ||
|タウロス | |タウロス | ||
|- | |- | ||
|Minotaur | |Minotaur | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Minotaur | |Minotaur | ||
|ミノタウロス | |ミノタウロス | ||
|- | |- | ||
|Megataur | |Megataur | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Megataur | |Megataur | ||
|メガタウロス | |メガタウロス | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |{{Shiren|Thiefwalrus Family | | rowspan="3" |{{Shiren|Thiefwalrus Family}}<br>ぬすっトド系 | ||
|Thiefwalrus | |Thiefwalrus | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Zalokleft | |Zalokleft | ||
|ぬすっトド | |ぬすっトド | ||
|- | |- | ||
|Greenwalrus | |Greenwalrus | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Green Zalokleft | |Green Zalokleft | ||
|みどりトド | |みどりトド | ||
|- | |- | ||
|Ironwalrus | |Ironwalrus | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Iron Zalokleft | |Iron Zalokleft | ||
|アイアントド | |アイアントド | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |{{Shiren|Tiger Uho Family | | rowspan="3" |{{Shiren|Tiger Uho Family}}<br>タイガーウッホ系 | ||
|Tiger Uho | |Tiger Uho | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Tiger Tosser | |Tiger Tosser | ||
|タイガーウッホ | |タイガーウッホ | ||
|- | |- | ||
|Tiger Uhoho | |Tiger Uhoho | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Tiger Hurler | |Tiger Hurler | ||
|タイガーウホホ | |タイガーウホホ | ||
|- | |- | ||
|Tiger Uhon | |Tiger Uhon | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Tiger Chucker | |Tiger Chucker | ||
|タイガーウホーン | |タイガーウホーン | ||
|- | |- | ||
Line 965: | Line 965: | ||
|プチフェニックス | |プチフェニックス | ||
|- | |- | ||
|{{Shiren|Twisty Hani Family | |{{Shiren|Twisty Hani Family}}<br>くねくねハニー系 | ||
|Twisty Hani | |Twisty Hani | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS | ||
|Twisty Hani | |Twisty Hani | ||
|くねくねハニー | |くねくねハニー | ||
|} | |} | ||
Line 1,006: | Line 1,006: | ||
!(Patch) | !(Patch) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |{{Shiren|VooDummy Family | | rowspan="3" |{{Shiren|VooDummy Family}}<br>ワラドール系 | ||
|[[Shiren:VooDummy|VooDummy]] | |[[Shiren:VooDummy|VooDummy]] | ||
|Shiren 1 DS | |Shiren 1 DS |
Revision as of 01:39, 16 February 2024
Rosetta Stone | |
---|---|
![]() |
This page is part of a series of Rosetta Stone pages for Template:GameTitle. This page covers monster names and the origin of their translated names.
Monsters
A
Family | English | Japanese | ||
---|---|---|---|---|
Official | Source | (Patch) | ||
Aqua Dragon Family 水龍系 |
No official English translation. | Aqua Dragon |
水龍 | |
No official English translation. | Sea Dragon |
海龍 | ||
No official English translation. | Water Shinryu |
水神龍 | ||
Armordillo Family マルジロウ系 |
Armordillo | Shiren 3 Wii | Armordillo | マルジロウ |
Megadillo | Shiren 3 Wii | Armordillo Bro |
マルジロウ兄 | |
Superdillo | Shiren 3 Wii | Armordillo Pop |
マルジロウ父 | |
Armor Spider Family ヨロイグモ系 |
No official English translation. | Armor Spider |
ヨロイグモ | |
Ashigarudon Family 足軽どん系 |
No official English translation. | Ashigarudon |
足軽どん | |
No official English translation. | Samuraidon |
侍どん | ||
No official English translation. | Taishodon |
大将どん | ||
No official English translation. | Tonosamadon |
殿様どん |
B
Family | English | Japanese | ||
---|---|---|---|---|
Official | Source | (Patch) | ||
Bat Kangaroo Family バットカンガルー系 |
No official English translation. | Bat Kangaroo |
バットカンガルー | |
No official English translation. | Evil Kangaroo |
エビルカンガルー | ||
No official English translation. | Devil Kangaroo |
デビルカンガルー | ||
Bone Dragon Family ボーンドラゴン系 |
No official English translation. | Bone Dragon |
ボーンドラゴン | |
No official English translation. | Skull Dragon |
スカルドラゴン | ||
No official English translation. | Garm Dragon |
ガルムドラゴン | ||
Bored Kappa Family ひまガッパ系 |
Bored Kappa | Shiren 3 Wii | Bored Kappa | ひまガッパ |
Meh Kappa | Shiren 3 Wii | Kappa Pest |
いやすぎガッパ | |
Lazy Kappa | Shiren 3 Wii | Vexing Kappa |
たまらんガッパ | |
Bowboy Family ボウヤー系 |
Bowboy | Shiren 1 DS | Bow Boy |
ボウヤー |
Baby Tank | Shiren 1 DS | Boy Cart |
コドモ戦車 | |
Popster Tank | Shiren 1 DS | Pop Tank | オヤジ戦車 | |
Oldster Tank | Shiren 1 DS | Cranky Tank | イッテツ戦車 |
C
Family | English | Japanese | ||
---|---|---|---|---|
Official | Source | (Patch) | ||
Chintala Family チンタラ系 |
Chintala | Shiren 1 DS | Chintala | チンタラ |
Mid Chintala | Shiren 1 DS | Mid Chintala | ちゅうチンタラ | |
Big Chintala | Shiren 1 DS | Big Chintala | おおチンタラ | |
Chow Family タベラレルー系 |
Chow | Shiren 5 Vita | Snacky |
タベラレルー |
Copycat Mask Family ものまね仮面系 |
No official English translation. | Copycat Mask |
ものまね仮面 | |
No official English translation. | Trickster Mask |
ふるまいカブリ | ||
No official English translation. | Impostor Mask |
なりきりマスク |
D
Family | English | Japanese | ||
---|---|---|---|---|
Official | Source | (Patch) | ||
Dosukoi Family ドスコーイ系 |
No official English translation. | Dosukoi |
ドスコーイ | |
No official English translation. | Hakkeyoi |
ハッキョーイ | ||
No official English translation. | Gottsuan |
ゴッツァーン | ||
Dragon Family ドラゴン系 |
Dragon | Shiren 1 DS | Dragon | ドラゴン |
Sky Dragon | Shiren 1 DS | Sky Dragon | スカイドラゴン | |
Ark Dragon | Shiren 1 DS | Archdragon | アークドラゴン | |
Drizzly Family ケロぼうず系 |
Drizzly | Shiren 3 Wii | Weather Doll |
ケロぼうず |
Rainy | Shiren 3 Wii | Rainy Doll |
ケロケロぼうず | |
Stormy | Shiren 3 Wii | Stormy Doll |
ジャノメぼうず | |
Mr. Monsoon | Shiren 3 Wii | Monsoon Doll |
ドシャブリぼうず | |
Droplet Ninja Family スイテキマル系 |
No official English translation. | Droplet Ninja |
スイテキマル | |
No official English translation. | Landmine Ninja |
ジライヤ | ||
No official English translation. | Summon Ninja |
ショウカンマル | ||
No official English translation. | Bomber Ninja |
ダイジライヤ |
E
Family | English | Japanese | ||
---|---|---|---|---|
Official | Source | (Patch) | ||
Elephant Mage Family パ王系 |
No official English translation. | King Tusker |
パ王 | |
No official English translation. | Monarch Tusker |
パオパ王 | ||
No official English translation. | Emperor Tusker |
パオパ王ーン | ||
Escargon Family エスカルゴン系 |
No official English translation. | Escargon |
エスカルゴン |
G
Family | English | Japanese | ||
---|---|---|---|---|
Official | Source | (Patch) | ||
Galaha Family ガラハ系 |
No official English translation. | Galaha |
ガラハ | |
Gale Family イダテン系 |
No official English translation. | Gale |
イダテン | |
No official English translation. | Whirlwind |
シップウ | ||
No official English translation. | Kamikaze |
カミカゼ | ||
No official English translation. | Typhoon |
ダイレップウ | ||
Gaze Family ゲイズ系 |
Gaze | Shiren 1 DS | Gazer | ゲイズ |
Super Gaze | Shiren 1 DS | Super Gazer | スーパーゲイズ | |
Hyper Gaze | Shiren 1 DS | Hyper Gazer | ハイパーゲイズ | |
Golem Family ゴーレム系 |
No official English translation. | Golem |
ゴーレム | |
No official English translation. | Stone Golem |
ストーンゴーレム | ||
No official English translation. | Magma Golem |
マグマゴーレム | ||
Gyadon Family ギャドン系 |
Gyadon | Shiren 5 Vita | Gyadon | ギャドン |
Gyairas | Shiren 5 Vita | Gyairas | ギャイラス | |
Gyandora | Shiren 5 Vita | Gyandora | ギャンドラー |
H
Family | English | Japanese | ||
---|---|---|---|---|
Official | Source | (Patch) | ||
Horse Ronin Family 馬武者系 |
No official English translation. | Horse Ronin |
馬武者 | |
No official English translation. | Horse Samurai |
荒馬ザムライ | ||
No official English translation. | Horse Shogun |
あばれ馬将軍 | ||
No official English translation. | Horse Emperor |
乱れ馬王 | ||
Hunger Puppet Family ハラヘリーニョ系 |
No official English translation. | Hunger Puppet |
ハラヘリーニョ | |
No official English translation. | Starve Puppet |
ハラヘリータ | ||
No official English translation. | Famine Puppet |
ハラヘッリオ | ||
No official English translation. | Diet Puppet |
ハラベルト |
I
Family | English | Japanese | ||
---|---|---|---|---|
Official | Source | (Patch) | ||
Ironhead Family アイアンヘッド系 |
Ironhead | Shiren 1 DS | Ironhead | アイアンヘッド |
Chainhead | Shiren 1 DS | Chainhead | チェインヘッド | |
Gigahead | Shiren 1 DS | Gigahead | ギガヘッド |
K
Family | English | Japanese | ||
---|---|---|---|---|
Official | Source | (Patch) | ||
Kengo Family ケンゴウ系 |
Kengo | Shiren 3 Wii | Kengo | ケンゴウ |
Iai | Shiren 3 Wii | Iai | イアイ | |
Shihan | Shiren 3 Wii | Shihan | シハン |
L
Family | English | Japanese | ||
---|---|---|---|---|
Official | Source | (Patch) | ||
Lanky Oni Family ヤセオニ系 |
No official English translation. | Lanky Oni |
ヤセオニ | |
No official English translation. | Slender Oni |
ヒョロオニ | ||
No official English translation. | Skinny Oni |
ガリガリオニ |
M
Family | English | Japanese | ||
---|---|---|---|---|
Official | Source | (Patch) | ||
Mamel Family マムル系 |
Mamel | Shiren 1 DS | Mamel | マムル |
Pit Mamel | Shiren 1 DS | Pit Mamel | あなぐらマムル | |
Cave Mamel | Shiren 1 DS | Cave Mamel | どうくつマムル | |
Mixer Family マゼルン系 |
Mixer | Shiren 3 Wii | Mixer | マゼルン |
Fuser | Shiren 3 Wii | Mixermon | マゼモン | |
Combiner | Shiren 3 Wii | Mixergon | マゼゴン | |
Mr. Drone Family Mr.ブーン系 |
No official English translation. | Mr. Drone |
Mr.ブーン | |
No official English translation. | Mr. Helico |
Mr.ヘリコ | ||
No official English translation. | Mr. Gyro |
Mr.ジャイロ |
N
Family | English | Japanese | ||
---|---|---|---|---|
Official | Source | (Patch) | ||
N'Duba Family ンドゥバ系 |
N'Duba | Shiren 1 DS | N'dubba 1-19yr |
ンドゥバ |
No official English translation. | N'dubba 20-29yr |
ンドゥバはたち | ||
No official English translation. | N'dubba 30-59yr |
ンドゥバみそじ | ||
No official English translation. | N'dubba 60-69yr |
ンドゥバかんれき | ||
No official English translation. | N'dubba 70-76yr |
ンドゥバこき | ||
No official English translation. | N'dubba 77-87yr |
ンドゥバきじゅ | ||
No official English translation. | N'dubba 88-89yr |
ンドゥバべいじゅ | ||
No official English translation. | N'dubba 90-98yr |
ンドゥバそつじゅ | ||
No official English translation. | N'dubba 99yr |
ンドゥバはくじゅ |
O
Family | English | Japanese | ||
---|---|---|---|---|
Official | Source | (Patch) | ||
Orcan Family シャチーン系 |
No official English translation. | Orcan |
シャチーン | |
No official English translation. | Orcada |
シャチーダ | ||
No official English translation. | Orcaon |
シャチオーン |
P
Family | English | Japanese | ||
---|---|---|---|---|
Official | Source | (Patch) | ||
Pacorepkin Family パコレプキン系 |
Pacorepkin | Shiren 1 DS | Pumphantasm | パコレプキン |
Pacorepkina | Shiren 1 DS | Pumphantom | パコレプキーナ | |
Pacorepking | Shiren 1 DS | Pumpking |
パコレプキング | |
Patient Bag Family かんにんぶくろ系 |
No official English translation. | Patient Bag |
かんにんぶくろ | |
Pickpocket Family ガマラ系 |
Pickpocket | Shiren 1 DS | Gamarra |
ガマラ |
Thief | Shiren 1 DS | Gamagucci |
ガマグッチ | |
Burglar | Shiren 1 DS | Gamagon |
ガマゴン | |
Piggy Family デブータ系 |
Piggy | Shiren 1 DS | Porky | デブータ |
Piggo | Shiren 1 DS | Porkchop |
デブーチョ | |
Piggora | Shiren 1 DS | Porkton |
デブートン | |
Piko Hammer Family ピコタン系 |
No official English translation. | Piko Hammer |
ピコタン | |
No official English translation. | Poko Hammer |
ポコタン | ||
No official English translation. | Pako Hammer |
パコタン |
Q
Family | English | Japanese | ||
---|---|---|---|---|
Official | Source | (Patch) | ||
Queen Spider Family 女王グモ系 |
No official English translation. | Queen Spider |
女王グモ |
R
Family | English | Japanese | ||
---|---|---|---|---|
Official | Source | (Patch) | ||
Rice Baby Family にぎりみならい系 |
Rice Baby | Shiren 1 DS | Nigiri Trainee |
にぎりみならい |
Rice Changer | Shiren 1 DS | Nigiri Morph |
にぎりへんげ | |
Rice Boss | Shiren 1 DS | Nigiri Boss |
にぎり親方 | |
Rice Master | Shiren 1 DS | Nigiri Master |
にぎりもとじめ |
S
Family | English | Japanese | ||
---|---|---|---|---|
Official | Source | (Patch) | ||
Schubell Family シューベル系 |
Schubell | Shiren 1 DS | Schubell | シューベル |
Menbell | Shiren 1 DS | Menbell | メンベルス | |
Bellthoven | Shiren 1 DS | Bellthoven | ベルトーベン | |
Scorpion Family 毒サソリ系 |
Scorpion | Shiren 5 Vita | Scorpion | 毒サソリ |
VeniScorp | Shiren 5 Vita | Demon Scorpion |
鬼サソリ | |
StunScorp | Shiren 5 Vita | Stun Scorpion |
しびれサソリ | |
Shagga Family シャーガ系 |
Shagga | Shiren 5 Vita | Shagga | シャーガ |
Nashagga | Shiren 5 Vita | Nashagga | ナシャーガ | |
Lashagga | Shiren 5 Vita | Lashagga | ラシャーガ | |
Sheep Oracle Family ヒツジ神官系 |
No official English translation. | Sheep Priest |
ヒツジ神官 | |
No official English translation. | Goat Pastor |
ヤギ司祭 | ||
No official English translation. | Gazelle Pope |
ガゼル教皇 | ||
Shotfish Family テッポーウオー系 |
No official English translation. | Shotfish |
テッポーウオー | |
No official English translation. | Dragon Shotfish |
テッポウ竜 | ||
No official English translation. | King Shotfish |
キングオトシゴン | ||
Slug Family しおいやん系 |
No official English translation. | Slug |
しおいやん | |
No official English translation. | Serious Slug |
まじしおいやん | ||
No official English translation. | Rancor Slug |
しおやだん | ||
No official English translation. | Intolerable Slug |
しおかんべん | ||
Small Oni Family チビオニ系 |
No official English translation. | Small Oni |
チビオニ | |
No official English translation. | Rocky Oni |
ゴツオニ | ||
No official English translation. | Stumpy Oni |
ズングリオニ | ||
Spearfish Family オトト兵系 |
Spearfish | Shiren 3 Wii | Spearfish | オトト兵 |
Lt. Spearfish | Shiren 3 Wii | Lt. Spearfish | オトト軍曹 | |
Cap. Spearfish | Shiren 3 Wii | Capt. Spearfish | オトト大将 | |
