Rescue Team:Walrein

MDFW - The Mystery Dungeon Tree of Information.
Jump to navigation Jump to search
Walrein
トドゼルガ
Image for Walrein
Information
Ability Thick Fat
Type Ice-typeWater-type
Preferred Gummis Clear Gummi's sprite. Clear Gummi
Blue Gummi's sprite. Blue Gummi
Friend Area Ice Floe Beach
Movement Type Ground
Water
Body Size 1 1 star.
Recruitment Rate -99.9%
Stats
HP 50
Attack 17
Defense 15
Special Attack 17
Special Defense 15
Base Experience 130
Navigation
← Previous Pokémon Next Pokémon →
Sealeo's sprite. Sealeo N/A
This Walrein page is about the Game Boy Advance and Nintendo DS release. For the Nintendo Switch release, see Rescue Team DX:Walrein.
For the lore page, see Pkmn:Walrein.

Walrein (Japanese: トドゼルガ, Todoseruga) is a dual Water-type/Ice-type Pokémon in Game Boy Advance/Nintendo DS Pokémon Mystery Dungeon: Red and Blue Rescue Team.

It evolves from Sealeo starting at level 44, and does not evolve into any other Pokémon.

Learnset

Learned by level-up

MoveTypeLevelBase PPRange
EnglishJapanese
Defense CurlまるくなるNormal-type127User
GrowlなきごえNormal-type120Enemies in the room
Powder SnowこなゆきIce-type117Enemies in the room
Water GunみずでっぽうWater-type217Enemy in front, cuts corners
EncoreアンコールNormal-type712Enemy in front
Ice BallアイスボールIce-type1315Enemy in front, cuts corners
Body SlamのしかかりNormal-type1917Enemy in front
Aurora BeamオーロラビームIce-type2517Pokémon within a 10 tile range
HailあられIce-type3113Pokémon on the floor
SnoreいびきNormal-type3916Special
RestねむるPsychic-type3910User
BlizzardふぶきIce-type5010Enemy in front, cuts corners
Sheer ColdぜったいれいどIce-type6112Enemy in front

HMs

HM's sprite.
HM
TypeBase PPRange
EnglishJapanese
Rock SmashいわくだきFighting-type99Wall in front
StrengthかいりきNormal-type12Enemy in front
DiveダイビングWater-type12Enemy in front
WaterfallたきのぼりWater-type12Enemy in front
SurfなみのりWater-type11Enemy in front

TMs

TM's sprite.
TM
TypeBase PPRange
EnglishJapanese
AttractメロメロNormal-type10Enemy in front, cuts corners
BlizzardふぶきIce-type10Enemy in front, cuts corners
EarthquakeじしんGround-type10Enemies and allies in the room
FacadeからげんきNormal-type12Enemy in front
FrustrationやつあたりNormal-type20Enemy in front
Hidden PowerめざめるパワーUnknown-type12Enemy in front
Hyper BeamはかいこうせんNormal-type8Pokémon within a 10 tile range
Ice BeamれいとうビームIce-type8Pokémon within a 10 tile range
Iron TailアイアンテールSteel-type10Enemy in front
ProtectまもるNormal-type10User
RestねむるPsychic-type10User
ReturnおんがえしNormal-type12Enemy in front
RoarほえるNormal-type14Enemy in front
Secret PowerひみつのちからNormal-type10Enemy in front
ToxicどくどくPoison-type12Enemy in front
Vacuum-CutしんくうぎりUnknown-type7Enemies in the room
Water PulseみずのはどうWater-type12Pokémon within a 10 tile range
Wide SlashすいへいぎりUnknown-type10Facing tile and 2 flanking tiles

Locations

Walrein has a Recruitment Rate of -99.9% which makes it impossible to recruit directly. It can only be obtained by evolving Sealeo starting at Level 44.

It can be found in the following locations.

LocationFloorsLevelSpawn RateRecruitable
Far-off Sea60 - 6928[Data needed]
Silver Trench60 - 6928[Data needed]

Dungeon Dialogue

Default: I rode out on ice floes!
Level Up: There! I've gained my level! My tusks have turned more rigid!
50% HP: Watch it! My HP's been cut in half!
25% HP: I've had it... My tusks have chipped...


Level Up Stats

Level Exp. Cumulative stats Individual boost
HP Atk. Sp.
Atk.
Def. Sp.
Def.
HP Atk. Sp.
Atk.
Def. Sp.
Def.
1 50 17 17 15 15 --- --- --- --- ---
2 51 18 18 16 16 +1 +1 +1 +1 +1
3 52 19 19 17 17 +1 +1 +1 +1 +1
4 53 20 20 18 18 +1 +1 +1 +1 +1
5 54 21 21 19 19 +1 +1 +1 +1 +1
6 55 22 22 20 20 +1 +1 +1 +1 +1
7 56 23 23 21 21 +1 +1 +1 +1 +1
8 57 24 24 22 22 +1 +1 +1 +1 +1
9 60 25 25 23 23 +3 +1 +1 +1 +1
10 65 26 26 24 24 +5 +1 +1 +1 +1
11 70 27 28 25 25 +5 +1 +2 +1 +1
12 75 28 30 26 26 +5 +1 +2 +1 +1
13 80 29 32 27 27 +5 +1 +2 +1 +1
14 85 30 34 28 28 +5 +1 +2 +1 +1
15 90 32 36 30 30 +5 +2 +2 +2 +2
16 95 34 38 32 32 +5 +2 +2 +2 +2
17 100 36 40 34 34 +5 +2 +2 +2 +2
18 105 38 42 36 36 +5 +2 +2 +2 +2
19 110 40 44 38 38 +5 +2 +2 +2 +2
20 115 42 46 40 40 +5 +2 +2 +2 +2
21 120 44 48 41 41 +5 +2 +2 +1 +1
22 125 46 50 42 42 +5 +2 +2 +1 +1
23 130 48 52 43 43 +5 +2 +2 +1 +1
24 135 51 54 44 44 +5 +3 +2 +1 +1
25 140 54 56 45 45 +5 +3 +2 +1 +1
26 145 57 59 47 47 +5 +3 +3 +2 +2
27 150 60 62 49 49 +5 +3 +3 +2 +2
28 155 63 65 51 51 +5 +3 +3 +2 +2
29 156 64 66 52 52 +1 +1 +1 +1 +1
30 157 65 67 53 53 +1 +1 +1 +1 +1
31 158 66 68 53 53 +1 +1 +1 +0 +0
32 159 66 68 54 53 +1 +0 +0 +1 +0
33 160 67 68 54 54 +1 +1 +0 +0 +1
34 161 67 69 54 54 +1 +0 +1 +0 +0
35 162 68 69 55 54 +1 +1 +0 +1 +0
36 163 68 69 55 55 +1 +0 +0 +0 +1
37 164 69 70 55 55 +1 +1 +1 +0 +0
38 165 69 70 56 55 +1 +0 +0 +1 +0
39 166 70 70 56 56 +1 +1 +0 +0 +1
40 167 70 71 56 56 +1 +0 +1 +0 +0
41 168 71 71 57 56 +1 +1 +0 +1 +0
42 169 71 71 57 57 +1 +0 +0 +0 +1
43 170 72 72 57 57 +1 +1 +1 +0 +0
44 171 72 72 58 57 +1 +0 +0 +1 +0
45 172 73 72 58 58 +1 +1 +0 +0 +1
46 173 73 73 58 58 +1 +0 +1 +0 +0
47 174 74 73 59 58 +1 +1 +0 +1 +0
48 175 74 73 59 59 +1 +0 +0 +0 +1
49 176 75 74 59 59 +1 +1 +1 +0 +0
50 177 75 74 60 59 +1 +0 +0 +1 +0
51 177 76 74 60 60 +0 +1 +0 +0 +1
52 178 76 75 60 60 +1 +0 +1 +0 +0
53 178 77 75 61 60 +0 +1 +0 +1 +0
54 179 77 75 61 61 +1 +0 +0 +0 +1
55 179 78 76 61 61 +0 +1 +1 +0 +0
56 180 78 76 62 61 +1 +0 +0 +1 +0
57 180 79 76 62 62 +0 +1 +0 +0 +1
58 181 79 77 62 62 +1 +0 +1 +0 +0
59 181 80 77 63 62 +0 +1 +0 +1 +0
60 182 80 78 63 62 +1 +0 +1 +0 +0
61 183 80 79 63 62 +1 +0 +1 +0 +0
62 184 80 80 63 62 +1 +0 +1 +0 +0
63 185 80 81 63 62 +1 +0 +1 +0 +0
64 186 80 82 63 62 +1 +0 +1 +0 +0
65 187 80 83 63 62 +1 +0 +1 +0 +0
66 188 80 84 63 62 +1 +0 +1 +0 +0
67 189 80 85 63 62 +1 +0 +1 +0 +0
68 190 80 86 63 62 +1 +0 +1 +0 +0
69 191 80 87 63 62 +1 +0 +1 +0 +0
70 192 81 87 63 62 +1 +1 +0 +0 +0
71 193 82 87 63 62 +1 +1 +0 +0 +0
72 194 83 87 63 62 +1 +1 +0 +0 +0
73 195 84 87 63 62 +1 +1 +0 +0 +0
74 196 85 87 63 62 +1 +1 +0 +0 +0
75 197 86 87 63 62 +1 +1 +0 +0 +0
76 198 87 87 63 62 +1 +1 +0 +0 +0
77 199 88 87 63 62 +1 +1 +0 +0 +0
78 200 89 87 63 62 +1 +1 +0 +0 +0
79 201 90 87 63 62 +1 +1 +0 +0 +0
80 202 90 88 63 62 +1 +0 +1 +0 +0
81 203 90 89 63 62 +1 +0 +1 +0 +0
82 204 90 90 63 62 +1 +0 +1 +0 +0
83 205 90 91 63 62 +1 +0 +1 +0 +0
84 206 90 92 63 62 +1 +0 +1 +0 +0
85 207 90 93 63 62 +1 +0 +1 +0 +0
86 208 90 94 63 62 +1 +0 +1 +0 +0
87 209 90 95 63 62 +1 +0 +1 +0 +0
88 210 90 96 63 62 +1 +0 +1 +0 +0
89 211 90 97 63 62 +1 +0 +1 +0 +0
90 212 91 98 63 62 +1 +1 +1 +0 +0
91 213 92 99 63 62 +1 +1 +1 +0 +0
92 214 93 100 63 62 +1 +1 +1 +0 +0
93 215 94 101 63 62 +1 +1 +1 +0 +0
94 216 95 102 63 62 +1 +1 +1 +0 +0
95 217 96 103 63 62 +1 +1 +1 +0 +0
96 218 97 104 63 62 +1 +1 +1 +0 +0
97 219 98 105 63 62 +1 +1 +1 +0 +0
98 220 99 106 63 62 +1 +1 +1 +0 +0
99 221 100 107 63 62 +1 +1 +1 +0 +0
100 222 101 108 63 62 +1 +1 +1 +0 +0

Gallery

In Other Languages

Language Name
English Walrein
Japanese トドゼルガ
French Kaimorse
Spanish Walrein
German Walraisa
Italian Walrein
Korean 씨카이저

References

  • Level up, TM, and HM moves datamined by B
  • [1] Dungeon dialogue research.
  • [2] Recruitment rate and locations
  • [3] Dungeon floors & levels
Rescue Team - Lucario Rank Badge art.png Part of this page's history has been imported from the PMD Rescue Team Wiki. On September 11, 2019, the Gamepedia Shiren the Wanderer Wiki became the Gamepedia Mystery Dungeon Wiki. As part of the unification project between Fandom and Gamepedia, we absorbed the Rescue Team Wiki and its page histories. Some pages were originally deemed unworthy of being imported and were left behind. We've since imported them with the intent to preserve the edits and history of this community and its contributions, as well as to build upon them. In some cases, these pages have been created again by editors of the MDFW, and the Rescue Team page histories were imported into them at a later date. You can check if this is the case by visiting the page's history.

For a full list of imported pages, see: Pages with histories imported from the PMD Rescue Team Wiki.