Rescue Team:Tangela

MDFW - The Mystery Dungeon Tree of Information.
Jump to navigation Jump to search
Tangela
モンジャラ
Image for Tangela
Information
Ability Chlorophyll
Type Grass-type
Preferred Gummis Green Gummi's sprite. Grass Gummi
Friend Area Jungle
Movement Type Ground
Body Size 1 1 star.
Recruitment Rate 7.4%
Stats
HP 35
Attack 18
Defense 20
Special Attack 15
Special Defense 15
Base Experience 60
This Tangela page is about the Game Boy Advance and Nintendo DS release. For the Nintendo Switch release, see Rescue Team DX:Tangela.
For the lore page, see Pkmn:Tangela.

Tangela (Japanese: モンジャラ, Monjara) is a Grass-type Pokémon in Game Boy Advance/Nintendo DS Pokémon Mystery Dungeon: Red and Blue Rescue Team.

It does not evolve from or into any other Pokémon.

Learnset

Learned by level-up

MoveTypeLevelBase PPRange
EnglishJapanese
ConstrictからみつくNormal-type122Enemy in front
IngrainねをはるGrass-type122User
Sleep PowderねむりごなGrass-type419All enemies within a 1-tile range
AbsorbすいとるGrass-type1018Enemy in front
GrowthせいちょうNormal-type1322User
PoisonpowderどくのこなPoison-type1922Enemy in front
Vine WhipつるのムチGrass-type2215Enemy in front
BindしめつけるNormal-type2817Enemy in front
Mega DrainメガドレインGrass-type3117Enemy in front
Stun SporeしびれごなGrass-type3717All enemies within a 1-tile range
SlamたたきつけるNormal-type4012Enemy in front
TickleくすぐるNormal-type4617Enemy in front

HMs

HM's sprite.
HM
TypeBase PPRange
EnglishJapanese
CutいあいぎりNormal-type10All enemies within a 1-tile range
FlashフラッシュNormal-type22Enemy in front
Rock SmashいわくだきFighting-type99Wall in front

TMs

TM's sprite.
TM
TypeBase PPRange
EnglishJapanese
AttractメロメロNormal-type10Enemy in front, cuts corners
Bullet SeedタネマシンガンGrass-type10Pokémon within a 10 tile range
FacadeからげんきNormal-type12Enemy in front
FrustrationやつあたりNormal-type20Enemy in front
Giga DrainギガドレインGrass-type10Enemy in front
Hidden PowerめざめるパワーUnknown-type12Enemy in front
Hyper BeamはかいこうせんNormal-type8Pokémon within a 10 tile range
ProtectまもるNormal-type10User
RestねむるPsychic-type10User
ReturnおんがえしNormal-type12Enemy in front
Secret PowerひみつのちからNormal-type10Enemy in front
Sludge BombヘドロばくだんPoison-type10Pokémon within a 10 tile range
SolarbeamソーラービームGrass-type9Enemy in front, cuts corners
ThiefどろぼうDark-type20Enemy in front
ToxicどくどくPoison-type12Enemy in front
Vacuum-CutしんくうぎりUnknown-type7Enemies in the room
Wide SlashすいへいぎりUnknown-type10Facing tile and 2 flanking tiles

Locations

Tangela can be found in the following locations with a Recruitment Rate of 7.4%.

LocationFloorsLevelSpawn RateRecruitable
Joyous Tower47 - 5014[Data needed]
Lapis Cave9 - 1214[Data needed]
Purity Forest48 - 5014[Data needed]

Recruitment Calculator









___%

Dungeon Dialogue

Default: Careful. You don't want to get tangled up in my vines.
Level Up: Oh, yes, yes! I've gotten my level!
50% HP: I don't like this! I'm already down to half health!
25% HP: I'm faltering... You have to help me...


Level Up Stats

Level Exp. Cumulative stats Individual boost
HP Atk. Sp.
Atk.
Def. Sp.
Def.
HP Atk. Sp.
Atk.
Def. Sp.
Def.
1 0 35 18 15 20 15 --- --- --- --- ---
2 100 38 18 17 20 15 +3 +0 +2 +0 +0
3 300 41 19 19 20 15 +3 +1 +2 +0 +0
4 500 44 21 21 20 15 +3 +2 +2 +0 +0
5 1000 47 23 22 20 15 +3 +2 +1 +0 +0
6 1500 50 25 24 20 15 +3 +2 +2 +0 +0
7 2000 53 27 25 20 15 +3 +2 +1 +0 +0
8 2500 56 29 27 20 15 +3 +2 +2 +0 +0
9 3000 59 31 28 20 16 +3 +2 +1 +0 +1
10 4000 62 31 30 20 16 +3 +0 +2 +0 +0
11 8000 64 33 31 20 17 +2 +2 +1 +0 +1
12 12000 66 33 33 20 17 +2 +0 +2 +0 +0
13 18000 68 35 34 20 19 +2 +2 +1 +0 +2
14 24000 70 35 36 20 19 +2 +0 +2 +0 +0
15 30000 72 37 36 20 21 +2 +2 +0 +0 +2
16 36000 74 37 38 22 21 +2 +0 +2 +2 +0
17 42000 76 39 38 22 23 +2 +2 +0 +0 +2
18 48000 78 39 40 24 23 +2 +0 +2 +2 +0
19 54000 80 41 40 24 25 +2 +2 +0 +0 +2
20 60000 82 41 42 26 25 +2 +0 +2 +2 +0
21 66000 84 43 42 26 27 +2 +2 +0 +0 +2
22 72000 86 43 44 28 27 +2 +0 +2 +2 +0
23 78000 88 45 44 28 29 +2 +2 +0 +0 +2
24 84000 90 45 46 30 29 +2 +0 +2 +2 +0
25 90000 92 47 46 30 31 +2 +2 +0 +0 +2
26 96000 94 47 48 32 31 +2 +0 +2 +2 +0
27 102000 96 49 48 32 33 +2 +2 +0 +0 +2
28 110000 98 49 50 34 33 +2 +0 +2 +2 +0
29 118000 100 51 50 34 35 +2 +2 +0 +0 +2
30 128000 102 51 52 36 35 +2 +0 +2 +2 +0
31 138000 104 53 52 36 37 +2 +2 +0 +0 +2
32 148000 106 53 54 38 37 +2 +0 +2 +2 +0
33 163000 108 55 54 38 39 +2 +2 +0 +0 +2
34 179000 110 55 56 40 39 +2 +0 +2 +2 +0
35 195000 112 57 56 40 41 +2 +2 +0 +0 +2
36 211000 114 57 58 42 41 +2 +0 +2 +2 +0
37 231000 116 59 58 42 43 +2 +2 +0 +0 +2
38 251000 118 59 60 44 43 +2 +0 +2 +2 +0
39 271000 120 61 60 44 45 +2 +2 +0 +0 +2
40 291000 122 61 62 46 45 +2 +0 +2 +2 +0
41 311000 124 63 62 46 47 +2 +2 +0 +0 +2
42 341000 126 63 64 48 47 +2 +0 +2 +2 +0
43 371000 128 65 64 48 49 +2 +2 +0 +0 +2
44 401000 130 65 66 50 49 +2 +0 +2 +2 +0
45 431000 132 67 66 50 51 +2 +2 +0 +0 +2
46 461000 134 67 68 52 51 +2 +0 +2 +2 +0
47 491000 136 69 68 52 53 +2 +2 +0 +0 +2
48 521000 138 69 70 54 53 +2 +0 +2 +2 +0
49 551000 140 71 70 54 55 +2 +2 +0 +0 +2
50 581000 142 71 72 56 55 +2 +0 +2 +2 +0
51 611000 144 73 72 56 57 +2 +2 +0 +0 +2
52 641000 146 73 74 58 57 +2 +0 +2 +2 +0
53 671000 148 75 74 58 59 +2 +2 +0 +0 +2
54 701000 150 75 76 60 59 +2 +0 +2 +2 +0
55 731000 152 77 76 60 61 +2 +2 +0 +0 +2
56 761000 154 77 78 62 61 +2 +0 +2 +2 +0
57 791000 156 79 78 62 63 +2 +2 +0 +0 +2
58 821000 158 79 80 64 63 +2 +0 +2 +2 +0
59 851000 160 81 80 64 65 +2 +2 +0 +0 +2
60 881000 161 81 81 64 65 +1 +0 +1 +0 +0
61 911000 162 81 82 64 65 +1 +0 +1 +0 +0
62 941000 163 81 83 64 65 +1 +0 +1 +0 +0
63 971000 164 81 84 64 65 +1 +0 +1 +0 +0
64 1001000 165 81 85 64 65 +1 +0 +1 +0 +0
65 1031000 166 81 86 64 65 +1 +0 +1 +0 +0
66 1061000 167 81 87 64 65 +1 +0 +1 +0 +0
67 1091000 168 81 88 64 65 +1 +0 +1 +0 +0
68 1121000 169 81 89 64 65 +1 +0 +1 +0 +0
69 1151000 170 81 90 64 65 +1 +0 +1 +0 +0
70 1181000 171 82 90 64 65 +1 +1 +0 +0 +0
71 1211000 172 83 90 64 65 +1 +1 +0 +0 +0
72 1241000 173 84 90 64 65 +1 +1 +0 +0 +0
73 1271000 174 85 90 64 65 +1 +1 +0 +0 +0
74 1301000 175 86 90 64 65 +1 +1 +0 +0 +0
75 1331000 176 87 90 64 65 +1 +1 +0 +0 +0
76 1361000 177 88 90 64 65 +1 +1 +0 +0 +0
77 1391000 178 89 90 64 65 +1 +1 +0 +0 +0
78 1421000 179 90 90 64 65 +1 +1 +0 +0 +0
79 1451000 180 91 90 64 65 +1 +1 +0 +0 +0
80 1481000 181 91 91 64 65 +1 +0 +1 +0 +0
81 1511000 182 91 92 64 65 +1 +0 +1 +0 +0
82 1541000 183 91 93 64 65 +1 +0 +1 +0 +0
83 1571000 184 91 94 64 65 +1 +0 +1 +0 +0
84 1601000 185 91 95 64 65 +1 +0 +1 +0 +0
85 1631000 186 91 96 64 65 +1 +0 +1 +0 +0
86 1661000 187 91 97 64 65 +1 +0 +1 +0 +0
87 1691000 188 91 98 64 65 +1 +0 +1 +0 +0
88 1721000 189 91 99 64 65 +1 +0 +1 +0 +0
89 1751000 190 91 100 64 65 +1 +0 +1 +0 +0
90 1781000 191 92 101 64 65 +1 +1 +1 +0 +0
91 1811000 192 93 102 64 65 +1 +1 +1 +0 +0
92 1841000 193 94 103 64 65 +1 +1 +1 +0 +0
93 1871000 194 95 104 64 65 +1 +1 +1 +0 +0
94 1901000 195 96 105 64 65 +1 +1 +1 +0 +0
95 1931000 196 97 106 64 65 +1 +1 +1 +0 +0
96 1961000 197 98 107 64 65 +1 +1 +1 +0 +0
97 1991000 198 99 108 64 65 +1 +1 +1 +0 +0
98 2021000 199 100 109 64 65 +1 +1 +1 +0 +0
99 2051000 200 101 110 64 65 +1 +1 +1 +0 +0
100 2081000 201 102 111 64 65 +1 +1 +1 +0 +0

Gallery

In Other Languages

Language Name
English Tangela
Japanese モンジャラ
French Saquedeneu
Spanish Tangela
German Tangela
Italian Tangela
Korean 덩쿠리

References

  • Level up, TM, and HM moves datamined by B
  • [1] Dungeon dialogue research.
  • [2] Recruitment rate and locations
  • [3] Dungeon floors & levels
Rescue Team - Lucario Rank Badge art.png Part of this page's history has been imported from the PMD Rescue Team Wiki. On September 11, 2019, the Gamepedia Shiren the Wanderer Wiki became the Gamepedia Mystery Dungeon Wiki. As part of the unification project between Fandom and Gamepedia, we absorbed the Rescue Team Wiki and its page histories. Some pages were originally deemed unworthy of being imported and were left behind. We've since imported them with the intent to preserve the edits and history of this community and its contributions, as well as to build upon them. In some cases, these pages have been created again by editors of the MDFW, and the Rescue Team page histories were imported into them at a later date. You can check if this is the case by visiting the page's history.

For a full list of imported pages, see: Pages with histories imported from the PMD Rescue Team Wiki.