Inflicts damage on the target.
Rescue Team:Scratch
Jump to navigation
Jump to search
| Scratch ひっかく | |
|---|---|
| Information | |
| Power | 8 |
| Max Ginseng | 99 |
| PP | 22 |
| First accuracy | 125 |
| Second accuracy | 90 |
| Total accuracy | 90.0% |
| Critical Rate | 12% |
| Range | Foe in front |
| Mouth | No |
| Ignore Freeze | |
| Magic Coat | No |
| Snatch | No |
| Taunt | No |
This Scratch page is about the Game Boy Advance and Nintendo DS release. For the Nintendo Switch release, see Rescue Team DX:Scratch.
For the lore page, see Pkmn:Scratch.
Scratch (Japanese: ひっかく, Scratch) is a Normal-type Move in 
Pokémon Mystery Dungeon: Red and Blue Rescue Team.
Effect
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Learnset
By Level-up
| Sprite | Pokémon | Type | Level | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Absol | アブソル | 1 | |||
| Aipom | エイパム | 1 | |||
| Anorith | アノプス | 1 | |||
| Armaldo | アーマルド | 1 | |||
| Blaziken | バシャーモ | 1 | |||
| Charizard | リザードン | 1 | |||
| Charmander | ヒトカゲ | 1 | |||
| Charmeleon | リザード | 1 | |||
| Combusken | ワカシャモ | 1 | |||
| Croconaw | アリゲイツ | 1 | |||
| Diglett | ディグダ | 1 | |||
| Dugtrio | ダグトリオ | 1 | |||
| Feraligatr | オーダイル | 1 | |||
| Furret | オオタチ | 1 | |||
| Golduck | ゴルダック | 1 | |||
| Kabuto | カブト | 1 | |||
| Kabutops | カブトプス | 1 | |||
| Kecleon | カクレオン | 2 | |||
| Mankey | マンキー | 1 | |||
| Meowth | ニャース | 1 | |||
| Nidoqueen | ニドクイン | 1 | |||
| Nidoran♀ | ニドラン | 1 | |||
| Nidorina | ニドリーナ | 1 | |||
| Nincada | ツチニン | 1 | |||
| Ninjask | テッカニン | 1 | |||
| Paras | パラス | 1 | |||
| Parasect | パラセクト | 1 | |||
| Persian | ペルシアン | 1 | |||
| Primeape | オコリザル | 1 | |||
| Psyduck | コダック | 1 | |||
| Sableye | ヤミラミ | 1 | |||
| Sandshrew | サンド | 1 | |||
| Sandslash | サンドパン | 1 | |||
| Sentret | オタチ | 1 | |||
| Shedinja | ヌケニン | 1 | |||
| Slaking | ケッキング | 1 | |||
| Slakoth | ナマケロ | 1 | |||
| Sneasel | ニューラ | 1 | |||
| Teddiursa | ヒメグマ | 1 | |||
| Torchic | アチャモ | 1 | |||
| Totodile | ワニノコ | 1 | |||
| Ursaring | リングマ | 1 | |||
| Vigoroth | ヤルキモノ | 1 | |||
| Zangoose | ザングース | 1 | |||
Trivia
- When Gengar accompanies the player through Mt. Freeze and Murky Cave, he knows Scratch despite his species normally being unable to. In fact, his whole moveset is a copy of Absol's when it accompanies the player through Mt. Freeze.
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Scratch | |
| Japanese | いやなおと | |
See Also
References
- [1] Part of this page history was imported from the PMD Rescue Team Wiki on Fandom as part of the Fandom-Gamepedia unification project while the MDFW was still on Gamepedia.
| Part of this page's history has been imported from the PMD Rescue Team Wiki. On September 11, 2019, the Gamepedia Shiren the Wanderer Wiki became the Gamepedia Mystery Dungeon Wiki. As part of the unification project between Fandom and Gamepedia, we absorbed the Rescue Team Wiki and its page histories. Some pages were originally deemed unworthy of being imported and were left behind. We've since imported them with the intent to preserve the edits and history of this community and its contributions, as well as to build upon them. In some cases, these pages have been created again by editors of the MDFW, and the Rescue Team page histories were imported into them at a later date. You can check if this is the case by visiting the page's history.
For a full list of imported pages, see: Pages with histories imported from the PMD Rescue Team Wiki. |
































































