Shiren 6:List of Monsters
Jump to navigation
Jump to search
This List of Monsters page is about regular dungeon monsters. For special enemies, see Shiren 6:Special Enemies.
For the lore page, see Shiren:Monsters.
Monsters in Template:GameTitle. Monsters are organized alphabetically by family, not the order they appear in normal gameplay.
Monsters
Family | Monster Types | Level | Model | Name | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Mamel Family マムル系 |
Mamel | マムル | |||
Pit Mamel | あなぐらマムル | ||||
Cave Mamel | 洞窟マムル | ||||
Gitan Mamel | ギタンマムル | ||||
Chintala Family チンタラ系 |
Chintala | チンタラ | |||
Mid Chintala | ちゅうチンタラ | ||||
Big Chintala | おおチンタラ | ||||
Huge Chintala | とくだいチンタラ | ||||
タコぎん系 | Octopling | タコぎん | |||
Fresh Octopling | 旬のタコぎん | ||||
Famed Octopling | 特産タコぎん | ||||
幻のタコぎん | |||||
オトト兵系 | Spearfish | オトト兵 | |||
Lt. Spearfish | オトト軍曹 | ||||
Capt. Spearfish | オトト大将 | ||||
オトト元帥 | |||||
死の使い系 | Death Reaper | 死の使い | |||
Hell Reaper | 地獄の使者 | ||||
死神 | |||||
冥王 | |||||
Pacorepkin Family パコレプキン系 |
Pumphantasm | パコレプキン | |||
Pumpanshee | パコレプキーナ | ||||
Pumplich | パコレプキング | ||||
Pumplord | パコレプゴッド | ||||
Firepuff Family ヒーポフ系 |
Firepuff | ヒーポフ | |||
Flamepuff | ホノオポフ | ||||
カエンポフ | |||||
ゴオオポフ | |||||
Armordillo Family マルジロウ系 |
Armordillo | マルジロウ | |||
Brodillo | マルジロウ兄 | ||||
マルジロウ父 | |||||
マルジロウ祖父 | |||||
Evil Soldier Family 鬼面武者系 |
Masked Samurai | 鬼面武者 | |||
Raging Samurai | はんにゃ武者 | ||||
Great Samurai | 将軍 | ||||
大将軍 | |||||
Dead Soldier Family
ぼうれい武者系 |
Ghost Samurai | ぼうれい武者 | |||
Taur Family
タウロス系 |
タウロス | ||||
Minotaur | ミノタウロス | ||||
Megataur | メガタウロス | ||||
ギガタウロス | |||||
Ironhead Family
アイアンヘッド系 |
Metalhead | アイアンヘッド | |||
Thrashead | チェインヘッド | ||||
Megahead | ギガヘッド | ||||
デスヘッド | |||||
チキン系 | Hen | チキン | |||
Master Hen | マスターチキン | ||||
グレートチキン | |||||
ミラクルチキン | |||||
シャーガ系 | Shagga | シャーガ | |||
Nashagga | ナシャーガ | ||||
ラシャーガ | |||||
Bashagga | バシャーガ | ||||
Bowboy Family ボウヤー系 |
Bowboy | ボウヤー | |||
Crossbowboy | クロスボウヤー | ||||
Baby Tank | コドモ戦車 | ||||
Mini Tank | ちびタンク | ||||
オヤジ戦車系 | Pop Tank | オヤジ戦車 | |||
ガンコ戦車 | |||||
ゴウジョウ戦車 | |||||
イッテツ戦車 | |||||
ひまガッパ系 | Bored Kappa | ひまガッパ | |||
Pesky Kappa | いやすぎガッパ | ||||
たまらんガッパ | |||||
おてあげガッパ | |||||
デブータ系 | デブータ | ||||
Porko | デブーチョ | ||||
Porkon | デブートン | ||||
デブーゴン | |||||
Dragon Family ドラゴン系 |
Dragon | ドラゴン | |||
Sky Dragon | スカイドラゴン | ||||
アークドラゴン | |||||
アビスドラゴン | |||||
お化け大根系 | Ghost Radish | お化け大根 | |||
Daze Radish | めまわし大根 | ||||
ねむり大根 | |||||
みだれ大根 | |||||
ガイコツまどう系 | Skull Mage | ガイコツまどう | |||
Skull Wizard | ガイコツまじん | ||||
ガイコツまおう | |||||
ガイコツまてん | |||||
ゲイズ系 | Gazer | ゲイズ | |||
Super Gazer | スーパーゲイズ | ||||
ハイパーゲイズ | |||||
ゲンナマゲイズ | |||||
くねくねハニー系 | くねくねハニー | ||||
Floppy Hani | なよなよハニー | ||||
くたくたハニー | |||||
しわしわハニー | |||||
まわるポリゴン系 | Polygon Spinna | まわるポリゴン | |||
Polygon Shaka | おどるポリゴン | ||||
Polygon Singa | うたうポリゴン | ||||
らんぶポリゴン | |||||
Scorpion Family 毒サソリ系 |
Scorpion | 毒サソリ | |||
Vile Scorpion | 鬼サソリ | ||||
大鬼サソリ | |||||
極鬼サソリ | |||||
畠荒らし系 | Field Knave | 畠荒らし | |||
Pot Knave | 壺荒らし | ||||
Bag Knave | 袋荒らし | ||||
俊足荒らし | |||||
にぎり変化系 | Nigiri Baby | にぎり見習い | |||
Nigiri Morph | にぎり変化 | ||||
Nigiri Boss | にぎり親方 | ||||
にぎり元締 | |||||
Pickpocket Family ガマラ系 |
Froggo | ガマラ | |||
Froggucchi | ガマグッチ | ||||
ガマゴン | |||||
ガマドーン | |||||
Thiefwalrus Family ぬすっトド系 |
Thiefwalrus | ぬすっトド | |||
Greenwalrus | みどりトド | ||||
Ironwalrus | アイアントド | ||||
マジックトド | |||||
いたずら小僧系 | Hat Urchin | いたずら小僧 | |||
Hat Prankster | やんちゃ小僧 | ||||
わるのり小僧 | |||||
あくたれ小僧 | |||||
ノロージョ系 | Curse Girl | ノロージョ | |||
Cursister | ノロージョの姉 | ||||
ノロージョの母 | |||||
ノロージョの婆 | |||||
ミドロ系 | Mudkin | ミドロ | |||
Muddy | ゲドロ | ||||
Mudster | オドロ | ||||
Mudder | チドロ | ||||
Kengo Family ケンゴウ系 |
Swordsman | ケンゴウ | |||
イアイ | |||||
シハン | |||||
タツジン | |||||
よせカエル系 | Pullfrog | よせカエル | |||
Dartingfrog | すぐカエル | ||||
いまカエル | |||||
もうカエル | |||||
とおせんりゅう系 | Floor Dragon | とおせんりゅう | |||
ドラゴンヘッド | |||||
スルードラゴン | |||||
ふくりゅう | |||||
タイガーウッホ系 | Tiger Thrower | タイガーウッホ | |||
Tiger Hurler | タイガーウホホ | ||||
タイガーウホーン | |||||
タイガーウボッホ | |||||
カラクロイド系 | Karakuroid | カラクロイド | |||
Steamroid | スチームロイド | ||||
エレキロイド | |||||
バイオロイド | |||||
兵隊アリ系 | 兵隊アリ | ||||
Corporal Ant | 隊長アリ | ||||
Captain Ant | 大将アリ | ||||
元帥アリ | |||||
Spike Bomb Family ばくだんウニ系 |
Explochin | ばくだんウニ | |||
ばくれつウニ | |||||
ふんかウニ | |||||
だいふんかウニ | |||||
バッター系 | Hoppin' Batter | 1割バッター | |||
Hoppin' Hitter | 3割バッター | ||||
Hoppin' Slugger | 5割バッター | ||||
10割バッター | |||||
火炎入道系 | Fierous | 火炎入道 | |||
Blazeous | 魔炎入道 | ||||
獄炎入道 | |||||
煉獄入道 | |||||
Zapdon Family バリズドン系 |
Zapdon | バリズドン | |||
Rumbledon | ゴロズドン | ||||
ビカズドン | |||||
ドドズドン | |||||
シューベル系 | Schubell | シューベル | |||
Menbell | メンベルス | ||||
ベルトーベン | |||||
ショーパン | |||||
ンドゥバ系 | N'dubba | ンドゥバ | |||
N'dulu | ンドゥルー | ||||
ンバマ | |||||
ンバルーン | |||||
マゼルン系 | Mixer | マゼルン | |||
マゼモン | |||||
マゼゴン | |||||
マゼドン | |||||
ぴーたん系 | Egg Thing | ぴーたん | |||
逃げピータン | |||||
飛びぴーたん | |||||
隠れぴーたん | |||||
Golden Egg Thing | 金のぴーたん | ||||
Chow | タベラレルー | ||||
Dark Owl Family
やみふくろう系 |
Dark Owl | やみふくろう | |||
カラス天狗 | |||||
いやしウサギ | |||||
火遁忍者系 | Fire Ninja D | 火遁忍者 | |||
Fire Ninja C | 火遁忍者・中 | ||||
Fire Ninja B | 火遁忍者・上 | ||||
Fire Ninja A | 火遁忍者・極 | ||||
水遁忍者系 | Water Ninja D | 水遁忍者 | |||
Water Ninja C | 水遁忍者・中 | ||||
Water Ninja B | 水遁忍者・上 | ||||
Water Ninja A | 水遁忍者・極 | ||||
木遁忍者系 | Tree Ninja D | 木遁忍者 | |||
Tree Ninja C | 木遁忍者・中 | ||||
Tree Ninja B | 木遁忍者・上 | ||||
Tree Ninja A | 木遁忍者・極 | ||||
金遁忍者系 | Metal Ninja D | 金遁忍者 | |||
Metal Ninja C | 金遁忍者・中 | ||||
Metal Ninja B | 金遁忍者・上 | ||||
Metal Ninja A | 金遁忍者・極 | ||||
土遁忍者系 | Earth Ninja D | 土遁忍者 | |||
Earth Ninja C | 土遁忍者・中 | ||||
Earth Ninja B | 土遁忍者・上 | ||||
Earth Ninja A | 土遁忍者・極 | ||||
般若面山伏系 | Hannya Monk D | 般若面山伏 | |||
般若面山伏・中 | |||||
般若面山伏・上 | |||||
般若面山伏・極 | |||||
狐面山伏系 | 狐面山伏 | ||||
狐面山伏・中 | |||||
狐面山伏・上 | |||||
狐面山伏・極 | |||||
翁面山伏系 | Okina Monk D | 翁面山伏 | |||
翁面山伏・中 | |||||
翁面山伏・上 | |||||
翁面山伏・極 | |||||
おかめ面山伏系 | Okame Monk D | おかめ面山伏 | |||
おかめ面山伏・中 | |||||
おかめ面山伏・上 | |||||
おかめ面山伏・極 | |||||
天狗面山伏系 | Tengu Monk D | 天狗面山伏 | |||
天狗面山伏・中 | |||||
天狗面山伏・上 | |||||
天狗面山伏・極 |
See Also
Template:Shiren 6 Monster Navbox
References
- Japanese names.[1]