Rescue Team:Pikachu
Jump to navigation
Jump to search
This article is a draft relating to ![]() |
Pikachu | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Information | |||
Ability | Static | ||
Type | ![]() | ||
Preferred Gummis | ![]() | ||
Friend Area | Energetic Forest | ||
Movement Type | Normal | ||
Body Size | 1 ![]() | ||
Recruitment Rate | -19.0% | ||
Stats | |||
HP | 13 | ||
Attack | 1 | ||
Defense | 1 | ||
Special Attack | 1 | ||
Special Defense | 1 | ||
Base Experience | 18 | ||
Navigation | |||
← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
![]() |
Arbok | Raichu | ![]() |
Pikachu (Japanese: ピカチュウ) is a Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Red and Blue Rescue Team.
Learnset
Learned by level-up
Moves | Type | Level | PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Growl | なきごえ | ![]() |
1 | 20 | Foes in room |
Thundershock | でんきショック | ![]() |
1 | 17 | Foe in front |
Tail Whip | しっぽをふる | ![]() |
6 | 22 | Foe in front |
Thunder Wave | でんじは | ![]() |
8 | 17 | Foe in front |
Quick Attack | でんこうせっか | ![]() |
11 | 13 | Foe up to 2 tiles ahead |
Double Team | かげぶんしん | ![]() |
15 | 17 | User |
Slam | たたきつける | ![]() |
20 | 12 | Foe in front |
Thunderbolt | 10まんボルト | ![]() |
26 | 10 | Foes within 1-tile range |
Agility | こうそくいどう | ![]() |
33 | 22 | Allies in room |
Thunder | でんきショック | ![]() |
41 | 9 | Foe in front |
Light Screen | ひかりのかべ | ![]() |
50 | 14 | User |
Learned by a prior Evolution
Sprite | Pokémon | Moves | Type | Level | PP | Range | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | English | Japanese | |||||
File:Rescue Team - Pichu sprite.png | Pichu | ピチュー | Charm | あまえる | ![]() |
1 | 22 | Foe in front |
Sweet Kiss | てんしのキッス | ![]() |
11 | 15 | Foe in front | |||
Volt Tackle* | ボルテッカー | ![]() |
50 | 12 | Straight line |
*IQ must be at least 7 to learn Volt Tackle.
TMs and HMs
Icon | Moves | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
![]() |
Attract | メロメロ | ![]() |
10 | Enemy in front, cuts corners |
![]() |
Brick Break | かわらわり | ![]() |
12 | Enemy in front |
![]() |
Dig | あなをほる | ![]() |
12 | Enemy in front |
![]() |
Facade | からげんき | ![]() |
12 | Enemy in front |
![]() |
Flash | フラッシュ | ![]() |
22 | Enemy in front |
![]() |
Focus Punch | きあいパンチ | ![]() |
10 | Enemy in front |
![]() |
Frustration | やつあたり | ![]() |
20 | Enemy in front |
![]() |
Hidden Power | めざめるパワー | ![]() |
12 | Enemy in front, cuts corners |
![]() |
Iron Tail | アイアンテール | ![]() |
10 | Enemy in front |
![]() |
Light Screen | ひかりのかべ | ![]() |
14 | User |
![]() |
Protect | まもる | ![]() |
10 | User |
![]() |
Rest | ねむる | ![]() |
10 | User |
![]() |
Return | おんがえし | ![]() |
12 | Enemy in front |
![]() |
Rock Smash | いわくだき | ![]() |
99 | Wall in front |
![]() |
Secret Power | ひみつのちから | ![]() |
10 | Enemy in front |
![]() |
Shock Wave | でんげきは | ![]() |
8 | Pokémon up to 10 tiles away |
![]() |
Strength | かいりき | ![]() |
12 | Enemy in front |
![]() |
Thunder | かみなり | ![]() |
9 | Enemy in front |
![]() |
Thunderbolt | 10まんボルト | ![]() |
10 | All enemies within a 1-tile range |
![]() |
Toxic | どくどく | ![]() |
12 | Enemy in front |
![]() |
Vacuum-Cut | しんくうぎり | ![]() |
7 | Enemies in the same room |
![]() |
Wide Slash | すいへいぎり | ![]() |
10 | Facing tile and 2 flanking tiles |
Locations
Pikachu can be found in the following locations with a recruitment rate of -19.0%.
Post-Credits dungeons | ||
---|---|---|
Location | Floors | Levels |
Lightning Field | 6 - 10 | 30 |
Level Up Stats
Level | Exp. | Cumulative stats | Individual boost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | Atk. | Sp. Atk. |
Def. | Sp. Def. |
HP | Atk. | Sp. Atk. |
Def. | Sp. Def. | ||
1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 10 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 |
3 | 20 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 |
4 | 35 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 |
5 | 55 | 25 | 9 | 9 | 9 | 9 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 |
6 | 90 | 28 | 11 | 11 | 11 | 11 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 |
7 | 180 | 31 | 13 | 13 | 13 | 13 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 |
8 | 270 | 34 | 15 | 15 | 14 | 14 | +3 | +2 | +2 | +1 | +1 |
9 | 450 | 37 | 17 | 17 | 15 | 15 | +3 | +2 | +2 | +1 | +1 |
10 | 650 | 40 | 19 | 19 | 16 | 16 | +3 | +2 | +2 | +1 | +1 |
11 | 1275 | 43 | 21 | 21 | 18 | 18 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 |
12 | 2475 | 46 | 22 | 23 | 20 | 20 | +3 | +1 | +2 | +2 | +2 |
13 | 4775 | 49 | 24 | 24 | 22 | 22 | +3 | +2 | +1 | +2 | +2 |
14 | 8415 | 52 | 26 | 26 | 24 | 24 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 |
15 | 13215 | 55 | 27 | 28 | 26 | 26 | +3 | +1 | +2 | +2 | +2 |
16 | 18615 | 58 | 29 | 29 | 27 | 27 | +3 | +2 | +1 | +1 | +1 |
17 | 24015 | 61 | 31 | 31 | 29 | 28 | +3 | +2 | +2 | +2 | +1 |
18 | 29815 | 64 | 32 | 33 | 30 | 29 | +3 | +1 | +2 | +1 | +1 |
19 | 35815 | 67 | 34 | 34 | 31 | 31 | +3 | +2 | +1 | +1 | +2 |
20 | 41815 | 70 | 36 | 36 | 33 | 32 | +3 | +2 | +2 | +2 | +1 |
21 | 47815 | 73 | 37 | 38 | 34 | 33 | +3 | +1 | +2 | +1 | +1 |
22 | 53815 | 75 | 39 | 39 | 35 | 35 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 |
23 | 59815 | 77 | 41 | 41 | 37 | 36 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 |
24 | 65815 | 79 | 42 | 43 | 38 | 37 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 |
25 | 71815 | 81 | 44 | 44 | 39 | 39 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 |
26 | 78815 | 83 | 46 | 46 | 41 | 40 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 |
27 | 86815 | 85 | 47 | 48 | 42 | 41 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 |
28 | 96815 | 87 | 49 | 49 | 43 | 43 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 |
29 | 106815 | 89 | 51 | 51 | 45 | 44 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 |
30 | 126815 | 91 | 52 | 53 | 46 | 45 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 |
31 | 146815 | 93 | 54 | 54 | 47 | 47 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 |
32 | 166815 | 95 | 56 | 56 | 49 | 48 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 |
33 | 186815 | 97 | 57 | 58 | 50 | 49 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 |
34 | 206815 | 99 | 59 | 59 | 51 | 51 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 |
35 | 236815 | 100 | 61 | 61 | 53 | 52 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 |
36 | 266815 | 101 | 62 | 63 | 54 | 53 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 |
37 | 296815 | 102 | 64 | 64 | 55 | 55 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 |
38 | 326815 | 103 | 66 | 66 | 57 | 56 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 |
39 | 356815 | 104 | 67 | 68 | 58 | 57 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 |
40 | 386815 | 105 | 69 | 69 | 58 | 58 | +1 | +2 | +1 | +0 | +1 |
41 | 416815 | 106 | 71 | 71 | 58 | 59 | +1 | +2 | +2 | +0 | +1 |
42 | 446815 | 107 | 72 | 73 | 58 | 60 | +1 | +1 | +2 | +0 | +1 |
43 | 476815 | 108 | 74 | 74 | 58 | 61 | +1 | +2 | +1 | +0 | +1 |
44 | 506815 | 109 | 76 | 76 | 58 | 62 | +1 | +2 | +2 | +0 | +1 |
45 | 536815 | 110 | 77 | 78 | 58 | 63 | +1 | +1 | +2 | +0 | +1 |
46 | 566815 | 111 | 79 | 79 | 58 | 64 | +1 | +2 | +1 | +0 | +1 |
47 | 596815 | 112 | 81 | 81 | 58 | 65 | +1 | +2 | +2 | +0 | +1 |
48 | 626815 | 113 | 82 | 83 | 58 | 65 | +1 | +1 | +2 | +0 | +0 |
49 | 656815 | 114 | 84 | 84 | 58 | 65 | +1 | +2 | +1 | +0 | +0 |
50 | 686815 | 115 | 85 | 85 | 58 | 65 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
51 | 716815 | 116 | 86 | 86 | 59 | 65 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
52 | 746815 | 117 | 87 | 87 | 60 | 65 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
53 | 786815 | 118 | 88 | 88 | 61 | 65 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
54 | 826815 | 119 | 89 | 89 | 62 | 65 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
55 | 866815 | 120 | 90 | 90 | 63 | 65 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
56 | 906815 | 121 | 91 | 91 | 64 | 65 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
57 | 946815 | 122 | 92 | 92 | 65 | 65 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
58 | 986815 | 123 | 93 | 93 | 66 | 65 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
59 | 1026815 | 124 | 94 | 94 | 67 | 65 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
60 | 1066815 | 125 | 95 | 95 | 67 | 65 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
61 | 1126815 | 126 | 96 | 96 | 67 | 65 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
62 | 1186815 | 127 | 97 | 97 | 67 | 65 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
63 | 1246815 | 128 | 98 | 98 | 67 | 65 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
64 | 1306815 | 129 | 98 | 99 | 67 | 65 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
65 | 1366815 | 130 | 98 | 100 | 67 | 65 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
66 | 1426815 | 131 | 98 | 101 | 67 | 65 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
67 | 1486815 | 132 | 98 | 102 | 67 | 65 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
68 | 1546815 | 133 | 98 | 103 | 67 | 65 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
69 | 1606815 | 134 | 98 | 104 | 67 | 65 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
70 | 1666815 | 135 | 98 | 105 | 67 | 65 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
71 | 1726815 | 136 | 98 | 106 | 67 | 65 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
72 | 1786815 | 137 | 98 | 107 | 67 | 65 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
73 | 1846815 | 138 | 98 | 108 | 67 | 65 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
74 | 1906815 | 139 | 99 | 108 | 67 | 65 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
75 | 1966815 | 140 | 100 | 108 | 67 | 65 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
76 | 2026815 | 141 | 101 | 108 | 67 | 65 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
77 | 2086815 | 142 | 102 | 108 | 67 | 65 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
78 | 2146815 | 143 | 103 | 108 | 67 | 65 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
79 | 2206815 | 144 | 104 | 108 | 67 | 65 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
80 | 2266815 | 145 | 105 | 108 | 67 | 65 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
81 | 2326815 | 146 | 106 | 108 | 67 | 65 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
82 | 2386815 | 147 | 107 | 108 | 67 | 65 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
83 | 2446815 | 148 | 108 | 108 | 67 | 65 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
84 | 2506815 | 149 | 108 | 109 | 67 | 65 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
85 | 2566815 | 150 | 108 | 110 | 67 | 65 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
86 | 2626815 | 151 | 108 | 111 | 67 | 65 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
87 | 2686815 | 152 | 108 | 112 | 67 | 65 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
88 | 2746815 | 153 | 108 | 113 | 67 | 65 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
89 | 2806815 | 154 | 108 | 114 | 67 | 65 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
90 | 2866815 | 155 | 108 | 115 | 67 | 65 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
91 | 2926815 | 156 | 108 | 116 | 67 | 65 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
92 | 2986815 | 157 | 108 | 117 | 67 | 65 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
93 | 3046815 | 158 | 108 | 118 | 67 | 65 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
94 | 3106815 | 159 | 109 | 119 | 67 | 65 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
95 | 3166815 | 160 | 110 | 120 | 67 | 65 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
96 | 3226815 | 161 | 111 | 121 | 67 | 65 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
97 | 3286815 | 162 | 112 | 122 | 67 | 65 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
98 | 3346815 | 163 | 113 | 123 | 67 | 65 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
99 | 3406815 | 164 | 114 | 124 | 67 | 65 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
100 | 3466815 | 165 | 115 | 125 | 67 | 65 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
Gallery
In Other Languages
English | Spanish | French | German | Italian | Japanese | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|
Pikachu | Pikachu | Pikachu | Pikachu | Pikachu | ピカチュウ | 피카츄 |
See Also
References
![]() |
Part of this page's history has been imported from the PMD Rescue Team Wiki. On September 11, 2019, the Gamepedia Shiren the Wanderer Wiki became the Gamepedia Mystery Dungeon Wiki. As part of the unification project between Fandom and Gamepedia, we absorbed the Rescue Team Wiki and its page histories. Some pages were originally deemed unworthy of being imported and were left behind. We've since imported them with the intent to preserve the edits and history of this community and its contributions, as well as to build upon them. In some cases, these pages have been created again by editors of the MDFW, and the Rescue Team page histories were imported into them at a later date. You can check if this is the case by visiting the page's history.
For a full list of imported pages, see: Pages with histories imported from the PMD Rescue Team Wiki. |
---|
Categories:
- Rescue Team Drafts
- Rescue Team Pokémon
- Rescue Team Electric-type Pokémon
- Rescue Team Body Size 1
- Rescue Team Energetic Forest
- Rescue Team Normal Movement
- Pages with broken file links
- PMD Rescue Team Wiki imported pages
- Pichu Family
- Single-Type Pokémon
- Electric-Type Pokémon
- Body Size 1 (Rescue Team)
- Partner Pokémon (Rescue Team)
- Player Pokémon (Rescue Team)