Rescue Team DX:Purity Forest
Jump to navigation
Jump to search
This article is a draft relating to |
Template:Rescue Team DX Locations Infobox
This Purity Forest page is about the Nintendo Switch release. For the Game Boy Advance and Nintendo DS release, see Rescue Team:Purity Forest.
For the lore page, see Pkmn:Purity Forest.
Purity Forest (Japanese: 清らかな森, Pure Forest) is an optional dungeon in Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX. It is unlocked after completing Pitfall Valley.
Celebi will automatically join the team after clearing the dungeon for the first time. Afterward, a Shiny Celebi can be found in the Mystery House of Western Cave.
Pokémon
Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | Base Chance | Recruit Camp | Story | ||||||
![]() | Bellsprout | マダツボミ | ![]() | ![]() | 8 | 18 | 1 - 3 | 16.9% | Jungle | |
![]() | Exeggcute | タマタマ | ![]() | ![]() | 9 | 20 | 1 - 3 | 14.4% | Jungle | |
![]() | Pidgey | ポッポ | ![]() | ![]() | 8 | 18 | 1 - 3 | 14.4% | Flyaway Forest | |
![]() | Wurmple | ケムッソ | ![]() | 10 | 23 | 1 - 3 | 14.4% | Stump Forest | ||
![]() | Cleffa | ピィ | ![]() | 9 | 20 | 1 - 4 | 16.9% | Mt. Moonview | ||
![]() | Ditto | メタモン | ![]() | 25 | 90 | 1 - 99 | 10.8% | Decrepit Lab | ||
![]() | Caterpie | キャタピー | ![]() | 10 | 23 | 2 - 4 | 10.8% | Stump Forest | ||
![]() | Jigglypuff | プリン | ![]() | ![]() | 11 | 25 | 2 - 4 | 16.9% | Sky-Blue Plains | |
![]() | Poochyena | ポチエナ | ![]() | 11 | 25 | 4 - 6 | 14.4% | Wild Plains | ||
![]() | Budew | スボミー | ![]() | ![]() | 8 | 18 | 4 - 6 92 - 99 | 16.9% | Beau Plains | |
![]() | Clefairy | ピッピ | ![]() | 12 | 30 | 5 - 7 | 6.4% | Mt. Moonview | ||
![]() | Rattata | コラッタ | ![]() | 12 | 30 | 5 - 7 | 14.4% | Wild Plains | ||
![]() | Nidoran♀ | ニドラン | ![]() | 13 | 30 | 6 - 8 | 14.4% | Safari | ||
![]() | Togepi | トゲピー | ![]() | 13 | 30 | 6 - 10 | 16.9% | Flyaway Forest | ||
![]() | Zigzagoon | ジグザグマ | ![]() | 13 | 30 | 7 - 8 | 14.4% | Wild Plains | ||
![]() | Elekid | エレキッド | ![]() | 13 | 30 | 7 - 9 | 14.4% | Power Plant | ||
![]() | Voltorb | ビリリダマ | ![]() | 13 | 30 | 7 - 10 | 14.4% | Power Plant | ||
![]() | Aron | ココドラ | ![]() | ![]() | 13 | 30 | 8 - 9 | 14.4% | Mt. Cleft | |
![]() | Hoppip | ハネッコ | ![]() | ![]() | 13 | 30 | 9 - 10 | 8.2% | Beau Plains | |
![]() | Spearow | オニスズメ | ![]() | ![]() | 13 | 30 | 9 - 10 | 14.4% | Ravaged Field | |
![]() | Weedle | ビードル | ![]() | ![]() | 13 | 30 | 9 - 12 | 14.4% | Stump Forest | |
![]() | Minun | マイナン | ![]() | 13 | 30 | 10 - 12 | 14.4% | Thunder Crag | ||
![]() | Plusle | プラスル | ![]() | 13 | 30 | 10 - 12 | 14.4% | Thunder Crag | ||
![]() | Baltoy | ヤジロン | ![]() | ![]() | 13 | 30 | 11 - 13 | 14.4% | Ancient Relic | |
![]() | Ralts | ラルトス | ![]() | ![]() | 13 | 30 | 11 - 13 | 1.6% | Sky-Blue Plains | |
![]() | Marill | マリル | ![]() | ![]() | 18 | 55 | 11 - 14 | 6.4% | Turtleshell Pond | |
![]() | Geodude | イシツブテ | ![]() | ![]() | 13 | 30 | 12 - 14 | 14.4% | Mt. Green | |
![]() | Meditite | アサナン | ![]() | ![]() | 14 | 35 | 13 - 14 | 14.4% | Mt. Discipline | |
![]() | Tyrogue | バルキー | ![]() | 14 | 35 | 13 - 14 | 14.4% | Mt. Discipline | ||
![]() | Castform | ポワルン | ![]() | 14 | 35 | 13 - 20 34 - 38 70 - 79 | 8.2% | Thunder Crag | ||
![]() | Beldum | ダンバル | ![]() | ![]() | 15 | 40 | 14 - 16 | 14.4% | Magnetic Quarry | |
![]() | Natu | ネイティ | ![]() | ![]() | 15 | 40 | 14 - 17 | 8.2% | Flyaway Forest | |
![]() | Exeggutor | ナッシー | ![]() | ![]() | 15 | 40 | 15 - 16 | 14.4% | Jungle | |
![]() | Skarmory | エアームド | ![]() | ![]() | 16 | 45 | 15 - 17 | 14.4% | Ravaged Field | |
![]() | Hoothoot | ホーホー | ![]() | ![]() | 16 | 45 | 16 - 18 | 14.4% | Flyaway Forest | |
![]() | Scyther | ストライク | ![]() | ![]() | 16 | 45 | 16 - 18 | 14.4% | Overgrown Forest | |
![]() | Sudowoodo | ウソッキー | ![]() | 17 | 50 | 17 - 19 | 14.4% | Overgrown Forest | ||
![]() | Slakoth | ナマケロ | ![]() | 17 | 50 | 17 - 20 | 14.4% | Vibrant Forest | ||
![]() | Linoone | マッスグマ | ![]() | 20 | 65 | 18 - 20 | 14.4% | Wild Plains | ||
![]() | Oddish | ナゾノクサ | ![]() | ![]() | 17 | 50 | 18 - 25 | 14.4% | Jungle | |
![]() | Sentret | オタチ | ![]() | 18 | 55 | 19 - 21 | 14.4% | Thunder Crag | ||
![]() | Swinub | ウリムー | ![]() | ![]() | 18 | 55 | 19 - 22 | 14.4% | Frigid Cavern | |
![]() | Sunflora | キマワリ | ![]() | 19 | 60 | 20 - 24 | 14.4% | Jungle | ||
![]() | Shroomish | キノココ | ![]() | 19 | 60 | 21 - 25 | 14.4% | Mushroom Forest | ||
![]() | Ledyba | レディバ | ![]() | ![]() | 19 | 60 | 22 - 25 | 14.4% | Stump Forest | |
![]() | Dugtrio | ダグトリオ | ![]() | 26 | 95 | 23 - 25 | 8.2% | Boulder Cave | ||
![]() | Poliwag | ニョロモ | ![]() | 19 | 60 | 23 - 27 | 14.4% | Tadpole Pond | ||
![]() | Farfetch'd | カモネギ | ![]() | ![]() | 20 | 65 | 23 - 28 | 14.4% | Wild Plains | |
![]() | Trapinch | ナックラー | ![]() | 20 | 65 | 24 - 28 | 14.4% | Withering Desert | ||
![]() | Growlithe | ガーディ | ![]() | 20 | 65 | 25 - 26 | 10.8% | Scorched Plains | ||
![]() | Yanma | ヤンヤンマ | ![]() | ![]() | 21 | 70 | 26 - 30 | 14.4% | Stump Forest | |
![]() | Weepinbell | ウツドン | ![]() | ![]() | 21 | 70 | 26 - 31 | 16.9% | Jungle | |
![]() | Spinarak | イトマル | ![]() | ![]() | 21 | 70 | 26 - 32 | 14.4% | Secretive Forest | |
![]() | Dustox | ドクケイル | ![]() | ![]() | 22 | 75 | 27 - 30 | 14.4% | Stump Forest | |
![]() | Teddiursa | ヒメグマ | ![]() | 22 | 75 | 27 - 30 | 14.4% | Mt. Green | ||
![]() | Electrike | ラクライ | ![]() | 22 | 75 | 30 - 34 | 10.8% | Thunder Crag | ||
![]() | Ampharos | デンリュウ | ![]() | 30 | 115 | 31 - 33 | 14.4% | Thunder Crag | ||
![]() | Beedrill | スピアー | ![]() | ![]() | 23 | 80 | 31 - 35 | 14.4% | Stump Forest | |
![]() | Gligar | グライガー | ![]() | ![]() | 23 | 80 | 31 - 35 | 10.8% | Mt. Green | |
![]() | Nidoran♂ | ニドラン | ![]() | 23 | 80 | 31 - 35 | 10.8% | Safari | ||
![]() | Stantler | オドシシ | ![]() | 23 | 80 | 31 - 36 | 10.8% | Vibrant Forest | ||
![]() | Electabuzz | エレブー | ![]() | 30 | 115 | 33 - 37 | 8.2% | Power Plant | ||
![]() | Doduo | ドードー | ![]() | ![]() | 23 | 80 | 35 - 39 | 10.8% | Safari | |
![]() | Tauros | ケンタロス | ![]() | 24 | 85 | 35 - 42 | 10.8% | Safari | ||
![]() | Gloom | クサイハナ | ![]() | ![]() | 23 | 80 | 35 - 48 | 14.4% | Jungle | |
![]() | Manectric | ライボルト | ![]() | 26 | 95 | 36 - 40 | 10.8% | Thunder Crag | ||
![]() | Cacnea | サボネア | ![]() | 24 | 85 | 37 - 39 | 10.8% | Withering Desert | ||
![]() | Heracross | ヘラクロス | ![]() | ![]() | 24 | 85 | 39 - 42 | 10.8% | Overgrown Forest | |
![]() | Murkrow | ヤミカラス | ![]() | ![]() | 24 | 85 | 39 - 42 | 10.8% | Flyaway Forest | |
![]() | Breloom | キノガッサ | ![]() | ![]() | 24 | 85 | 39 - 43 | 10.8% | Mushroom Forest | |
![]() | Cacturne | ノクタス | ![]() | ![]() | 32 | 125 | 40 - 45 | 10.8% | Withering Desert | |
![]() | Ariados | アリアドス | ![]() | ![]() | 24 | 85 | 42 - 46 | 10.8% | Secretive Forest | |
![]() | Skiploom | ポポッコ | ![]() | ![]() | 24 | 85 | 42 - 46 | 10.8% | Beau Plains | |
![]() | Nincada | ツチニン | ![]() | ![]() | 24 | 85 | 44 - 49 | 10.8% | Secretive Forest | |
![]() | Shedinja | ヌケニン | ![]() | ![]() | 24 | 85 | 44 - 49 | Unrecruitable | ||
![]() | Bagon | タツベイ | ![]() | 25 | 90 | 47 - 49 | 10.8% | Dragon Cave | ||
![]() | Magmar | ブーバー | ![]() | 30 | 115 | 47 - 49 | 10.8% | Crater | ||
![]() | Golbat | ゴルバット | ![]() | ![]() | 24 | 85 | 47 - 50 | 10.8% | Echo Cave | |
![]() | Nidorina | ニドリーナ | ![]() | 25 | 90 | 47 - 50 | 10.8% | Safari | ||
![]() | Nidorino | ニドリーノ | ![]() | 25 | 90 | 47 - 50 | 10.8% | Safari | ||
![]() | Tangela | モンジャラ | ![]() | 25 | 90 | 48 - 50 | 10.8% | Jungle | ||
![]() | Illumise | イルミーゼ | ![]() | 25 | 90 | 49 - 52 | 10.8% | Rub-a-Dub River | ||
![]() | Arcanine | ウインディ | ![]() | 25 | 90 | 50 - 55 | 10.8% | Scorched Plains | ||
![]() | Electrode | マルマイン | ![]() | 30 | 115 | 51 - 53 | 8.2% | Power Plant | ||
![]() | Forretress | フォレトス | ![]() | ![]() | 31 | 120 | 51 - 53 | 10.8% | Secretive Forest | |
![]() | Fearow | オニドリル | ![]() | ![]() | 25 | 90 | 51 - 54 | 10.8% | Ravaged Field | |
![]() | Shuckle | ツボツボ | ![]() | ![]() | 25 | 90 | 51 - 55 | 10.8% | Mt. Green | |
![]() | Hitmonchan | エビワラー | ![]() | 25 | 90 | 51 - 56 | 8.2% | Mt. Discipline | ||
![]() | Hitmonlee | サワムラー | ![]() | 25 | 90 | 51 - 56 | 8.2% | Mt. Discipline | ||
![]() | Magby | ブビィ | ![]() | 25 | 90 | 53 - 55 | 10.8% | Crater | ||
![]() | Numel | ドンメル | ![]() | ![]() | 25 | 90 | 54 - 56 | 10.8% | Crater | |
![]() | Mightyena | グラエナ | ![]() | 25 | 90 | 56 - 60 | 10.8% | Wild Plains | ||
![]() | Magcargo | マグカルゴ | ![]() | ![]() | 38 | 155 | 57 - 61 | -2.2% | Crater | |
![]() | Rapidash | ギャロップ | ![]() | 40 | 165 | 57 - 59 | -2.2% | Scorched Plains | ||
![]() | Torkoal | コータス | ![]() | 26 | 95 | 57 - 59 | 10.8% | Crater | ||
![]() | Rhyhorn | サイホーン | ![]() | ![]() | 26 | 95 | 58 - 61 | 10.8% | Safari | |
![]() | Swablu | チルット | ![]() | ![]() | 26 | 95 | 58 - 63 | 10.8% | Flyaway Forest | |
![]() | Piloswine | イノムー | ![]() | ![]() | 33 | 130 | 59 - 62 | 10.8% | Frigid Cavern | |
![]() | Arbok | アーボック | ![]() | 26 | 95 | 59 - 63 | 10.8% | Wild Plains | ||
![]() | Snorunt | ユキワラシ | ![]() | 26 | 95 | 60 - 62 | 10.8% | Frigid Cavern | ||
![]() | Furret | オオタチ | ![]() | 26 | 95 | 61 - 63 | 10.8% | Thunder Crag | ||
![]() | Lairon | コドラ | ![]() | ![]() | 32 | 125 | 62 - 64 | 10.8% | Mt. Cleft | |
![]() | Metang | メタング | ![]() | ![]() | 26 | 95 | 62 - 64 | 10.8% | Magnetic Quarry | |
![]() | Pineco | クヌギダマ | ![]() | 26 | 95 | 63 - 64 | 10.8% | Secretive Forest | ||
![]() | Pupitar | サナギラス | ![]() | ![]() | 30 | 115 | 65 - 68 | 10.8% | Mt. Cleft | |
![]() | Shelgon | コモルー | ![]() | 30 | 115 | 65 - 69 | 10.8% | Dragon Cave | ||
![]() | Zangoose | ザングース | ![]() | 26 | 95 | 65 - 70 | 10.8% | Wild Plains | ||
![]() | Vileplume | ラフレシア | ![]() | ![]() | 26 | 95 | 65 - 79 | 10.8% | Jungle | |
![]() | Masquerain | アメモース | ![]() | ![]() | 28 | 105 | 70 - 71 | 10.8% | Tadpole Pond | |
![]() | Glalie | オニゴーリ | ![]() | 42 | 175 | 70 - 73 | -2.2% | Frigid Cavern | ||
![]() | Slaking | ケッキング | ![]() | 36 | 145 | 70 - 74 | 10.8% | Vibrant Forest | ||
![]() | Koffing | ドガース | ![]() | 28 | 105 | 71 | 10.8% | Poison Swamp | ||
![]() | Rhydon | サイドン | ![]() | ![]() | 42 | 175 | 72 - 74 | -2.2% | Safari | |
![]() | Nidoqueen | ニドクイン | ![]() | ![]() | 28 | 105 | 74 - 76 | 10.8% | Safari | |
![]() | Golem | ゴローニャ | ![]() | ![]() | 28 | 105 | 76 - 79 | 10.8% | Mt. Green | |
![]() | Nidoking | ニドキング | ![]() | ![]() | 28 | 105 | 77 - 79 | 10.8% | Safari | |
![]() | Porygon2 | ポリゴン2 | ![]() | 28 | 105 | 79 - 85 | 8.2% | Decrepit Lab | ||
![]() | Shuppet | カゲボウズ | ![]() | 28 | 105 | 80 - 84 | 10.8% | Darkness Ridge | ||
![]() | Parasect | パラセクト | ![]() | ![]() | 28 | 105 | 80 - 99 | 16.9% | Mushroom Forest | |
![]() | Camerupt | バクーダ | ![]() | ![]() | 33 | 130 | 81 - 85 | 8.2% | Crater | |
![]() | Grimer | ベトベター | ![]() | 28 | 105 | 81 - 85 | 10.8% | Poison Swamp | ||
![]() | Ponyta | ポニータ | ![]() | 30 | 115 | 81 - 85 | 6.4% | Scorched Plains | ||
![]() | Miltank | ミルタンク | ![]() | 33 | 130 | 85 - 89 92 - 99 | 16.9% | Safari | ||
![]() | Ledian | レディアン | ![]() | ![]() | 30 | 115 | 86 - 88 | 10.8% | Stump Forest | |
![]() | Solrock | ソルロック | ![]() | ![]() | 30 | 115 | 86 - 88 | 10.8% | Mt. Moonview | |
![]() | Weezing | マタドガス | ![]() | 35 | 140 | 86 - 95 | 10.8% | Poison Swamp | ||
![]() | Venomoth | モルフォン | ![]() | ![]() | 31 | 120 | 86 - 98 | 10.8% | Secretive Forest | |
![]() | Altaria | チルタリス | ![]() | ![]() | 35 | 140 | 89 - 93 | 10.8% | Flyaway Forest | |
![]() | Dusclops | サマヨール | ![]() | 37 | 150 | 89 - 93 | 10.8% | Darkness Ridge | ||
![]() | Scizor | ハッサム | ![]() | ![]() | 30 | 115 | 89 - 93 | 10.8% | Overgrown Forest | |
![]() | Aerodactyl | プテラ | ![]() | ![]() | 30 | 115 | 92 - 99 | 10.8% | Ancient Relic | |
![]() | Claydol | ネンドール | ![]() | ![]() | 36 | 145 | 92 - 99 | 10.8% | Ancient Relic | |
![]() | Flygon | フライゴン | ![]() | ![]() | 45 | 190 | 92 - 99 | -2.2% | Withering Desert | |
![]() | Metagross | メタグロス | ![]() | ![]() | 45 | 190 | 92 - 99 | -2.2% | Magnetic Quarry | |
![]() | Salamence | ボーマンダ | ![]() | ![]() | 50 | 215 | 92 - 99 | -2.2% | Dragon Cave | |
![]() | Tropius | トロピウス | ![]() | ![]() | 30 | 115 | 92 - 99 | 10.8% | Jungle | |
![]() | Celebi | セレビィ | ![]() | ![]() | 55 | N/A | 100 | 100% | Healing Forest |
Items and Poké
![]() Poké | ||
---|---|---|
Lowest amount | Highest amount | Floors |
51 | 243 | 1 - 98 |
Projectiles's sprite. Projectiles | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Geo Pebble | いしのつぶて | 1 - 98 |
Gravelerock | ゴローンのいし | 1 - 98 |
Iron Spike | てつのハリ | 1 - 98 |
Silver Spike | ぎんのハリ | 1 - 98 |
![]() Equipment | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Big Eater Belt | おおぐいハラマキ | 1 - 98 |
Cover Band | かばいバンダナ | 1 - 98 |
Defense Scarf | ぼうぎょスカーフ | 1 - 98 |
Detect Band | みきりハチマキ | 1 - 98 |
Efficient Bandanna | せつやくバンダナ | 1 - 98 |
Explosive Band | ばくはつハチマキ | 1 - 98 |
Fickle Specs | めうつりメガネ | 1 - 98 |
Fierce Bandanna | もうこうバンダナ | 1 - 98 |
Friend Bow | ともだちリボン | 1 - 98 |
Gold Ribbon | きんのリボン | 1 - 98 |
Heal Ribbon | かいふくリボン | 1 - 98 |
Heavy Rotation Specs | ヘビロテメガネ | 1 - 98 |
Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 98 |
Joy Ribbon | しあわせリボン | 1 - 98 |
Lock-On Specs | ロックオンメガネ | 1 - 98 |
Lucky Ribbon | おまじないリボン | 1 - 98 |
Mach Ribbon | マッハリボン | 1 - 98 |
Mobile Scarf | つうかスカーフ | 1 - 98 |
Munch Belt | ゴンベのハラマキ | 1 - 98 |
No-Stick Cap | くっつかずきん | 1 - 98 |
Nullify Bandanna | むこせいスカーフ | 1 - 98 |
Pass Scarf | あしらいスカーフ | 1 - 98 |
Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 98 |
Persim Band | モモンスカーフ | 1 - 98 |
Power Band | パワーバンダナ | 1 - 98 |
Prosper Ribbon | ポケリボン | 1 - 98 |
Recovery Scarf | よくなれスカーフ | 1 - 98 |
Reunion Cape | ごうりゅうマント | 1 - 98 |
Scope Lens | ピントレンズ | 1 - 98 |
Sneak Scarf | こっそりスカーフ | 1 - 98 |
Special Band | スペシャルリボン | 1 - 98 |
Stamina Band | スタミナリボン | 1 - 98 |
Tight Belt | きついハラマキ | 1 - 98 |
Twist Band | ねじりハチマキ | 1 - 98 |
Warp Scarf | ワープスカーフ | 1 - 98 |
Weather Band | ノーてんバンダナ | 1 - 98 |
X-Ray Specs | みとおしメガネ | 1 - 98 |
Zinc Band | キトサンバンダナ | 1 - 98 |
![]() Food | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Apple | リンゴ | 1 - 98 |
Big Apple | おおきなリンゴ | 1 - 98 |
Perfect Apple | セカイイチ | 1 - 98 |
Health Drinks's sprite. Health Drinks | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 98 |
Max Ether | ピーピーリカバー | 1 - 98 |
Berries's sprite. Berries | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 98 |
Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 98 |
Oran Berry | オレンのみ | 1 - 98 |
Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 98 |
Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 98 |
Seeds's sprite. Seeds | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Ban Seed | きんしのタネ | 1 - 98 |
Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 98 |
Blinker Seed | めつぶしのタネ | 1 - 98 |
Decoy Seed | おとりのタネ | 1 - 98 |
Doom Seed | ふこうのタネ | 1 - 98 |
Energy Seed | げんきのタネ | 1 - 98 |
Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 98 |
Heal Seed | いやしのタネ | 1 - 98 |
Joy Seed | しあわせのタネ | 1 - 98 |
Pure Seed | せいなるタネ | 1 - 98 |
Quick Seed | しゅんそくのタネ | 1 - 98 |
Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 98 |
Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 98 |
Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 98 |
Tiny Reviver Seed | プチふっかつタネ | 1 - 98 |
Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 98 |
Violent Seed | もうげきのタネ | 1 - 98 |
Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 98 |
Wonder Orbs's sprite. Wonder Orbs | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
All Dodge Orb | みんなかいひだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
All Power-Up Orb | みんなちからだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
All Protect Orb | みんなむてきだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Cleanse Orb | せんたくだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Decoy Orb | みがわりだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Drought Orb | ひあがりだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Evasion Orb | ぶんしんだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Hail Orb | あられだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Health Orb | けんこうだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Inviting Orb | かんゆうだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Lasso Orb | くぎづけのたま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Luminous Orb | ひかりのたま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Mobile Orb | つうかのたま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Monster Orb | ハウスのたま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Nullify Orb | とくせいけしだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
One-Room Orb | おおべやのたま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
One-Shot Orb | いちげきのたま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Petrify Orb | しばりだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Quick Orb | しゅんそくだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Radar Orb | たんちのたま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Rainy Orb | あめだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Rare Quality Orb | すごわざだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Reset Orb | リセットだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Revive All Orb | みなふっかつだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Rollcall Orb | あつまれだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Sandy Orb | すなのたま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Scanner Orb | ものみのたま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
See-Trap Orb | わなみえのたま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Slow Orb | どんそくだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Slumber Orb | バクスイだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Spurn Orb | はらいのけだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Sunny Orb | ひでりだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Totter Orb | ふらふらだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Trapbust Orb | わなこわしだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Trawl Orb | ひきよせのたま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Weather Lock Orb | てんきこていだま | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Escape Orb | あなぬけのたま | 8 - 9 12 - 14 16 - 18 20 - 22 24 - 42 44 - 46 48 - 50 52 - 54 56 - 58 60 - 73 75 - 77 79 - 81 83 - 85 87 - 98 |
Wands's sprite. Wands | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Confuse Wand | こんらんのえだ | 1 - 98 |
Guiding Wand | ガイドのえだ | 1 - 98 |
HP-Swap Wand | HPがえのえだ | 1 - 98 |
Petrify Wand | しばりのえだ | 1 - 98 |
Pounce Wand | とびこみのえだ | 1 - 98 |
Slow Wand | どんそくのえだ | 1 - 98 |
Slumber Wand | すいみんのえだ | 1 - 98 |
Stayaway Wand | しのぎのえだ | 1 - 98 |
Surround Wand | ほういのえだ | 1 - 98 |
Switcher Wand | ばしょがえのえだ | 1 - 98 |
Tunnel Wand | トンネルのえだ | 1 - 98 |
Two-Edged Wand | もろはのえだ | 1 - 98 |
Warp Wand | ワープのえだ | 1 - 98 |
Whirlwind Wand | ふきとばしのえだ | 1 - 98 |
Miscellaneous Items's sprite. Miscellaneous Items | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Link Box | れんけつばこ | 1 - 7 10 - 11 15 19 23 43 47 51 55 59 74 78 82 86 |
Kecleon Shops
![]() Equipment | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Big Eater Belt | おおぐいハラマキ | 1 - 98 |
Cover Band | かばいバンダナ | 1 - 98 |
Defense Scarf | ぼうぎょスカーフ | 1 - 98 |
Detect Band | みきりハチマキ | 1 - 98 |
Efficient Bandanna | せつやくバンダナ | 1 - 98 |
Explosive Band | ばくはつハチマキ | 1 - 98 |
Fickle Specs | めうつりメガネ | 1 - 98 |
Fierce Bandanna | もうこうバンダナ | 1 - 98 |
Friend Bow | ともだちリボン | 1 - 98 |
Gold Ribbon | きんのリボン | 1 - 98 |
Heal Ribbon | かいふくリボン | 1 - 98 |
Heavy Rotation Specs | ヘビロテメガネ | 1 - 98 |
Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 98 |
Joy Ribbon | しあわせリボン | 1 - 98 |
Lock-On Specs | ロックオンメガネ | 1 - 98 |
Lucky Ribbon | おまじないリボン | 1 - 98 |
Mach Ribbon | マッハリボン | 1 - 98 |
Mobile Scarf | つうかスカーフ | 1 - 98 |
Munch Belt | ゴンベのハラマキ | 1 - 98 |
No-Stick Cap | くっつかずきん | 1 - 98 |
Nullify Bandanna | むこせいスカーフ | 1 - 98 |
Pass Scarf | あしらいスカーフ | 1 - 98 |
Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 98 |
Persim Band | モモンスカーフ | 1 - 98 |
Phase Ribbon | どこまでスカーフ | 1 - 98 |
Pierce Band | かんつうバンダナ | 1 - 98 |
Power Band | パワーバンダナ | 1 - 98 |
Prosper Ribbon | ポケリボン | 1 - 98 |
Recovery Scarf | よくなれスカーフ | 1 - 98 |
Reunion Cape | ごうりゅうマント | 1 - 98 |
Scope Lens | ピントレンズ | 1 - 98 |
Sneak Scarf | こっそりスカーフ | 1 - 98 |
Special Band | スペシャルリボン | 1 - 98 |
Stamina Band | スタミナリボン | 1 - 98 |
Tight Belt | きついハラマキ | 1 - 98 |
