Rescue Team DX:Tiny Woods: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "<!--↵==Trivia==↵* ↵↵-->" to "") |
m (Text replacement - "</gallery>↵↵↵↵==In Other Languages==" to "</gallery> ==In Other Languages==") |
||
Line 155: | Line 155: | ||
Rescue Team DX - Tiny Woods Map.png | The location of the dungeon on the map. | Rescue Team DX - Tiny Woods Map.png | The location of the dungeon on the map. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==In Other Languages== | ==In Other Languages== |
Latest revision as of 04:38, 12 July 2025
Tiny Woods 小さな森 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Information | |||
Entrance Location | Rescue Team Base | ||
Final Goal Floor | 3 | ||
Total Floor Count | 3 | ||
Initial Level | Current | ||
Bring Items In? | Yes: 64 | ||
Bring Poké In? | Yes | ||
Bring Team Members In? | Yes: 2 | ||
Rescues | Yes | ||
Kangaskhan Rest Stops | None | ||
Weather | Clear | ||
Recruiting | Yes | ||
Visibility | Normal | ||
Radar | Yes | ||
Scanning | Yes | ||
Kecleon Shops | No | ||
Monster Houses | No | ||
Boss | None |
This Tiny Woods page is about the Nintendo Switch release. For the Game Boy Advance and Nintendo DS release, see Rescue Team:Tiny Woods.
For the lore page, see Pkmn:Tiny Woods.
Tiny Woods (Japanese: 小さな森, Tiny Woods) is a dungeon in Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX.
A tutorial version also exists.
Dungeon information
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Jobs
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Pokémon
Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | Base Chance | Recruit Camp | Story | ||||||
![]() | Exeggcute | タマタマ | ![]() | ![]() | 5 | 11 | 1 - 3 | 14.4% | Jungle | |
![]() | Pidgey | ポッポ | ![]() | ![]() | 5 | 10 | 1 - 3 | 14.4% | Flyaway Forest | |
![]() | Sunkern | ヒマナッツ | ![]() | 5 | 8 | 1 - 3 | 14.4% | Jungle | ||
![]() | Wurmple | ケムッソ | ![]() | 5 | 9 | 2 - 3 | 14.4% | Stump Forest |
Fainted Pokémon
Sprite | Pokémon | Type | Level | Floors | ||
---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||||
![]() | Beedrill | スピアー | ![]() | ![]() | 10 | 2 |
![]() | Minun | マイナン | ![]() | 7 | 2 | |
![]() | Plusle | プラスル | ![]() | 7 | 2 | |
![]() | Rattata | コラッタ | ![]() | 7 | 2 | |
![]() | Sandshrew | サンド | ![]() | 7 | 2 | |
![]() | Spinarak | イトマル | ![]() | ![]() | 7 | 2 |
Recruitment Calculator
Items and Poké
Ground
![]() Poké | ||
---|---|---|
Lowest amount | Highest amount | Floors |
10 | 30 | 1 - 3 |
![]() Health Drink | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Max Ether | ピーピーリカバー | 1 - 3 |
![]() Berry | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Oran Berry | オレンのみ | 3 |
Pecha Berry | モモンのみ | 3 |
Rawst Berry | チーゴのみ | 3 |
![]() Seed | ||
---|---|---|
English | Japanese | Floors |
Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 3 |
Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 3 |
Tiny Reviver Seed | プチふっかつタネ | 1 - 3 |
Special Tiles
Sprite | Trap | Floors | |
---|---|---|---|
English | Japanese | ||
![]() | Wonder Tile | ふしぎなゆか | 1 - 3 |
Traps
No traps are found in Tiny Woods.
Background Music
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gallery
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Tiny Woods | |
Japanese | 小さな森 Tiny Woods | |
French | Petit Bois | |
Spanish | Arboleda Chica | |
German | Kleinhain | |
Italian | Bosco Fiorito |
See Also
Side locations | Hill of the Ancients • Luminous Cave • Pelipper Post Office • Pokémon Square • Rescue Team Base | ||
---|---|---|---|
Dungeons | Story | Mandatory | Frosty Forest • Great Canyon • Lapis Cave • Magma Cavern • Sky Tower • Mt. Blaze • Mt. Freeze • Mt. Steel • Mt. Thunder • Silent Chasm • Sinister Woods • Thunderwave Cave (first visit) • Tiny Woods (first visit) • Uproar Forest |
Optional | Illusory Grotto • Oddity Cave • Rock Path![]() ![]() | ||
Post-credits | Buried Relic • Darknight Relic • Desert Region • Fantasy Strait • Fiery Field • Far-Off Sea • Grand Sea • Howling Forest • Joyous Tower • Lightning Field • Marvelous Sea • Meteor Cave • Mt. Faraway • Murky Cave • Northern Range • Northwind Field • Pitfall Valley • Purity Forest • Remains Island • Silver Trench • Solar Cave • Southern Cavern • Stormy Sea • Unown Relic • Waterfall Pond • Western Cave • Wish Cave • Wyvern Hill |
References
- ↑ https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Tiny_Woods#Generation_VIII Tiny Woods on Bulbapedia
- ↑ seraphimzz on Discord