Draft:Shiren 3 Wii:Travel Log: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "Pitchers Armband" to "Pitcher's Armband") |
N. Harmonik (talk | contribs) m (Text replacement - ". ↵" to ". ") |
||
(45 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== | {{Shiren 3 Wii Draft}} | ||
{| class=" | {{For|the lore page|Shiren:Adventure Log}} | ||
'''Travel Log''' {{JA|???||}} in {{Shiren3WiiTitle}}. | |||
==Entries== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto" | |||
!# | !# | ||
!Stat based entries | !Stat based entries | ||
Line 64: | Line 69: | ||
|Dueled the Sword Tiger | |Dueled the Sword Tiger | ||
|剣虎を倒した | |剣虎を倒した | ||
|Awarded after you defeat it at the | |Awarded after you defeat it at the {{Shiren3Wii|Ruined Temple}}. | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|Squashed the Centipede | |Squashed the Centipede | ||
|大ムカデを倒した | |大ムカデを倒した | ||
|Awarded after you defeat it in the | |Awarded after you defeat it in the {{Shiren3Wii|Centipede's Den}}. | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|Clipped the Eagle | |Clipped the Eagle | ||
|大ワシのジョニーを倒した | |大ワシのジョニーを倒した | ||
|Awarded after you defeat it at the | |Awarded after you defeat it at the {{Shiren3Wii|Eagle's Fortress}}. | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|Hooked the Catfish | |Hooked the Catfish | ||
|大ナマズを倒した | |大ナマズを倒した | ||
|Awarded after you defeat it in the | |Awarded after you defeat it in the {{Shiren3Wii|Catfish's Nest}}. | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|Slayed the Tengu | |Slayed the Tengu | ||
|大天狗を倒した | |大天狗を倒した | ||
|Awarded after you defeat it in the | |Awarded after you defeat it in the {{Shiren3Wii|Tengu's Castle}}. | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|Vanquished Ah & Unh | |Vanquished Ah & Unh | ||
|カラクリ巨人 阿・吽を倒した | |カラクリ巨人 阿・吽を倒した | ||
|Awarded after you defeat them at the | |Awarded after you defeat them at the {{Shiren3Wii|Karakuri Mansion}}. | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|Exorcised the Battle Spirits | |Exorcised the Battle Spirits | ||
|戦鬼を倒した | |戦鬼を倒した | ||
|Awarded after you defeat them at the | |Awarded after you defeat them at the {{Shiren3Wii|Exterior}}. | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|Bottled the Pot King | |Bottled the Pot King | ||
|ツボキングを倒した | |ツボキングを倒した | ||
|Awarded after you defeat it in the | |Awarded after you defeat it in the {{Shiren3Wii|Illusionary World}}. | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|Splintered the Rickshaw | |Splintered the Rickshaw | ||
|からくり火車を倒した | |からくり火車を倒した | ||
|Awarded after you defeat it in the | |Awarded after you defeat it in the {{Shiren3Wii|Forest of Fire}}. | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|Silenced the Jellyfish Mage | |Silenced the Jellyfish Mage | ||
|外法海月を倒した | |外法海月を倒した | ||
|Awarded after you defeat it at the | |Awarded after you defeat it at the {{Shiren3Wii|Mountain of Water}}. | ||
|- | |- | ||
!Page 3 | !Page 3 | ||
Line 119: | Line 124: | ||
|Pruned the Karakuri Rose | |Pruned the Karakuri Rose | ||
|からくりローズを倒した | |からくりローズを倒した | ||
|Awarded after you defeat them. | |Awarded after you defeat them. | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|Beat Kotodama & Kodama | |Beat Kotodama & Kodama | ||
|コトダマ コダマを倒した | |コトダマ コダマを倒した | ||
|Awarded after you defeat them. | |Awarded after you defeat them. | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|Dethroned | |Dethroned Princess Karakuri | ||
|からくり姫を倒した | |からくり姫を倒した | ||
|Awarded after you defeat them. | |Awarded after you defeat them. | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|Remodeled the Karakuri Room | |Remodeled the Karakuri Room | ||
|からくり部屋を倒した | |からくり部屋を倒した | ||
|Awarded after you defeat them. | |Awarded after you defeat them. | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|Buried Marouta | |Buried Marouta | ||
|魔狼太を倒した | |魔狼太を倒した | ||
|Awarded after you defeat them. | |Awarded after you defeat them. | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|Overpowered the Ogres | |Overpowered the Ogres | ||
|青鬼 赤鬼を倒した | |青鬼 赤鬼を倒した | ||
|Awarded after you defeat them. | |Awarded after you defeat them. | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|Grounded the Lightning God | |Grounded the Lightning God | ||
|魔神イカヅチカミを倒した | |魔神イカヅチカミを倒した | ||
|Awarded after you defeat them. | |Awarded after you defeat them. | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|Defeated Izanami | |Defeated Izanami | ||
|黄泉津大神イザナミを倒した | |黄泉津大神イザナミを倒した | ||
|Awarded after you defeat them. | |Awarded after you defeat them. | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|Tournament Champion | |Tournament Champion | ||
|武芸大会で優勝した | |武芸大会で優勝した | ||
|Awarded after you defeat them. | |Awarded after you defeat them. | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|Toppled the KO Tank | |Toppled the KO Tank | ||
|KO戦車を倒した | |KO戦車を倒した | ||
|Awarded after you defeat them. | |Awarded after you defeat them. | ||
|- | |- | ||
!Page 4 | !Page 4 | ||
!Misc. entries. | !Misc. entries. | ||
!Japanese | !Japanese | ||
!How to obtain | !How to obtain | ||
Line 174: | Line 179: | ||
|Steal attempts: | |Steal attempts: | ||
|泥棒を○回した | |泥棒を○回した | ||
|Attempt to steal from a | |Attempt to steal from a {{Shiren3Wii|shopkeeper}} in a {{Shiren3Wii|dungeon}}. | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|Steal Successes: | |Steal Successes: | ||
|泥棒を○回成功した | |泥棒を○回成功した | ||
|Succeed at stealing at least 1 time. | |Succeed at stealing at least 1 time. | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|Dungeons Cleared: | |Dungeons Cleared: | ||
|ダンジョンを○回クリアした | |ダンジョンを○回クリアした | ||
|How many times you've cleared a | |How many times you've cleared a {{Shiren3Wii|Dungeon}}. | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|Times You've Fallen | |Times You've Fallen | ||
|○回倒れた | |○回倒れた | ||
|Die in a | |Die in a {{Shiren3Wii|Dungeon}}. | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|That's Some Rotten Luck | |That's Some Rotten Luck | ||
|デロデロのワナの効果で倒れた | |デロデロのワナの効果で倒れた | ||
|Step on a | |Step on a {{Shiren3Wii|Rotten Trap}} while as a {{Shiren3Wii|Riceball}} | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|Fried Rice | |Fried Rice | ||
|焼きおにぎりになって倒れた | |焼きおにぎりになって倒れた | ||
|Turn into a | |Turn into a {{Shiren3Wii|Riceball}} ({{Shiren3Wii|Riceball Trap}} or {{Shiren3Wii|Rice Changer Family}}) | ||
get fried by something explosive or fire. | get fried by something explosive or fire. | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|Hungry No More | |Hungry No More | ||
|腹ペコで倒れた | |腹ペコで倒れた | ||
|Die from | |Die from {{Shiren3Wii|starvation}} in a {{Shiren3Wii|Dungeon}}. | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|Perforated | |Perforated | ||
|トゲの床をふんで倒れた | |トゲの床をふんで倒れた | ||
|Death from stepping on a | |Death from stepping on a {{Shiren3Wii|Spike Floor}} {{Shiren3Wii|Trap}}. | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|Wind Rider | |Wind Rider | ||
|突風でダンジョンから戻された | |突風でダンジョンから戻された | ||
|Be blown out by | |Be blown out by {{Shiren3Wii|The Winds of Kron}} (spend too many turns on a floor.) | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|Curse You, Curse! | |Curse You, Curse! | ||
|復活の草が呪われていて復活できなかった | |復活の草が呪われていて復活できなかった | ||
|Have a | |Have a {{Shiren3Wii|Revival Herb}} get {{Shiren3Wii|Curse}}s and then die. | ||
|- | |- | ||
!Page 5 | !Page 5 | ||
!Misc. entries. | !Misc. entries. | ||
!Japanese | !Japanese | ||
!How to obtain | !How to obtain | ||
Line 230: | Line 235: | ||
|Monster Surprise Party | |Monster Surprise Party | ||
|モンスターハウスに投げられた | |モンスターハウスに投げられた | ||
|Get thrown into a | |Get thrown into a {{Shiren3Wii|Monster House}}s by a {{Shiren3Wii|Tiger Uho Family}} {{Shiren3Wii|Monster}}. | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
|Took Some Bad Seed | |Took Some Bad Seed | ||
|超不幸の種を飲んでしまった | |超不幸の種を飲んでしまった | ||
|Eat an | |Eat an {{Shiren3Wii|Ill Luck Seed}}. | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
|Ate the Wrong Herb | |Ate the Wrong Herb | ||
|忌火起草を飲んでしまった | |忌火起草を飲んでしまった | ||
|Eat a | |Eat a {{Shiren3Wii|Dark Fire Herb}}. | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
|Know Your Scrolls | |Know Your Scrolls | ||
|魔物部屋の巻物を読んでしまった | |魔物部屋の巻物を読んでしまった | ||
|JP wiki translates to reading a | |JP wiki translates to reading a {{Shiren3Wii|Monster Scroll}}. | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
|Keep Your Scrolls Dry | |Keep Your Scrolls Dry | ||
|ぬれた巻物を読んでしまった | |ぬれた巻物を読んでしまった | ||
|Read a | |Read a {{Shiren3Wii|Soaked Scroll}} | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
|Blessing Gone Awry | |Blessing Gone Awry | ||
|聖域の巻物を読んでしまった | |聖域の巻物を読んでしまった | ||
|Read a | |Read a {{Shiren3Wii|Sanctuary Scroll}} | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
|Read the Unwritten | |Read the Unwritten | ||
|白紙の巻物を読んでしまった | |白紙の巻物を読んでしまった | ||
|Reading a | |Reading a {{Shiren3Wii|Blank Scroll}} or naming a scroll the incorrect name and reading it. | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|Melding Jar Chucker | |Melding Jar Chucker | ||
|合成の壺を遠投した | |合成の壺を遠投した | ||
|Equip a | |Equip a {{Shiren3Wii|Pitcher's Armband}} or an {{Shiren3Wii|Armband}} with the piercing {{Shiren3Wii|Fusion}} and throw a {{Shiren3Wii|Melding Jar}}. | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|Hero of the Millennium | |Hero of the Millennium | ||
|千年洞窟を突破した | |千年洞窟を突破した | ||
|Beat the | |Beat the {{Shiren3Wii|Millennium Dungeon}} | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|Moon Walker | |Moon Walker | ||
|月面にたどり着いた | |月面にたどり着いた | ||
|Beat the | |Beat the {{Shiren3Wii|Tsuzura Maze}}. | ||
|- | |- | ||
!Page 6 | !Page 6 | ||
!Misc. entries. | !Misc. entries. | ||
!Japanese | !Japanese | ||
!How to obtain | !How to obtain | ||
Line 285: | Line 290: | ||
|Obtained Adamant Pickaxe | |Obtained Adamant Pickaxe | ||
|サトリのつるはしを手に入れた | |サトリのつるはしを手に入れた | ||
|Meld 4 | |Meld 4 {{Shiren3Wii|Pickaxe}} together and have the {{Shiren3Wii|Blacksmith}} add a slot. | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
|Obtained Satori Shield | |Obtained Satori Shield | ||
|サトリの盾を手に入れた | |サトリの盾を手に入れた | ||
|Add a slot to a | |Add a slot to a {{Shiren3Wii|Bulky Shield}} and combine 4 other Bulky Shields to it. '''Bring it to the blacksmith?''' {{Data needed}} | ||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
Line 310: | Line 315: | ||
|That's No Item! | |That's No Item! | ||
|道具に化けたモンスターを拾った | |道具に化けたモンスターを拾った | ||
|Pick up a | |Pick up a {{Shiren3Wii|Decoy Family}} {{Shiren3Wii|Monster}} while it's still disguised as an {{Shiren3Wii|Item}}. Use a {{Shiren3Wii|Switching Staff}} to trade places with an enemy who is standing on top of one and use the menu to pick it up. | ||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
|Weapon Master | |Weapon Master | ||
|強い剣を作った | |強い剣を作った | ||
|Get a | |Get a {{Shiren3Wii|Weapon}}s to +99. Use a weapon with a max strength of +99 and use {{Shiren3Wii|Scroll}}s, the {{Shiren3Wii|Blacksmith}} or {{Shiren3Wii|Fusion}} other {{Shiren3Wii|Item}}s on to it. | ||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
|Shield Master | |Shield Master | ||
|強い盾を作った | |強い盾を作った | ||
|Get a shield to +99. Use a | |Get a shield to +99. Use a {{Shiren3Wii|Shield}}s with a max strength of +99 and use {{Shiren3Wii|Scroll}}s, the {{Shiren3Wii|Blacksmith}} or {{Shiren3Wii|Fusion}} other {{Shiren3Wii|Item}}s on to it. | ||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
|Staff Master | |Staff Master | ||
|回数の多い杖を作った | |回数の多い杖を作った | ||
|Once beating the story mode, you'll be able to meld | |Once beating the story mode, you'll be able to meld {{Shiren3Wii|Staves}} together higher than 10. Increase a staff or multiple staves to 99 charges. | ||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
|Dragon Orb Master | |Dragon Orb Master | ||
|全ての属性の竜脈で道具を成長させた | |全ての属性の竜脈で道具を成長させた | ||
|Grow equipment using all types of | |Grow equipment using all types of {{Shiren3Wii|Dragon Orb}}s. | ||
|} | |} | ||
== | ==See Also== | ||
{{Shiren 3 Wii Gameplay Elements Navbox}} | |||
<ref> | ==References== | ||
{{Anchor|English Sources}} | |||
* <ref>https://gamefaqs.gamespot.com/boards/943250-shiren-the-wanderer/74076803 Does anyone have information on the travel log?</ref> Does anyone have information on the travel log? | |||
* <ref>https://gamefaqs.gamespot.com/boards/943250-shiren-the-wanderer/74927157 Travel Log (again)</ref> Travel Log (again) | |||
* <ref>https://gamefaqs.gamespot.com/boards/943250-shiren-the-wanderer/77236706?jumpto=58#58 Here are the missing adventure log entries.</ref> Here are the missing adventure log entries. | |||
{{Anchor|Japanese Sources}} | |||
<ref> | * <ref>http://miya.s16.xrea.com/siren3/</ref> Japanese entries and descriptions. | ||
* <ref>https://web.archive.org/web/20081220004609/http://pwp1.atcms.jp:80/siren3/index.php?%CB%C1%B8%B1%A4%CE%C2%AD%C0%D7 Japanese entries and descriptions - Clarifications.</ref> Japanese entries and descriptions - Clarifications. | |||
<references /> | |||
[[Category:Shiren 3 Wii Gameplay Elements]] | |||
Latest revision as of 22:04, 21 March 2025
This article is a draft relating to |
For the lore page, see Shiren:Adventure Log.
Travel Log (Japanese: ???) in Mystery Dungeon: Shiren the Wanderer 3 - The Sleeping Princess and the Karakuri Mansion.
Entries
# | Stat based entries | Japanese | How to obtain |
---|---|---|---|
1 | Highest Level | 最大レベル | Obtained by default. Will update and change as you adventure. |
2 | Highest HP | 最大HP | Obtained by default. Will update and change as you adventure. |
3 | Highest Fullness | 最大満腹度 | Obtained by default. Will update and change as you adventure. |
4 | Highest EXP | 最大経験値 | Obtained by default. Will update and change as you adventure. |
5 | Highest Strength | 最大ちから | Obtained by default. Will update and change as you adventure. |
6 | Highest Gitan | 最大所持ギタン | Obtained by default. Will update and change as you adventure. |
7 | Highest Score | 最大スコア | Obtained by default. Will update and change as you adventure. |
8 | Monsters Slain on One Floor | フロアでたおした最大モンスター数 | Obtained by default. Will update and change as you adventure. |
9 | Highest Damage | 1回の攻撃で与えた最大ダメージ | Obtained by default. Will update and change as you adventure. |
10 | Total Floors | 今までの到達フロア数 | Obtained by default. Will update and change as you adventure. |
Page 2 | Story entries | Japanese | How to obtain |
11 | Dueled the Sword Tiger | 剣虎を倒した | Awarded after you defeat it at the Ruined Temple. |
12 | Squashed the Centipede | 大ムカデを倒した | Awarded after you defeat it in the Centipede's Den. |
13 | Clipped the Eagle | 大ワシのジョニーを倒した | Awarded after you defeat it at the Eagle's Fortress. |
14 | Hooked the Catfish | 大ナマズを倒した | Awarded after you defeat it in the Catfish's Nest. |
15 | Slayed the Tengu | 大天狗を倒した | Awarded after you defeat it in the Tengu's Castle. |
16 | Vanquished Ah & Unh | カラクリ巨人 阿・吽を倒した | Awarded after you defeat them at the Karakuri Mansion. |
17 | Exorcised the Battle Spirits | 戦鬼を倒した | Awarded after you defeat them at the Exterior. |
18 | Bottled the Pot King | ツボキングを倒した | Awarded after you defeat it in the Illusionary World. |
19 | Splintered the Rickshaw | からくり火車を倒した | Awarded after you defeat it in the Forest of Fire. |
20 | Silenced the Jellyfish Mage | 外法海月を倒した | Awarded after you defeat it at the Mountain of Water. |
Page 3 | Story entries cont. | Japanese | How to obtain |
21 | Pruned the Karakuri Rose | からくりローズを倒した | Awarded after you defeat them. |
22 | Beat Kotodama & Kodama | コトダマ コダマを倒した | Awarded after you defeat them. |
23 | Dethroned Princess Karakuri | からくり姫を倒した | Awarded after you defeat them. |
24 | Remodeled the Karakuri Room | からくり部屋を倒した | Awarded after you defeat them. |
25 | Buried Marouta | 魔狼太を倒した | Awarded after you defeat them. |
26 | Overpowered the Ogres | 青鬼 赤鬼を倒した | Awarded after you defeat them. |
27 | Grounded the Lightning God | 魔神イカヅチカミを倒した | Awarded after you defeat them. |
28 | Defeated Izanami | 黄泉津大神イザナミを倒した | Awarded after you defeat them. |
29 | Tournament Champion | 武芸大会で優勝した | Awarded after you defeat them. |
30 | Toppled the KO Tank | KO戦車を倒した | Awarded after you defeat them. |
Page 4 | Misc. entries. | Japanese | How to obtain |
31 | Steal attempts: | 泥棒を○回した | Attempt to steal from a shopkeeper in a dungeon. |
32 | Steal Successes: | 泥棒を○回成功した | Succeed at stealing at least 1 time. |
33 | Dungeons Cleared: | ダンジョンを○回クリアした | How many times you've cleared a Dungeon. |
34 | Times You've Fallen | ○回倒れた | Die in a Dungeon. |
35 | That's Some Rotten Luck | デロデロのワナの効果で倒れた | Step on a Rotten Trap while as a Riceball |
36 | Fried Rice | 焼きおにぎりになって倒れた | Turn into a Riceball (Riceball Trap or Rice Changer Family)
get fried by something explosive or fire. |
37 | Hungry No More | 腹ペコで倒れた | Die from starvation in a Dungeon. |
38 | Perforated | トゲの床をふんで倒れた | Death from stepping on a Spike Floor Trap. |
39 | Wind Rider | 突風でダンジョンから戻された | Be blown out by The Winds of Kron (spend too many turns on a floor.) |
40 | Curse You, Curse! | 復活の草が呪われていて復活できなかった | Have a Revival Herb get Curses and then die. |
Page 5 | Misc. entries. | Japanese | How to obtain |
40 | Monster Surprise Party | モンスターハウスに投げられた | Get thrown into a Monster Houses by a Tiger Uho Family Monster. |
42 | Took Some Bad Seed | 超不幸の種を飲んでしまった | Eat an Ill Luck Seed. |
43 | Ate the Wrong Herb | 忌火起草を飲んでしまった | Eat a Dark Fire Herb. |
44 | Know Your Scrolls | 魔物部屋の巻物を読んでしまった | JP wiki translates to reading a Monster Scroll. |
45 | Keep Your Scrolls Dry | ぬれた巻物を読んでしまった | Read a Soaked Scroll |
46 | Blessing Gone Awry | 聖域の巻物を読んでしまった | Read a Sanctuary Scroll |
47 | Read the Unwritten | 白紙の巻物を読んでしまった | Reading a Blank Scroll or naming a scroll the incorrect name and reading it. |
48 | Melding Jar Chucker | 合成の壺を遠投した | Equip a Pitcher's Armband or an Armband with the piercing Fusion and throw a Melding Jar. |
49 | Hero of the Millennium | 千年洞窟を突破した | Beat the Millennium Dungeon |
50 | Moon Walker | 月面にたどり着いた | Beat the Tsuzura Maze. |
Page 6 | Misc. entries. | Japanese | How to obtain |
51 | Obtained Adamant Pickaxe | サトリのつるはしを手に入れた | Meld 4 Pickaxe together and have the Blacksmith add a slot. |
52 | Obtained Satori Shield | サトリの盾を手に入れた | Add a slot to a Bulky Shield and combine 4 other Bulky Shields to it. Bring it to the blacksmith? [Data needed] |
53 | Obtained Firebrand | 火迅風魔刀を手に入れた | |
54 | Obtained Kabra Reborn | 秘剣カブラステギを手に入れた | |
55 | Obtained Stormward | ラセン風魔の盾を手に入れた | |
56 | That's No Item! | 道具に化けたモンスターを拾った | Pick up a Decoy Family Monster while it's still disguised as an Item. Use a Switching Staff to trade places with an enemy who is standing on top of one and use the menu to pick it up. |
57 | Weapon Master | 強い剣を作った | Get a Weapons to +99. Use a weapon with a max strength of +99 and use Scrolls, the Blacksmith or Fusion other Items on to it. |
58 | Shield Master | 強い盾を作った | Get a shield to +99. Use a Shields with a max strength of +99 and use Scrolls, the Blacksmith or Fusion other Items on to it. |
59 | Staff Master | 回数の多い杖を作った | Once beating the story mode, you'll be able to meld Staves together higher than 10. Increase a staff or multiple staves to 99 charges. |
60 | Dragon Orb Master | 全ての属性の竜脈で道具を成長させた | Grow equipment using all types of Dragon Orbs. |
See Also
Adventure • Bosses and Special Enemies (List) • Banks • Blessing • Cross-Mixing • Curse • Dragon Orb • Elemental Abilities • Fusion • Item Resonances • Item Transformations • Lottery Shop • Memories • Monsters (List) • Monster Houses • Rescues • Runes (List) • Shops • Top Menu • Special Tiles (List) • Storage • Status Abnormalities (List) • Top Menu • Traps (List) |
References
English Sources
- [1] Does anyone have information on the travel log?
- [2] Travel Log (again)
- [3] Here are the missing adventure log entries.
Japanese Sources
- ↑ https://gamefaqs.gamespot.com/boards/943250-shiren-the-wanderer/74076803 Does anyone have information on the travel log?
- ↑ https://gamefaqs.gamespot.com/boards/943250-shiren-the-wanderer/74927157 Travel Log (again)
- ↑ https://gamefaqs.gamespot.com/boards/943250-shiren-the-wanderer/77236706?jumpto=58#58 Here are the missing adventure log entries.
- ↑ http://miya.s16.xrea.com/siren3/
- ↑ https://web.archive.org/web/20081220004609/http://pwp1.atcms.jp:80/siren3/index.php?%CB%C1%B8%B1%A4%CE%C2%AD%C0%D7 Japanese entries and descriptions - Clarifications.