Pickpocket ガマラ | |
---|---|
![]() | |
Information | |
Meat Cost | |
Meat Value | |
Schubell Family Summon | |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 5 |
HP | 10 |
Attack | 0 |
Defense | 7 |
Movement Speed |
m (Text replacement - " \| description_en(\s+)=(.*)" to " | description $1=$2") |
m (Text replacement - "↵↵==In Other Languages==" to " ==In Other Languages==") |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 108: | Line 108: | ||
==Gallery== | ==Gallery== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Shiren 1 SFC - Pickpocket.png | Shiren 1 SFC - Pickpocket.png | Level 1: Pickpocket | ||
Shiren 1 SFC - Thief.png | Level 2 | Shiren 1 SFC - Thief.png | Level 2: Thief | ||
Shiren 1 SFC - Burglar.png | Level 3 | Shiren 1 SFC - Burglar.png | Level 3: Burglar | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==In Other Languages== | ==In Other Languages== | ||
{{ColumnBegin}} | |||
{{ColumnBreak|width=33%}} | |||
{{In Other Languages | {{In Other Languages | ||
| en = Pickpocket | | en = Pickpocket | ||
Line 137: | Line 130: | ||
| pt br = | | pt br = | ||
}} | }} | ||
| | {{ColumnBreak|width=33%}} | ||
{{In Other Languages | {{In Other Languages | ||
| en = Thief | | en = Thief | ||
Line 154: | Line 146: | ||
| pt br = | | pt br = | ||
}} | }} | ||
| | {{ColumnBreak|width=33%}} | ||
{{In Other Languages | {{In Other Languages | ||
| en = Burglar | | en = Burglar | ||
Line 171: | Line 162: | ||
| pt br = | | pt br = | ||
}} | }} | ||
{{ColumnEnd}} | |||
==See Also== | ==See Also== | ||
Line 179: | Line 170: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Category:Shiren 1 SFC Monsters]] | [[Category:Shiren 1 SFC Monsters]] | ||
[[Category:Shiren 1 SFC Thief-type Monsters]] | [[Category:Shiren 1 SFC Thief-type Monsters]] | ||
[[Category:Pickpocket Family]] | [[Category:Pickpocket Family]] |
Pickpocket ガマラ | |
---|---|
![]() | |
Information | |
Meat Cost | |
Meat Value | |
Schubell Family Summon | |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 5 |
HP | 10 |
Attack | 0 |
Defense | 7 |
Movement Speed |
Thief ガマグッチ | |
---|---|
![]() | |
Information | |
Meat Cost | |
Meat Value | |
Schubell Family Summon | |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 20 |
HP | 40 |
Attack | 0 |
Defense | 5 |
Movement Speed |
Burglar ガマゴン | |
---|---|
![]() | |
Information | |
Meat Cost | |
Meat Value | |
Schubell Family Summon | |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 800 |
HP | 50 |
Attack | 0 |
Defense | 34 |
Movement Speed |
The Pickpocket monster family (Japanese: ガマラ系) in Mystery Dungeon 2: Shiren the Wanderer consists of:
Dungeon | Table Mountain | Kitchen God | Scroll Cave | Fay's Final Puzzle | Dungeon 5 (Un-used) |
---|---|---|---|---|---|
Pickpocket | 3 - 7 | - 6 | 3 - 6 | 3 - 7 | 4 - 6 |
Thief | 8 - 14 | 8 - 14 | 7 - 9 | 8 - 14 | ✗ |
Burglar | ✗ | 41 - 45 | 41 - 45 | 41 - 45 | ✗ |
|
|
|