Draft:Shiren 6:List of Status Conditions: Difference between revisions
m (Blue moved page Draft:Shiren 6:List of Status Conditions to Shiren 6:List of Status Conditions without leaving a redirect) |
No edit summary |
||
Line 244: | Line 244: | ||
|Shadowbanned | |Shadowbanned | ||
|影縫い | |影縫い | ||
| | |Stuck in one place. | ||
Can still turn to face different directions. | |||
Removed after changing location by using an item or some other effect. | |||
|About 4 turns | |About 4 turns | ||
| | | | ||
Line 251: | Line 253: | ||
|Deluded | |Deluded | ||
|まどわし | |まどわし | ||
| | |Objects taken on a strange appearance. | ||
Traps and items on the ground look like flowers, while other beings look like Young Woman. | |||
Companions will flee from other beings. | |||
|About 20 turns | |About 20 turns | ||
| | | | ||
Line 258: | Line 262: | ||
|Onigiri | |Onigiri | ||
|おにぎり | |おにぎり | ||
| | |Living deliciously as an onigiri. | ||
Cannot use items, and equipment cannot be activated. | |||
Collapses after getting wet or being grilled. | |||
|About 10 turns | |About 10 turns | ||
| | | | ||
Line 265: | Line 271: | ||
|Far-throwing | |Far-throwing | ||
|遠投 | |遠投 | ||
| | |Fired Arrows and thrown items fly indefinitely, passing through walls and beings. | ||
Be careful not to throw any important items by accident! | |||
|While on the floor | |While on the floor | ||
| | | | ||
Line 279: | Line 286: | ||
|Satiated | |Satiated | ||
|腹減らず | |腹減らず | ||
| | |Feeling no hunger as turns pass. | ||
|While on the floor | |While on the floor | ||
| | | | ||
Line 286: | Line 293: | ||
|Knowledgeable | |Knowledgeable | ||
|拾い識別 | |拾い識別 | ||
| | |Identify items simply by picking them up. | ||
|While on the floor | |While on the floor | ||
| | | | ||
Line 293: | Line 300: | ||
|Tiptoe | |Tiptoe | ||
|しのび足 | |しのび足 | ||
| | |Footsteps do not make any noise. | ||
Coming in and out of the room or standing adjacent to monsters with Napping status will not wake them up. | |||
|While on the floor | |While on the floor | ||
| | | | ||
Line 300: | Line 308: | ||
|Sumo | |Sumo | ||
|ドスコイ | |ドスコイ | ||
| | |Weight gain that increases Max HP and Attack Power. | ||
Negates items and effects that force movement, and crushes Traps underfoot without triggering them. | |||
Fullness decreases faster, and at 120 or less, Sumo status is removed, and Max Fullness decreases by 5. | |||
|Not affected by turns | |Not affected by turns | ||
| | | |
Revision as of 22:24, 31 March 2024
This article is a draft relating to |
Status Conditions in Template:GameTitle.
Status Conditions
Shiren
Appearance | Name | Description | Duration | Countermesures | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Confused | 混乱 | Completely disoriented.
Movement and attack directions become erratic, but Arrows can be shot and items can be thrown as normal. |
About 12 turns | ||
Asleep | 睡眠 | Deeply slumbering.
Cannot take any actions. Will not wake up even when taking damage. |
About 6 turns | ||
Berserk | 暴走 | Out of control.
Moves at random and indiscriminately attacks nearby beings. |
About 30 turns | ||
Blind | 目つぶし | Unable to see anything.
Cannot discern other beings or the terrain. Cannot read Scrolls. Companions will move at random and attack beings ahead of them. |
About 10 turns | ||
Sharp-eyed | よく見え | Able to see what normally cannot be seen.
Can discern the location of hidden Traps. |
While on the floor | ||
Invincible | 無敵 | Invulnerable to harm.
Prevents all damage and negative status effects. |
About 20 turns | ||
Paralyzed | かなしばり | Completely immobilized.
Cannot take any actions. May be removed upon taking damage. Companions remain immobilized regardless of turns. |
About 40 turns | ||
Sealed | 封印 | Prevents use of certain actions.
Cannot use Grass, Food, Scroll, or Stave. |
About 20 turns | ||
Not available. | Disguised | 身代わり | Cannot gain this status effect.
Companions appear as Shiren and will be actively targeted by monsters. |
None. | |
Empathetic | 痛み分け | Feeling deep empathy for one's enemy.
Takes the same amount of damage that the target takes. Removed when the target is defeated. |
While on the floor | ||
Not available. | Sound Asleep | バクスイ | Cannot gain this status effect. | None | |
Not available. | Jittery | ゾワゾワ | Cannot gain this status effect. | None | |
Muzzled | くちなし | Unable to use one's mouth.
Cannot talk, eat Food, use Grass, or read Scroll. |
While on the floor | ||
Carry-ban | 拾えず | Unable to pick up items on the ground.
Cannot swap held items, but items can still be thrown or used as normal. |
While on the floor | ||
Potted | 手封じ | Unable to use one's hand.
Cannot pick up or use items. Removed when the restraining pot is broken. |
Not affected by turns | ||
Hiding | やりすごし | Stuck in a pot.
Cannot do anything while inside the pot. Companions remain stuck inside regardless of turns. |
About 20 turns | ||
Laughing | 笑い | Laughing too hard to do anything else.
Causes nearby companions to start laughing too. Removed from everyone when one person stops laughing. |
About 8 turns | ||
Heat-negated | 耐炎耐爆 | Feeling a blazing intensity.
Damage will not be taken from fire or explosions. Removed when Incense wears off. |
About 150 turns | ||
Evasive | 身かわし | Thrown items are all avoided.
Does not apply to fired projectiles like magic bullets. Removed when Incense wears off. |
About 150 turns | ||
Cautious | 目配り | Being cautious about one's inventory and Gitan.
Prevents belongings from being stolen, dropped, or parried. Removed when Incense wears off. |
About 150 turns | ||
Reflective | 山彦 | Magic bullets are reflected.
Reflected magic bullets cannot be reflected again. Some abilities can also be reflected. Removed when Incense wears off. |
About 150 turns | ||
Damage-up | ダメージ増加 | Damage taken is increased.
Removed when Incense wears off. |
About 150 turns | ||
Damage-down | ダメージ減少 | Damage taken is decreased.
Removed when Incense wears off. |
About 150 turns | ||
Blurry | 視界不良 | Suffering a narrowed field of view.
Cannot see more than 1 tile away. Removed when Incense wears off. |
About 150 turns | ||
Weighted | 重力 | Gravity is stronger.
Cannot jump or float through the air. Removed when Incense wears off. |
About 150 turns | ||
Unwanting | 無欲 | Lacking all worldly desires.
Cannot pick up items on the ground. Removed when Incense wears off. |
About 150 turns | ||
Shadowbanned | 影縫い | Stuck in one place.
Can still turn to face different directions. Removed after changing location by using an item or some other effect. |
About 4 turns | ||
Deluded | まどわし | Objects taken on a strange appearance.
Traps and items on the ground look like flowers, while other beings look like Young Woman. Companions will flee from other beings. |
About 20 turns | ||
Onigiri | おにぎり | Living deliciously as an onigiri.
Cannot use items, and equipment cannot be activated. Collapses after getting wet or being grilled. |
About 10 turns | ||
Far-throwing | 遠投 | Fired Arrows and thrown items fly indefinitely, passing through walls and beings.
Be careful not to throw any important items by accident! |
While on the floor | ||
Not available. | Enraged | 逆鱗 | Cannot gain this status effect. | None | |
Satiated | 腹減らず | Feeling no hunger as turns pass. | While on the floor | ||
Knowledgeable | 拾い識別 | Identify items simply by picking them up. | While on the floor | ||
Tiptoe | しのび足 | Footsteps do not make any noise.
Coming in and out of the room or standing adjacent to monsters with Napping status will not wake them up. |
While on the floor | ||
Sumo | ドスコイ | Weight gain that increases Max HP and Attack Power.
Negates items and effects that force movement, and crushes Traps underfoot without triggering them. Fullness decreases faster, and at 120 or less, Sumo status is removed, and Max Fullness decreases by 5. |
Not affected by turns | ||
Morphed | 変身 | Not affected by turns | |||
Hypnotized | 催眠 | About 2 turns | |||
Not available. | Monk's Berserk | 山伏暴走 | Cannot gain this status effect. | None | |
Not available. | Mingling | なごみ | Cannot gain this status effect. | None | |
Empowered | 攻撃力アップ | About 30 turns | |||
Fortified | 防御力アップ | About 30 turns | |||
Weakened | 攻撃力ダウン | About 30 turns | |||
Softened | 防御力ダウン | About 30 turns | |||
Hasted | 倍速 | About 14 turns | |||
Slowed | 鈍足 | About 10 turns | |||
Danger | ピンチ | Not affected by turns | |||
Starving | 空腹 | Not affected by turns | |||
Not available. | Napping | 仮眠 | Cannot gain this status effect. | None |
Monsters
Appearance | Name | Description | Duration | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Confused | 混乱 | About 20 turns | ||
Asleep | 睡眠 | About 6 turns | ||
Berserk | 暴走 | About 30 turns | ||
Blind | 目つぶし | Not affected by turns | ||
Sharp-eyed | よく見え | Not affected by turns | ||
Invincible | 無敵 | About 20 turns | ||
Paralyzed | かなしばり | Not affected by turns | ||
Sealed | 封印 | Not affected by turns | ||
Disguised | 身代わり | About 8 turns | ||
Empathetic | 痛み分け | Not affected by turns | ||
Sound Asleep | バクスイ | About 12 turns | ||
Jittery | ゾワゾワ | About 15 turns | ||
Muzzled | くちなし | Cannot gain this status effect. | None | |
Carry-ban | 拾えず | Cannot gain this status effect. | None | |
Potted | 手封じ | Cannot gain this status effect. | None | |
Hiding | やりすごし | Not affected by turns | ||
Laughing | 笑い | About 8 turns | ||
Heat-negated | 耐炎耐爆 | About 150 turns | ||
Evasive | 身かわし | About 150 turns | ||
Cautious | 目配り | About 150 turns | ||
Reflective | 山彦 | About 150 turns | ||
Damage-up | ダメージ増加 | About 150 turns | ||
Damage-down | ダメージ減少 | About 150 turns | ||
Blurry | 視界不良 | About 150 turns | ||
Weighted | 重力 | About 150 turns | ||
Unwanting | 無欲 | About 150 turns | ||
Shadowbanned | 影縫い | About 10 turns | ||
Deluded | まどわし | Not affected by turns | ||
Onigiri | おにぎり | About 10 turns | ||
Far-throwing | 遠投 | Not affected by turns | ||
Enraged | 逆鱗 | About 30 turns | ||
Satiated | 腹減らず | Cannot gain this status effect. | None | |
Knowledgeable | 拾い識別 | Cannot gain this status effect. | None | |
Tiptoe | しのび足 | Cannot gain this status effect. | None | |
Sumo | ドスコイ | Cannot gain this status effect. | None | |
Morphed | 変身 | Cannot gain this status effect. | None | |
Hypnotized | 催眠 | Cannot gain this status effect. | None | |
Monk's Berserk | 山伏暴走 | About 30 turns | ||
Mingling | なごみ | About 30 turns | ||
Empowered | 攻撃力アップ | Not affected by turns | ||
Fortified | 防御力アップ | Not affected by turns | ||
Weakened | 攻撃力ダウン | Not affected by turns | ||
Softened | 防御力ダウン | Not affected by turns | ||
Hasted | 倍速 | Not affected by turns | ||
Slowed | 鈍足 | Not affected by turns | ||
Danger | ピンチ | Cannot gain this status effect. | None | |
Starving | 空腹 | Cannot gain this status effect. | None | |
Napping | 仮眠 | Not affected by turns |
See Also
Status Conditions (List) |
Sumo • Morphed |
References
- [1] Japanese names.