Gates:Beartic: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
N. Harmonik (talk | contribs) m (Text replacement - "{{Gates|recruitment}}" to "{{Gates|Recruiting|recruitment}}") |
m (Text replacement - "| class="pwatertype" |{{TypePKMN|Water}}" to "!{{TypePKMN|Water}}") |
||
Line 434: | Line 434: | ||
|{{Gates|Surf}} | |{{Gates|Surf}} | ||
|なみのり | |なみのり | ||
!{{TypePKMN|Water}} | |||
|15 | |15 | ||
|Entire room | |Entire room |
Revision as of 16:37, 20 February 2024
Beartic | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Information | |||
Ability | Snow Cloak | ||
Type | ![]() | ||
Movement Type | Ground | ||
Body Size | Normal | ||
Recruitment Rate | 5.0 3.0 | ||
Stats | |||
Base Experience | |||
HP | 25 | ||
Attack | 14 | ||
Defense | 10 | ||
Special Attack | 12 | ||
Special Defense | 10 | ||
Navigation | |||
← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
![]() |
Cubchoo | N/A |
Beartic (Japanese: ツンベアー, Tunbear) is an Ice-Type Pokémon in Template:GameTitle.
Learnset
Learned by level-up
Moves | Types | Level | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Superpower | ばかぢから | ![]() |
1 | 13 | Front |
Aqua Jet | アクアジェット | ![]() |
1 | 18 | 2 tiles away |
Powder Snow | こなゆき | ![]() |
1 | 16 | Front, cuts corners |
Growl | なきごえ | ![]() |
1 | 30 | Entire room |
Bide | がまん | ![]() |
1 | 13 | User |
Icy Wind | こごえるかぜ | ![]() |
1 | 15 | Flies 10 tiles away |
Growl | なきごえ | ![]() |
5 | 30 | Entire room |
Bide | がまん | ![]() |
9 | 13 | User |
Icy Wind | こごえるかぜ | ![]() |
13 | 15 | Flies 10 tiles away |
Fury Swipes | みだれひっかき | ![]() |
17 | 15 | Front |
Brine | しおみず | ![]() |
21 | 20 | Front |
Endure | こらえる | ![]() |
25 | 15 | User |
Swagger | いばる | ![]() |
29 | 17 | Front |
Slash | きりさく | ![]() |
33 | 17 | Front |
Flail | じたばた | ![]() |
36 | 15 | Front |
Icicle Crash | つららおとし | ![]() |
37 | 13 | Front |
Rest | ねむる | ![]() |
41 | 13 | User |
Blizzard | ふぶき | ![]() |
45 | 14 | Entire room |
Hail | あられ | ![]() |
53 | 18 | Others |
Thrash | あばれる | ![]() |
59 | 13 | Front |
Sheer Cold | ぜったいれいど | ![]() |
66 | 11 | Front |
TMs and HMs
Moves | Types | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
TMs![]() | ||||
Hone Claws | つめとぎ | ![]() |
15 | User |
Roar | ほえる | ![]() |
17 | Front |
Toxic | どくどく | ![]() |
18 | Front |
Hail | あられ | ![]() |
18 | Others |
Bulk Up | ビルドアップ | ![]() |
17 | User |
Hidden Power | めざめるパワー | ![]() |
15 | Front |
Taunt | ちょうはつ | ![]() |
17 | Front |
Ice Beam | れいとうビーム | ![]() |
13 | Flies 10 tiles away |
Blizzard | ふぶき | ![]() |
14 | Entire room |
Hyper Beam | はかいこうせん | ![]() |
10 | Flies 10 tiles away |
Protect | まもる | ![]() |
10 | User |
Rain Dance | あまごい | ![]() |
18 | Others |
Frustration | やつあたり | ![]() |
17 | Front |
Return | おんがえし | ![]() |
17 | Front |
Dig | あなをほる | ![]() |
13 | User |
Brick Break | かわらわり | ![]() |
18 | Front |
Double Team | かげぶんしん | ![]() |
15 | User |
Rock Tomb | がんせきふうじ | ![]() |
13 | Front |
Aerial Ace | つばめがえし | ![]() |
17 | Front |
Facade | からげんき | ![]() |
17 | Front |
Rest | ねむる | ![]() |
13 | User |
Attract | メロメロ | ![]() |
17 | Front |
Round | りんしょう | ![]() |
15 | Front |
Echoed Voice | エコーボイス | ![]() |
15 | Nearby Pokémon |
Focus Blast | きあいだま | ![]() |
10 | Flies 10 tiles away |
Fling | なげつける | ![]() |
13 | Others |
Shadow Claw | シャドークロー | ![]() |
15 | Front |
Giga Impact | ギガインパクト | ![]() |
13 | Front |
Stone Edge | ストーンエッジ | ![]() |
10 | Front |
Swords Dance | つるぎのまい | ![]() |
20 | User |
Bulldoze | じならし | ![]() |
17 | Nearby Pokémon |
Frost Breath | こおりのいぶき | ![]() |
13 | Front, cuts corners |
Rock Slide | いわなだれ | ![]() |
15 | Front |
Grass Knot | くさむすび | ![]() |
20 | Front |
Swagger | いばる | ![]() |
17 | Front |
Substitute | みがわり | ![]() |
10 | User |
Rock Smash | いわくだき | ![]() |
15 | Front |
HMs | ||||
Cut | いあいぎり | ![]() |
20 | Nearby Pokémon |
Surf | なみのり | ![]() |
15 | Entire room |
Strength | かいりき | ![]() |
15 | Front |
Locations
Beartic can be found in the following locations with a recruitment rate of 5% or 3%.
Locations | Floors | Level | Spawn rate | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Tyrian Maze | シアンの迷い道 | 1 - 11 | 37 | 12.5% |
Glacier Palace Eastern Spire | グレッシャーパレス 東の塔 | 1 - 12 | 37 | 7.69% |
Glacier Palace Western Spire | グレッシャーパレス 西の塔 | 1 - 12 | 37 | 7.14% |
Glacier Palace Eastern Mirage | グレッシャーパレス 東の幻影 | 1 - 12 | 37 | 8.33% |
Glacier Palace Western Mirage | グレッシャーパレス 西の幻影 | 1 - 12 | 37 | 7.69% |
Uncharted Road (Beach) | 地図に無い道 | 1 - 13 | 37 | 2.22% |
Cape at the Edge | 最果てのみさき | 1 - 29 | 45 - 59 | 1.59% |
Gilded Hall Inner Chamber | 黄金の間 深部 | 1 - 13 | 37 | 1.74% |
Silent Tundra | 静かなツンドラ | 1 - 26 | 37 - 40 | 10.42% 10% 9.62% 9.26% 8.62% 8.47% 8.2% 7.94% 7.35% |
Downloadable content | ||||
Pika Land | ぴかぴかランド | 1 - 15 | 37 | 11.11% 7.69% 6.25% 5% 4.17% |
Recruitment Calculator
Level Up Stats
Level | Experience | Cumulative stats | Individual boost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | Attack | Sp. Atk. | Defense | Sp. Def. | HP | Attack | Sp. Atk. | Defense | Sp. Atk. | ||
1 | 0 | 25 | 14 | 12 | 10 | 10 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
2 | 7 | 26 | 14 | 12 | 11 | 10 | +1 | +0 | +0 | +1 | +0 |
3 | 18 | 26 | 15 | 12 | 11 | 11 | +0 | +1 | +0 | +0 | +1 |
4 | 33 | 27 | 15 | 13 | 11 | 11 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
5 | 72 | 27 | 16 | 13 | 12 | 11 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
6 | 159 | 28 | 16 | 13 | 12 | 12 | +1 | +0 | +0 | +0 | +1 |
7 | 247 | 28 | 17 | 14 | 12 | 12 | +0 | +1 | +1 | +0 | +0 |
8 | 465 | 29 | 17 | 14 | 13 | 12 | +1 | +0 | +0 | +1 | +0 |
9 | 939 | 29 | 18 | 14 | 13 | 13 | +0 | +1 | +0 | +0 | +1 |
10 | 1415 | 30 | 18 | 15 | 13 | 13 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
11 | 2165 | 30 | 19 | 15 | 14 | 13 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
12 | 3997 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | +1 | +0 | +0 | +0 | +1 |
13 | 5833 | 31 | 20 | 16 | 14 | 14 | +0 | +1 | +1 | +0 | +0 |
14 | 9096 | 32 | 20 | 16 | 15 | 15 | +1 | +0 | +0 | +1 | +1 |
15 | 12361 | 32 | 21 | 16 | 16 | 16 | +0 | +1 | +0 | +1 | +1 |
16 | 16023 | 33 | 23 | 17 | 17 | 17 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 |
17 | 19690 | 33 | 25 | 17 | 18 | 18 | +0 | +2 | +0 | +1 | +1 |
18 | 23760 | 34 | 27 | 17 | 20 | 20 | +1 | +2 | +0 | +2 | +2 |
19 | 27834 | 35 | 29 | 18 | 22 | 22 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 |
20 | 31911 | 37 | 32 | 21 | 24 | 24 | +2 | +3 | +3 | +2 | +2 |
21 | 36018 | 39 | 35 | 24 | 26 | 26 | +2 | +3 | +3 | +2 | +2 |
22 | 40777 | 41 | 38 | 27 | 28 | 28 | +2 | +3 | +3 | +2 | +2 |
23 | 45540 | 43 | 40 | 29 | 30 | 30 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
24 | 50308 | 45 | 42 | 31 | 32 | 32 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
25 | 56379 | 47 | 44 | 33 | 34 | 34 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
26 | 63764 | 49 | 46 | 35 | 36 | 36 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
27 | 71802 | 51 | 48 | 37 | 38 | 38 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
28 | 80491 | 53 | 50 | 39 | 40 | 40 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
29 | 89831 | 55 | 52 | 41 | 42 | 42 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
30 | 99821 | 57 | 54 | 43 | 44 | 44 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
31 | 110463 | 59 | 56 | 45 | 46 | 46 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
32 | 121756 | 61 | 58 | 47 | 48 | 48 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
33 | 135012 | 63 | 60 | 49 | 50 | 50 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
34 | 148919 | 65 | 62 | 51 | 52 | 52 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
35 | 163478 | 67 | 64 | 53 | 54 | 54 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
36 | 178687 | 69 | 66 | 54 | 55 | 55 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 |
37 | 194547 | 71 | 68 | 55 | 56 | 56 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 |
38 | 211058 | 73 | 70 | 56 | 57 | 57 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 |
39 | 228221 | 75 | 72 | 57 | 58 | 58 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 |
40 | 246034 | 77 | 74 | 58 | 59 | 59 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 |
41 | 264498 | 79 | 76 | 59 | 60 | 60 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 |
42 | 283613 | 81 | 78 | 60 | 61 | 61 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 |
43 | 303381 | 83 | 80 | 61 | 62 | 62 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 |
44 | 324450 | 85 | 82 | 62 | 63 | 63 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 |
45 | 346821 | 87 | 84 | 63 | 63 | 64 | +2 | +2 | +1 | +0 | +1 |
46 | 370494 | 89 | 86 | 64 | 63 | 64 | +2 | +2 | +1 | +0 | +0 |
47 | 395470 | 91 | 88 | 65 | 64 | 64 | +2 | +2 | +1 | +1 | +0 |
48 | 421747 | 93 | 90 | 66 | 64 | 65 | +2 | +2 | +1 | +0 | +1 |
49 | 449327 | 95 | 91 | 67 | 64 | 65 | +2 | +1 | +1 | +0 | +0 |
50 | 478209 | 97 | 92 | 68 | 65 | 65 | +2 | +1 | +1 | +1 | +0 |
51 | 508394 | 99 | 93 | 69 | 65 | 66 | +2 | +1 | +1 | +0 | +1 |
52 | 539880 | 101 | 94 | 70 | 65 | 66 | +2 | +1 | +1 | +0 | +0 |
53 | 572440 | 103 | 95 | 71 | 66 | 66 | +2 | +1 | +1 | +1 | +0 |
54 | 605008 | 105 | 96 | 71 | 66 | 67 | +2 | +1 | +0 | +0 | +1 |
55 | 637582 | 107 | 97 | 72 | 66 | 67 | +2 | +1 | +1 | +0 | +0 |
56 | 670163 | 109 | 98 | 72 | 67 | 67 | +2 | +1 | +0 | +1 | +0 |
57 | 702749 | 111 | 99 | 72 | 67 | 68 | +2 | +1 | +0 | +0 | +1 |
58 | 735342 | 113 | 100 | 73 | 67 | 68 | +2 | +1 | +1 | +0 | +0 |
59 | 767942 | 115 | 101 | 73 | 68 | 68 | +2 | +1 | +0 | +1 | +0 |
60 | 800548 | 116 | 102 | 74 | 68 | 69 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 |
61 | 833162 | 117 | 103 | 75 | 68 | 69 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
62 | 865781 | 118 | 104 | 76 | 69 | 69 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
63 | 898407 | 119 | 105 | 77 | 69 | 70 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 |
64 | 931039 | 120 | 106 | 78 | 69 | 70 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
65 | 963677 | 121 | 107 | 79 | 70 | 70 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
66 | 996323 | 122 | 108 | 80 | 70 | 71 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 |
67 | 1028975 | 123 | 109 | 81 | 70 | 71 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
68 | 1061634 | 124 | 110 | 82 | 71 | 71 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
69 | 1094299 | 125 | 111 | 83 | 71 | 72 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 |
70 | 1126970 | 126 | 112 | 84 | 71 | 73 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 |
71 | 1159648 | 127 | 113 | 85 | 72 | 74 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
72 | 1192333 | 128 | 114 | 86 | 73 | 75 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
73 | 1225024 | 129 | 115 | 87 | 74 | 76 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
74 | 1257722 | 130 | 116 | 88 | 75 | 77 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
75 | 1290426 | 131 | 117 | 89 | 76 | 78 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
76 | 1323136 | 132 | 118 | 90 | 77 | 79 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
77 | 1355853 | 133 | 119 | 91 | 78 | 80 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
78 | 1388577 | 134 | 120 | 92 | 79 | 81 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
79 | 1421308 | 135 | 121 | 93 | 80 | 82 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
80 | 1454044 | 136 | 122 | 94 | 81 | 83 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
81 | 1486787 | 137 | 123 | 95 | 82 | 84 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
82 | 1519536 | 138 | 124 | 96 | 83 | 85 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
83 | 1552293 | 139 | 125 | 97 | 84 | 86 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
84 | 1585056 | 140 | 126 | 98 | 85 | 87 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
85 | 1617825 | 141 | 127 | 99 | 86 | 88 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
86 | 1650601 | 142 | 128 | 100 | 87 | 89 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
87 | 1683383 | 143 | 129 | 101 | 88 | 90 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
88 | 1716171 | 144 | 130 | 102 | 89 | 91 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
89 | 1748966 | 145 | 131 | 103 | 90 | 92 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
90 | 1781768 | 146 | 132 | 104 | 91 | 93 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
91 | 1814577 | 147 | 133 | 105 | 92 | 94 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
92 | 1847391 | 148 | 134 | 106 | 93 | 95 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
93 | 1880212 | 149 | 135 | 107 | 94 | 96 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
94 | 1913040 | 150 | 136 | 108 | 95 | 97 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
95 | 1945874 | 151 | 137 | 109 | 96 | 98 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
96 | 1978715 | 152 | 138 | 110 | 97 | 99 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
97 | 2011563 | 153 | 139 | 111 | 98 | 100 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
98 | 2044416 | 154 | 140 | 112 | 99 | 101 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
99 | 2077276 | 155 | 141 | 113 | 100 | 102 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
100 | 2110198 | 156 | 142 | 114 | 101 | 103 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Beartic | |
Japanese | ツンベアー | |
French | Polagriffe | |
Spanish | Beartic | |
German | Siberio | |
Italian | Beartic | |
Korean | 툰베어 | |
Simplified Chinese | 冻原熊 |