Gates:Pelipper
Jump to navigation
Jump to search
| Pelipper ペリッパー | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Information | |||
| Ability | Keen Eye | ||
| Type | |||
| Movement Type | Ground Water Float | ||
| Body Size | Normal | ||
| Recruitment Rate | 5.0% 3.0% | ||
| Stats | |||
| Base Experience | |||
| HP | 35 | ||
| Attack | 12 | ||
| Defense | 8 | ||
| Special Attack | 16 | ||
| Special Defense | 5 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| Wingull | N/A | ||
For the lore page, see Pkmn:Pelipper.
Pelipper (Japanese: ペリッパー, Pelipper) is a dual Water-type/Flying-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity.
It evolves from Wingull starting at level 25, and does not evolve into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Soak | みずびたし | 1 | 20 | Front | |
| Growl | なきごえ | 1 | 30 | Entire room | |
| Water Gun | みずでっぽう | 1 | 16 | Front, cuts corners | |
| Water Sport | みずあそび | 1 | 20 | Others | |
| Wing Attack | つばさでうつ | 1 | 25 | Front | |
| Supersonic | ちょうおんぱ | 6 | 17 | Front, cuts corners | |
| Wing Attack | つばさでうつ | 9 | 25 | Front | |
| Mist | しろいきり | 14 | 20 | Entire room | |
| Water Pulse | みずのはどう | 17 | 17 | Flies 10 tiles away | |
| Payback | しっぺがえし | 22 | 13 | User | |
| Protect | まもる | 25 | 10 | User | |
| Roost | はねやすめ | 28 | 13 | User | |
| Brine | しおみず | 34 | 20 | Front | |
| Stockpile | たくわえる | 39 | 20 | User | |
| Swallow | のみこむ | 39 | 13 | User | |
| Spit Up | はきだす | 39 | 13 | Front, cuts corners | |
| Fling | なげつける | 46 | 13 | Others | |
| Tailwind | おいかぜ | 52 | 10 | Entire room | |
| Hydro Pump | ハイドロポンプ | 58 | 12 | Flies 10 tiles away | |
| Hurricane | ぼうふう | 63 | 13 | Front | |
Learned by a prior Evolution
Wingull
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Growl | なきごえ | 1 | 30 | Entire room | |
| Quick Attack | でんこうせっか | 22 | 15 | 2 tiles away | |
| Pursuit | おいうち | 30 | 17 | Front | |
| Air Cutter | エアカッター | 33 | 18 | Front | |
| Agility | こうそくいどう | 38 | 12 | Entire room | |
| Air Slash | エアスラッシュ | 46 | 17 | Front | |
HMs
| HM's model. HM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Fly HM | そらをとぶ | 13 | Front | |
| Surf HM | なみのり | 15 | Entire room | |
TMs
| TM's model. TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Aerial Ace TM | つばめがえし | 17 | Front | |
| Attract TM | メロメロ | 17 | Front | |
| Blizzard TM | ふぶき | 14 | Entire room | |
| Double Team TM | かげぶんしん | 15 | User | |
| Echoed Voice TM | エコーボイス | 15 | Nearby Pokémon | |
| Facade TM | からげんき | 17 | Front | |
| Fling TM | なげつける | 13 | Others | |
| Frustration TM | やつあたり | 17 | Front | |
| Giga Impact TM | ギガインパクト | 13 | Front | |
| Hail TM | あられ | 18 | Others | |
| Hidden Power TM | めざめるパワー | 15 | Front | |
| Hyper Beam TM | はかいこうせん | 10 | Flies 10 tiles away | |
| Ice Beam TM | れいとうビーム | 13 | Flies 10 tiles away | |
| Payback TM | しっぺがえし | 13 | User | |
| Pluck TM | ついばむ | 20 | Front | |
| Protect TM | まもる | 10 | User | |
| Rain Dance TM | あまごい | 18 | Others | |
| Rest TM | ねむる | 13 | User | |
| Return TM | おんがえし | 17 | Front | |
| Round TM | りんしょう | 15 | Front | |
| Scald TM | ねっとう | 15 | Front, cuts corners | |
| Sky Drop TM | フリーフォール | 13 | Front | |
| Substitute TM | みがわり | 10 | User | |
| Swagger TM | いばる | 17 | Front | |
| Thief TM | どろぼう | 13 | Front | |
| Toxic TM | どくどく | 18 | Front | |
| U-turn TM | とんぼがえり | 17 | Front | |
Locations
Pelipper can be found in the following locations with a recruitment rate of 5% or 3%.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Cape at the Edge | 1 - 29 | 45 - 59 | 1.59% | ✗ |
| Dreamy Island | 1 - 25 | 40 - 45 | 6.85% 6.1% 5.95% 5.32% 5.05% 4.76% 4.46% 4.27% 4.1% | ✗ |
| Gilded Hall | 1 - 13 | 35 | 25% | ✓ |
| Gilded Hall Inner Chamber | 1 - 13 | 35 | 1.74% | ✓ |
| Path of No Return | 93 - 98 | 25 - 30 | 12.5% 11.9% 11.11% 10% | ✗ |
| Slumbering Cave | 93 - 98 | 25 - 30 | 14.29% 12.5% 11.11% | ✗ |
| Uncharted Road (Beach) | 1 - 13 | 35 | 2.22% | ✓ |
It can also be found in the following Downloadable Content dungeons.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Scalchop Beach | 10 - 15 | 35 | 3.85% 3.45% | ✓ |
| Strongest Trail | 1 - 60 | [Data needed] | [Data needed] | ✗ |
| Ultimate Wilds | 93 - 99 | 25 - 30 | 8.33% 7.94% 7.35% | ✗ |
Recruitment Calculator
Level Up Stats
| Level | Experience | Cumulative stats | Individual boost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Attack | Sp. Atk. | Defense | Sp. Def. | HP | Attack | Sp. Atk. | Defense | Sp. Atk. | ||
| 1 | 0 | 35 | 12 | 16 | 8 | 5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2 | 7 | 36 | 13 | 17 | 9 | 6 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 3 | 18 | 37 | 14 | 17 | 9 | 6 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 4 | 32 | 38 | 15 | 18 | 10 | 6 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
| 5 | 70 | 39 | 16 | 18 | 10 | 7 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 |
| 6 | 153 | 40 | 17 | 19 | 11 | 7 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
| 7 | 238 | 41 | 18 | 19 | 11 | 7 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 8 | 447 | 42 | 19 | 20 | 12 | 8 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 9 | 903 | 43 | 20 | 20 | 12 | 8 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 10 | 1362 | 44 | 21 | 21 | 13 | 8 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
| 11 | 2082 | 46 | 23 | 23 | 15 | 10 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 12 | 3845 | 48 | 24 | 24 | 16 | 11 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 13 | 5611 | 50 | 26 | 26 | 18 | 13 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 14 | 8749 | 52 | 27 | 27 | 19 | 14 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 15 | 11891 | 54 | 29 | 29 | 21 | 16 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 16 | 15414 | 56 | 30 | 30 | 22 | 17 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 17 | 18941 | 58 | 32 | 32 | 24 | 19 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 18 | 22856 | 60 | 33 | 33 | 25 | 20 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 19 | 26775 | 62 | 35 | 34 | 26 | 22 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 |
| 20 | 30697 | 64 | 36 | 35 | 27 | 23 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 21 | 34648 | 66 | 38 | 36 | 28 | 23 | +2 | +2 | +1 | +1 | +0 |
| 22 | 39226 | 68 | 39 | 37 | 29 | 23 | +2 | +1 | +1 | +1 | +0 |
| 23 | 43807 | 70 | 41 | 38 | 30 | 24 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 |
| 24 | 48394 | 72 | 42 | 39 | 31 | 24 | +2 | +1 | +1 | +1 | +0 |
| 25 | 54234 | 74 | 44 | 40 | 32 | 24 | +2 | +2 | +1 | +1 | +0 |
| 26 | 61339 | 76 | 45 | 41 | 33 | 25 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 27 | 69071 | 78 | 47 | 42 | 34 | 25 | +2 | +2 | +1 | +1 | +0 |
| 28 | 77429 | 80 | 48 | 43 | 35 | 25 | +2 | +1 | +1 | +1 | +0 |
| 29 | 86413 | 82 | 50 | 44 | 36 | 26 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 |
| 30 | 96024 | 84 | 51 | 45 | 37 | 27 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 31 | 106261 | 86 | 53 | 46 | 38 | 27 | +2 | +2 | +1 | +1 | +0 |
| 32 | 117124 | 88 | 54 | 46 | 39 | 28 | +2 | +1 | +0 | +1 | +1 |
| 33 | 129876 | 90 | 56 | 46 | 40 | 29 | +2 | +2 | +0 | +1 | +1 |
| 34 | 143254 | 92 | 57 | 47 | 41 | 29 | +2 | +1 | +1 | +1 | +0 |
| 35 | 157259 | 94 | 59 | 47 | 42 | 29 | +2 | +2 | +0 | +1 | +0 |
| 36 | 171889 | 96 | 60 | 47 | 43 | 30 | +2 | +1 | +0 | +1 | +1 |
| 37 | 187146 | 98 | 62 | 48 | 44 | 30 | +2 | +2 | +1 | +1 | +0 |
| 38 | 203029 | 100 | 63 | 48 | 45 | 30 | +2 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 39 | 219539 | 102 | 65 | 48 | 46 | 31 | +2 | +2 | +0 | +1 | +1 |
| 40 | 236674 | 104 | 66 | 49 | 47 | 32 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 41 | 254436 | 106 | 68 | 49 | 48 | 33 | +2 | +2 | +0 | +1 | +1 |
| 42 | 272824 | 108 | 69 | 49 | 49 | 34 | +2 | +1 | +0 | +1 | +1 |
| 43 | 291840 | 110 | 70 | 50 | 50 | 35 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 44 | 312107 | 112 | 71 | 50 | 51 | 36 | +2 | +1 | +0 | +1 | +1 |
| 45 | 333628 | 114 | 72 | 50 | 52 | 37 | +2 | +1 | +0 | +1 | +1 |
| 46 | 356400 | 116 | 73 | 51 | 53 | 38 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 47 | 380426 | 118 | 74 | 52 | 54 | 39 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 48 | 405703 | 120 | 75 | 53 | 55 | 40 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 49 | 432234 | 122 | 76 | 54 | 56 | 41 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 50 | 460018 | 124 | 77 | 55 | 57 | 42 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 51 | 489054 | 125 | 78 | 56 | 58 | 43 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 52 | 519342 | 126 | 79 | 57 | 59 | 44 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 53 | 550664 | 127 | 80 | 58 | 60 | 45 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 54 | 581993 | 128 | 81 | 59 | 61 | 46 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 55 | 613328 | 129 | 82 | 60 | 62 | 47 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 56 | 644669 | 130 | 83 | 61 | 63 | 48 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 57 | 676016 | 131 | 84 | 62 | 64 | 49 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 58 | 707369 | 132 | 85 | 63 | 65 | 50 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 59 | 738728 | 133 | 86 | 64 | 66 | 51 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 60 | 770095 | 134 | 87 | 65 | 67 | 52 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 61 | 801467 | 135 | 88 | 66 | 68 | 53 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 62 | 832846 | 136 | 89 | 67 | 69 | 54 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 63 | 864231 | 137 | 90 | 68 | 70 | 55 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 64 | 895621 | 138 | 91 | 69 | 71 | 56 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 65 | 927018 | 139 | 92 | 70 | 72 | 57 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 66 | 958422 | 140 | 93 | 71 | 73 | 58 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 67 | 989832 | 141 | 94 | 72 | 74 | 59 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 68 | 1021248 | 142 | 95 | 73 | 75 | 60 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 69 | 1052670 | 143 | 96 | 74 | 76 | 61 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 70 | 1084099 | 144 | 97 | 75 | 77 | 62 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 71 | 1115534 | 145 | 98 | 76 | 78 | 63 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 72 | 1146976 | 146 | 99 | 77 | 79 | 64 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 73 | 1178423 | 147 | 100 | 78 | 80 | 65 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 74 | 1209877 | 148 | 101 | 79 | 81 | 66 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 75 | 1241337 | 149 | 102 | 80 | 82 | 67 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 76 | 1272802 | 150 | 103 | 81 | 83 | 68 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 77 | 1304275 | 151 | 104 | 82 | 84 | 69 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 78 | 1335754 | 152 | 105 | 83 | 85 | 70 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 79 | 1367240 | 153 | 106 | 84 | 86 | 71 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 80 | 1398731 | 154 | 107 | 85 | 87 | 72 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 81 | 1430228 | 155 | 108 | 86 | 88 | 73 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 82 | 1461732 | 156 | 109 | 87 | 89 | 74 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 83 | 1493242 | 157 | 110 | 88 | 90 | 75 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 84 | 1524759 | 158 | 111 | 89 | 91 | 76 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 85 | 1556281 | 159 | 112 | 90 | 92 | 77 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 86 | 1587810 | 160 | 113 | 91 | 93 | 78 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 87 | 1619345 | 161 | 114 | 92 | 94 | 79 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 88 | 1650886 | 162 | 115 | 93 | 95 | 80 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 89 | 1682434 | 163 | 116 | 94 | 96 | 81 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 90 | 1713988 | 164 | 117 | 95 | 97 | 82 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 91 | 1745548 | 165 | 118 | 96 | 98 | 83 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 92 | 1777115 | 166 | 119 | 97 | 99 | 84 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 93 | 1808687 | 167 | 120 | 98 | 100 | 85 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 94 | 1840266 | 168 | 121 | 99 | 101 | 86 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 95 | 1871851 | 169 | 122 | 100 | 102 | 87 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 96 | 1903443 | 170 | 123 | 101 | 103 | 88 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 97 | 1935041 | 171 | 124 | 102 | 104 | 89 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 98 | 1966645 | 172 | 125 | 103 | 105 | 90 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 99 | 1998255 | 173 | 126 | 104 | 106 | 91 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 100 | 2029924 | 174 | 127 | 105 | 107 | 92 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Pelipper | |
| Japanese | ペリッパー Pelipper | |
| French | Bekipan | |
| Spanish | Pelipper | |
| German | Pelipper | |
| Italian | Pelipper | |
| Korean | 패리퍼 Pelipper | |











