Rescue Team:Beedrill: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - " style="background:#D8E030"" to "") Tags: Mobile edit Mobile web edit |
m (Text replacement - "= [0-9]* ([a-zA-Z]*).png" to "= Rescue Team - $1 sprite.png") |
||
Line 5: | Line 5: | ||
| romaji = Supiā | | romaji = Supiā | ||
| hepburn = Spear | | hepburn = Spear | ||
| image = | | image = Rescue Team - Beedrill sprite.png | ||
| ability1 = Swarm | | ability1 = Swarm | ||
| type1 = Bug | | type1 = Bug |
Revision as of 22:22, 8 September 2023
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Beedrill | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Information | |||
Ability | Swarm | ||
Type | ![]() ![]() | ||
Preferred Gummis | ![]() ![]() | ||
Friend Area | Mist-Rise Forest | ||
Movement Type | Floating | ||
Body Size | 1 ![]() | ||
Recruitment Rate | -99.9% | ||
Stats | |||
HP | 50 | ||
Attack | 21 | ||
Defense | 14 | ||
Special Attack | 22 | ||
Special Defense | 14 | ||
Base Experience | 40 | ||
Navigation | |||
← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
![]() |
Kakuna | Pidgey | ![]() |
Beedrill (Japanese: スピアー) is a Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Red and Blue Rescue Team.
Learnset
Learned by level-up
Moves | Type | PP | Range | Level | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Fury Attack | みだれづき | ![]() |
22 | Foe in front | 1, 10 |
Focus Energy | きあいだめ | ![]() |
27 | User | 15 |
Twineedle | ダブルニードル | ![]() |
15 | Straight line | 20 |
Rage | いかり | ![]() |
22 | User | 25 |
Pursuit | おいうち | ![]() |
17 | User | 30 |
Pin Missile | ミサイルばり | ![]() |
17 | Straight line | 35 |
Agility | こうそくいどう | ![]() |
22 | Allies in room | 40 |
Endeavor | がむしゃら | ![]() |
12 | Foe in front | 45 |
Learned by a prior Evolution
Sprite | Pokémon | Moves | Type | Level | PP | Range | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | English | Japanese | |||||
Weedle | ビードル | Poison Sting | どくばり | ![]() |
1 | 19 | Foe in front, cuts corners | |
String Shot | いとをはく | ![]() |
2 | 16 | Straight line | |||
File:Rescue Team - Kakuna sprite.png | Kakuna | コクーン | Harden | かたくなる | ![]() |
1, 7 | 22 | User |
TMs and HMs
Icon | Moves | Type | PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
![]() |
Aerial Ace | つばめがえし | ![]() |
8 | Enemy in front |
![]() |
Attract | メロメロ | ![]() |
10 | Enemy in front, cuts corners |
![]() |
Brick Break | かわらわり | ![]() |
12 | Enemy in front |
![]() |
Cut | いあいぎり | ![]() |
10 | All enemies within a 1-tile range |
![]() |
Facade | からげんき | ![]() |
12 | Enemy in front |
![]() |
Frustration | やつあたり | ![]() |
20 | Enemy in front |
![]() |
Giga Drain | ギガドレイン | ![]() |
10 | Enemy in front |
![]() |
Hidden Power | めざめるパワー | ![]() |
12 | Enemy in front, cuts corners |
![]() |
Hyper Beam | はかいこうせん | ![]() |
8 | Pokémon up to 10 tiles away |
![]() |
Protect | まもる | ![]() |
10 | User |
![]() |
Rest | ねむる | ![]() |
10 | User |
![]() |
Return | おんがえし | ![]() |
12 | Enemy in front |
![]() |
Rock Smash | いわくだき | ![]() |
99 | Wall in front |
![]() |
Secret Power | ひみつのちから | ![]() |
10 | Enemy in front |
![]() |
Sludge Bomb | ヘドロばくだん | ![]() |
10 | Enemy in front, cuts corners |
![]() |
Solarbeam | ソーラービーム | ![]() |
9 | Enemy in front, cuts corners |
![]() |
Thief | どろぼう | ![]() |
20 | Enemy in front |
![]() |
Toxic | どくどく | ![]() |
12 | Enemy in front |
![]() |
Wide Slash | すいへいぎり | ![]() |
10 | Facing tile and 2 flanking tiles |
Locations
Beedrill can be found in the following locations with a recruitment rate of -99.9%, making it impossible to recruit directly.
Story dungeons | ||
---|---|---|
Location | Floors | Levels |
Silent Chasm | 9 | 10 |
Mt. Thunder | 5 - 8 | 10 |
Post-Credits dungeons | ||
Location | Floors | Levels |
Western Cave | 1 - 3 | 35 |
Joyous Tower | 31 - 35 | 10 |
Purity Forest | 31 - 35 | 10 |
Event dungeons | ||
Location | Floors | Levels |
Oddity Cave | 1 - 4 | 10 |
Level Up Stats
Level | Exp. | Cumulative stats | Individual boost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | Atk. | Sp. Atk. |
Def. | Sp. Def. |
HP | Atk. | Sp. Atk. |
Def. | Sp. Def. | ||
1 | 0 | 50 | 21 | 22 | 14 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 100 | 51 | 21 | 22 | 15 | 14 | +1 | +0 | +0 | +1 | +0 |
3 | 300 | 51 | 22 | 22 | 15 | 15 | +0 | +1 | +0 | +0 | +1 |
4 | 500 | 52 | 22 | 23 | 15 | 15 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
5 | 1500 | 52 | 23 | 23 | 16 | 15 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
6 | 2500 | 53 | 23 | 23 | 16 | 16 | +1 | +0 | +0 | +0 | +1 |
7 | 3500 | 53 | 24 | 24 | 16 | 16 | +0 | +1 | +1 | +0 | +0 |
8 | 5500 | 54 | 24 | 24 | 17 | 16 | +1 | +0 | +0 | +1 | +0 |
9 | 7500 | 54 | 25 | 24 | 17 | 17 | +0 | +1 | +0 | +0 | +1 |
10 | 9500 | 55 | 25 | 25 | 18 | 17 | +1 | +0 | +1 | +1 | +0 |
11 | 11500 | 56 | 26 | 25 | 18 | 18 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 |
12 | 14500 | 57 | 27 | 26 | 19 | 18 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
13 | 17500 | 58 | 28 | 26 | 19 | 19 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 |
14 | 20500 | 59 | 29 | 27 | 20 | 19 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
15 | 23500 | 60 | 30 | 28 | 20 | 20 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 |
16 | 26500 | 61 | 31 | 29 | 21 | 20 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
17 | 30500 | 62 | 32 | 30 | 21 | 21 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 |
18 | 34500 | 63 | 33 | 31 | 22 | 21 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
19 | 38500 | 65 | 34 | 32 | 22 | 22 | +2 | +1 | +1 | +0 | +1 |
20 | 42500 | 67 | 35 | 33 | 23 | 23 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
21 | 46500 | 69 | 36 | 34 | 23 | 24 | +2 | +1 | +1 | +0 | +1 |
22 | 50500 | 71 | 37 | 35 | 24 | 25 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
23 | 54500 | 73 | 38 | 36 | 25 | 26 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
24 | 58500 | 75 | 39 | 37 | 26 | 27 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
25 | 62500 | 77 | 40 | 38 | 27 | 28 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
26 | 66500 | 79 | 41 | 39 | 28 | 29 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
27 | 71500 | 81 | 42 | 40 | 29 | 30 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
28 | 76700 | 83 | 43 | 41 | 30 | 31 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
29 | 82700 | 85 | 44 | 42 | 31 | 32 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
30 | 88700 | 87 | 45 | 43 | 32 | 33 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
31 | 94700 | 89 | 46 | 44 | 33 | 34 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
32 | 100700 | 91 | 47 | 45 | 34 | 35 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
33 | 106700 | 93 | 48 | 46 | 35 | 36 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
34 | 116700 | 94 | 49 | 47 | 36 | 37 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
35 | 126700 | 95 | 50 | 48 | 37 | 38 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
36 | 136700 | 96 | 50 | 48 | 37 | 39 | +1 | +0 | +0 | +0 | +1 |
37 | 146700 | 96 | 51 | 49 | 37 | 39 | +0 | +1 | +1 | +0 | +0 |
38 | 156700 | 97 | 51 | 49 | 38 | 39 | +1 | +0 | +0 | +1 | +0 |
39 | 166700 | 97 | 52 | 49 | 38 | 40 | +0 | +1 | +0 | +0 | +1 |
40 | 176700 | 99 | 52 | 50 | 38 | 40 | +2 | +0 | +1 | +0 | +0 |
41 | 188600 | 101 | 53 | 50 | 39 | 40 | +2 | +1 | +0 | +1 | +0 |
42 | 204600 | 103 | 53 | 50 | 39 | 41 | +2 | +0 | +0 | +0 | +1 |
43 | 220600 | 105 | 54 | 51 | 39 | 41 | +2 | +1 | +1 | +0 | +0 |
44 | 236600 | 107 | 54 | 51 | 40 | 41 | +2 | +0 | +0 | +1 | +0 |
45 | 254600 | 109 | 55 | 51 | 40 | 42 | +2 | +1 | +0 | +0 | +1 |
46 | 274600 | 111 | 55 | 52 | 40 | 42 | +2 | +0 | +1 | +0 | +0 |
47 | 294600 | 113 | 56 | 52 | 41 | 42 | +2 | +1 | +0 | +1 | +0 |
48 | 314600 | 115 | 56 | 52 | 41 | 43 | +2 | +0 | +0 | +0 | +1 |
49 | 334600 | 117 | 57 | 53 | 41 | 43 | +2 | +1 | +1 | +0 | +0 |
50 | 364600 | 119 | 57 | 53 | 42 | 43 | +2 | +0 | +0 | +1 | +0 |
51 | 394600 | 121 | 58 | 53 | 42 | 44 | +2 | +1 | +0 | +0 | +1 |
52 | 424600 | 123 | 58 | 54 | 42 | 44 | +2 | +0 | +1 | +0 | +0 |
53 | 454600 | 125 | 59 | 54 | 43 | 44 | +2 | +1 | +0 | +1 | +0 |
54 | 484600 | 127 | 59 | 54 | 43 | 45 | +2 | +0 | +0 | +0 | +1 |
55 | 514600 | 129 | 60 | 55 | 43 | 45 | +2 | +1 | +1 | +0 | +0 |
56 | 544600 | 131 | 60 | 55 | 44 | 45 | +2 | +0 | +0 | +1 | +0 |
57 | 574600 | 133 | 61 | 55 | 44 | 46 | +2 | +1 | +0 | +0 | +1 |
58 | 604600 | 135 | 61 | 56 | 44 | 46 | +2 | +0 | +1 | +0 | +0 |
59 | 634600 | 137 | 62 | 56 | 45 | 46 | +2 | +1 | +0 | +1 | +0 |
60 | 664600 | 138 | 62 | 57 | 45 | 46 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
61 | 694600 | 139 | 62 | 58 | 45 | 46 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
62 | 724600 | 140 | 62 | 59 | 45 | 46 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
63 | 754600 | 141 | 62 | 60 | 45 | 46 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
64 | 784600 | 142 | 62 | 61 | 45 | 46 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
65 | 814600 | 143 | 62 | 62 | 45 | 46 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
66 | 844600 | 144 | 62 | 63 | 45 | 46 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
67 | 874600 | 145 | 62 | 64 | 45 | 46 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
68 | 904600 | 146 | 62 | 65 | 45 | 46 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
69 | 934600 | 147 | 62 | 66 | 45 | 46 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
70 | 964600 | 148 | 63 | 66 | 45 | 46 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
71 | 994600 | 149 | 64 | 66 | 45 | 46 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
72 | 1024600 | 150 | 65 | 66 | 45 | 46 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
73 | 1054600 | 151 | 66 | 66 | 45 | 46 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
74 | 1084600 | 152 | 67 | 66 | 45 | 46 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
75 | 1114600 | 153 | 68 | 66 | 45 | 46 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
76 | 1144600 | 154 | 69 | 66 | 45 | 46 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
77 | 1174600 | 155 | 70 | 66 | 45 | 46 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
78 | 1204600 | 156 | 71 | 66 | 45 | 46 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
79 | 1234600 | 157 | 72 | 66 | 45 | 46 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
80 | 1264600 | 158 | 72 | 67 | 45 | 46 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
81 | 1294600 | 159 | 72 | 68 | 45 | 46 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
82 | 1324600 | 160 | 72 | 69 | 45 | 46 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
83 | 1354600 | 161 | 72 | 70 | 45 | 46 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
84 | 1384600 | 162 | 72 | 71 | 45 | 46 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
85 | 1414600 | 163 | 72 | 72 | 45 | 46 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
86 | 1444600 | 164 | 72 | 73 | 45 | 46 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
87 | 1474600 | 165 | 72 | 74 | 45 | 46 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
88 | 1504600 | 166 | 72 | 75 | 45 | 46 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
89 | 1534600 | 167 | 72 | 76 | 45 | 46 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
90 | 1564600 | 168 | 73 | 77 | 45 | 46 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
91 | 1594600 | 169 | 74 | 78 | 45 | 46 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
92 | 1624600 | 170 | 75 | 79 | 45 | 46 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
93 | 1654600 | 171 | 76 | 80 | 45 | 46 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
94 | 1684600 | 172 | 77 | 81 | 45 | 46 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
95 | 1714600 | 173 | 78 | 82 | 45 | 46 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
96 | 1744600 | 174 | 79 | 83 | 45 | 46 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
97 | 1774600 | 175 | 80 | 84 | 45 | 46 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
98 | 1804600 | 176 | 81 | 85 | 45 | 46 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
99 | 1834600 | 177 | 82 | 86 | 45 | 46 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
100 | 1864600 | 178 | 83 | 87 | 45 | 46 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
Gallery
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Beedrill | |
Japanese | スピアー | |
French | Dardargnan | |
Spanish | Beedrill | |
German | Bibor | |
Italian | Beedrill | |
Korean | 독침붕 |
References
Categories:
- Pokémon Mystery Dungeon (series) Stubs
- Rescue Team Pokémon
- Rescue Team Bug-type Pokémon
- Rescue Team Poison-type Pokémon
- Rescue Team Dual-type Pokémon
- Rescue Team Body Size 1
- Rescue Team Mist-Rise Forest
- Rescue Team Floating Movement
- Pages with broken file links
- Body Size 1 (Rescue Team)
- Bug-Type Pokémon
- Poison-Type Pokémon
- Dual-Type Pokémon
- Weedle Family