Gates:List of TMs and HMs
Jump to navigation
Jump to search
For the lore page, see Pkmn:List of TMs and HMs.
TMs and HMs in Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity.
TMs
| TMs |
Shops | Type | Category | Range | Target | PP | Power | Accuracy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Cost | Value | Base | Max | Base | Max | Base | Max | ||||
| Acrobatics TM | アクロバット | 2,970 | 297 | Physical | Front | Enemy | 15 | 50 | 7 | 99 | 95 | 98 | |
| Aerial Ace TM | つばめがえし | 3,450 | 345 | Physical | Front | Enemy | 17 | 50 | 7 | 99 | 101 (Sure Shot) | ||
| Attract TM | メロメロ | 5,850 | 585 | Status | Front | Enemy | 17 | 50 | 0 | 95 | 98 | ||
| Blizzard TM | ふぶき | 3,930 | 393 | Special | Entire room | Enemy | 14 | 50 | 40 | 99 | 75 | 98 | |
| Brick Break TM | かわらわり | 3,030 | 303 | Physical | Front | Enemy | 18 | 50 | 13 | 99 | 95 | 98 | |
| Bulk Up TM | ビルドアップ | 2,910 | 291 | Status | User | User | 17 | 50 | 0 | 101 (Sure Shot) | |||
| Bulldoze TM | じならし | 3,690 | 369 | Physical | Nearby Pokémon | Enemy | 17 | 50 | 8 | 99 | 60 | 98 | |
| Calm Mind TM | めいそう | 3,510 | 351 | Status | User | User | 17 | 50 | 0 | 101 (Sure Shot) | |||
| Charge Beam TM | チャージビーム | 3,360 | 336 | Special | Front, cuts corners | Enemy | 13 | 50 | 5 | 99 | 85 | 98 | |
| Dig TM | あなをほる | 4,590 | 459 | Physical | User→ | Enemy | 13 | 50 | |||||
| Double Team TM | かげぶんしん | 7,020 | 702 | Status | User | User | 15 | 50 | 0 | 101 (Sure Shot) | |||
| Dragon Claw TM | ドラゴンクロー | 2,250 | 225 | Physical | Front | Enemy | 18 | 50 | 15 | 99 | 95 | 98 | |
| Dragon Tail TM | ドラゴンテール | 2,940 | 294 | Physical | Front | Enemy | 13 | 50 | 3 | 99 | 95 | 98 | |
| Dream Eater TM | ゆめくい | 2,100 | 210 | Special | Front | Enemy | 15 | 50 | 30 | 99 | 100 | ||
| Earthquake TM | じしん | 2,340 | 234 | Physical | Entire room | All except user | 16 | 50 | 30 | 99 | 95 | 98 | |
| Echoed Voice TM | エコーボイス | 2,190 | 219 | Special | Nearby Pokémon | Enemy | 15 | 50 | 4 | 99 | 85 | 98 | |
| Embargo TM | さしおさえ | 1,950 | 195 | Status | Front | Enemy | 20 | 99 | 0 | 100 | |||
| Energy Ball TM | エナジーボール | 3,390 | 339 | Special | Flies 10 tiles away | All | 13 | 50 | 15 | 99 | 90 | 98 | |
| Explosion TM | だいばくはつ | 1,410 | 141 | Physical | User | User | 10 | 50 | 0 | 101 (Sure Shot) | |||
| Facade TM | からげんき | 6,420 | 642 | Physical | Front | Enemy | 17 | 50 | 12 | 99 | 95 | 98 | |
| False Swipe TM | みねうち | 1,590 | 159 | Physical | Front | Enemy | 50 | 99 | 2 | 99 | 95 | 100 | |
| Fire Blast TM | だいもんじ | 3,690 | 369 | Special | Front, cuts corners | Enemy | 10 | 50 | 40 | 99 | 80 | 98 | |
| Flamethrower TM | かえんほうしゃ | 3,180 | 318 | Special | Flies 10 tiles away | All | 14 | 50 | 25 | 99 | 85 | 98 | |
| Flame Charge TM | ニトロチャージ | 2,880 | 288 | Physical | Front | Enemy | 17 | 50 | 5 | 99 | 95 | 98 | |
| Flash Cannon TM | ラスターカノン | 2,250 | 225 | Special | Front | Enemy | 13 | 50 | 15 | 99 | 95 | 98 | |
| Flash TM | フラッシュ | 3,480 | 348 | Status | Front | Enemy | 17 | 50 | 0 | 95 | 98 | ||
| Fling TM | なげつける | 3,180 | 318 | Status | Others | Enemy | 13 | 50 | 0 | 101 (Sure Shot) | |||
| Focus Blast TM | きあいだま | 4,380 | 438 | Special | Flies 10 tiles away | All | 10 | 50 | 40 | 99 | 75 | 98 | |
| Frost Breath TM | こおりのいぶき | 1,920 | 192 | Special | Front, cuts corners | Enemy | 13 | 50 | 4 | 99 | 85 | 98 | |
| Frustration TM | やつあたり | 5,820 | 582 | Physical | Front | Enemy | 17 | 50 | 0 | 95 | 98 | ||
| Giga Impact TM | ギガインパクト | 5,400 | 540 | Physical | Front | Enemy | 13 | 50 | 60 | 99 | 95 | 98 | |
| Grass Knot TM | くさむすび | 3,240 | 324 | Special | Front | Enemy | 20 | 99 | 0 | 95 | 98 | ||
| Gyro Ball TM | ジャイロボール | 1,620 | 162 | Physical | Front | Enemy | 20 | 99 | 4 | 99 | 95 | 98 | |
| Hail TM | あられ | 2,100 | 210 | Status | Others | User | 18 | 50 | 0 | 101 (Sure Shot) | |||
| Hidden Power TM | めざめるパワー | 5,820 | 582 | Special | Front | Enemy | 15 | 50 | 0 | 95 | 98 | ||
| Hone Claws TM | つめとぎ | 3,570 | 357 | Status | User | User | 15 | 50 | 0 | 101 (Sure Shot) | |||
| Hyper Beam TM | はかいこうせん | 5,400 | 540 | Special | Flies 10 tiles away | All | 10 | 50 | 60 | 99 | 90 | 98 | |
| Ice Beam TM | れいとうビーム | 3,450 | 345 | Special | Flies 10 tiles away | All | 13 | 50 | 25 | 99 | 95 | 98 | |
| Incinerate TM | やきつくす | 3,000 | 300 | Special | Front, cuts corners | Enemy | 15 | 50 | 3 | 99 | 95 | 98 | |
| Light Screen TM | ひかりのかべ | 2,610 | 261 | Status | Entire room | Party | 15 | 50 | 0 | 101 (Sure Shot) | |||
| Low Sweep TM | ローキック | 2,580 | 258 | Physical | Front | Enemy | 17 | 50 | 8 | 99 | 70 | 98 | |
| Overheat TM | オーバーヒート | 3,450 | 345 | Special | Nearby Pokémon | Enemy | 12 | 50 | 53 | 99 | 90 | 98 | |
| Payback TM | しっぺがえし | 3,090 | 309 | Status | User | User | 13 | 50 | 0 | 101 (Sure Shot) | |||
| Pluck TM | ついばむ | 2,190 | 219 | Physical | Front | Enemy | 20 | 99 | 5 | 99 | 95 | 98 | |
| Poison Jab TM | どくづき | 2,790 | 279 | Physical | Front | Enemy | 17 | 50 | 15 | 99 | 95 | 98 | |
| Protect TM | まもる | 5,820 | 582 | Status | User | User | 10 | 50 | 0 | 101 (Sure Shot) | |||
| Psychic TM | サイコキネシス | 3,360 | 336 | Special | Front | Enemy | 13 | 50 | 20 | 99 | 95 | 98 | |
| Psych Up TM | じこあんじ | 2,340 | 234 | Status | Front | All | 15 | 50 | 0 | 101 (Sure Shot) | |||
| Psyshock TM | サイコショック | 2,190 | 219 | Special | Front | Enemy | 13 | 50 | 15 | 99 | 95 | 98 | |
| Rain Dance TM | あまごい | 4,410 | 441 | Status | Others | User | 18 | 50 | 0 | 101 (Sure Shot) | |||
| Reflect TM | リフレクター | 2,100 | 210 | Status | Entire room | Party | 15 | 50 | 0 | 101 (Sure Shot) | |||
| Rest TM | ねむる | 5,820 | 582 | Status | User | User | 13 | 50 | 0 | 101 (Sure Shot) | |||
| Retaliate TM | かたきうち | 2,700 | 270 | Physical | Front | Enemy | 10 | 50 | 12 | 99 | 95 | 98 | |
| Return TM | おんがえし | 6,420 | 624 | Physical | Front | Enemy | 17 | 50 | 0 | 95 | 98 | ||
| Roar TM | ほえる | 2,490 | 249 | Status | Front | Enemy | 17 | 50 | 0 | 100 | |||
| Rock Polish TM | ロックカット | 3,060 | 306 | Status | User | User | 17 | 50 | 0 | 101 (Sure Shot) | |||
| Rock Slide TM | いわなだれ | 3,570 | 357 | Physical | Front | Enemy | 15 | 50 | 13 | 99 | 85 | 98 | |
| Rock Smash TM | いわくだき | 4,830 | 483 | Physical | Front | Enemy | 15 | 50 | 2 | 99 | 95 | 98 | |
| Rock Tomb TM | がんせきふうじ | 3,990 | 399 | Physical | Front | Enemy | 13 | 50 | 5 | 99 | 65 | 98 | |
| Round TM | りんしょう | 5,820 | 582 | Special | Front | Enemy | 15 | 50 | 8 | 99 | 95 | 98 | |
| Safeguard TM | しんぴのまもり | 3,090 | 309 | Status | Entire room | Party | 13 | 50 | 0 | 101 (Sure Shot) | |||
| Sandstorm TM | すなあらし | 2,130 | 213 | Status | Others | User | 18 | 50 | 0 | 101 (Sure Shot) | |||
| Scald TM | ねっとう | 2,520 | 252 | Special | Front, cuts corners | Enemy | 15 | 50 | 15 | 99 | 80 | 98 | |
| Shadow Ball TM | シャドーボール | 3,780 | 378 | Special | Flies 10 tiles away | All | 15 | 50 | 15 | 99 | 85 | 98 | |
| Shadow Claw TM | シャドークロー | 3,450 | 345 | Physical | Front | Enemy | 15 | 50 | 12 | 99 | 95 | 98 | |
| Sky Drop TM | フリーフォール | 2,010 | 201 | Physical | Front | Enemy | 13 | 50 | 0 | 101 (Sure Shot) | |||
| Sludge Bomb TM | ヘドロばくだん | 3,180 | 318 | Special | Flies 10 tiles away | All | 13 | 50 | 20 | 99 | 95 | 98 | |
| Sludge Wave TM | ヘドロウェーブ | 2,760 | 276 | Special | Nearby Pokémon | Enemy | 13 | 50 | 25 | 99 | 85 | 98 | |
| Smack Down TM | うちおとす | 2,520 | 252 | Physical | Front | Enemy | 15 | 50 | 5 | 99 | 95 | 98 | |
| Snarl TM | バークアウト | 6,800 | 680 | Special | Nearby Pokémon | Enemy | 15 | 50 | 7 | 99 | 85 | 98 | |
| SolarBeam TM | ソーラービーム | 4,260 | 426 | Special | User→ | Enemy | 13 | 50 | |||||
| Stone Edge TM | ストーンエッジ | 3,030 | 303 | Physical | Front | Enemy | 10 | 50 | 30 | 99 | 75 | 98 | |
| Struggle Bug TM | むしのていこう | 2,160 | 216 | Special | Nearby Pokémon | Enemy | 17 | 50 | 3 | 99 | 75 | 98 | |
| Substitute TM | みがわり | 5,820 | 582 | Status | User | User | 10 | 50 | 0 | 101 (Sure Shot) | |||
| Sunny Day TM | にほんばれ | 3,720 | 372 | Status | Others | User | 18 | 50 | 0 | 101 (Sure Shot) | |||
| Swagger TM | いばる | 6,420 | 642 | Status | Front | Enemy | 17 | 50 | 0 | 90 | 98 | ||
| Swords Dance TM | つるぎのまい | 3,450 | 345 | Status | User | User | 20 | 99 | 0 | 101 (Sure Shot) | |||
| Taunt TM | ちょうはつ | 3,120 | 312 | Status | Front | Enemy | 17 | 50 | 0 | 100 | |||
| Telekinesis TM | テレキネシス | 1,800 | 180 | Status | Front | All | 15 | 50 | 0 | 101 (Sure Shot) | |||
| Thunderbolt TM | 10まんボルト | 3,570 | 357 | Special | Nearby Pokémon | Enemy | 15 | 50 | 25 | 99 | 80 | 98 | |
| Thunder Wave TM | でんじは | 3,660 | 366 | Status | Front | Enemy | 17 | 50 | 0 | 95 | 98 | ||
| Thunder TM | かみなり | 3,810 | 381 | Special | Front | Enemy | 13 | 50 | 40 | 99 | 75 | 98 | |
| Thief TM | どろぼう | 2,760 | 276 | Physical | Front | Enemy | 13 | 50 | 4 | 99 | 95 | 98 | |
| Torment TM | いちゃもん | 2,400 | 240 | Status | Front | Enemy | 15 | 50 | 0 | 95 | 98 | ||
| Toxic TM | どくどく | 5,820 | 582 | Status | Front | Enemy | 18 | 50 | 0 | 85 | 98 | ||
| Trick Room TM | トリックルーム | 1,800 | 180 | Status | Others | User | 20 | 99 | 0 | 101 (Sure Shot) | |||
| U-turn TM | とんぼがえり | 2,040 | 204 | Physical | Front | Enemy | 17 | 50 | 5 | 99 | 95 | 98 | |
| Venoshock TM | ベノムショック | 2,100 | 210 | Special | Front | Enemy | 16 | 50 | 10 | 99 | 95 | 98 | |
| Volt Switch TM | ボルトチェンジ | 1,680 | 168 | Special | Front | Enemy | 17 | 50 | 5 | 99 | 95 | 98 | |
| Wild Charge TM | ワイルドボルト | 1,980 | 198 | Physical | Front | Enemy | 15 | 50 | 20 | 99 | 95 | 98 | |
| Will-O-Wisp TM | おにび | 1,680 | 168 | Status | Front, cuts corners | Enemy | 15 | 50 | 0 | 70 | 98 | ||
| Work Up TM | ふるいたてる | 3,900 | 390 | Status | User | User | 17 | 50 | 0 | 101 (Sure Shot) | |||
| X-Scissor TM | シザークロス | 2,490 | 249 | Physical | Front | Enemy | 18 | 50 | 15 | 99 | 95 | 98 | |
Gold TMs
| Gold TMs | Shops | Types | Category | Range | Target | PP | Power | Accuracy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Cost | Value | Base | Max | Base | Max | Base | Max | ||||
| Blast Burn TM | ブラストバーン | 6,800 | 680 | Special | Nearby Pokémon | Enemy | 13 | 50 | 60 | 99 | 90 | 98 | |
| Draco Meteor TM | りゅうせいぐん | 6,800 | 680 | Special | Entire room | Enemy | 12 | 50 | 53 | 99 | 80 | 98 | |
| Frenzy Plant TM | ハードプラント | 6,800 | 680 | Special | Entire room | Enemy | 13 | 50 | 60 | 99 | 80 | 98 | |
| Hydro Cannon TM | ハイドロカノン | 6,800 | 680 | Special | Flies 10 tiles away | All | 13 | 50 | 60 | 99 | 85 | 98 | |
| Volt Tackle TM | ボルテッカー | 6,800 | 680 | Physical | 2 tiles away | Enemy | 15 | 50 | 40 | 99 | 95 | 98 | |
HMs
| HMs |
Shops | Types | Category | Range | Target | PP | Power | Accuracy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Cost | Value | Base | Max | Base | Max | Base | Max | ||||
| Cut HM | いあいぎり | 3,720 | 372 | Physical | Nearby Pokémon | Enemy | 20 | 99 | 5 | 99 | 90 | 98 | |
| Fly HM | そらをとぶ | 2,490 | 249 | Physical | User→ | Enemy | 13 | 50 | |||||
| Strength HM | かいりき | 4,080 | 408 | Physical | Front | Enemy | 15 | 50 | 15 | 99 | 95 | 98 | |
| Surf HM | なみのり | 2,160 | 216 | Special | Entire room | All except user | 15 | 50 | 25 | 99 | 80 | 98 | |
| Waterfall HM | たきのぼり | 2,880 | 288 | Physical | Front | Enemy | 15 | 50 | 15 | 99 | 95 | 98 | |


















