Draft:Super MD:Ambipom
Jump to navigation
Jump to search
This article is a draft relating to |
| Ambipom エテボース | |||
|---|---|---|---|
| Ambipom's male model. | |||
| Information | |||
| Ability | Technician Pickup | ||
| Type | |||
| Movement Type | Ground | ||
| Body Size | Normal | ||
| Stats | |||
| Base Experience | |||
| HP | 38 | ||
| Attack | 10 | ||
| Defense | 8 | ||
| Special Attack | 6 | ||
| Special Defense | 6 | ||
| Speed | 12 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| Aipom's model. | Aipom | N/A | |
For the lore page, see Pkmn:Ambipom.
Ambipom (Japanese: エテボース, Eteboth) is a Normal-type Pokémon in Pokémon Super Mystery Dungeon.
It evolves from Aipom at the Tree of Life, and does not evolve into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Scratch | ひっかく | 1 | 25 | Front | |
| Tail Whip | しっぽをふる | 1 | 20 | Front | |
| Sand Attack | すなかけ | 1 | 15 | Front, cuts corners | |
| Astonish | おどろかす | 1 | 15 | Front | |
| Sand Attack | すなかけ | 4 | 15 | Front, cuts corners | |
| Astonish | おどろかす | 8 | 15 | Front | |
| Baton Pass | バトンタッチ | 11 | 30 | User | |
| Tickle | くすぐる | 15 | 17 | Front | |
| Fury Swipes | みだれひっかき | 18 | 15 | Front | |
| Swift | スピードスター | 22 | 13 | Front, cuts corners | |
| Screech | いやなおと | 25 | 20 | Front, cuts corners | |
| Agility | こうそくいどう | 29 | 12 | Entire room | |
| Double Hit | ダブルアタック | 32 | 13 | Front | |
| Fling | なげつける | 36 | 13 | Front area | |
| Nasty Plot | わるだくみ | 39 | 13 | User | |
| Last Resort | とっておき | 43 | 10 | Front | |
TMs and HMs
The following moves can be learned by using TMs and HMs on the Pokémon.
| Moves | Types | PP | ||
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | |
| Hone Claws | つめとぎ | 15 | 30 | |
| Toxic | どくどく | 16 | 40 | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 15 | 30 | |
| Sunny Day | にほんばれ | 18 | 40 | |
| Taunt | ちょうはつ | 17 | 40 | |
| Hyper Beam | はかいこうせん | 1 | 30 | |
| Protect | まもる | 10 | 30 | |
| Rain Dance | あまごい | 18 | 40 | |
| Frustration | やつあたり | 17 | 40 | |
| Solar Beam | ソーラービーム | 1 | 1 | |
| Thunderbolt | 10まんボルト | 15 | 30 | |
| Thunder | かみなり | 13 | 30 | |
| Return | おんがえし | 17 | 40 | |
| Dig | あなをほる | 1 | 30 | |
| Shadow Ball | シャドーボール | 12 | 30 | |
| Brick Break | かわらわり | 18 | 40 | |
| Double Team | かげぶんしん | 15 | 30 | |
| Aerial Ace | つばめがえし | 13 | 30 | |
| Facade | からげんき | 17 | 40 | |
| Rest | ねむる | 13 | 30 | |
| Attract | メロメロ | 10 | 40 | |
| Thief | どろぼう | 13 | 30 | |
| Low Sweep | ローキック | 17 | 40 | |
| Round | りんしょう | 15 | 30 | |
| Fling | なげつける | 13 | 30 | |
| Acrobatics | アクロバット | 15 | 30 | |
| Shadow Claw | シャドークロー | 15 | 30 | |
| Payback | しっぺがえし | 13 | 30 | |
| Retaliate | かたきうち | 10 | 30 | |
| Giga Impact | ギガインパクト | 13 | 30 | |
| Thunder Wave | でんじは | 17 | 40 | |
| Dream Eater | ゆめくい | 15 | 30 | |
| Grass Knot | くさむすび | 20 | 99 | |
| Swagger | いばる | 15 | 40 | |
| Sleep Talk | ねごと | 1 | 30 | |
| U-turn | とんぼがえり | 17 | 40 | |
| Substitute | みがわり | 10 | 30 | |
| Rock Smash | いわくだき | 15 | 30 | |
| Power-Up Punch | グロウパンチ | 14 | 30 | |
| Confide | ないしょばなし | 20 | 99 | |
| Cut | いあいぎり | 20 | 40 | |
| Strength | かいりき | 15 | 30 | |
| Secret Power | ひみつのちから | 17 | 40 | |
Learnable at Hawlucha's Slam School
Some moves can be learned at Hawlucha's Slam School after completing the epilogue of the story. Each move has a different cost.
| Moves | Types | PP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | ||
Recruitment Method
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Dungeon Locations
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Level Up Stats
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gallery
- Super MD - Ambipom.png
Model
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Ambipom | |
| Japanese | エテボース | |
| French | Capidextre | |
| Spanish | Ambipom | |
| German | Ambidiffel | |
| Italian | Ambipom | |
| Korean | 겟핸보숭 | |

















