Draft:Explorers of Sky:Kricketot
Jump to navigation
Jump to search
Kricketot コロボーシ | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Information | |||
Ability | Shed Skin | ||
Type | ![]() | ||
Preferred Gummis | ![]() | ||
IQ Group | IQ Group G | ||
Movement Type | Standard | ||
Body Size | ![]() | ||
Recruitment Rate | 8.2% | ||
Stats | |||
HP | 18 | ||
Attack | 13 | ||
Defense | 5 | ||
Special Attack | 14 | ||
Special Defense | 5 | ||
Base Experience | 20 | ||
Navigation | |||
← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
N/A | Kricketune | ![]() |
This Explorers of Sky:Kricketot page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Kricketot.
For the lore page, see Pkmn:Kricketot.
Kricketot (Japanese: コロボーシ, Korobohshi) is a Bug-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It can evolve into Kricketune starting at level 10, and does not evolve from any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
Move | Type | Level | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Bide | がまん | ![]() | 1 | 15 | User |
Growl | なきごえ | ![]() | 1 | 20 | All enemies in the room |
Bug Bite | むしくい | ![]() | 16 | 12 | Enemy in front |
HMs
This Pokémon cannot learn any HMs.
TMs
![]() TM | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Vacuum-Cut | しんくうぎり | ![]() | 7 | All enemies in the room |
Wide Slash | すいへいぎり | ![]() | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles |
Locations
Kricketot can be found in the following locations with a Recruitment Rate of 8.2% or 16.4%.
Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
---|---|---|---|---|
Forest Path | 1 - 5 | 12 | [Data needed] | ✗ |
Mystifying Forest | 4 - 8 | 8 - 9 | [Data needed] | ✓ |
Star Cave | 1 - 9 | 8 - 9 | [Data needed] | ✗ |
Star Cave (Special Episode) | 1 - 7 Deep Star Cave 1 - 2 | 8 - 9 9 | [Data needed] | ✗ |
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Kricketot Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
|
Exclusive Items
Kricketot can use the following Exclusive Items.
Exclusive Item | Rarity | |
---|---|---|
English | Japanese | |
Defend Globe | まもりのオーブ | ☆☆☆ |
Green Silk | みどりのシフォン | ☆ |
Guard Gem | ガードジェム | ☆☆ |
Kricke-Torc | コロトックリング | ☆☆☆ |
Still Bow | れいせいリボン | ☆☆☆ |
Wonder Dust | ふしぎなパウダー | ☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Kricketot Stats
Gallery
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Kricketot | |
Japanese | コロボーシ | |
French | Crikzik | |
Spanish | Kricketot | |
German | Zirpurze | |
Italian | Kricketot | |
Korean | 귀뚤뚜기 |
See Also
Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations