Rescue Team DX:Claydol: Difference between revisions

MDFW - The Mystery Dungeon Tree of Information.
Jump to navigation Jump to search
m (Text replacement - "dual" to "dual")
Line 189: Line 189:


===TMs===
===TMs===
{| class="MDWiki" style="text-align:center; margin:auto"
{{#invoke:Rescue Team DX TM Moves table|main
|-
  | move_1 = Bulldoze TM
! colspan="2" |[[File:Rescue Team DX - TM Icon.png|32px]]<br>{{RescueTeamDX|TM}}
  | move_2 = Calm Mind TM
! rowspan="2" |{{RescueTeamDX|Types}}
  | move_3 = Charge Beam TM
! rowspan="2" |{{RescueTeamDX|PP}}
  | move_4 = Confide TM
! rowspan="2" |Range
  | move_5 = Dazzling Gleam TM
|-
  | move_6 = Double Team TM
!English
  | move_7 = Dream Eater TM
!Japanese
  | move_8 = Earthquake TM
|-
  | move_9 = Explosion TM
|{{RescueTeamDX|Psyshock}}
  | move_10 = Facade TM
|
  | move_11 = Frustration TM
|
  | move_12 = Giga Impact TM
|
  | move_13 = Grass Knot TM
|
  | move_14 = Gyro Ball TM
|-
  | move_15 = Hidden Power TM
|{{RescueTeamDX|Calm Mind}}
  | move_16 = Hyper Beam TM
|
  | move_17 = Ice Beam TM
|
  | move_18 = Light Screen TM
|
  | move_19 = Protect TM
|
  | move_20 = Psych Up TM
|-
  | move_21 = Psychic TM
|{{RescueTeamDX|Toxic}}
  | move_22 = Psyshock TM
|
  | move_23 = Rain Dance TM
|
  | move_24 = Reflect TM
|
  | move_25 = Rest TM
|
  | move_26 = Return TM
|-
  | move_27 = Rock Polish TM
|{{RescueTeamDX|Hidden Power}}
  | move_28 = Rock Slide TM
|
  | move_29 = Rock Tomb TM
|
  | move_30 = Round TM
|
  | move_31 = Safeguard TM
|
  | move_32 = Sandstorm TM
|-
  | move_33 = Shadow Ball TM
|{{RescueTeamDX|Sunny Day}}
  | move_34 = Sleep Talk TM
|
  | move_35 = Smack Down TM
|
  | move_36 = Solar Beam TM
|
  | move_37 = Stone Edge TM
|
  | move_38 = Substitute TM
|-
  | move_39 = Sunny Day TM
|{{RescueTeamDX|Ice Beam}}
  | move_40 = Swagger TM
|
  | move_41 = Toxic TM
|
  | move_42 = Trick Room TM
|
}}
|
|-
|{{RescueTeamDX|Hyper Beam}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Light Screen}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Protect}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Rain Dance}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Safeguard}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Frustration}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Solar Beam}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Smack Down}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Earthquake}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Return}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Psychic}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Shadow Ball}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Double Team}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Reflect}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Sandstorm}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Rock Tomb}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Facade}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Rest}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Round}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Charge Beam}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Explosion}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Giga Impact}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Rock Polish}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Stone Edge}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Gyro Ball}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Psych Up}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Bulldoze}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Rock Slide}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Dream Eater}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Grass Knot}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Swagger}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Sleep Talk}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Substitute}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Trick Room}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Dazzling Gleam}}
|
|
|
|
|-
|{{RescueTeamDX|Confide}}
|
|
|
|
|}


===Learned at Gulpin's shop===
===Learned at Gulpin's shop===

Revision as of 04:31, 24 October 2023

Claydol
Claydol's sprite.
Information
Type Ground-typePsychic-type
Rescue Team Camp Ancient Relic
Movement Type Ground, float
Body Size
Recruitment Rate
Stats
Base Experience
HP 38
Attack 6
Defense 8
Special Attack 6
Special Defense 8
Speed 8
Navigation
← Previous Pokémon Next Pokémon →
Baltoy's sprite. Baltoy Lileep Lileep's sprite.

Claydol (Japanese: ネンドール, Nendoll) is a dual Ground/Psychic-Type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX.

Learnset

Learned by level-up

Moves Types Level Base PP Range
English Japanese
Hyper Beam 1
Teleport 1
Harden 1
Confusion 1
Rapid Spin 1
Rapid Spin 4
Mud-Slap 7
Heal Block 10
Rock Tomb 13
Psybeam 16
Ancient Power 19
Cosmic Power 22
Power Trick 25
Self-Destruct 28
Extrasensory 31
Guard Split 34
Power Split 34
Earth Power 40
Sandstorm 46
Imprison 52
Explosion 58

TMs

TM's sprite.
TM
TypeBase PPRange
EnglishJapanese
Bulldoze TMじならしGround-type17Nearby Pokémon
Calm Mind TMめいそうPsychic-type17User
Charge Beam TMチャージビームElectric-type13Front
Confide TMないしょばなしNormal-type20Front
Dazzling Gleam TMマジカルシャインFairy-type15Nearby Pokémon
Double Team TMかげぶんしんNormal-type15User
Dream Eater TMゆめくいPsychic-type15Front
Earthquake TMじしんGround-type13Entire room
Explosion TMだいばくはつNormal-type10Nearby Pokémon
Facade TMからげんきNormal-type17Front
Frustration TMやつあたりNormal-type17Front
Giga Impact TMギガインパクトNormal-type13Front
Grass Knot TMくさむすびGrass-type20Front
Gyro Ball TMジャイロボールSteel-type20Front
Hidden Power TMめざめるパワーNormal-type15Front
Hyper Beam TMはかいこうせんNormal-type104 tiles away
Ice Beam TMれいとうビームIce-type104 tiles away
Light Screen TMひかりのかべPsychic-type15Entire room
Protect TMまもるNormal-type10User
Psych Up TMじこあんじNormal-type15Front
Psychic TMサイコキネシスPsychic-type13Front
Psyshock TMサイコショックPsychic-type13Front
Rain Dance TMあまごいWater-type18Entire floor
Reflect TMリフレクターPsychic-type15Entire room
Rest TMねむるPsychic-type13User
Return TMおんがえしNormal-type17Front
Rock Polish TMロックカットRock-type17User
Rock Slide TMいわなだれRock-type15Front
Rock Tomb TMがんせきふうじRock-type13Front
Round TMりんしょうNormal-type15Front
Safeguard TMしんぴのまもりNormal-type13Entire room
Sandstorm TMすなあらしRock-type18Entire floor
Shadow Ball TMシャドーボールGhost-type124 tiles away
Sleep Talk TMねごとNormal-type18Varies
Smack Down TMうちおとすRock-type15Front
Solar Beam TMソーラービームGrass-type104 tiles away
Stone Edge TMストーンエッジRock-type10Front
Substitute TMみがわりNormal-type10User
Sunny Day TMにほんばれFire-type18Entire floor
Swagger TMいばるNormal-type15Front
Toxic TMどくどくPoison-type16Front
Trick Room TMトリックルームPsychic-type20Entire floor

Learned at Gulpin's shop

MoveTypePokéBase PPRange
EnglishJapanese
Signal BeamシグナルビームBug-type9,000124 tiles away
Drill RunドリルライナーGround-type8,000132 tiles away
Magic CoatマジックコートPsychic-type8,00020Entire room
GravityじゅうりょくPsychic-type8,00020Entire floor
Zen HeadbuttしねんのずつきPsychic-type8,00015Front
SnoreいびきNormal-type9,00025Nearby Pokémon
TrickトリックPsychic-type7,00025Front
Wonder RoomワンダールームPsychic-type8,00015Entire floor
RecycleリサイクルNormal-type8,00030Varies
Stealth RockステルスロックRock-type8,00017Varies
Skill SwapスキルスワップPsychic-type8,00010Front
TelekinesisテレキネシスPsychic-type10,00015Front
Ally SwitchサイドチェンジPsychic-type10,00030User

Locations

Claydol can be found in the following locations with a recruitment rate of [Data needed]%.

Locations Floors Levels

Level Up Stats

Level Experience Cumulative stats Individual boost
HP Attack Sp. Atk. Defense Sp. Def. Speed HP Attack Sp. Atk. Defense Sp. Atk. Speed
1 0 38 6 6 8 8 8 +0 +0 +0 +0 +0 +0
2 18 38 7 7 9 9 9 +0 +1 +1 +1 +1 +1
3 59 39 9 8 11 11 10 +1 +2 +1 +2 +2 +1
4 139 40 10 10 13 13 12 +1 +1 +2 +2 +2 +2
5 270 41 12 11 15 15 13 +1 +2 +1 +2 +2 +1
6 464 42 13 12 16 16 15 +1 +1 +1 +1 +1 +2
7 739 43 15 14 18 18 16 +1 +2 +2 +2 +2 +1
8 1109 44 16 15 20 20 18 +1 +1 +1 +2 +2 +2
9 1591 45 18 16 22 22 19 +1 +2 +1 +2 +2 +1
10 2188 46 19 18 24 24 21 +1 +1 +2 +2 +2 +2
11 2912 47 21 19 25 25 22 +1 +2 +1 +1 +1 +1
12 3777 48 22 20 27 27 23 +1 +1 +1 +2 +2 +1
13 4875 49 24 22 29 29 25 +1 +2 +2 +2 +2 +2
14 6239 50 25 23 31 31 26 +1 +1 +1 +2 +2 +1
15 7782 51 27 24 33 33 28 +1 +2 +1 +2 +2 +2
16 9416 51 28 26 34 34 29 +0 +1 +2 +1 +1 +1
17 11254 52 30 27 36 36 31 +1 +2 +1 +2 +2 +2
18 13310 53 31 28 38 38 32 +1 +1 +1 +2 +2 +1
19 15595 54 33 30 40 40 34 +1 +2 +2 +2 +2 +2
20 18224 55 34 31 42 42 35 +1 +1 +1 +2 +2 +1
21 21107 56 36 32 43 43 36 +1 +2 +1 +1 +1 +1
22 24258 57 37 34 45 45 38 +1 +1 +2 +2 +2 +2
23 27691 58 39 35 47 47 39 +1 +2 +1 +2 +2 +1
24 31417 59 40 36 49 49 41 +1 +1 +1 +2 +2 +2
25 35250 60 42 38 51 51 42 +1 +2 +2 +2 +2 +1
26 39401 61 43 39 52 52 44 +1 +1 +1 +1 +1 +2
27 43885 62 45 40 54 54 45 +1 +2 +1 +2 +2 +1
28 48713 63 46 42 56 56 47 +1 +1 +2 +2 +2 +2
29 53899 64 48 43 58 58 48 +1 +2 +1 +2 +2 +1
30 59456 65 50 45 60 60 50 +1 +2 +2 +2 +2 +2
31 65395 66 50 46 61 60 51 +1 +0 +1 +1 +0 +1
32 71730 66 51 46 61 61 52 +0 +1 +0 +0 +1 +1
33 78473 67 52 46 61 61 53 +1 +1 +0 +0 +0 +1
34 85638 68 53 47 62 61 54 +1 +1 +1 +1 +0 +1
35 93238 68 53 48 62 62 55 +0 +0 +1 +0 +1 +1
36 101283 69 54 48 62 62 56 +1 +1 +0 +0 +0 +1
37 109789 70 55 49 63 62 57 +1 +1 +1 +1 +0 +1
38 118767 71 56 50 63 63 58 +1 +1 +1 +0 +1 +1
39 128230 72 56 51 63 63 59 +1 +0 +1 +0 +0 +1
40 138192 72 57 51 64 63 60 +0 +1 +0 +1 +0 +1
41 148663 73 58 52 64 64 61 +1 +1 +1 +0 +1 +1
42 159659 74 59 52 64 64 62 +1 +1 +0 +0 +0 +1
43 171190 75 60 53 65 64 63 +1 +1 +1 +1 +0 +1
44 183271 76 60 54 65 65 64 +1 +0 +1 +0 +1 +1
45 195914 76 61 54 65 65 65 +0 +1 +0 +0 +0 +1
46 209131 77 62 55 66 65 66 +1 +1 +1 +1 +0 +1
47 222935 78 63 55 66 66 67 +1 +1 +0 +0 +1 +1
48 237339 78 63 56 66 66 68 +0 +0 +1 +0 +0 +1
49 252357 79 64 57 67 66 69 +1 +1 +1 +1 +0 +1
50 268000 80 65 57 67 67 71 +1 +1 +0 +0 +1 +2
51 284281 81 66 58 67 67 73 +1 +1 +1 +0 +0 +2
52 301213 81 66 59 68 67 75 +0 +0 +1 +1 +0 +2
53 318810 82 67 59 68 68 77 +1 +1 +0 +0 +1 +2
54 337083 83 68 60 68 68 79 +1 +1 +1 +0 +0 +2
55 356046 84 69 61 69 68 81 +1 +1 +1 +1 +0 +2
56 375710 85 70 61 69 69 83 +1 +1 +0 +0 +1 +2
57 396090 85 70 62 69 69 85 +0 +0 +1 +0 +0 +2
58 417198 86 71 62 70 69 87 +1 +1 +0 +1 +0 +2
59 439046 87 72 63 70 70 89 +1 +1 +1 +0 +1 +2
60 461648 88 73 64 70 70 91 +1 +1 +1 +0 +0 +2
61 485015 89 73 65 71 70 93 +1 +0 +1 +1 +0 +2
62 509161 89 74 65 71 71 95 +0 +1 +0 +0 +1 +2
63 534100 90 75 66 71 71 97 +1 +1 +1 +0 +0 +2
64 559842 91 76 66 72 71 99 +1 +1 +0 +1 +0 +2
65 586402 91 76 67 72 72 101 +0 +0 +1 +0 +1 +2
66 613791 92 77 68 72 72 103 +1 +1 +1 +0 +0 +2
67 642023 93 78 68 73 72 105 +1 +1 +0 +1 +0 +2
68 671111 94 79 69 73 73 107 +1 +1 +1 +0 +1 +2
69 701067 95 80 70 73 73 109 +1 +1 +1 +0 +0 +2
70 731904 96 80 71 74 73 111 +1 +0 +1 +1 +0 +2
71 763634 96 81 71 74 74 113 +0 +1 +0 +0 +1 +2
72 796271 97 82 72 74 74 115 +1 +1 +1 +0 +0 +2
73 829828 98 83 73 75 74 117 +1 +1 +1 +1 +0 +2
74 864316 98 83 73 75 75 119 +0 +0 +0 +0 +1 +2
75 899750 99 84 74 75 75 121 +1 +1 +1 +0 +0 +2
76 936140 100 85 75 76 75 123 +1 +1 +1 +1 +0 +2
77 973502 100 85 75 76 76 125 +0 +0 +0 +0 +1 +2
78 1011846 101 86 76 76 76 127 +1 +1 +1 +0 +0 +2
79 1051186 102 87 77 77 76 129 +1 +1 +1 +1 +0 +2
80 1091536 102 87 77 77 77 131 +0 +0 +0 +0 +1 +2
81 1132906 103 88 78 77 77 133 +1 +1 +1 +0 +0 +2
82 1175311 104 89 79 78 77 135 +1 +1 +1 +1 +0 +2
83 1218762 104 89 79 78 78 137 +0 +0 +0 +0 +1 +2
84 1263274 105 90 80 78 78 139 +1 +1 +1 +0 +0 +2
85 1308858 106 91 81 79 78 141 +1 +1 +1 +1 +0 +2
86 1355527 107 92 82 79 79 143 +1 +1 +1 +0 +1 +2
87 1403294 107 92 82 79 79 145 +0 +0 +0 +0 +0 +2
88 1452172 108 93 83 80 79 147 +1 +1 +1 +1 +0 +2
89 1502174 109 94 84 80 80 149 +1 +1 +1 +0 +1 +2
90 1553312 109 94 84 80 80 151 +0 +0 +0 +0 +0 +2
91 1605599 110 95 85 81 80 153 +1 +1 +1 +1 +0 +2
92 1659048 111 96 86 81 81 155 +1 +1 +1 +0 +1 +2
93 1713671 111 96 86 81 81 157 +0 +0 +0 +0 +0 +2
94 1769482 112 97 87 82 81 159 +1 +1 +1 +1 +0 +2
95 1826494 113 98 88 82 82 161 +1 +1 +1 +0 +1 +2
96 1884718 113 98 88 82 82 163 +0 +0 +0 +0 +0 +2
97 1944168 114 99 89 83 82 165 +1 +1 +1 +1 +0 +2
98 2004856 115 100 90 83 83 167 +1 +1 +1 +0 +1 +2
99 2066796 116 101 91 83 83 169 +1 +1 +1 +0 +0 +2
100 2130000 117 101 91 83 83 169 +1 +0 +0 +0 +0 +0

Gallery

In Other Languages

Language Name
English Claydol
Japanese ネンドール
French Kaorine
Spanish Claydol
German Lepumentas
Italian Claydol
Korean 점토도리
Simplified Chinese 念力土偶

References